基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 126,004,781 |
| 現在のポジション | 89 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
XTWO - BondBloxx ブルームバーグ 2 年間のターゲット期間米国財務省 ETFは、最新のSEC提出書類で、89 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 126,004,781 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 XTWO - BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) . XTWO - BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.3776 | 1.3776 | ||
| 1.69 | 1.3257 | 1.3257 | ||
| 1.67 | 1.3100 | 1.3100 | ||
| 1.57 | 1.2348 | 1.2348 | ||
| 1.53 | 1.2042 | 1.2042 | ||
| 1.53 | 1.2039 | 1.2039 | ||
| 1.50 | 1.1811 | 1.1811 | ||
| 1.50 | 1.1774 | 1.1774 | ||
| 1.31 | 1.0316 | 1.0316 | ||
| 0.94 | 0.7346 | 0.7346 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.1299 | -0.4724 | ||
| 1.30 | 1.0237 | -0.3757 | ||
| 1.15 | 0.9066 | -0.3736 | ||
| 1.33 | 1.0478 | -0.3685 | ||
| 1.64 | 1.2904 | -0.2649 | ||
| 1.29 | 1.0098 | -0.2336 | ||
| 1.57 | 1.2345 | -0.2098 | ||
| 1.80 | 1.4143 | -0.0018 | ||
| 1.47 | 1.1569 | -0.0015 | ||
| 1.24 | 0.9734 | -0.0015 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-22に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828Z781 / 米国財務省証券/債券 | 2.56 | -0.81 | 2.0113 | 0.0144 | ||
| US91282CDK45 / 米国財務省証券/債券 | 2.16 | -0.69 | 1.7008 | 0.0146 | ||
| US91282CCW91 / 米国財務省メモ 0.75000000 | 2.04 | -0.44 | 1.6052 | 0.0173 | ||
| US912828X885 / 米国財務省証券/債券 | 2.04 | -1.12 | 1.6006 | 0.0065 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) | 2.00 | -1.48 | 1.5723 | 0.0008 | ||
| US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 | 1.98 | -0.85 | 1.5526 | 0.0107 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15) | 1.94 | -1.62 | 1.5276 | -0.0012 | ||
| US91282CBP59 / 米国財務省証券/債券 | 1.94 | -0.97 | 1.5268 | 0.0086 | ||
| US91282CEF41 / 米国財務省証券/債券 | 1.94 | -1.12 | 1.5259 | 0.0061 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99) | 1.93 | -1.38 | 1.5149 | 0.0020 | ||
| US91282CCZ23 / 米国財務省証券/債券 | 1.92 | -0.52 | 1.5095 | 0.0152 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31) | 1.92 | -1.59 | 1.5090 | -0.0011 | ||
| US9128283W81 / 米国財務省証券/債券 | 1.91 | -1.34 | 1.5032 | 0.0030 | ||
| US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 | 1.83 | 20.98 | 1.4415 | 0.2685 | ||
| US9128282A70 / 米国財務省証券/債券 | 1.83 | -0.60 | 1.4405 | 0.0133 | ||
| US91282CDQ15 / 米国財務省証券/債券 | 1.83 | -0.70 | 1.4403 | 0.0116 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02) | 1.83 | -1.51 | 1.4369 | 0.0004 | ||
| US91282CJP77 / 米国財務省証券/債券 | 1.80 | -1.42 | 1.4174 | 0.0014 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58) | 1.80 | -1.64 | 1.4143 | -0.0018 | ||
| US91282CCP41 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 1.79 | -0.39 | 1.4030 | 0.0162 | ||
| US91282CBB63 / 米国財務省証券/債券 | 1.76 | -0.79 | 1.3805 | 0.0103 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89) | 1.75 | -1.41 | 1.3783 | 0.0014 | ||
| US91282CCE93 / 米国財務省証券/債券 | 1.75 | 1.3776 | 1.3776 | |||
| US91282CBS98 / 米国財務省証券/債券 | 1.72 | -0.98 | 1.3517 | 0.0073 | ||
| US91282CFU09 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 1.72 | -1.60 | 1.3496 | -0.0009 | ||
| US9128283F58 / 米国財務省証券/債券 | 1.71 | -1.21 | 1.3457 | 0.0048 | ||
| US91282CBZ32 / 米国財務省証券/債券 | 1.71 | 18.48 | 1.3450 | 0.2265 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CND91) | 1.69 | 1.3257 | 1.3257 | |||
| US91282CAY75 / UST ノート 0.625% 2027 年 11 月 30 日 | 1.69 | -0.71 | 1.3246 | 0.0103 | ||
| US91282CEN74 / 米国財務省証券/債券 | 1.67 | -1.18 | 1.3137 | 0.0044 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CNH06) | 1.67 | 1.3100 | 1.3100 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) | 1.65 | -1.55 | 1.2945 | -0.0000 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.37500000 / DBT (US91282CLL36) | 1.64 | -18.31 | 1.2904 | -0.2649 | ||
| US91282CJC64 / 米国財務省証券/債券 | 1.64 | -1.45 | 1.2856 | 0.0011 | ||
| US912828V988 / 米国財務省証券/債券 | 1.59 | -1.06 | 1.2530 | 0.0066 | ||
| US91282CGC91 / 米国財務省証券/債券 | 1.59 | -1.61 | 1.2465 | -0.0009 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73) | 1.58 | -1.56 | 1.2382 | -0.0009 | ||
| US91282CCH25 / 米国財務省証券/債券 | 1.57 | 1.2348 | 1.2348 | |||
| US91282CDG33 / 米国財務省証券/債券 | 1.57 | -15.81 | 1.2345 | -0.2098 | ||
| US91282CCR07 / 米国財務省証券 | 1.53 | 1.2042 | 1.2042 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) | 1.53 | 1.2039 | 1.2039 | |||
| US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 | 1.53 | -1.42 | 1.2037 | 0.0014 | ||
| US91282CFZ95 / 財務省メモ | 1.53 | -1.55 | 1.2002 | 0.0000 | ||
| US91282CJA09 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | 1.1811 | 1.1811 | |||
| US91282CAU53 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | -0.73 | 1.1782 | 0.0097 | ||
| US91282CAL54 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | -0.66 | 1.1782 | 0.0102 | ||
| US91282CFH97 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | -1.32 | 1.1779 | 0.0024 | ||
| US91282CHQ78 / 米国財務省証券/債券 | 1.50 | 1.1774 | 1.1774 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27) | 1.47 | -1.67 | 1.1569 | -0.0015 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) | 1.46 | -1.62 | 1.1446 | -0.0009 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98) | 1.44 | -30.56 | 1.1299 | -0.4724 | ||
| US91282CAD39 / 米国財務省証券/債券 | 1.42 | -0.63 | 1.1159 | 0.0097 | ||
| US91282CGT27 / 米国財務省証券/債券 | 1.35 | -1.53 | 1.0632 | -0.0004 | ||
| US91282CEC10 / 米国財務省証券/債券 | 1.33 | -27.16 | 1.0478 | -0.3685 | ||
| US91282CFB28 / 米国財務省証券/債券 | 1.33 | -1.19 | 1.0458 | 0.0030 | ||
| US912828U246 / 米国財務省証券/債券 | 1.32 | -0.83 | 1.0365 | 0.0069 | ||
| US91282CHA27 / 米国財務省証券/債券 | 1.32 | -1.57 | 1.0352 | -0.0000 | ||
| US91282CGP05 / 米国財務省証券/債券 | 1.31 | -1.65 | 1.0329 | -0.0007 | ||
| US91282CHX20 / 米国財務省証券/債券 | 1.31 | 1.0316 | 1.0316 | |||
| US912828ZV59 / 米国財務省証券/債券 | 1.30 | -0.69 | 1.0247 | 0.0089 | ||
| US91282CET45 / 米国財務省証券 | 1.30 | -27.99 | 1.0237 | -0.3757 | ||
| US91282CGH88 / 米国財務省証券/債券 | 1.30 | -1.44 | 1.0206 | 0.0006 | ||
| US91282CFM82 / 米国財務省証券 | 1.29 | -20.04 | 1.0098 | -0.2336 | ||
| US91282CEW73 / 米国財務省証券/債券 | 1.28 | -1.31 | 1.0059 | 0.0018 | ||
| US91282CAH43 / 米国財務省証券/債券 | 1.28 | -0.70 | 1.0020 | 0.0083 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82) | 1.24 | -1.67 | 0.9734 | -0.0015 | ||
| US91282CHU80 / 米国財務省証券/債券 | 1.22 | -1.30 | 0.9579 | 0.0023 | ||
| US9128282R06 / 米国財務省証券/債券 | 1.15 | -30.29 | 0.9066 | -0.3736 | ||
| US912828ZS21 / USTノート 0.5% 05/31/2027 | 1.09 | -0.64 | 0.8576 | 0.0078 | ||
| US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 | 1.08 | -1.46 | 0.8463 | 0.0006 | ||
| US912828ZN34 / 米国財務省証券/債券 | 1.07 | -0.65 | 0.8419 | 0.0075 | ||
| US91282CHK09 / 米国財務省証券/債券 | 1.07 | 1.14 | 0.8386 | 0.0224 | ||
| US91282CHE49 / 米国財務省証券/債券 | 1.04 | 0.87 | 0.8185 | 0.0194 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMS79) | 1.02 | -1.63 | 0.8044 | -0.0007 | ||
| US9128284V99 / 米国財務省債券 2.875%、期限 2028 年 8 月 15 日 | 0.94 | 0.7346 | 0.7346 | |||
| US912828YD60 / 米国財務省 N/B 08/26 1.375 | 0.90 | -0.66 | 0.7098 | 0.0065 | ||
| US912828Y958 / 米国財務省証券/債券 | 0.88 | -0.68 | 0.6925 | 0.0057 | ||
| US912828YQ73 / 米国財務省証券 | 0.88 | -0.79 | 0.6913 | 0.0053 | ||
| US912828ZE35 / 米国財務省証券/債券 | 0.83 | -0.72 | 0.6501 | 0.0057 | ||
| US912828YX25 / 米国財務省証券/債券 | 0.79 | -0.88 | 0.6186 | 0.0042 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLS88) | 0.75 | 0.5869 | 0.5869 | |||
| US912828YU85 / 米国財務省証券/債券 | 0.64 | -0.62 | 0.4998 | 0.0039 | ||
| US912828ZB95 / 米国財務省証券/債券 | 0.54 | -0.74 | 0.4221 | 0.0032 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLY56) | 0.45 | 0.3556 | 0.3556 | |||
| US912828YG91 / 米国財務省証券/債券 | 0.39 | -0.77 | 0.3040 | 0.0025 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLH24) | 0.36 | -1.39 | 0.2804 | 0.0010 | ||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CLB53) | 0.31 | -1.29 | 0.2418 | 0.0006 | ||
| US912810EY02 / 米国国債 6 1/2% 30 年債 2026 年 11 月 15 日 | 0.13 | -2.21 | 0.1052 | -0.0005 | ||
| US912810EZ76 / 米国国債 6 5/8% 30年債 02/15/2027 | 0.11 | -1.75 | 0.0881 | -0.0005 |
