基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 27,487,251 |
| 現在のポジション | 77 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BNY メロン 可変投資ファンド - 国際バリュー ポートフォリオ - 初期株式は、最新のSEC提出書類で、77 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 27,487,251 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Sharesのトップホールディングは Roche Holding AG (US:RHHBF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Sharesの新しいポジションは Roche Holding AG (US:RHHBF) , NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , Essity AB (publ) (DE:ESWB) , and Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONVY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.34 | 5.4684 | 5.4684 | |
| 0.03 | 0.74 | 3.0086 | 3.0086 | |
| 0.12 | 0.70 | 2.8650 | 2.8650 | |
| 0.02 | 0.54 | 2.1947 | 2.1947 | |
| 0.02 | 0.90 | 3.6591 | 1.6106 | |
| 0.01 | 0.54 | 2.2190 | 1.0476 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 0.01 | 0.25 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.0006 | 1.0006 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.10 | 0.4049 | -0.6438 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.6676 | -0.5645 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.2517 | -0.5377 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.7950 | -0.4322 | |
| 0.01 | 0.36 | 1.4496 | -0.4216 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.9353 | -0.3879 | |
| 0.04 | 0.20 | 0.8311 | -0.3738 | |
| 0.01 | 0.17 | 0.6808 | -0.3369 | |
| 0.01 | 0.41 | 1.6881 | -0.3180 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.2923 | -0.2991 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-03-31の報告期間のために、2020-05-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHHBF / ロシュ・ホールディングAG | 0.00 | 1.34 | 5.4684 | 5.4684 | |||||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.01 | -23.43 | 0.91 | -27.30 | 3.7028 | 0.8559 | |||
| SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -1.31 | 0.90 | -0.22 | 3.6591 | 1.6106 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -35.15 | 0.85 | -38.29 | 3.4840 | 0.3296 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -6.76 | 0.84 | -21.70 | 3.4144 | 0.9767 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | -24.40 | 0.81 | -40.40 | 3.2921 | 0.2061 | |||
| NTTYY / NTT株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.03 | 0.74 | 3.0086 | 3.0086 | |||||
| FSUGY / Fortescue Ltd - 預託証券(普通株式) | 0.12 | 0.70 | 2.8650 | 2.8650 | |||||
| SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -23.38 | 0.57 | -45.79 | 2.3376 | -0.0729 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | -38.06 | 0.55 | -41.15 | 2.2513 | 0.1132 | |||
| SWMAY / スウェーデン戦 - ADR | 0.01 | -23.43 | 0.54 | 5.84 | 2.2190 | 1.0476 | |||
| ESWB / Essity AB (公開) | 0.02 | 0.54 | 2.1947 | 2.1947 | |||||
| STMPA / STマイクロエレクトロニクスNV | 0.02 | -23.42 | 0.53 | -14.01 | 2.1793 | 0.7632 | |||
| ALV / 株式会社オートリブ | 0.00 | -23.41 | 0.53 | -43.46 | 2.1721 | 0.0276 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -23.46 | 0.51 | -28.63 | 2.0640 | 0.4477 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 10.13 | 0.49 | 2.93 | 2.0088 | 0.9190 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) | 0.03 | -41.09 | 0.48 | -48.43 | 1.9473 | -0.1610 | |||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.02 | 4.46 | 0.47 | -35.43 | 1.9272 | 0.2593 | |||
| HEINY / ハイネケンNV - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -23.43 | 0.47 | -40.69 | 1.8961 | 0.1080 | |||
| RDS.B / シェル社 - ADR | 0.03 | 0.88 | 0.46 | -42.46 | 1.8700 | 0.0546 | |||
| MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.04 | -23.65 | 0.45 | -29.39 | 1.8515 | 0.3841 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) | 0.06 | -23.43 | 0.45 | -28.75 | 1.8418 | 0.3986 | |||
| VWSYF / ヴェスタス ウィンド システムズ A/S | 0.01 | -23.42 | 0.43 | -19.70 | 1.7618 | 0.5345 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -23.45 | 0.41 | -52.95 | 1.6881 | -0.3180 | |||
| DPW / ジャーマンポストAG | 0.01 | 20.57 | 0.40 | -0.49 | 1.6457 | 0.7221 | |||
| LGGNY / Legal & General Group Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.17 | -23.43 | 0.40 | -40.06 | 1.6241 | 0.1110 | |||
| HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -23.60 | 0.40 | -40.69 | 1.6139 | 0.0950 | |||
| DNZOY / 株式会社デンソー - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -23.90 | 0.39 | -44.44 | 1.5934 | -0.0072 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券(普通株式) | 0.06 | -23.43 | 0.38 | -29.47 | 1.5625 | 0.3240 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -44.68 | 0.36 | -56.76 | 1.4496 | -0.4216 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -23.44 | 0.35 | -35.96 | 1.4263 | 0.1839 | |||
| 16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド | 0.03 | -24.29 | 0.35 | -31.29 | 1.4184 | 0.2655 | |||
| SHECY / 信越化学工業株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -21.95 | 0.32 | -28.12 | 1.2929 | 0.2863 | |||
| SVNDY / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -47.25 | 0.32 | -54.58 | 1.2923 | -0.2991 | |||
| AEXAY / Atos SE - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -44.40 | 0.31 | -46.68 | 1.2449 | -0.0605 | |||
| SGIOY / 塩野義製薬株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -47.90 | 0.31 | -54.00 | 1.2437 | -0.2691 | |||
| AAM / アングロ・アメリカン社 | 0.02 | -23.43 | 0.30 | -41.89 | 1.2288 | 0.0463 | |||
| NNBR / 株式会社エヌエヌ | 0.01 | -23.43 | 0.30 | -41.73 | 1.2077 | 0.0490 | |||
| 9021 / JR西日本株式会社 | 0.00 | -22.22 | 0.29 | -37.20 | 1.1725 | 0.1303 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.00 | -23.42 | 0.28 | -29.16 | 1.1293 | 0.2363 | |||
| RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -23.91 | 0.27 | -35.63 | 1.1053 | 0.1442 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -22.62 | 0.27 | -48.77 | 1.1012 | -0.1016 | |||
| VCISF / ヴィンチSA | 0.00 | -23.42 | 0.27 | -41.24 | 1.0821 | 0.0533 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - 預託証券(普通株式) | 0.00 | 0.25 | 1.0355 | 1.0355 | |||||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.01 | -24.22 | 0.25 | -24.02 | 1.0319 | 0.2714 | |||
| UOVEY / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -23.75 | 0.25 | -43.69 | 1.0216 | 0.0086 | |||
| BKG / バークレー グループ ホールディングス plc | 0.01 | 0.25 | 1.0074 | 1.0074 | |||||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券(普通株式) | 0.00 | 0.25 | 1.0053 | 1.0053 | |||||
| RCF / テレパフォーマンス | 0.00 | 0.25 | 1.0006 | 1.0006 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券(普通株式) | 0.17 | 0.24 | 0.9865 | 0.9865 | |||||
| EPIA / エピロックAB | 0.02 | 0.23 | 0.9498 | 0.9498 | |||||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -23.42 | 0.23 | -60.52 | 0.9353 | -0.3879 | |||
| GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -23.43 | 0.23 | -41.88 | 0.9350 | 0.0358 | |||
| GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - 預託証券(普通株式) | 0.04 | 26.47 | 0.23 | 6.57 | 0.9285 | 0.4425 | |||
| 24W5 / ファーガソン社 | 0.00 | -42.58 | 0.22 | -51.02 | 0.8876 | -0.1219 | |||
| ALL / アリストクラット・レジャー・リミテッド | 0.02 | -23.43 | 0.22 | -52.20 | 0.8854 | -0.1504 | |||
| 6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0.01 | 0.21 | 0.8510 | 0.8510 | |||||
| NCBDY / 株式会社バンダイナムコホールディングス - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -37.68 | 0.21 | -51.52 | 0.8508 | -0.1287 | |||
| 4004 / 株式会社レゾナックホールディングス | 0.01 | 0.20 | 0.8344 | 0.8344 | |||||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) | 0.04 | -22.85 | 0.20 | -61.55 | 0.8311 | -0.3738 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 4.26 | 0.20 | -19.60 | 0.8219 | 0.2506 | |||
| EVK / エボニック インダストリーズ AG | 0.01 | -23.45 | 0.20 | -33.66 | 0.8203 | 0.1278 | |||
| BAER / ジュリアス・ベア・グループAG | 0.01 | -52.95 | 0.20 | -63.75 | 0.7950 | -0.4322 | |||
| LYV / Orrön Energy AB (公開) | 0.01 | 0.18 | 0.7513 | 0.7513 | |||||
| TATE / テート&ライル社 | 0.02 | 0.18 | 0.7280 | 0.7280 | |||||
| 3407 / 旭化成株式会社 | 0.03 | -23.40 | 0.18 | -45.40 | 0.7261 | -0.0172 | |||
| ACS / アテネ メディカル CSA | 0.01 | -23.43 | 0.17 | -62.56 | 0.6808 | -0.3369 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) | 0.00 | -61.98 | 0.16 | -69.81 | 0.6676 | -0.5645 | |||
| CNA / セントリカ plc | 0.34 | 0.16 | 0.6425 | 0.6425 | |||||
| 6952 / カシオ計算機株式会社 | 0.01 | 0.15 | 0.6290 | 0.6290 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.12 | 0.14 | 0.5661 | 0.5661 | |||||
| BXBLY / Brambles Limited - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -23.43 | 0.14 | -34.62 | 0.5584 | 0.0826 | |||
| FINMY / Leonardo Spa - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -61.81 | 0.10 | -78.48 | 0.4049 | -0.6438 | |||
| MRO / メルローズ インダストリーズ PLC | 0.08 | -23.43 | 0.09 | -65.34 | 0.3582 | -0.2153 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.00 | -78.00 | 0.06 | -83.24 | 0.2517 | -0.5377 | |||
| AGL / AGLエナジー株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.1259 | 0.1259 | |||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) | 0.00 | -99.76 | 0.0092 | 0.0092 |
