基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 204,994,072 |
| 現在のポジション | 52 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BNY メロン バリアブル投資ファンド - 感謝ポートフォリオ - 初期株式は、最新のSEC提出書類で、52 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 204,994,072 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Appreciation Portfolio - Initial Sharesのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 2.28 | 1.1245 | 1.1245 | |
| 0.07 | 11.40 | 5.6299 | 0.7493 | |
| 1.21 | 1.21 | 0.5964 | 0.5964 | |
| 0.03 | 17.24 | 8.5153 | 0.2312 | |
| 0.02 | 4.50 | 2.2246 | 0.1641 | |
| 0.01 | 6.64 | 3.2820 | 0.1512 | |
| 0.01 | 3.69 | 1.8255 | 0.0689 | |
| 0.01 | 6.48 | 3.2026 | 0.0400 | |
| 0.00 | 4.13 | 2.0419 | 0.0312 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 13.00 | 6.4226 | -2.8064 | |
| 0.02 | 6.88 | 3.3978 | -1.6064 | |
| 0.03 | 4.50 | 2.2246 | -1.1194 | |
| 0.04 | 3.89 | 1.9205 | -1.0609 | |
| 0.01 | 1.74 | 0.8601 | -1.0104 | |
| 0.02 | 4.07 | 2.0120 | -0.8815 | |
| 0.05 | 3.72 | 1.8363 | -0.7761 | |
| 0.01 | 1.24 | 0.6132 | -0.7587 | |
| 0.06 | 12.74 | 6.2922 | -0.7355 | |
| 0.01 | 2.83 | 1.3992 | -0.7140 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.03 | -1.97 | 17.24 | 29.90 | 8.5153 | 0.2312 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.06 | -4.79 | 13.00 | -12.06 | 6.4226 | -2.8064 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.06 | -1.88 | 12.74 | 13.15 | 6.2922 | -0.7355 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.07 | 0.00 | 11.40 | 45.79 | 5.6299 | 0.7493 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.05 | -3.96 | 8.50 | 9.05 | 4.1976 | -0.6669 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | -15.30 | 6.88 | -14.20 | 3.3978 | -1.6064 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | 3.45 | 6.64 | 32.47 | 3.2820 | 0.1512 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.01 | -0.24 | 6.48 | 27.98 | 3.2026 | 0.0400 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.03 | -8.32 | 5.86 | 5.92 | 2.8932 | -0.5586 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -1.68 | 5.21 | 8.99 | 2.5764 | -0.4108 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -0.76 | 4.94 | 8.88 | 2.4405 | -0.3920 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -1.56 | 4.80 | 19.07 | 2.3697 | -0.1457 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.01 | -1.90 | 4.63 | 1.80 | 2.2873 | -0.5519 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 0.00 | 4.50 | 36.42 | 2.2246 | 0.1641 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.03 | -1.78 | 4.50 | -15.93 | 2.2246 | -1.1194 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | -1.86 | 4.29 | 0.61 | 2.1211 | -0.5431 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -0.62 | 4.13 | 28.32 | 2.0419 | 0.0312 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.02 | -6.81 | 4.07 | -12.13 | 2.0120 | -0.8815 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券(普通株式) | 0.04 | -36.29 | 3.89 | -18.60 | 1.9205 | -1.0609 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.01 | -0.80 | 3.80 | -7.20 | 1.8794 | -0.6803 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -10.63 | 3.72 | -11.19 | 1.8363 | -0.7761 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | 0.00 | 3.69 | 31.32 | 1.8255 | 0.0689 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.02 | -8.13 | 3.21 | -2.28 | 1.5881 | -0.4658 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.02 | -1.78 | 3.19 | 0.70 | 1.5744 | -0.4013 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.03 | -1.86 | 3.01 | -11.06 | 1.4870 | -0.6255 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -1.37 | 2.83 | -16.31 | 1.3992 | -0.7140 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | -54.26 | 2.71 | -11.46 | 1.3408 | -0.1973 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -0.47 | 2.49 | -6.06 | 1.2324 | -0.4254 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.01 | -8.56 | 2.46 | -10.10 | 1.2146 | -0.4925 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -1.84 | 2.35 | -6.67 | 1.1618 | -0.4114 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2.28 | 2.28 | 1.1245 | 1.1245 | |||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.03 | -2.31 | 2.26 | -3.50 | 1.1175 | -0.3458 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | -2.06 | 2.12 | -1.12 | 1.0491 | -0.2920 | |||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.03 | -0.83 | 2.12 | 0.62 | 1.0489 | -0.2682 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.01 | -1.53 | 2.12 | -0.66 | 1.0456 | -0.2846 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.01 | -1.85 | 2.10 | 12.54 | 1.0380 | -0.1272 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.01 | -1.47 | 2.09 | -1.42 | 1.0316 | -0.2910 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 4.04 | 1.0053 | -0.2155 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.01 | -1.99 | 1.97 | 1.81 | 0.9716 | -0.2342 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | -0.24 | 1.95 | -6.75 | 0.9631 | -0.3420 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.02 | -1.79 | 1.94 | 10.87 | 0.9578 | -0.1338 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.01 | -1.93 | 1.82 | -7.09 | 0.8999 | -0.3244 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.03 | -1.87 | 1.81 | 9.83 | 0.8947 | -0.1348 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -2.45 | 1.74 | -41.90 | 0.8601 | -1.0104 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.01 | -0.21 | 1.58 | -2.11 | 0.7782 | -0.2264 | |||
| VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.00 | -1.85 | 1.41 | 2.70 | 0.6956 | -0.1601 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.00 | 26.57 | 1.35 | 21.88 | 0.6660 | -0.0245 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | -35.86 | 1.24 | -43.51 | 0.6132 | -0.7587 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1.21 | 1.21 | 0.5964 | 0.5964 | |||||
| OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション | 0.01 | -1.67 | 0.99 | -5.61 | 0.4907 | -0.1665 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.01 | -0.25 | 0.94 | -6.94 | 0.4642 | -0.1663 | |||
| DE / ディア&カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 8.24 | 0.3768 | -0.0627 |
