基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 334,015,145 |
| 現在のポジション | 277 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブラックロック・インベストメント・クオリティ・ミュニシパル・トラスト株式会社は、最新のSEC提出書類で、277 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 334,015,145 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Blackrock Investment Quality Municipal Trust Inc.のトップホールディングは MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG (US:US59333NNC38) , MIDLAND CNTY TX FRESH WTR SPLY DIST 1 REVENUE (US:US597495BB52) , NORWALK-LA MIRADA CA UNIF SCH DIST (US:US669096RW18) , Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) , and Salt Verde Arizona Fc Bond (US:US79575EAS72) . Blackrock Investment Quality Municipal Trust Inc.の新しいポジションは MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG (US:US59333NNC38) , MIDLAND CNTY TX FRESH WTR SPLY DIST 1 REVENUE (US:US597495BB52) , NORWALK-LA MIRADA CA UNIF SCH DIST (US:US669096RW18) , Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) , and Salt Verde Arizona Fc Bond (US:US79575EAS72) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.54 | 2.2700 | 2.2700 | ||
| 3.64 | 1.8204 | 1.8204 | ||
| 3.62 | 1.8102 | 1.8102 | ||
| 3.13 | 1.5645 | 1.5645 | ||
| 2.89 | 1.4430 | 1.4430 | ||
| 2.50 | 1.2524 | 1.2524 | ||
| US57582R2Z84 / マサチューセッツ州 | 2.47 | 1.2363 | 1.2363 | |
| 1.65 | 0.8227 | 0.8227 | ||
| 1.59 | 0.7931 | 0.7931 | ||
| US442349GW00 / ハウアプト 5.25 07/1/2053 | 1.17 | 0.5849 | 0.5849 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.3562 | -2.0500 | ||
| 0.46 | 0.2289 | -0.3038 | ||
| US74529JQG30 / プエルトリコ売上税 Fing Corp 売上 0.00 2056 年 8 月 1 日 債券 DBT | 0.88 | 0.4422 | -0.0960 | |
| 0.29 | 0.1464 | -0.0553 | ||
| US295095BB81 / Erie Tobacco Asset Securitization Corp.、シリーズ 2005 A、RB | 1.47 | 0.7367 | -0.0551 | |
| 0.22 | 0.1083 | -0.0428 | ||
| US882667AN81 / TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SURFACE TRANSPRTN CORP 収益 | 1.42 | 0.7116 | -0.0288 | |
| US594698QT24 / ミシガン戦略基金 | 1.60 | 0.7983 | -0.0279 | |
| US74529JPX71 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 4.85 | 2.4239 | -0.0276 | |
| US896035CD29 / 消費税 RBシリーズ 2023A | 1.82 | 0.9100 | -0.0240 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US59333NNC38 / マイアミデイド CNTY FL SPL 義務化 | 11.36 | 2.94 | 5.6819 | 0.3338 | |||||
| US597495BB52 / ミッドランド CNTY TX フレッシュ WTR SPLY 地区 1 の収益 | 9.19 | 2.92 | 4.5952 | 0.2691 | |||||
| US669096RW18 / ノーウォーク-ラ・ミラダ・カリフォルニア州ユニフ・スクール・ディストリクト | 6.80 | 0.67 | 3.3982 | 0.1274 | |||||
| GTR ORLANDO FL AVIATION AUTH ARPT FACS REVENUE / DBT (US392275FK42) | 4.91 | -1.07 | 2.4572 | 0.0510 | |||||
| US74529JPX71 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 4.85 | -4.19 | 2.4239 | -0.0276 | |||||
| US79575EAS72 / ソルト ベルデ アリゾナ FC ボンド | 4.75 | -0.31 | 2.3752 | 0.0668 | |||||
| US697511BX05 / パロマー CA CMNTY CLG 地区 | 4.67 | -0.26 | 2.3350 | 0.0665 | |||||
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR REVENUE / DBT (US812643C289) | 4.54 | 2.2700 | 2.2700 | ||||||
| US797272GR62 / サンディエゴ CA CMNTY CLG 地区 | 4.51 | 0.89 | 2.2559 | 0.0892 | |||||
| US292723AY90 / エネルギー シール 協力的遠隔エネルギー スプレーの収益 | 4.47 | 0.11 | 2.2360 | 0.0719 | |||||
| US167727C539 / イリノイ州シカゴ市の下水送電収入 | 4.33 | -2.94 | 2.1646 | 0.0036 | |||||
| US70342PAR55 / パトリオッツ・エナジー・グループ融資代理店 | 4.28 | 1.59 | 2.1405 | 0.0987 | |||||
| US88044TAL35 / テネシー・エナジー・アクイジション・コーポレーションの商品プロジェクト収益 | 4.09 | 1.29 | 2.0477 | 0.0887 | |||||
| US59333NNB54 / マイアミデイド CNTY FL SPL 義務化 | 3.89 | 3.40 | 1.9469 | 0.1226 | |||||
| N TX MUNI WTR DIST REGL WSTWTR SYS CONTRACT REVENUE / DBT (US66283ALD62) | 3.64 | 1.8204 | 1.8204 | ||||||
| MARYLAND STADIUM AUTH BUILT TO LEARN REVENUE / DBT (US574294CV42) | 3.62 | 1.8102 | 1.8102 | ||||||
| GEORGIA ST HSG & FIN AUTH REVENUE / DBT (US37353PPU74) | 3.61 | -3.27 | 1.8039 | -0.0031 | |||||
| US09182TDB08 / ブラックベルトENE 0% 10/1/2054 | 3.56 | 0.99 | 1.7802 | 0.0727 | |||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES TAX RECPTS REVENUE / DBT (US16772PEP71) | 3.54 | 8.04 | 1.7685 | 0.1826 | |||||
| US592647GP00 / ワシントン首都圏空港局 | 3.42 | -1.98 | 1.7083 | 0.0194 | |||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND / DBT (US59260XCS53) | 3.29 | -2.75 | 1.6438 | 0.0058 | |||||
| US249182QX71 / コロラド州デンバー市と郡の空港システム収入 | 3.24 | -2.85 | 1.6183 | 0.0039 | |||||
| BEXAR CNTY TX / DBT (US0882815P13) | 3.13 | 1.5645 | 1.5645 | ||||||
| RHODE ISLAND ST HSG & MTGE FIN CORP / DBT (US76221SBL43) | 3.01 | -4.11 | 1.5052 | -0.0154 | |||||
| US09248U8412 / ブラックロック流動性ファンド: MuniCash、機関株式 | 2.95 | 7.87 | 2.95 | 7.86 | 1.4760 | 0.1502 | |||
| US682001KR27 / オマハNE公共電力地区電気収入 | 2.90 | -2.36 | 1.4500 | 0.0110 | |||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS ARPT REVENUE / DBT (US5444453B36) | 2.89 | 1.4430 | 1.4430 | ||||||
| US417123DM58 / ハートネル CA コミュニティ カレッジ ディストリクト | 2.67 | 0.64 | 1.3363 | 0.0495 | |||||
| US107416QM49 / BREVARD CNTY FL HLTH FACS AUTH 収益 | 2.66 | -3.59 | 1.3313 | -0.0069 | |||||
| US56035DGB29 / Main Street Natural Gas INC GA ガス供給収入 | 2.62 | 1.36 | 1.3092 | 0.0579 | |||||
| US709221VZ52 / ペンシルバニアセントターンパイクコミッション石油フランチャイズ税収入 | 2.55 | -4.60 | 1.2764 | -0.0200 | |||||
| TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLEMENTATION REVENUE FUND / DBT (US88285AGC62) | 2.54 | 77.39 | 1.2714 | 0.5768 | |||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116HQ22) | 2.54 | 26.04 | 1.2709 | 0.2938 | |||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS ARPT REVENUE / DBT (US5444453B36) | 2.50 | 1.2524 | 1.2524 | ||||||
| US57582R2Z84 / マサチューセッツ州 | 2.47 | 1.2363 | 1.2363 | ||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE / DBT (US64972GK298) | 2.46 | 21.40 | 1.2285 | 0.3105 | |||||
| US88285ABJ60 / テキサス WTR DEV BRD ST WTR 実装収益基金 | 2.41 | -3.71 | 1.2072 | -0.0072 | |||||
| US09182TCG04 / ブラックベルトエネルギーガス地区 | 2.38 | 0.46 | 1.1909 | 0.0425 | |||||
| US413893CL08 / ハリス CNTY-ヒューストン テキサス州スポーツ認証 | 2.36 | 0.90 | 1.1803 | 0.0468 | |||||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV / DBT (US64972JNN45) | 2.36 | -2.72 | 1.1788 | 0.0044 | |||||
| US87638QSE07 / TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 病院収益 | 2.23 | -2.96 | 1.1140 | 0.0018 | |||||
| COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REVENUE / DBT (US199546DD11) | 2.15 | -2.10 | 1.0731 | 0.0111 | |||||
| US575896YK55 / MA ポート 5% 2051 年 7 月 1 日 | 2.12 | -0.75 | 1.0592 | 0.0250 | |||||
| US697511BQ53 / パロマー CA CMNTY CLG 地区 | 1.99 | 5.24 | 0.9943 | 0.0789 | |||||
| FLORIDA ST DEV FIN CORP / DBT (US340618DR59) | 1.99 | -3.64 | 0.9932 | -0.0056 | |||||
| US837151A254 / サウスカロライナ ST パブリック SVC 認証収入 | 1.99 | -3.22 | 0.9931 | -0.0012 | |||||
| US254768SQ88 / コロンビア特別区住宅金融庁 | 1.95 | -3.85 | 0.9749 | -0.0077 | |||||
| US167593Y554 / イリノイ州シカゴ、一般空港歳入債、オヘア国際空港、払い戻しシニア先取特権シリーズ 2022B | 1.92 | -4.14 | 0.9609 | -0.0104 | |||||
| US228130KJ80 / クローリー TX 独立校区 | 1.92 | -1.54 | 0.9590 | 0.0154 | |||||
| US7352403J08 / ポートランド港または空港の収益 | 1.88 | -1.47 | 0.9419 | 0.0158 | |||||
| MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION SF MTGE REVENUE / DBT (US60637GDE61) | 1.86 | -4.67 | 0.9288 | -0.0151 | |||||
| US59465M4M43 / ミシガン州住宅開発局 | 1.86 | -5.26 | 0.9280 | -0.0212 | |||||
| US414009QX15 / HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 収益 | 1.83 | -5.28 | 0.9159 | -0.0209 | |||||
| US896035CD29 / 消費税 RBシリーズ 2023A | 1.82 | -5.60 | 0.9100 | -0.0240 | |||||
| NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUTH SF HSG REVENUE / DBT (US63968M7H69) | 1.80 | -4.35 | 0.9008 | -0.0117 | |||||
| US735389R265 / ワシントン州シアトル港 | 1.78 | -1.50 | 0.8883 | 0.0143 | |||||
| US89602RGP47 / ニューヨーク州トライボロー橋トンネル局、一般歳入公債、MTA 橋梁およびトンネル、シリーズ 2021A | 1.74 | -1.47 | 0.8714 | 0.0146 | |||||
| US01728LFJ61 / アレゲニー CNTY PA ARPT AUTH ARPT 収益 | 1.72 | 99.42 | 0.8598 | 0.4417 | |||||
| PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE / DBT (US70879QWL30) | 1.70 | -4.16 | 0.8525 | -0.0093 | |||||
| US849824AB35 / スプリング レイク パーク MN CHRT SCH リース収益 | 1.69 | 1.75 | 0.8454 | 0.0406 | |||||
| US4521526L09 / イリノイセント | 1.68 | -0.77 | 0.8406 | 0.0198 | |||||
| US89602RFZ38 / トライボロー橋およびトンネル認証収入 | 1.66 | -1.43 | 0.8278 | 0.0140 | |||||
| US45204FQC22 / イリノイ州財務局、歳入債、ノースショア - エドワード・エルムハースト・ヘルス・クレジット・グループ、シリーズ 2022A | 1.65 | -4.63 | 0.8235 | -0.0129 | |||||
| NATIONAL FIN AUTH NH REVENUE / DBT (US63607YCZ16) | 1.65 | 0.8227 | 0.8227 | ||||||
| US594654SE62 / ミシガン ST HSG DEV AUTH SF MT REGD B/E 5.10000000 | 1.63 | -0.18 | 0.8174 | 0.0241 | |||||
| US491397AT25 / ケンタッキー州パブ交通インフラ認証料金収入 | 1.60 | 0.63 | 0.8014 | 0.0296 | |||||
| US594698QT24 / ミシガン戦略基金 | 1.60 | -6.34 | 0.7983 | -0.0279 | |||||
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH / DBT (US01728A5Y84) | 1.59 | 0.7931 | 0.7931 | ||||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE / DBT (US84136HBC60) | 1.58 | -0.94 | 0.7917 | 0.0173 | |||||
| US19648FWT73 / コロラド州保健施設局 | 1.58 | -2.11 | 0.7884 | 0.0078 | |||||
| US70869PHX87 / ペンシルバニア州セント・エコノミクス開発フィンガウス収益 | 1.55 | -0.83 | 0.7743 | 0.0179 | |||||
| US68450LHL27 / オレンジ郡保健施設局 | 1.54 | -4.58 | 0.7712 | -0.0119 | |||||
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE WARRANTS / DBT (US472682ZR71) | 1.51 | -0.20 | 0.7555 | 0.0224 | |||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116HR05) | 1.49 | -7.49 | 0.7472 | 0.0061 | |||||
| US295095BB81 / Erie Tobacco Asset Securitization Corp.、シリーズ 2005 A、RB | 1.47 | -9.85 | 0.7367 | -0.0551 | |||||
| US79625GGT40 / サンアントニオ市テキサス州電気・ガスシステム収益、シリーズ 2023、RB | 1.46 | -3.30 | 0.7319 | -0.0012 | |||||
| US118217CZ97 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH | 1.46 | -5.70 | 0.7288 | -0.0200 | |||||
| US74529JPW98 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 1.42 | -3.07 | 0.7120 | 0.0007 | |||||
| US882667AN81 / TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SURFACE TRANSPRTN CORP 収益 | 1.42 | -6.87 | 0.7116 | -0.0288 | |||||
| US64990FA384 / ニューヨーク州寮管理局 | 1.41 | -3.50 | 0.7034 | -0.0026 | |||||
| US888808HR61 / タバコ決済金融公社、シリーズ 2018 A、参照番号。 RB | 1.40 | -0.28 | 0.7011 | 0.0198 | |||||
| US88256HBH03 / FX.RTムニボンド | 1.40 | 2.26 | 0.7008 | 0.0369 | |||||
| TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLEMENTATION REVENUE FUND / DBT (US88285AGC62) | 1.36 | -5.37 | 0.6786 | -0.0159 | |||||
| US646136Y546 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 1.34 | 0.75 | 0.6707 | 0.0253 | |||||
| HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE / DBT (US419794K769) | 1.32 | -0.75 | 0.6600 | 0.0157 | |||||
| US73358W4C50 / ニューヨークおよびニュージャージー (州) 港湾局、シリーズ 2019、RB | 1.30 | -2.18 | 0.6500 | 0.0061 | |||||
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENUE / DBT (US546399RQ10) | 1.29 | -2.93 | 0.6467 | 0.0010 | |||||
| US74529JRL16 / プエルトリコ売上税 FING CORP 売上税収入 | 1.29 | -3.15 | 0.6459 | -0.0000 | |||||
| US547804AE44 / ロウワー アラバマ ガス地区 (The)、シリーズ 2016 A、RB | 1.26 | -1.94 | 0.6317 | 0.0076 | |||||
| US62947YAL56 / ニューヨーク CNTYS NY タバコ トラスト IV | 1.26 | -3.08 | 0.6298 | -0.0001 | |||||
| US25476FA572 / コロンビア特別区 | 1.22 | 59.48 | 0.6104 | 0.2393 | |||||
| US649519EH47 / ニューヨーク リバティ デベロップメント コープ | 1.21 | 2.19 | 0.6058 | 0.0316 | |||||
| US167505QP42 / シカゴ IL BRD OF EDU | 1.20 | -2.51 | 0.6023 | 0.0038 | |||||
| US442349GW00 / ハウアプト 5.25 07/1/2053 | 1.17 | 0.5849 | 0.5849 | ||||||
| US491397AW53 / ケンタッキー州パブ交通インフラ認証料金収入 | 1.17 | 2.10 | 0.5838 | 0.0300 | |||||
| US59334DMR25 / フロリダ州マイアミデイド郡上下水道システム収入 | 1.15 | -4.74 | 0.5732 | -0.0101 | |||||
| US546410CY53 / ルイジアナ スタジアム & エクスポジション ディストリクト | 1.12 | -1.58 | 0.5623 | 0.0085 | |||||
| US79575EAR99 / ソルト ベルデ アリゾナ FC ボンド | 1.09 | 0.74 | 0.5468 | 0.0210 | |||||
| US392274X436 / フロリダ州オーランド (市) 大オーランド航空局、シリーズ 2017 A、RB | 1.09 | -3.64 | 0.5432 | -0.0032 | |||||
| US167505WC64 / シカゴ IL BRD OF EDU | 1.07 | -4.82 | 0.5334 | -0.0095 | |||||
| US646136WG29 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 1.05 | 1.55 | 0.5256 | 0.0244 | |||||
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET ARPTS COMMISSION ARPT REVENUE / DBT (US603827Q828) | 1.04 | -3.35 | 0.5196 | -0.0014 | |||||
| US6461365Q05 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 1.03 | -4.21 | 0.5127 | -0.0060 | |||||
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENUE / DBT (US546399SY35) | 1.02 | -3.14 | 0.5098 | -0.0002 | |||||
| US880397CF98 / テナジー株式会社 | 1.02 | 2.11 | 0.5083 | 0.0261 | |||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116HW99) | 1.01 | -4.29 | 0.5027 | -0.0061 | |||||
| US957480BU94 / Westchester Tobacco Asset Securitization Corp.、シリーズ 2016 C、参照。 RB | 1.00 | -7.36 | 0.4979 | -0.0227 | |||||
| US64578CBW01 / ニュージャージー経済開発庁、特殊施設歳入債券、コンチネンタル航空、シリーズ 2000A および 2000B | 0.99 | 0.00 | 0.4953 | 0.0154 | |||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TURNPIKE REVENUE / DBT (US646140JF13) | 0.97 | 0.4842 | 0.4842 | ||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL GAS PROJECT REVENUE / DBT (US09182TEV52) | 0.97 | 0.4835 | 0.4835 | ||||||
| US650116CY01 / ニューヨーク交通開発公社 | 0.96 | 0.00 | 0.4791 | 0.0148 | |||||
| OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE REVENUE / DBT (US67756Q7Z48) | 0.95 | -4.63 | 0.4745 | -0.0074 | |||||
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST GAS SPLY REVENUE / DBT (US84131TBT88) | 0.95 | 1.28 | 0.4737 | 0.0206 | |||||
| US57584XD571 / マサチューセッツ州開発金融庁 (エマーソン大学)、シリーズ 2016 A、RB | 0.94 | -1.98 | 0.4701 | 0.0054 | |||||
| ORANGE CNTY FL HLTH FACS AUTH REVENUE / DBT (US68450LJR78) | 0.94 | -6.02 | 0.4686 | -0.0146 | |||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE / DBT (US650116JJ60) | 0.94 | 0.4679 | 0.4679 | ||||||
| DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SECURED REVENUE / DBT (US25477GYP44) | 0.93 | 0.4653 | 0.4653 | ||||||
| US592041WB99 / ナッシュビル首都圏政府、デビッドソン郡保健教育施設委員会、テネシー州、歳入公債、リップスコム大学、返金 | 0.92 | -2.44 | 0.4595 | 0.0032 | |||||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & ECON DEV BANK REVENUE / DBT (US13034A6B14) | 0.91 | -7.54 | 0.4540 | -0.0214 | |||||
| US45203H5F50 / イリノイ (州) 財務局 (OSF ヘルスケア システム)、シリーズ 2015 A、参照。 RB | 0.91 | -0.66 | 0.4526 | 0.0112 | |||||
| US71883MPY48 / アリゾナ州フェニックス CIVIC IMPT CORP の ARPT 収益 | 0.90 | -2.19 | 0.4478 | 0.0045 | |||||
| US57584XD654 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 | 0.89 | -1.44 | 0.4447 | 0.0075 | |||||
| US74529JQG30 / プエルトリコ売上税 Fing Corp 売上 0.00 2056 年 8 月 1 日 債券 DBT | 0.88 | -20.36 | 0.4422 | -0.0960 | |||||
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US837032CF65) | 0.88 | 170.25 | 0.4410 | 0.2829 | |||||
| US88880NAU37 / タバコ決済 FING コーポレーション バージニア州 | 0.86 | -5.82 | 0.4288 | -0.0125 | |||||
| US586111PN00 / FX.RTムニボンド | 0.86 | -2.17 | 0.4278 | 0.0039 | |||||
| US59447TVE09 / ミシガン州財務局 | 0.85 | -7.42 | 0.4244 | -0.0199 | |||||
| US70868YAS81 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.84 | -0.36 | 0.4185 | 0.0117 | |||||
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE / DBT (US74442PF671) | 0.83 | -3.38 | 0.4154 | -0.0009 | |||||
| US09182TCQ85 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス プロジェクトの収益 | 0.81 | 0.88 | 0.4033 | 0.0161 | |||||
| US708686DZ05 / ペンシルバニア (州) 経済開発金融庁 (National Gypson Co.)、シリーズ 2014、参照。 RB | 0.80 | 0.00 | 0.4025 | 0.0125 | |||||
| US59261AG500 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 | 0.80 | -2.67 | 0.4009 | 0.0018 | |||||
| US052398HV98 / テキサス州オースティン市の空港システム収入 | 0.80 | -0.74 | 0.4004 | 0.0095 | |||||
| US59261AJP30 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 | 0.79 | 0.90 | 0.3931 | 0.0156 | |||||
| NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY / DBT (US6589098A70) | 0.78 | -3.60 | 0.3891 | -0.0020 | |||||
| US09182TBT34 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス プロジェクトの収益 | 0.77 | 0.39 | 0.3858 | 0.0133 | |||||
| US88034RMH56 / 入札オプション債券信託受領書/CTFS 諸州 | 0.77 | -2.92 | 0.3834 | 0.0009 | |||||
| US735240M915 / オレゴン州ポートランド港、国際空港歳入債、シリーズ 2017-24B | 0.76 | 0.3797 | 0.3797 | ||||||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP REVENUE / DBT (US64966WJN83) | 0.75 | -3.84 | 0.3765 | -0.0029 | |||||
| US64945JAB89 / ニューヨーク CNTYS NEW TOBACCO TRUST VI | 0.75 | -2.22 | 0.3752 | 0.0032 | |||||
| NATIONAL FIN AUTH NH MUNI CTFS / DBT (US63607WBK99) | 0.74 | 0.3716 | 0.3716 | ||||||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV / DBT (US64972JWM60) | 0.74 | 0.3710 | 0.3710 | ||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TSA06) | 0.73 | -1.61 | 0.3666 | 0.0056 | |||||
| US626207X335 / ジョージア市電力公社 ヴォーグトル発電所 3&4 プロジェクト J 債券、シリーズ 2019A | 0.72 | -6.52 | 0.3589 | -0.0128 | |||||
| US082756BY29 / ベントン AR 売上税および使用税 | 0.72 | 0.56 | 0.3581 | 0.0126 | |||||
| ILLINOIS ST / DBT (US452153HT99) | 0.71 | -2.33 | 0.3574 | 0.0031 | |||||
| US66285WYA88 / N TX 有料道路認証収入 | 0.71 | -3.52 | 0.3568 | -0.0013 | |||||
| US84136FBL04 / ムニ・プット・ボンド法 | 0.71 | 0.42 | 0.3564 | 0.0124 | |||||
| GTR ORLANDO FL AVIATION AUTH ARPT FACS REVENUE / DBT (US392275FK42) | 0.71 | -85.66 | 0.3562 | -2.0500 | |||||
| US452252PY92 / イリノイ州有料道路管理局 | 0.71 | -5.11 | 0.3526 | -0.0078 | |||||
| US70868YAV11 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.70 | -2.78 | 0.3500 | 0.0012 | |||||
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENUE / DBT (US74448UAC27) | 0.70 | 0.3495 | 0.3495 | ||||||
| US592041YQ41 / MET GOVT ナッシュビル & デビッドソンCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD | 0.69 | -3.89 | 0.3460 | -0.0025 | |||||
| US167505SV91 / シカゴ IL BRD OF EDU | 0.68 | 0.00 | 0.3404 | 0.0107 | |||||
| US45470YFK29 / インディアナ州財務局 | 0.67 | -3.03 | 0.3362 | 0.0002 | |||||
| US79739GNY88 / サンディエゴ CNTY CA REGL ARPT AUTH | 0.66 | -1.49 | 0.3318 | 0.0057 | |||||
| US57422JCA43 / メリーランド経済開発公社 | 0.65 | -6.33 | 0.3260 | -0.0108 | |||||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV / DBT (US64972KBC80) | 0.65 | -4.12 | 0.3260 | -0.0031 | |||||
| US6461367K17 / ニュージャージー州トランスポート 5% 2045 年 6 月 15 日 | 0.64 | -1.38 | 0.3210 | 0.0056 | |||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917TTU50) | 0.64 | 0.3186 | 0.3186 | ||||||
| US362762QR03 / ゲインズビル (市) およびホール (郡)、GA 病院局 (Northeast Georgia Health System, Inc.)、シリーズ 2021 A、RB | 0.64 | -3.79 | 0.3179 | -0.0023 | |||||
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST / DBT (US667826HG94) | 0.63 | 0.3133 | 0.3133 | ||||||
| US735389A246 / ワシントン州シアトル港、歳入債券、中間先取特権シリーズ 2017C | 0.61 | -2.08 | 0.3063 | 0.0033 | |||||
| US16772PDN33 / シカゴ交通局売上税受領基金 | 0.60 | -3.70 | 0.2991 | -0.0022 | |||||
| US837031ZN69 / サウスカロライナ ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV 収益 | 0.59 | -5.41 | 0.2975 | -0.0072 | |||||
| US56035DEN84 / Main Street Natural Gas INC GA ガス供給収入 | 0.59 | 1.89 | 0.2972 | 0.0145 | |||||
| BALLSTON QUARTER CMNTY DEV AUTH VA REVENUE / DBT (US058696AJ48) | 0.59 | 1.89 | 0.2971 | 0.0144 | |||||
| US88283NAQ51 / テキサスセントラル輸送委員会 | 0.59 | -5.57 | 0.2970 | -0.0078 | |||||
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DIST UT SALES / DBT (US26118TAX81) | 0.59 | 0.2967 | 0.2967 | ||||||
| US249182LW44 / デンバー市およびCNTY CO ARPTの収益 | 0.59 | 0.2953 | 0.2953 | ||||||
| INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS REVENUE / DBT (US45470YGB11) | 0.58 | 0.2891 | 0.2891 | ||||||
| US48504NBB47 / カンザスシティ MO INDL DEV AUTH ARPT SPL 義務 | 0.58 | -0.17 | 0.2890 | 0.0086 | |||||
| HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HLTH FACS REVENUE / DBT (US42605XAB47) | 0.58 | 0.2882 | 0.2882 | ||||||
| US646136Y470 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 0.57 | -2.55 | 0.2871 | 0.0014 | |||||
| AUSTIN TX WTR & WSTWTR SYS REVENUE / DBT (US052477YT79) | 0.57 | 0.2864 | 0.2864 | ||||||
| US57584XCG43 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 | 0.57 | -1.22 | 0.2842 | 0.0053 | |||||
| HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE / DBT (US419794J456) | 0.57 | -0.35 | 0.2841 | 0.0076 | |||||
| MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN WTR & SWR REVENUE / DBT (US5920983R69) | 0.57 | 0.2841 | 0.2841 | ||||||
| US592250CL63 / MET ピア & エキスポ AUTH IL 収益 | 0.56 | 0.54 | 0.2812 | 0.0098 | |||||
| US70342PAN42 / パトリオッツ エナジー グループ FING AGY SC ガス供給収入 | 0.55 | 0.00 | 0.2758 | 0.0085 | |||||
