基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,237,708,460
現在のポジション 2,547
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AQRNX - AQR マルチアセット ファンド クラス Nは、最新のSEC提出書類で、2,547 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,237,708,460 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AQRNX - AQR Multi-Asset Fund Class Nのトップホールディングは Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and French Republic (FR:FR0013410552) . AQRNX - AQR Multi-Asset Fund Class Nの新しいポジションは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , French Republic (FR:FR0013410552) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
26.57 2.0425 2.0425
11.98 0.9208 0.9208
17.98 1.3820 0.6823
30.67 30.67 2.3578 0.6699
7.56 0.5810 0.5810
8.40 0.6454 0.5675
9.72 0.7471 0.5062
0.17 27.45 2.1105 0.4999
22.10 1.6987 0.4637
0.03 9.36 0.7196 0.3877
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.75 0.0574 -2.7704
186.61 186.55 14.3424 -2.6585
23.22 1.7853 -0.6517
0.00 0.00 -0.6375
-0.05 -5.53 -0.4252 -0.4252
0.40 0.0307 -0.3467
-0.02 -1.50 -0.1151 -0.3370
0.01 4.88 0.3749 -0.3353
13.05 1.0030 -0.3207
0.06 3.37 0.2589 -0.3083
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-20に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US90262Y7296 / 限定目的現金投資基金 186.61 6.16 186.55 6.16 14.3424 -2.6585
US38142B5003 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・トレジャリー・インスツルメンツ・ファンド - 機関株式 30.67 75.78 30.67 75.78 2.3578 0.6699
NVDA / エヌビディア株式会社 0.17 13.11 27.45 64.90 2.1105 0.4999
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 26.57 2.0425 2.0425
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 24.45 25.29 1.8800 -0.0082
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 23.60 28.56 1.8143 0.0384
FR0013410552 / フランス共和国 23.22 -7.82 1.7853 -0.6517
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 23.17 26.19 1.7815 0.0049
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 22.58 29.67 1.7358 0.0513
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 22.43 26.93 1.7247 0.0148
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 22.10 73.09 1.6987 0.4637
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 21.83 27.34 1.6785 0.0197
US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 21.58 30.25 1.6590 0.0562
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 21.26 33.97 1.6345 0.0992
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 21.13 27.06 1.6245 0.0156
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 20.66 34.76 1.5885 0.1051
US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 20.21 37.51 1.5535 0.1319
AAPL / アップル社。 0.10 24.89 19.91 15.36 1.5306 -0.1391
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CML27) 17.98 148.55 1.3820 0.6823
GB00B3D4VD98 / 英国ギルトインフレリンク 17.48 59.31 1.3437 0.2823
MSFT / マイクロソフト 0.03 28.80 16.07 70.66 1.2352 0.3244
GB00B46CGH68 / 英国ギルトインフレリンク 15.40 55.79 1.1841 0.2276
FR0013327491 / フランス共和国 13.05 -4.66 1.0030 -0.3207
FR0014001N38 / フランス共和国 12.08 -2.64 0.9291 -0.2718
U.S. Treasury Inflation-Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 11.98 0.9208 0.9208
GB00BMF9LJ15 / 英国ギルトインフレリンク 11.97 61.50 0.9205 0.2033
GB00BYZW3J87 / 英国ギルトインフレリンク 11.56 29.32 0.8891 0.0240
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.05 6.68 11.07 23.01 0.8508 -0.0195
FR0013524014 / フランス .10% 2036 年 3 月 1 日 (FTIPS) 10.36 -0.54 0.7966 -0.2112
GB00BNNGP551 / 英国ギルトインフレリンク 9.72 290.40 0.7471 0.5062
AVGO / ブロードコム株式会社 0.03 65.71 9.36 172.89 0.7196 0.3877
FR0014003N51 / フランス共和国 8.40 942.86 0.6454 0.5675
TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.04 100.94 8.16 180.63 0.6272 0.3460
AMI / オーレリア・メタルズ・リミテッド 7.56 0.5810 0.5810
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -4.80 7.52 21.92 0.5782 -0.0186
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.03 10.04 7.34 68.45 0.5644 0.1428
SGE / ソシエテ ジェネラル リミテッド カンパニー 0.12 -13.21 6.91 10.05 0.5310 -0.0762
RBLX / ロブロックス株式会社 0.06 -32.78 6.75 21.32 0.5189 -0.0194
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.06 -20.75 6.36 4.66 0.4891 -0.0990
RHM / ラインメタルAG 0.00 0.00 6.30 48.03 0.4844 0.0725
GM / ゼネラルモーターズ社 0.13 4.14 6.21 8.96 0.4775 -0.0739
INCY / インサイト株式会社 0.09 54.66 6.04 73.97 0.4640 0.1283
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.02 -23.43 6.01 -1.54 0.4620 -0.1285
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 9.31 5.84 24.12 0.4490 -0.0062
VRSN / ベリサイン株式会社 0.02 156.97 5.20 192.30 0.4001 0.2279
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.03 31.42 5.03 50.79 0.3869 0.0640
FTNT / フォーティネット株式会社 0.05 26.70 4.95 39.17 0.3803 0.0364
ADBE / アドビ株式会社 0.01 -34.14 4.88 -33.57 0.3749 -0.3353
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -41.77 4.81 -26.83 0.3699 -0.2661
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.03 370.24 4.77 399.06 0.3664 0.2740
C / シティグループ株式会社 0.06 -10.52 4.69 7.29 0.3609 -0.0624
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 4.63 0.3556 0.3556
TSLA / テスラ社 0.01 6.23 4.62 30.20 0.3550 0.0119
INTC / インテル コーポレーション 0.21 346.51 4.62 340.78 0.3548 0.2534
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.02 3,197.93 4.59 4,032.43 0.3527 0.3418
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 29.21 4.57 17.85 0.3512 -0.0238
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.00 4.45 9.29 0.3418 -0.0518
MRK / メルク社 0.06 36.95 4.43 20.78 0.3406 -0.0143
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 0.00 4.27 -7.89 0.3285 -0.1203
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.01 21.54 4.25 102.23 0.3270 0.1235
CHWY / チューイ株式会社 0.10 541.54 4.22 741.32 0.3241 0.2756
KMX / 株式会社カーマックス 0.06 4,657.66 4.21 4,031.37 0.3240 0.3141
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.02 156.27 4.15 157.15 0.3193 0.1631
MDB / MongoDB株式会社 0.02 4.15 0.3188 0.3188
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.10 472.92 4.08 639.93 0.3135 0.2602
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.03 -18.19 4.07 -9.38 0.3128 -0.1215
PME / プロ メディカス リミテッド 0.02 64.32 4.01 142.91 0.3082 0.1486
MSCI / MSCI株式会社 0.01 -5.96 3.90 -4.10 0.3002 -0.0937
RYKKY / 株式会社良品計画 - 預託金(普通株式) 0.08 0.00 3.72 75.60 0.2861 0.0810
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 -36.26 3.72 10.49 0.2859 -0.0397
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 187.75 3.70 192.41 0.2842 0.1619
LYFT / リフト株式会社 0.23 489.15 3.69 682.20 0.2839 0.2382
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.01 29.61 3.64 74.89 0.2795 0.0783
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.16 2,452.46 3.61 2,387.59 0.2773 0.2633
SHEL N / シェル社 0.10 0.00 3.60 -4.15 0.2769 -0.0866
EVN / エボリューション・マイニング・リミテッド 0.69 85.00 3.58 115.29 0.2750 0.1142
ASMLF / ASMLホールディングNV 0.00 51.05 3.50 82.98 0.2694 0.0841
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 3.42 0.2627 0.2627
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.03 49.57 3.41 141.64 0.2623 0.1257
CNC / センテネ株式会社 0.06 -35.76 3.37 -42.56 0.2589 -0.3083
BCDRF / サンタンデール銀行、SA 0.40 0.00 3.34 22.93 0.2568 -0.0061
JBH / JB ハイファイ リミテッド 0.05 23.06 3.33 53.01 0.2559 0.0454
DAL / デルタ航空株式会社 0.07 -8.81 3.31 2.86 0.2545 -0.0569
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.25 10.92 3.28 51.24 0.2523 0.0424
NWG / NatWest Group plc - 預託証券(普通株式) 0.46 0.00 3.25 18.94 0.2502 -0.0145
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 -6.50 3.15 10.50 0.2420 -0.0336
LME Copper Base Metal / DCO (GB00FW35KG76) 3.10 0.2381 0.2381
EVR / エバーコア株式会社 0.01 146.56 3.07 233.51 0.2357 0.1467
TEAM / アトラシアン株式会社 0.01 -13.00 3.04 -16.73 0.2335 -0.1194
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -23.68 3.04 -1.46 0.2334 -0.0646
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 3.00 1.04 0.2308 -0.0566
JPSTF / 株式会社ゆうちょ銀行 0.28 0.00 2.99 6.19 0.2297 -0.0425
FTI / TechnipFMC plc 0.09 -17.56 2.98 -10.39 0.2294 -0.0928
FDX / フェデックス コーポレーション 0.01 3,756.16 2.92 3,037.63 0.2244 0.2086
BMRN / バイオマリン製薬株式会社 0.05 104.24 2.91 58.80 0.2241 0.0465
BNP / BNP パリバ SA 0.03 1,467.19 2.89 1,590.64 0.2223 0.2057
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.01 41.05 2.86 27.54 0.2197 0.0030
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.02 0.00 2.84 13.95 0.2186 -0.0228
BNS / ノバスコシア銀行 0.05 62.34 2.84 89.39 0.2183 0.0732
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 2.83 43.62 0.2172 0.0269
CME / CMEグループ株式会社 0.01 0.00 2.75 3.89 0.2115 -0.0447
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.02 222.50 2.75 248.67 0.2115 0.1352
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.06 0.00 2.72 13.42 0.2093 -0.0230
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -15.38 2.69 -20.13 0.2071 -0.1192
0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) 0.31 613.65 2.67 683.82 0.2050 0.1720
CMSQY / Computershare Limited - 預託証券 (普通株式) 0.10 61.13 2.61 71.49 0.2003 0.0533
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.06 24.05 2.60 48.09 0.2001 0.0301
DSN / ダンスケ銀行 A/S 0.06 56.76 2.60 95.63 0.1996 0.0712
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 2.58 0.1981 0.1981
SM3 / サンコーエナジー株式会社 0.07 32.70 2.57 28.38 0.1979 0.0039
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.02 78.53 2.56 217.76 0.1967 0.1187
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 -39.65 2.55 -39.52 0.1959 -0.2115
CRZBF / コメルツ銀行 AG 0.08 -44.65 2.54 -23.78 0.1952 -0.1270
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.01 3.29 2.52 -4.54 0.1940 -0.0618
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 29.38 2.50 55.18 0.1925 0.0364
EI4 / 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 0.03 15.68 2.48 86.27 0.1909 0.0619
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 213.36 2.44 228.13 0.1875 0.1155
E3G1 / エボリューション AB (公開) 0.03 7,240.05 2.40 5,616.67 0.1847 0.1749
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0.04 52.55 2.40 82.29 0.1845 0.0571
PCG / PG&E株式会社 0.17 10,147.56 2.40 7,163.64 0.1843 0.1786
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.03 -43.59 2.38 -35.76 0.1833 -0.1757
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.01 188.61 2.38 229.32 0.1831 0.1131
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.01 391.71 2.31 443.63 0.1773 0.1362
RHHVF / ロシュ・ホールディングAG 0.01 237.65 2.27 234.90 0.1749 0.1092
MNST / モンスタービバレッジコーポレーション 0.04 4,683.55 2.26 3,173.91 0.1737 0.1258
IT / ガートナー株式会社 0.01 1,006.37 2.25 969.05 0.1726 0.1522
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.02 32.97 2.24 75.33 0.1721 0.0486
CNXC / 株式会社コンセントリックス 0.04 0.00 2.22 -5.02 0.1704 -0.0553
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.01 24.40 2.20 54.57 0.1690 0.0314
TKA / ティッセンクルップAG 0.20 16.53 2.20 22.35 0.1688 -0.0048
APH / アンフェノール株式会社 0.02 0.00 2.19 50.62 0.1681 0.0276
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 2.15 0.1656 0.1656
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0.11 0.00 2.13 23.69 0.1638 -0.0028
PROSY / Prosus NV - 預託証券(普通株式) 0.04 169.04 2.12 225.19 0.1628 0.0998
WING / 株式会社ウイングストップ 0.01 -11.38 2.12 32.33 0.1627 0.0079
SAFRY / Safran SA - 預託証券(普通株式) 0.01 163.47 2.11 226.74 0.1626 0.0999
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 -12.85 2.11 -14.91 0.1624 -0.0777
NTRA / 株式会社ナテラ 0.01 -8.57 2.11 9.23 0.1620 -0.0246
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.00 2.09 29.84 0.1609 0.0049
HQY / ヘルスエクイティ株式会社 0.02 880.61 2.07 1,064.04 0.1593 0.1421
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.01 2.52 2.07 32.27 0.1592 0.0077
ALV / アリアンツ SE 0.01 211.31 2.07 230.03 0.1589 0.0983
NDA DK / ノルデア銀行 Abp 0.14 3.17 2.06 19.69 0.1580 -0.0081
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 2.00 0.1541 0.1541
NSE / 野村ホールディングス株式会社 0.30 -9.95 1.96 -3.68 0.1509 -0.0463
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.00 1.96 8.84 0.1505 -0.0234
PINS / ピンタレスト株式会社 0.05 59.35 1.95 84.34 0.1503 0.0477
RSNHF / 株式会社りそなホールディングス 0.21 4,880.95 1.93 12,780.00 0.1485 0.1377
DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 0.06 0.00 1.92 24.34 0.1477 -0.0017
GPS / ザ・ギャップ株式会社 0.09 249.71 1.92 270.60 0.1473 0.0972
ASI1 / 株式会社アシックス 0.07 471.88 1.87 588.56 0.1435 0.1172
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.40 -26.12 1.86 -9.17 0.1432 -0.0553
CLS / 株式会社セレスティカ 0.01 227.79 1.86 550.70 0.1431 0.1154
3P7 / パンドラA/S 0.01 36.67 1.84 57.18 0.1414 0.0282
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.01 0.00 1.83 43.56 0.1406 0.0173
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) 0.31 -36.80 1.79 -29.36 0.1375 -0.1074
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.01 581.19 1.77 589.88 0.1363 0.1114
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 1.77 0.1361 0.1361
FINMY / Leonardo Spa - 預託証券(普通株式) 0.03 367.52 1.76 441.98 0.1350 0.1037
NTNX / ニュータニックス株式会社 0.02 41.65 1.73 55.17 0.1328 0.0251
THC / テネットヘルスケア株式会社 0.01 0.62 1.71 31.74 0.1318 0.0058
MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.06 -40.84 1.71 -40.18 0.1317 -0.1452
T / AT&T株式会社 0.06 0.00 1.69 2.36 0.1302 -0.0299
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.05 86.04 1.68 58.21 0.1290 0.0264
BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション 0.02 2,688.35 1.67 2,681.67 0.1284 0.1225
EIX / エジソンインターナショナル 0.03 1.67 0.1282 0.1282
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 1,485.41 1.66 2,500.00 0.1279 0.0774
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.02 25.70 1.66 32.91 0.1273 0.0067
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.01 131.72 1.65 152.13 0.1272 0.0637
TMI / トレンドマイクロ株式会社 0.02 0.00 1.65 2.49 0.1266 -0.0289
GRMN / ガーミン株式会社 0.01 -23.15 1.65 -26.13 0.1265 -0.0890
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 1.65 0.1265 0.1265
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 324.38 1.63 319.90 0.1249 0.0875
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.01 14.24 1.61 20.22 0.1239 -0.0058
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 0.00 1.61 3.68 0.1235 -0.0264
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.17 -32.32 1.59 -27.93 0.1225 -0.0912
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.02 0.00 1.57 -1.57 0.1208 -0.0336
CIEN / 株式会社シエナ 0.02 1,721.02 1.57 2,354.69 0.1208 0.1146
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.00 -42.70 1.56 -9.38 0.1196 -0.0464
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 0.00 1.55 11.37 0.1191 -0.0155
FR / ヴァレオSE 0.14 62.99 1.55 90.51 0.1189 0.0404
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.09 55.80 1.54 73.96 0.1187 0.0328
HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 0.02 -27.86 1.53 62.35 0.1178 0.0265
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 330.91 1.52 411.07 0.1171 0.0882
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.03 105.58 1.52 56.10 0.1170 0.0226
EQNR / Equinor ASA - 預託証券(普通株式) 0.06 -38.03 1.52 -40.73 0.1170 -0.1315
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.02 -42.29 1.51 -26.12 0.1158 -0.0814
FRFHF / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド 0.00 63.31 1.49 104.10 0.1149 0.0440
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.07 -56.66 1.47 -42.58 0.1131 -0.1346
MMM / 3M社 0.01 0.00 1.46 3.62 0.1122 -0.0240
XRO / ゼロリミテッド 0.01 3.76 1.45 25.67 0.1118 -0.0002
SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 0.02 1.44 0.1105 0.1105
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 0.11 -4.79 1.44 -4.84 0.1105 -0.0355
ILMN / 株式会社イルミナ 0.01 -36.75 1.42 -23.93 0.1093 -0.0715
ANF / アバクロンビー&フィッチ社 0.02 -57.91 1.42 -54.36 0.1092 -0.1917
MO / アルトリアグループ株式会社 0.02 0.00 1.41 -2.28 0.1087 -0.0313
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.03 0.00 1.41 0.57 0.1087 -0.0274
RDDT / レディット株式会社 0.01 1.41 0.1084 0.1084
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 6.35 1.40 21.35 0.1076 -0.0040
NN / NNグループNV 0.02 0.00 1.39 19.59 0.1066 -0.0056
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.28 -25.05 1.38 -33.46 0.1063 -0.0947
AXS / アクシスキャピタルホールディングス株式会社 0.01 10.34 1.38 14.26 0.1060 -0.0107
NST / ノーザン・スター・リソース・リミテッド 0.11 2.63 1.38 9.80 0.1060 -0.0155
WDAY / ワークデイ株式会社 0.01 289.11 1.37 299.71 0.1055 0.0723
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.01 -200.38 1.36 -232.52 0.1043 0.2035
SSREY / Swiss Re AG - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 1.35 1.66 0.1038 -0.0247
CI / シグナグループ 0.00 0.00 1.35 0.45 0.1036 -0.0261
ALL / オールステート コーポレーション 0.01 291.13 1.34 280.68 0.1030 0.0689
TPR / 株式会社タペストリー 0.02 0.00 1.34 24.74 0.1028 -0.0009
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.01 0.00 1.33 12.49 0.1025 -0.0122
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.01 0.00 1.31 17.99 0.1009 -0.0068
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.01 491.73 1.30 428.98 0.0997 0.0759
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.01 715.77 1.29 722.93 0.0994 0.0842
BRBY N / バーバリー グループ plc 0.08 -364.87 1.29 -451.77 0.0993 0.1613
SNAP / 株式会社スナップ 0.15 -53.76 1.28 -53.86 0.0983 -0.1699
GWRE / ガイドワイヤーソフトウェア株式会社 0.01 0.00 1.27 25.64 0.0976 -0.0001
LOGI / ロジクール インターナショナル SA 0.01 23.82 1.27 32.57 0.0973 0.0049
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.01 1.27 0.0973 0.0973
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.02 37.30 1.26 58.31 0.0967 0.0198
CRH / CRH plc 0.01 139.37 1.26 149.70 0.0966 0.0480
ORCL / オラクル株式会社 0.01 -19.83 1.26 25.35 0.0966 -0.0004
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.01 0.00 1.25 21.26 0.0961 -0.0036
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.03 4,409.29 1.24 5,070.83 0.0954 0.0913
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.03 -20.81 1.24 -13.50 0.0951 -0.0433
MTZ / 株式会社マステック 0.01 0.00 1.23 46.01 0.0942 0.0130
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 -12.63 1.23 1.83 0.0942 -0.0222
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.05 0.00 1.20 25.10 0.0920 -0.0005
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 0.01 0.00 1.19 13.68 0.0914 -0.0098
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 66.97 1.19 44.93 0.0913 -0.0578
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 1.18 0.0911 0.0911
MZDAF / マツダ株式会社 0.20 -10.75 1.17 -16.09 0.0902 -0.0451
LUGDF / ルンディンゴールド株式会社 0.02 1.16 0.0892 0.0892
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.01 1.16 0.0892 0.0892
ESTC / エラスティックNV 0.01 54.64 1.15 46.37 0.0883 0.0124
TSN / タイソン・フーズ社 0.02 5,991.96 1.15 7,056.25 0.0880 0.0807
ETSY / エッツィー株式会社 0.02 37.92 1.14 46.59 0.0876 0.0124
GL / 株式会社グローブライフ 0.01 118.36 1.13 106.23 0.0866 0.0337
RHI / 株式会社ロバートハーフ 0.03 845.52 1.12 452.22 0.0862 0.0518
RNO / ルノーSA 0.02 0.00 1.11 -8.91 0.0857 -0.0327
6752 / パナソニックホールディングス株式会社 0.10 498.27 1.11 679.58 0.0851 0.0528
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 4,142.86 1.10 5,410.00 0.0848 0.0800
SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット 0.01 1.10 0.0845 0.0845
IVZ / インベスコ株式会社 0.07 -12.10 1.08 -8.62 0.0832 -0.0314
HAL / ハリバートン社 0.05 1.08 0.0827 0.0827
US21871X1090 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 0.03 -26.81 1.07 -17.73 0.0821 -0.0434
IAG / 株式会社iAフィナンシャルコーポレーション 0.01 11.14 1.04 28.41 0.0803 0.0015
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.04 -26.20 1.04 -27.74 0.0801 -0.0594
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.03 409.19 1.04 835.14 0.0799 0.0018
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) 1.04 0.0799 0.0799
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.00 1.04 -5.72 0.0798 -0.0267
LME Aluminum Base Metal / DCO (GB00FW35KF69) 1.03 0.0795 0.0795
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 1,351.47 1.03 1,129.76 0.0794 0.0713
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.01 3.74 1.03 30.91 0.0788 0.0030
TDC / 株式会社テラデータ 0.05 496.85 1.02 328.99 0.0785 0.0381
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.08 -35.41 1.02 -31.08 0.0785 -0.0648
SOBKY / ソフトバンク株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.66 -35.67 1.02 -28.57 0.0784 -0.0597
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.06 -407.29 1.02 -399.71 0.0781 0.1110
WEN / ウェンディーズ・カンパニー 0.09 1,060.29 1.01 713.71 0.0776 0.0566
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.01 0.00 1.00 0.00 0.0766 -0.0198
QBE / QBE インシュアランス グループ リミテッド 0.06 19.79 0.99 33.56 0.0759 0.0044
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -27.51 0.99 -21.14 0.0758 -0.0451
US4039491000 / HFシンクレア株式会社 0.02 0.97 0.0748 0.0748
MAT / マテル社 0.05 17.65 0.95 19.52 0.0734 -0.0040
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.04 0.00 0.95 2.82 0.0730 -0.0164
IWJ / 株式会社IHI 0.01 -8.42 0.94 42.15 0.0723 0.0082
HUBS / ハブスポット株式会社 0.00 -23.53 0.94 -25.54 0.0720 -0.0496
NWSA / ニュースコーポレーション 0.03 0.90 0.0695 0.0695
INTU / インテュイット株式会社 0.00 86.02 0.90 138.99 0.0693 0.0327
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 -29.51 0.90 -32.05 0.0691 -0.0589
WRT1V / バルチラ オイジ アブプ 0.04 67.80 0.90 122.33 0.0689 0.0299
3099 / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0.06 2,216.00 0.88 1,997.62 0.0678 0.0605
IPXHY / 国際石油開発株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.06 -55.68 0.88 -55.17 0.0678 -0.1224
