基本統計
ポートフォリオ価値 $ 13,807,921
現在のポジション 372
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QLRIX - AQR ラージキャップ 緩和制約株式ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、372 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 13,807,921 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLRIX - AQR Large Cap Relaxed Constraint Equity Fund Class Iのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . QLRIX - AQR Large Cap Relaxed Constraint Equity Fund Class Iの新しいポジションは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.58 4.1828 4.1828
0.00 0.55 4.0104 4.0104
0.00 0.52 3.7421 3.7421
0.00 0.48 3.4852 3.4852
0.00 0.35 2.5566 2.5566
0.00 0.27 1.9854 1.9854
0.00 0.21 1.5463 1.5463
0.00 0.21 1.5259 1.5259
0.00 0.20 1.4787 1.4787
0.00 0.20 1.4464 1.4464
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.00 -0.19 -1.3431 -1.3431
-0.00 -0.12 -0.8750 -0.8750
-0.00 -0.11 -0.7991 -0.7991
-0.00 -0.10 -0.7099 -0.7099
-0.00 -0.10 -0.7077 -0.7077
-0.00 -0.09 -0.6884 -0.6884
-0.00 -0.09 -0.6827 -0.6827
-0.00 -0.09 -0.6763 -0.6763
-0.00 -0.09 -0.6592 -0.6592
-0.00 -0.09 -0.6475 -0.6475
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2019-09-30の報告期間のために、2019-11-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.58 4.1828 4.1828
AAPL / アップル社。 0.00 0.55 4.0104 4.0104
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.52 3.7421 3.7421
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.48 3.4852 3.4852
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.35 2.5566 2.5566
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.27 1.9854 1.9854
EXC / エクセロン株式会社 0.00 0.21 1.5463 1.5463
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 0.21 1.5259 1.5259
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 0.20 1.4787 1.4787
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.20 1.4464 1.4464
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 0.20 1.4212 1.4212
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.00 0.20 1.4194 1.4194
TSN / タイソン・フーズ社 0.00 0.19 1.4017 1.4017
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.19 1.3827 1.3827
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 0.19 1.3705 1.3705
CMI / カミンズ株式会社 0.00 0.19 1.3637 1.3637
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 0.18 1.3197 1.3197
INTC / インテル コーポレーション 0.00 0.18 1.2993 1.2993
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 0.18 1.2741 1.2741
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.17 1.2170 1.2170
BA / ボーイング社 0.00 0.17 1.2068 1.2068
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.16 1.1754 1.1754
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.00 0.16 1.1752 1.1752
PSX / フィリップス66 0.00 0.15 1.0941 1.0941
US90262Y7296 / 限定目的現金投資基金 0.15 0.15 1.0654 1.0654
PFE / ファイザー株式会社 0.00 0.14 1.0460 1.0460
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.14 1.0005 1.0005
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.13 0.9767 0.9767
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 0.13 0.9380 0.9380
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.00 0.13 0.9155 0.9155
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.12 0.9035 0.9035
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 0.12 0.8996 0.8996
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.12 0.8910 0.8910
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 0.12 0.8757 0.8757
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 0.12 0.8535 0.8535
MRK / メルク社 0.00 0.12 0.8389 0.8389
C / シティグループ株式会社 0.00 0.12 0.8373 0.8373
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 0.11 0.8310 0.8310
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.11 0.8179 0.8179
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.11 0.8088 0.8088
TWTR / ツイッター社 0.00 0.11 0.7954 0.7954
SPR / スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス株式会社 0.00 0.11 0.7903 0.7903
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.11 0.7866 0.7866
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.11 0.7853 0.7853
INT / ワールド フューエル サービス コーポレーション 0.00 0.11 0.7830 0.7830
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.00 0.11 0.7813 0.7813
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.11 0.7756 0.7756
19041P105 / CBS株式会社 0.00 0.11 0.7668 0.7668
HNI / HNI株式会社 0.00 0.11 0.7655 0.7655
CERN / サーナー社 0.00 0.10 0.7580 0.7580
MTG / MGIC投資法人 0.01 0.10 0.7534 0.7534
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.10 0.7434 0.7434
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.10 0.7359 0.7359
NCLH / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 0.00 0.10 0.7324 0.7324
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.00 0.10 0.7267 0.7267
AFL / アフラック株式会社 0.00 0.10 0.7249 0.7249
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.10 0.7225 0.7225
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.10 0.7188 0.7188
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.00 0.10 0.7089 0.7089
DXC / DXCテクノロジー会社 0.00 0.10 0.7051 0.7051
BBY / 株式会社ベストバイ 0.00 0.10 0.7010 0.7010
SBGI / シンクレア株式会社 0.00 0.10 0.7008 0.7008
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.01 0.10 0.6896 0.6896
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.09 0.6778 0.6778
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.00 0.09 0.6708 0.6708
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.00 0.09 0.6645 0.6645
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.00 0.09 0.6421 0.6421
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.09 0.6288 0.6288
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 0.09 0.6219 0.6219
TGT / 対象法人 0.00 0.09 0.6192 0.6192
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 0.09 0.6182 0.6182
IR / インガソール・ランド株式会社 0.00 0.08 0.6144 0.6144
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.08 0.6073 0.6073
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.08 0.6059 0.6059
INGN / 株式会社イノジェン 0.00 0.08 0.6019 0.6019
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 0.08 0.5871 0.5871
AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 0.00 0.08 0.5720 0.5720
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.00 0.08 0.5573 0.5573
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.00 0.08 0.5564 0.5564
SKX / スケッチャーズ USA, Inc. 0.00 0.08 0.5536 0.5536
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.08 0.5465 0.5465
US59408Q1067 / Michaels Companies Inc. (ザ) 0.01 0.07 0.5260 0.5260
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.00 0.07 0.5257 0.5257
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 0.07 0.5133 0.5133
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.00 0.07 0.4962 0.4962
MNST / モンスタービバレッジコーポレーション 0.00 0.07 0.4893 0.4893
PEP / ペプシコ社 0.00 0.07 0.4856 0.4856
MA / マスターカード社 0.00 0.07 0.4829 0.4829
HPQ / 株式会社HP 0.00 0.07 0.4756 0.4756
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.00 0.06 0.4650 0.4650
TECD / 株式会社テックデータ 0.00 0.06 0.4623 0.4623
IDA / アイダコープ株式会社 0.00 0.06 0.4571 0.4571
FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク 0.00 0.06 0.4558 0.4558
MLHR / ハーマンミラー社 0.00 0.06 0.4543 0.4543
RHI / 株式会社ロバートハーフ 0.00 0.06 0.4537 0.4537
DAL / デルタ航空株式会社 0.00 0.06 0.4532 0.4532
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.06 0.4522 0.4522
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.00 0.06 0.4510 0.4510
CE / セラニーズコーポレーション 0.00 0.06 0.4500 0.4500
TGNA / 株式会社テグナ 0.00 0.06 0.4477 0.4477
XLNX / ザイリンクス社 0.00 0.06 0.4434 0.4434
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.00 0.06 0.4317 0.4317
ITT / 株式会社ITT 0.00 0.06 0.4304 0.4304
COP / コノコフィリップス 0.00 0.06 0.4301 0.4301
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.00 0.06 0.4252 0.4252
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.06 0.4238 0.4238
NVT / nVent Electric plc 0.00 0.06 0.4226 0.4226
RS / 株式会社リライアンス 0.00 0.06 0.4217 0.4217
CDW / CDW株式会社 0.00 0.06 0.4168 0.4168
EPAM / EPAMシステムズ株式会社 0.00 0.06 0.4102 0.4102
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 0.06 0.4094 0.4094
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.00 0.06 0.4070 0.4070
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.00 0.05 0.3990 0.3990
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.00 0.05 0.3980 0.3980
CW / カーチス・ライト・コーポレーション 0.00 0.05 0.3897 0.3897
BG / バンジ グローバル SA 0.00 0.05 0.3888 0.3888
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 0.05 0.3821 0.3821
CLH / 株式会社クリーンハーバーズ 0.00 0.05 0.3793 0.3793
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 0.05 0.3779 0.3779
CACI / CACIインターナショナル株式会社 0.00 0.05 0.3676 0.3676
GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー 0.00 0.05 0.3673 0.3673
US00C4U1L353 / ネバダ州マイラン 0.00 0.05 0.3655 0.3655
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 0.05 0.3635 0.3635
US0153511094 / アレクシオン ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.05 0.3618 0.3618
/ ウェイト・ウォッチャーズ・インターナショナル株式会社 0.00 0.05 0.3591 0.3591
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.05 0.3561 0.3561
NSP / インスペリティ株式会社 0.00 0.05 0.3529 0.3529
ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 0.00 0.05 0.3499 0.3499
T / AT&T株式会社 0.00 0.05 0.3480 0.3480
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.05 0.3461 0.3461
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.00 0.05 0.3413 0.3413
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.00 0.05 0.3411 0.3411
HFC / ホーリーフロンティア株式会社 0.00 0.05 0.3368 0.3368
FTNT / フォーティネット株式会社 0.00 0.05 0.3360 0.3360
ATH / アテネ ホールディング リミテッド - クラス A 0.00 0.05 0.3303 0.3303
AZPN / アスペンテクノロジー株式会社 0.00 0.04 0.3234 0.3234
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.04 0.3213 0.3213
ALGN / アラインテクノロジー株式会社 0.00 0.04 0.3204 0.3204
XRAY / デンツプライシロナ株式会社 0.00 0.04 0.3181 0.3181
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 0.04 0.3178 0.3178
ALKS / アルケルメス社 0.00 0.04 0.3169 0.3169
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.00 0.04 0.3145 0.3145
MCY / マーキュリー・ゼネラル・コーポレーション 0.00 0.04 0.3119 0.3119
BRKR / ブルカーコーポレーション 0.00 0.04 0.3055 0.3055
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.04 0.3054 0.3054
AGO / アシュアード・ギャランティー株式会社 0.00 0.04 0.3053 0.3053
TRIP / トリップアドバイザー株式会社 0.00 0.04 0.3052 0.3052
MET / メットライフ株式会社 0.00 0.04 0.2927 0.2927
FAF / 最初のアメリカの金融会社 0.00 0.04 0.2925 0.2925
MAN / 株式会社マンパワーグループ 0.00 0.04 0.2923 0.2923
CELG / セルジーン社 0.00 0.04 0.2890 0.2890
NKE / ナイキ株式会社 0.00 0.04 0.2870 0.2870
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.04 0.2825 0.2825
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.00 0.04 0.2802 0.2802
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.00 0.04 0.2787 0.2787
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.00 0.04 0.2762 0.2762
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.04 0.2755 0.2755
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.04 0.2703 0.2703
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.04 0.2634 0.2634
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.00 0.04 0.2626 0.2626
MAS / 株式会社マスコ 0.00 0.04 0.2614 0.2614
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.00 0.04 0.2548 0.2548
CSGP / コスターグループ株式会社 0.00 0.03 0.2540 0.2540
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 0.03 0.2537 0.2537
US40416M1053 / 株式会社HDサプライ 0.00 0.03 0.2531 0.2531
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.03 0.2521 0.2521
QVCGA / QVCグループ株式会社 0.00 0.03 0.2485 0.2485
/ デルファイ テクノロジーズ PLC 0.00 0.03 0.2421 0.2421
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.00 0.03 0.2399 0.2399
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.00 0.03 0.2242 0.2242
CBT / キャボットコーポレーション 0.00 0.03 0.2240 0.2240
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.00 0.03 0.2168 0.2168
WLL / ホワイティング・ペトロリアム・コーポレーション(新規) 0.00 0.03 0.2161 0.2161
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.03 0.2137 0.2137
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.00 0.03 0.2071 0.2071
MMS / 株式会社マキシマス 0.00 0.03 0.2036 0.2036
RTN / レイセオン株式会社 0.00 0.03 0.2022 0.2022
FFIV / 株式会社F5 0.00 0.03 0.2008 0.2008
018490100 / アラガン社 0.00 0.03 0.1991 0.1991
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.03 0.1974 0.1974
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.03 0.1907 0.1907
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 0.03 0.1893 0.1893
AVNT / アビエント株式会社 0.00 0.03 0.1858 0.1858
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.00 0.02 0.1764 0.1764
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.02 0.1747 0.1747
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.02 0.1746 0.1746
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.00 0.02 0.1729 0.1729
INCY / インサイト株式会社 0.00 0.02 0.1719 0.1719
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 0.02 0.1710 0.1710
TKR / ティムケンカンパニー 0.00 0.02 0.1705 0.1705
MASI / マシモ株式会社 0.00 0.02 0.1631 0.1631
SBH / サリービューティーホールディングス株式会社 0.00 0.02 0.1618 0.1618
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.02 0.1503 0.1503
URBN / アーバン アウトフィッターズ株式会社 0.00 0.02 0.1474 0.1474
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.00 0.02 0.1466 0.1466
LEA / リアコーポレーション 0.00 0.02 0.1446 0.1446
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.00 0.02 0.1406 0.1406
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.00 0.02 0.1393 0.1393
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.02 0.1389 0.1389
EAF / グラフテックインターナショナル株式会社 0.00 0.02 0.1370 0.1370
HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック 0.00 0.02 0.1353 0.1353
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.00 0.02 0.1337 0.1337
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.00 0.02 0.1324 0.1324
MRO / マラソン オイル コーポレーション 0.00 0.02 0.1312 0.1312
KMT / ケナメタル株式会社 0.00 0.02 0.1301 0.1301
CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. 0.00 0.02 0.1268 0.1268
CIEN / 株式会社シエナ 0.00 0.02 0.1267 0.1267
STI / ソリディオンテクノロジー株式会社 0.00 0.02 0.1243 0.1243
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.02 0.1213 0.1213
KSS / コールズコーポレーション 0.00 0.02 0.1186 0.1186
AWI / アームストロング・ワールド・インダストリーズ社 0.00 0.02 0.1172 0.1172
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.00 0.02 0.1158 0.1158
CARS / 株式会社カーズ・ドットコム 0.00 0.02 0.1148 0.1148
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.02 0.1140 0.1140
NUVA / ヌバシブ株式会社 0.00 0.02 0.1132 0.1132
ABT / アボット研究所 0.00 0.02 0.1123 0.1123
ROKU / 株式会社ロク 0.00 0.02 0.1101 0.1101
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.01 0.1069 0.1069
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.00 0.01 0.1037 0.1037
JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 0.00 0.01 0.1020 0.1020
CNDT / コンデュエント社 0.00 0.01 0.1020 0.1020
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.01 0.1011 0.1011
INGR / イングレディオン社 0.00 0.01 0.0979 0.0979
DLX / 株式会社デラックス 0.00 0.01 0.0935 0.0935
TSCO / トラクター供給会社 0.00 0.01 0.0926 0.0926
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 0.01 0.0916 0.0916
PXD / パイオニア天然資源会社 0.00 0.01 0.0876 0.0876
BDC / 株式会社ベルデン 0.00 0.01 0.0859 0.0859
TUPBQ / タッパーウェア ブランズ コーポレーション 0.00 0.01 0.0804 0.0804
UNM / ウナムグループ 0.00 0.01 0.0792 0.0792
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.00 0.01 0.0766 0.0766
BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション 0.00 0.01 0.0732 0.0732
DOX / アムドックス リミテッド 0.00 0.01 0.0720 0.0720
XRX / ゼロックスホールディングス株式会社 0.00 0.01 0.0703 0.0703
US2243991054 / クレーン株式会社 0.00 0.01 0.0679 0.0679
BERY / ベリーグローバルグループ株式会社 0.00 0.01 0.0678 0.0678
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.00 0.01 0.0668 0.0668
ATUS / オプティマムコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.01 0.0662 0.0662
NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ 0.00 0.01 0.0653 0.0653
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.01 0.0628 0.0628
TWOU / 株式会社2U 0.00 0.01 0.0607 0.0607
GTX / ギャレットモーション株式会社 0.00 0.01 0.0574 0.0574
CAR / エイビスバジェットグループ株式会社 0.00 0.01 0.0552 0.0552
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 0.01 0.0510 0.0510
DBX / ドロップボックス株式会社 0.00 0.01 0.0505 0.0505
BBWI / 株式会社バス&ボディワークス 0.00 0.01 0.0502 0.0502
NLOK / ノートンライフロック株式会社 0.00 0.01 0.0487 0.0487
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.00 0.01 0.0438 0.0438
ANAT / アメリカンナショナルグループ株式会社 0.00 0.01 0.0431 0.0431
MMM / 3M社 0.00 0.01 0.0430 0.0430
REZI / 株式会社レジデオテクノロジーズ 0.00 0.01 0.0419 0.0419
NUS / ニュースキン エンタープライズ株式会社 0.00 0.01 0.0392 0.0392
YELP / Yelp株式会社 0.00 0.01 0.0391 0.0391
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 0.00 0.0354 0.0354
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 0.0349 0.0349
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.00 0.00 0.0340 0.0340
SWN / サウスウェスタン エネルギー会社 0.00 0.00 0.0318 0.0318
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.00 0.00 0.0298 0.0298
VIAB / バイアコム株式会社 0.00 0.00 0.0293 0.0293
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.0289 0.0289
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.0273 0.0273
ZNGA / Zynga Inc - クラス A 0.00 0.00 0.0261 0.0261
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.0260 0.0260
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.00 0.00 0.0258 0.0258
US92220P1057 / バリアン メディカル システムズ株式会社 0.00 0.00 0.0242 0.0242
CSX / 株式会社CSX 0.00 0.00 0.0241 0.0241
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.00 0.00 0.0240 0.0240
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.00 0.0235 0.0235
ADS / ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.0214 0.0214
MUSA / マーフィー USA Inc. 0.00 0.00 0.0198 0.0198
/ マクダーモット・インターナショナル社 0.00 0.00 0.0197 0.0197
RPAI / Retail Properties of America Inc - クラス A 0.00 0.00 0.0197 0.0197
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.00 0.00 0.0166 0.0166
NBR / ナボールズ・インダストリーズ株式会社 0.00 0.00 0.0135 0.0135
PEN / 株式会社ペナンブラ Short -0.00 -0.00 -0.0234 -0.0234
RRC / レンジリソース株式会社 Short -0.00 -0.00 -0.0292 -0.0292
MKSI / 株式会社MKS Short -0.00 -0.00 -0.0321 -0.0321
STL / スターリングバンコープ。 Short -0.00 -0.00 -0.0342 -0.0342
CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション Short -0.00 -0.00 -0.0347 -0.0347
/ カンテルメディカル株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.0364 -0.0364
CC / ザ・ケマーズ・カンパニー Short -0.00 -0.01 -0.0383 -0.0383
NEM / 株式会社ニューモント Short -0.00 -0.01 -0.0385 -0.0385
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 Short -0.00 -0.01 -0.0425 -0.0425
ESI / エレメントソリューションズ株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.0436 -0.0436
COUP / Coupa Software Inc Short -0.00 -0.01 -0.0442 -0.0442
SYNH / Syneos Health Inc - クラス A Short -0.00 -0.01 -0.0471 -0.0471
DELL / デル テクノロジーズ株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.0591 -0.0591
CRI / カーターズ株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.0602 -0.0602
COTY / 株式会社コティ Short -0.00 -0.01 -0.0671 -0.0671
DY / ダイコム工業株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.0700 -0.0700
CLB / 株式会社コアラボラトリーズ Short -0.00 -0.01 -0.0700 -0.0700
MAT / マテル社 Short -0.00 -0.01 -0.0717 -0.0717
SIVB / SVB フィナンシャル グループ Short -0.00 -0.01 -0.0743 -0.0743
PRGO / Perrigo Company plc Short -0.00 -0.01 -0.0807 -0.0807
TREE / 株式会社レンディングツリー Short -0.00 -0.01 -0.0856 -0.0856
OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ Short -0.00 -0.01 -0.0951 -0.0951
HAIN / ヘイン・セレスティアル・グループ株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.1026 -0.1026
X / United States Steel Corporation Short -0.00 -0.01 -0.1048 -0.1048
PZZA / パパジョンズインターナショナル株式会社 Short -0.00 -0.01 -0.1053 -0.1053
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー Short -0.00 -0.01 -0.1064 -0.1064
OAS / オアシス・ペトロリアム株式会社 - 新規 Short -0.00 -0.02 -0.1183 -0.1183
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1188 -0.1188
CNX / CNXリソース株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1190 -0.1190
NOV / 株式会社ノブ Short -0.00 -0.02 -0.1196 -0.1196
CMP / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1205 -0.1205
DXCM / デクスコム株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1213 -0.1213
MDB / MongoDB株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1216 -0.1216
GRUB / Just Eat Takeaway.com NV - ADR (新規) Short -0.00 -0.02 -0.1293 -0.1293
MAC / マセリッチ・カンパニー Short -0.00 -0.02 -0.1312 -0.1312
APA / アパ株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1347 -0.1347
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1351 -0.1351
AGIO / アギオス製薬株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1406 -0.1406
MDP / メレディス ホールディングス株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1426 -0.1426
GVA / グラナイト建設株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1583 -0.1583
NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 Short -0.00 -0.02 -0.1635 -0.1635
UAA / アンダーアーマー株式会社 Short -0.00 -0.02 -0.1792 -0.1792
DBRG / 株式会社デジタルブリッジグループ Short -0.00 -0.03 -0.2054 -0.2054
MUR / マーフィー オイル コーポレーション Short -0.00 -0.03 -0.2131 -0.2131
LNG / シェニエールエナジー株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2142 -0.2142
UNVR / ユニバーソリューションズ株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2170 -0.2170
ATI / アンド株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2175 -0.2175
LFUS / リテルヒューズ株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2239 -0.2239
Z / 株式会社ジロウグループ Short -0.00 -0.03 -0.2281 -0.2281
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 Short -0.00 -0.03 -0.2394 -0.2394
VSAT / ヴィアサット株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2498 -0.2498
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 Short -0.00 -0.03 -0.2504 -0.2504
IONS / アイオニス・ファーマシューティカルズ株式会社 Short -0.00 -0.04 -0.2718 -0.2718
CPE / カロン石油会社 Short -0.01 -0.04 -0.2862 -0.2862
