基本統計
ポートフォリオ価値 $ 6,956,365
現在のポジション 58
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

IWIN - 増幅インフレファイターETFは、最新のSEC提出書類で、58 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,956,365 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IWIN - Amplify Inflation Fighter ETFのトップホールディングは Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Nucor Corporation (US:NUE) . IWIN - Amplify Inflation Fighter ETFの新しいポジションは United States Treasury Floating Rate Note - When Issued (US:US91282CFS52) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CFD83) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.22 2.9175 1.1961
0.02 0.23 3.0439 1.1200
0.29 0.29 3.8689 1.0752
0.18 0.18 2.4064 0.9109
0.00 0.16 2.1644 0.7669
0.01 0.24 3.3021 0.7015
0.00 0.15 2.0538 0.6277
0.00 0.23 3.1717 0.4538
0.00 0.15 2.0001 0.3798
0.00 0.23 3.0722 0.3599
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.16 2.1629 -1.0521
0.04 0.23 3.0601 -0.8738
0.00 0.15 2.0502 -0.6165
0.00 0.09 1.1634 -0.5616
0.00 0.16 2.1904 -0.5157
0.01 0.19 2.5780 -0.5090
0.00 0.06 0.8025 -0.4838
-0.02 -0.2791 -0.2791
0.00 0.15 1.9854 -0.2508
0.00 0.07 0.9494 -0.2273
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-06-30の報告期間のために、2024-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 0.29 31.99 0.29 32.41 3.8689 1.0752
CCJ / 株式会社カメコ 0.00 -12.47 0.25 -0.41 3.3141 0.1389
SU / サンコーエナジー株式会社 0.01 17.24 0.24 21.39 3.3021 0.7015
WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.00 0.00 0.23 10.90 3.1717 0.4538
NUE / ニューコア株式会社 0.00 35.15 0.23 8.10 3.0722 0.3599
UEC / ウランエナジー株式会社 0.04 -16.73 0.23 -25.90 3.0601 -0.8738
FPI / 株式会社ファームランドパートナーズ 0.02 45.17 0.23 51.01 3.0439 1.1200
US91282CFS52 / 米国財務省変動金利債 - 発行時 0.23 0.00 3.0419 0.1425
US91282CFD83 / 米国財務省変動金利債 0.22 0.00 3.0402 0.1422
WY / ウェアホイザー社 0.01 30.98 0.22 3.77 2.9751 0.2367
TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション 0.00 27.27 0.22 61.65 2.9175 1.1961
FOR / 株式会社フォレスターグループ 0.01 0.00 0.19 -20.50 2.5780 -0.5090
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 0.18 53.36 0.18 53.45 2.4064 0.9109
RYN / レヨニア株式会社 0.01 25.82 0.17 10.39 2.3030 0.3095
JOE / セント・ジョー・カンパニー 0.00 -18.24 0.16 -22.86 2.1904 -0.5157
AR / アンテロ リソーシズ株式会社 0.00 31.19 0.16 48.15 2.1644 0.7669
GRBK / 株式会社グリーンブリックパートナーズ 0.00 -32.53 0.16 -35.74 2.1629 -1.0521
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.00 32.70 0.15 37.27 2.0538 0.6277
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.00 -18.24 0.15 -27.05 2.0502 -0.6165
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.15 17.60 2.0001 0.3798
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.00 0.00 0.15 -15.61 1.9854 -0.2508
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 0.00 0.12 2.48 1.6814 0.1217
AA / アルコア株式会社 0.00 0.00 0.12 17.65 1.6333 0.3110
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.00 0.12 -8.59 1.5832 -0.0699
OR / OR ロイヤルティーズ株式会社 0.01 0.00 0.11 -5.79 1.5518 -0.0070
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.00 0.00 0.11 -16.30 1.5342 -0.2113
NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 0.02 0.00 0.11 -9.76 1.5029 -0.0939
LAND / グラッドストン ランド コーポレーション 0.01 0.00 0.11 2.80 1.4946 0.1065
DHI / DRホートン株式会社 0.00 0.00 0.11 -14.40 1.4570 -0.1644
DNN / デニソン マインズ コーポレーション 0.05 0.00 0.11 1.92 1.4441 0.0997
FRPH / FRPホールディングス株式会社 0.00 100.00 0.11 -7.08 1.4246 -0.0370
TRC / テジョン牧場株式会社 0.01 0.00 0.10 10.87 1.3824 0.1923
PKX / 株式会社ポスコホールディングス - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.09 -16.22 1.2607 -0.1726
VO51 / エナジー・フューエルズ株式会社 0.01 0.00 0.09 -4.30 1.2161 0.0130
ALCO / 株式会社アリス 0.00 0.00 0.09 -12.00 1.1979 -0.0923
HHH / ハワード・ヒューズ・ホールディングス株式会社 0.00 -27.98 0.09 -35.34 1.1634 -0.5616
PSX / フィリップス66 0.00 0.00 0.08 -13.98 1.0875 -0.1118
LEN / レナーコーポレーション 0.00 0.00 0.08 -13.19 1.0775 -0.1010
FNV / フランコ ネバダ コーポレーション 0.00 0.00 0.08 0.00 1.0716 0.0447
SHEL / シェル社 0.00 0.00 0.08 7.04 1.0379 0.1191
ENTG / インテグリス株式会社 0.00 0.00 0.08 -2.60 1.0156 0.0109
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.00 0.00 0.07 -23.08 0.9494 -0.2273
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 0.00 0.07 -8.00 0.9365 -0.0346
PBR / Petróleo Brasileiro SA - Petrobras - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.07 -4.35 0.8922 -0.0004
VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.06 -8.96 0.8336 -0.0335
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.00 -38.29 0.06 -40.40 0.8025 -0.4838
STRS / ストラタス・プロパティーズ株式会社 0.00 0.00 0.06 11.76 0.7747 0.1063
MRCBF / モルガード株式会社 0.00 0.00 0.06 -6.56 0.7743 -0.0191
OVV / オービンティブ株式会社 0.00 0.00 0.05 -10.17 0.7234 -0.0401
TREE / 株式会社レンディングツリー 0.00 0.00 0.05 -1.89 0.7122 0.0212
LEU / セントラスエナジー株式会社 0.00 0.00 0.05 4.08 0.6933 0.0514
Z / 株式会社ジロウグループ 0.00 0.00 0.05 -5.66 0.6871 -0.0015
FPH / ファイブ・ポイント・ホールディングスLLC 0.02 0.00 0.05 -7.55 0.6732 -0.0122
KW / ケネディ・ウィルソン・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.05 15.38 0.6104 0.0969
URG / 株式会社ユアエナジー 0.03 0.00 0.04 -12.50 0.5676 -0.0507
RDFN / レッドフィン株式会社 0.00 0.00 0.02 -10.53 0.2323 -0.0127
MICRO GOLD Aug24 / DCO (N/A) -0.01 -0.0898 -0.0898
CME Micro Bitcoin Jul24 / DFE (N/A) -0.02 -0.2791 -0.2791