基本統計
ポートフォリオ価値 $ 5,514,992,898
現在のポジション 1,775
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アドバンスト シリーズ トラスト - Ast アドバンスト ストラテジーズ ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、1,775 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,514,992,898 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Advanced Series Trust - Ast Advanced Strategies Portfolioのトップホールディングは AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio (US:US00767H4772) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Advanced Series Trust - Ast Advanced Strategies Portfolioの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZB95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , iShares Gold Trust (US:IAU) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) .

アドバンスト シリーズ トラスト - Ast アドバンスト ストラテジーズ ポートフォリオ - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
45.53 524.05 9.7002 9.7002
320.28 320.28 5.9284 5.9284
2.72 149.89 2.7745 2.7745
115.72 115.64 2.1404 2.1404
89.33 1.6535 1.6535
0.90 70.87 1.3119 1.3119
67.66 1.2524 1.2524
26.51 0.4907 0.4907
NVDA / エヌビディア株式会社 0.54 84.95 1.5724 0.4691
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.37 23.09 0.4274 0.4274
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
US912828ZB95 / 米国財務省証券/債券 78.01 1.4440 -0.3672
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.28 27.47 0.5085 -0.3564
SHEL / シェル社 0.04 2.63 0.0487 -0.2332
0.77 5.82 0.1078 -0.2244
AAPL / アップル社。 0.33 67.75 1.2541 -0.1892
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.12 9.79 0.1813 -0.1744
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.00 0.47 0.0086 -0.1572
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 3.16 0.0584 -0.1410
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.08 7.36 0.1362 -0.1332
G / ジェンパクト・リミテッド 0.01 0.37 0.0068 -0.1047
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ株式数
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 45.53 524.05 9.7002 9.7002
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 320.28 320.28 5.9284 5.9284
US00767H4772 / AST T Rowe Price大型株成長ポートフォリオ 1.78 -1.88 179.66 15.40 3.3256 0.3982
DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF 2.63 0.00 176.01 10.81 3.2580 0.2713
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 2.72 149.89 2.7745 2.7745
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 115.72 115.64 2.1404 2.1404
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.15 14.71 94.54 26.76 1.7499 0.3475
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 89.33 1.6535 1.6535
MSFT / マイクロソフト 0.18 3.58 88.18 37.25 1.6322 0.4242
NVDA / エヌビディア株式会社 0.54 -0.68 84.95 44.78 1.5724 0.4691
DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF 2.45 0.00 84.77 10.70 1.5690 0.1291
US912828ZB95 / 米国財務省証券/債券 78.01 -19.01 1.4440 -0.3672
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 0.90 70.87 1.3119 1.3119
AAPL / アップル社。 0.33 -4.43 67.75 -11.73 1.2541 -0.1892
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 67.66 1.2524 1.2524
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.32 0.00 65.64 5.51 1.2149 0.0451
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 64.45 1.07 1.1929 -0.0061
SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF 0.54 2.86 54.27 2.88 1.0046 0.0127
US5895092071 / 合併ファンド-投資信託 2.93 -3.86 51.93 -1.47 0.9613 -0.0298
US92647P6549 / ビクトリー・マーケット・ニュートラル・インカム・ファンド 5.92 -2.00 51.78 -1.44 0.9585 -0.0294
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.20 -12.08 44.13 1.38 0.8169 -0.0017
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.06 0.14 40.78 28.25 0.7549 0.1569
US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 34.33 1.24 0.6354 -0.0022
ADANX / Aqr ファンド - AQR 分散型アービトラージ ファンド クラス N 2.58 -4.00 32.74 -2.07 0.6060 -0.0226
US46637K2814 / JPモルガン ヘッジド エクイティ-I 0.99 1.60 32.70 6.83 0.6053 0.0297
AVGO / ブロードコム株式会社 0.12 -3.52 32.08 58.85 0.5938 0.2140
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 28.97 1.07 0.5362 -0.0027
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.28 -40.44 27.47 -40.27 0.5085 -0.3564
CVSOX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Market Neutral Income Fd USD Cls R6 1.78 -2.96 27.37 -1.23 0.5067 -0.0144
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.15 0.44 27.19 14.46 0.5032 0.0566
ISHARES MSCI EAFE ETF / DE (000000000) 26.51 0.4907 0.4907
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.37 23.09 0.4274 0.4274
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 22.77 -2.90 0.4215 -0.0195
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 20.87 0.3863 0.3863
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.23 -17.02 20.34 -18.38 0.3766 -0.0921
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 17.83 0.3301 0.3301
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.10 8.22 15.90 8.59 0.2943 0.0190
TSLA / テスラ社 0.05 2.25 15.78 25.33 0.2921 0.0553
GOOG / 株式会社アルファベット 0.09 -0.47 15.11 13.01 0.2798 0.0283
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 15.09 -21.61 0.2794 -0.0827
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 14.91 881.63 0.2760 0.2474
PLD / プロロジス株式会社 0.14 -16.06 14.47 -21.07 0.2678 -0.0769
MA / マスターカード社 0.03 0.40 14.39 2.93 0.2663 0.0035
DFAR / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国不動産 ETF 0.61 31.95 14.24 30.23 0.2636 0.0580
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 14.18 0.69 0.2624 -0.0023
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.05 -13.69 13.96 2.01 0.2584 0.0011
SHEL / シェル社 0.40 959.16 13.82 424.92 0.2558 0.2070
XOM / エクソンモービル株式会社 0.13 46.70 13.77 32.97 0.2549 0.0602
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 13.66 0.2528 0.2528
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.03 -2.11 13.50 -10.72 0.2500 -0.0344
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.04 -10.19 13.11 2.49 0.2426 0.0021
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -16.51 12.46 19.90 0.2307 0.0352
EQIX / エクイニクス株式会社 0.02 -25.94 12.06 -27.74 0.2232 -0.0906
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.02 -20.57 11.75 -25.03 0.2175 -0.0772
V / 株式会社ビザ 0.03 37.46 11.63 39.27 0.2152 0.0582
US91282CGQ87 / 米国財務省証券/債券 11.56 0.2140 0.2140
ORCL / オラクル株式会社 0.05 106.97 11.53 223.72 0.2134 0.1464
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.94 -9.96 11.37 -3.93 0.2105 -0.0121
US912810PS15 / 米国財務省インフレ連動債券 11.37 -6.89 0.2104 -0.0191
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.01 -4.06 10.91 16.17 0.2020 0.0254
PQTIX / ピムコ ファンド - PIMCO TRENDS マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド クラス 機関投資家向け 1.09 0.13 10.43 -3.58 0.1931 -0.0104
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.03 14.81 10.41 13.88 0.1927 0.0208
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 10.37 0.1920 0.1920
WMT / ウォルマート株式会社 0.10 -0.39 10.20 10.95 0.1887 0.0159
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 10.12 -5.42 0.1874 -0.0139
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.12 -53.08 9.79 -48.22 0.1813 -0.1744
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 9.71 0.30 0.1798 -0.0023
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.06 78.56 9.65 117.25 0.1786 0.0951
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.08 15.53 9.64 45.16 0.1784 0.0536
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 9.63 0.1783 0.1783
SIE / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.04 -24.35 9.49 -15.87 0.1757 -0.0364
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 9.36 54.48 0.1733 0.0593
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.13 3.02 9.29 15.83 0.1720 0.0211
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.08 -2.40 9.28 6.66 0.1717 0.0082
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 9.13 176.37 0.1691 0.1069
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 9.03 0.41 0.1671 -0.0020
Voya CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US92920KAA79) 9.03 0.26 0.1671 -0.0022
NSRGY / ネスレSA - 預託証券(普通株式) 0.09 -4.24 8.81 -5.78 0.1630 -0.0127
US22823RAJ86 / クラウン シティ CLO I 8.75 0.19 0.1621 -0.0022
US92835M4226 / Virtus AlphaSimplex マネージド フューチャーズ ストラテジー ファンド 1.20 -2.17 8.61 -13.03 0.1593 -0.0268
DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 8.53 0.1579 0.1579
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 8.40 1,118.43 0.1554 0.1424
INTU / インテュイット株式会社 0.01 -2.39 8.39 25.21 0.1553 0.0293
AZN / アストラゼネカ社 0.06 -16.65 8.32 -21.01 0.1540 -0.0441
AXAHY / AXA SA - 預託証券(普通株式) 0.17 5.79 8.30 21.57 0.1536 0.0253
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.10 0.40 8.26 12.04 0.1530 0.0143
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 8.22 -21.93 0.1521 -0.0387
IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド 0.08 52.72 8.18 82.08 0.1514 0.0669
Signal Peak CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US82671XAQ60) 8.03 0.21 0.1486 -0.0020
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.01 -25.68 8.00 3.68 0.1481 0.0030
ABBV / アッヴィ株式会社 0.04 19.91 7.97 6.24 0.1476 0.0065
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 0.58 -4.46 7.92 -4.47 0.1465 -0.0093
NL0012171458 / オランダ国債 7.79 0.1442 0.1442
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.03 -3.13 7.75 -7.84 0.1434 -0.0147
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.03 8.07 7.64 -0.09 0.1414 -0.0024
RNMBF / ラインメタルAG 0.00 -15.83 7.59 24.56 0.1404 0.0259
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.05 -2.30 7.55 -5.43 0.1398 -0.0104
Tikehau US CLO III Ltd / ABS-CBDO (US88676NAQ07) 7.53 0.57 0.1395 -0.0014
T / AT&T株式会社 0.26 212.48 7.41 219.85 0.1372 0.0936
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.03 -6.93 7.38 26.99 0.1367 0.0273
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.04 277.57 7.36 333.33 0.1362 0.1043
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.08 -53.05 7.36 -48.66 0.1362 -0.1332
BNP / BNP パリバ SA 0.08 17.21 7.35 25.80 0.1360 0.0262
ABT / アボット研究所 0.05 74.38 7.35 78.82 0.1360 0.0587
CRM / セールスフォース株式会社 0.03 -4.52 7.28 -2.99 0.1348 -0.0063
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) 7.28 0.21 0.1347 -0.0019
Elmwood CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US29001BAA17) 7.28 0.12 0.1347 -0.0020
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.08 146.90 7.19 216.19 0.1330 0.0903
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.20 -10.58 7.15 -11.35 0.1323 -0.0193
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.07 -4.54 7.14 -16.53 0.1322 -0.0287
Silver Rock CLO III / ABS-CBDO (US82811AAA25) 7.03 0.56 0.1302 -0.0013
GB00BMGR2916 / イギリス ギルト 7.00 180.11 0.1296 0.0826
INGA / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.31 -7.05 6.88 3.99 0.1274 0.0029
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 -0.53 6.86 4.11 0.1269 0.0031
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -1.67 6.83 23.57 0.1264 0.0225
SON1 / ソニーグループ株式会社 0.26 -18.56 6.68 -16.32 0.1237 -0.0265
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 6.67 -40.09 0.1234 -0.0858
SAFRY / Safran SA - 預託証券(普通株式) 0.02 -15.24 6.64 4.99 0.1230 0.0040
CWW / オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.05 15.25 6.64 47.49 0.1229 0.0383
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.04 138.62 6.61 153.12 0.1224 0.0733
CB / チャブ・リミテッド 0.02 215.74 6.57 202.90 0.1217 0.0809
US91282CBF77 / 米国財務省インフレ連動債券 6.50 101.83 0.1202 0.0597
HD / ホームデポ株式会社 0.02 14.29 6.45 14.34 0.1194 0.0133
ADC / アグリー不動産株式会社 0.09 -0.60 6.27 -5.91 0.1161 -0.0093
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 1.35 25.46 6.24 54.20 0.1156 0.0394
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.09 -32.49 6.02 -31.58 0.1114 -0.0540
PSA / パブリックストレージ 0.02 3.61 5.95 1.59 0.1101 -0.0000
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.02 -42.88 5.94 -26.55 0.1100 -0.0421
BA / ボーイング社 0.03 453.63 5.94 580.62 0.1099 0.0935
FP / トータルエナジーSE 0.10 -6.62 5.93 -11.41 0.1098 -0.0161
MRK / メルク社 0.07 15.97 5.92 2.28 0.1096 0.0007
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 5.88 8.85 0.1089 0.0073
AMGN / アムジェン株式会社 0.02 27.14 5.86 13.95 0.1084 0.0118
PSF PGIM High Yield Bond Portfolio / EC (US74437G6724) 0.77 -68.14 5.82 -67.04 0.1078 -0.2244
US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 5.79 198.92 0.1072 0.0749
MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.01 2.83 5.64 5.70 0.1044 0.0041
XS2337082320 / セントポールのCLO V DAC 5.63 6.65 0.1042 0.0050
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 5.62 356.70 0.1041 0.0809
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 5.56 22.74 0.1029 0.0177
EADSY / エアバス SE - 預託証券(普通株式) 0.03 11.98 5.56 33.04 0.1029 0.0243
XS2345328632 / セントポールのCLO VII DAC 5.56 9.65 0.1028 0.0076
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 701.22 5.55 1,566.37 0.1027 0.0972
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.16 -8.06 5.52 -5.85 0.1022 -0.0081
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) 5.52 0.31 0.1022 -0.0013
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.03 41.76 5.52 27.01 0.1021 0.0204
SO / サザン・カンパニー 0.06 228.72 5.50 228.36 0.1018 0.0703
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.01 -6.36 5.43 -2.83 0.1005 -0.0046
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.27 22.69 5.42 38.87 0.1004 0.0269
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.08 -25.68 5.41 -26.58 0.1001 -0.0384
MET / メットライフ株式会社 0.07 4.65 5.35 4.82 0.0990 0.0031
ENR / シーメンス エナジー AG 0.05 41.13 5.30 178.26 0.0981 0.0623
CVX / シェブロン株式会社 0.04 -35.44 5.26 -44.74 0.0974 -0.0817
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.07 321.85 5.26 387.30 0.0973 0.0770
Trimaran Cavu 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624CDG42) 5.25 0.04 0.0971 -0.0015
SMA / スマートストップ・セルフ・ストレージ・リート投資法人 0.14 5.22 0.0966 0.0966
SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) 0.03 14.04 5.19 39.77 0.0961 0.0263
ABBN / ABB株式会社 0.09 40.76 5.15 63.47 0.0953 0.0361
DE / ディア&カンパニー 0.01 83.06 5.09 98.33 0.0943 0.0460
UNA / ユニリーバ PLC 0.08 164.27 5.09 170.71 0.0943 0.0589
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.02 -39.66 5.01 -29.81 0.0927 -0.0415
Monument Clo 3 DAC / ABS-CBDO (XS3085110909) 5.01 0.0927 0.0927
Atlas Senior Loan Fund XVIII Ltd / ABS-CBDO (US04943EAU55) 4.99 0.10 0.0924 -0.0014
AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 0.14 0.38 4.99 21.72 0.0923 0.0153
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 4.97 0.18 0.0921 -0.0013
ALV / アリアンツ SE 0.01 -15.43 4.96 -10.31 0.0918 -0.0122
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.10 -2.18 4.94 10.94 0.0914 0.0077
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.02 673.33 4.94 1,155.98 0.0914 0.0849
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.02 6.77 4.88 26.01 0.0903 0.0175
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.02 -20.14 4.88 -22.23 0.0903 -0.0276
XS2382262876 / CVC コーダトゥス ローン ファンド 15 DAC 4.87 -2.82 0.0901 -0.0041
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.02 -1.26 4.84 -0.33 0.0896 -0.0017
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.03 -2.13 4.84 -8.51 0.0895 -0.0099
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 14.54 4.82 53.47 0.0892 0.0301
XMF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.19 -14.11 4.80 -15.90 0.0888 -0.0185
QBE / QBE インシュアランス グループ リミテッド 0.31 -2.56 4.79 8.60 0.0886 0.0057
BHP / BHPグループ株式会社 0.20 0.00 4.77 -0.85 0.0884 -0.0022
Anchorage Capital Clo 24 Ltd / ABS-CBDO (US03331GAQ10) 4.77 0.25 0.0883 -0.0012
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.02 0.00 4.72 53.13 0.0874 0.0294
EQR / 株式住宅 0.07 78.77 4.72 68.16 0.0873 0.0372
Palmer Square European CLO 2022-2 DAC / ABS-CBDO (XS2739068604) 4.71 8.77 0.0872 0.0058
EPR / EPR のプロパティ 0.08 17.37 4.71 29.99 0.0871 0.0190
IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.24 26.32 4.68 50.50 0.0866 0.0281
USB / USバンコープ 0.10 -2.47 4.66 4.54 0.0862 0.0024
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.04 -4.67 4.65 12.43 0.0861 0.0083
DHR / ダナハーコーポレーション 0.02 -1.69 4.58 -5.29 0.0848 -0.0061
CAIXY / CaixaBank、SA - 預託金受領書 (普通株式) 0.53 2.30 4.55 13.80 0.0843 0.0090
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.05 -0.80 4.55 7.78 0.0842 0.0048
VCISF / ヴィンチSA 0.03 17.63 4.53 37.62 0.0838 0.0219
RRL / ロールス・ロイス・ホールディングス社 0.34 -15.59 4.52 15.10 0.0837 0.0098
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.04 238.33 4.50 234.90 0.0833 0.0580
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 40.64 4.49 84.73 0.0831 0.0374
QCOM / クアルコム株式会社 0.03 -28.21 4.46 -25.56 0.0825 -0.0301
CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 4.42 206.88 0.0818 0.0547
APP / AppLovin株式会社 0.01 720.20 4.41 985.47 0.0816 0.0739
EONGY / E.ON SE - 預託証券(普通株式) 0.24 -17.13 4.40 1.15 0.0815 -0.0003
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.26 -12.72 4.40 -14.96 0.0814 -0.0158
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.04 -1.26 4.37 32.23 0.0809 0.0187
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 -40.61 4.35 -30.16 0.0805 -0.0366
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 13.22 4.30 46.69 0.0796 0.0245
MMM / 3M社 0.03 -22.43 4.29 -19.59 0.0795 -0.0209
ADBE / アドビ株式会社 0.01 361.33 4.28 365.54 0.0793 0.0620
US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 4.28 0.33 0.0793 -0.0010
S&P500 EMINI / DE (000000000) 4.26 0.0788 0.0788
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.01 37.15 4.24 65.13 0.0785 0.0302
UBSG / UBSグループAG 0.12 -42.76 4.20 -36.74 0.0777 -0.0470
SLG / SL グリーン リアルティ コーポレーション 0.07 123.41 4.18 139.68 0.0774 0.0446
LRLCF / ロレアルSA 0.01 10.29 4.16 27.11 0.0771 0.0155
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 4.14 -13.70 0.0766 -0.0136
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 4.12 97.27 0.0763 0.0370
CI / シグナグループ 0.01 143.14 4.10 144.42 0.0759 0.0443
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 4.09 19.29 0.0757 0.0112
LMT / ロッキード・マーチン社 0.01 15.79 4.08 20.06 0.0754 0.0116
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.49 -17.75 4.08 1.12 0.0754 -0.0004
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.01 -6.80 4.07 -21.23 0.0753 -0.0218
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.04 -35.01 4.06 -33.56 0.0751 -0.0397
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.06 11.24 4.03 16.89 0.0747 0.0098
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.09 142.15 4.03 83.81 0.0746 0.0334
TSCDF / テスコPLC 0.73 -10.10 4.03 15.22 0.0746 0.0088
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 254.55 4.01 358.17 0.0742 0.0577
AIBGY / AIB Group plc - 預託証券(普通株式) 0.49 -32.96 4.01 -14.34 0.0742 -0.0138
Madison Park Funding XXIX LTD / ABS-CBDO (US55820CBA27) 4.01 0.15 0.0741 -0.0011
CIFC Funding 2014-III Ltd / ABS-CBDO (US12549QBL86) 4.00 0.05 0.0741 -0.0012
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.11 26.44 3.99 22.30 0.0739 0.0125
NRG / NRGエナジー株式会社 0.02 -27.49 3.98 22.00 0.0737 0.0123
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 -2.26 3.96 -9.97 0.0732 -0.0094
RACE / フェラーリNV 0.01 -6.22 3.95 7.59 0.0732 0.0041
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.02 -11.97 3.93 26.28 0.0728 0.0142
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券(普通株式) 0.02 -23.71 3.93 -17.29 0.0728 -0.0166
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 3.93 1.55 0.0727 -0.0000
ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) 0.41 -17.35 3.89 -3.31 0.0720 -0.0036
ISP / インテーサ サンパオロ SpA 0.68 0.00 3.89 11.76 0.0720 0.0066
US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 3.85 -25.69 0.0712 -0.0261
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 -41.93 3.84 -40.17 0.0712 -0.0497
PROSY / Prosus NV - 預託証券(普通株式) 0.07 67.39 3.84 102.16 0.0711 0.0354
388 / 香港取引所および清算有限会社 0.07 61.29 3.81 95.08 0.0705 0.0338
UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券(普通株式) 0.06 5.13 3.79 25.65 0.0702 0.0134
DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 3.78 -56.30 0.0699 -0.0926
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 2.66 3.77 -3.97 0.0698 -0.0040
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 -37.38 3.76 -25.76 0.0695 -0.0256
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 3.75 340.31 0.0694 0.0534
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.02 3.29 3.74 -7.72 0.0692 -0.0070
AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.41 -10.09 3.73 7.59 0.0690 0.0039
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.05 0.40 3.72 14.37 0.0688 0.0077
HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 0.04 3.70 0.0685 0.0685
EOG / EOGリソース株式会社 0.03 347.83 3.70 317.99 0.0684 0.0518
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) 0.01 8.77 3.69 9.05 0.0683 0.0047
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.02 179.17 3.69 196.86 0.0683 0.0449
EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 0.12 -19.32 3.68 -21.14 0.0682 -0.0196
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.14 64.20 3.68 61.05 0.0681 0.0252
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.05 0.00 3.68 2.00 0.0680 0.0003
XS2291281835 / ヘンリー CLO IV DAC 3.67 8.55 0.0680 0.0044
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.02 -10.16 3.66 -5.77 0.0678 -0.0053
