基本統計
ポートフォリオ価値 $ 518,939,001
現在のポジション 1,255
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB グローバルリスク配分 - 中程度ポートフォリオ クラス Bは、最新のSEC提出書類で、1,255 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 518,939,001 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class Bのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class Bの新しいポジションは Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , IHI Corporation (US:IHICF) , Evolution Mining Limited (US:CAHPF) , and Sigma Healthcare Limited (DE:S5YA) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.17 27.21 4.0053 1.2482
0.05 26.00 3.8278 0.9290
0.03 9.09 1.3375 0.5223
0.02 11.37 1.6732 0.3621
0.07 14.55 2.1421 0.2780
1.38 0.2025 0.2025
0.00 4.03 0.5930 0.1786
0.02 6.25 0.9202 0.1669
0.01 2.49 0.3672 0.1316
0.89 0.1307 0.1307
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.32 1.32 0.1947 -28.2399
0.11 21.67 3.1905 -0.2757
0.01 2.02 0.2972 -0.2035
-1.33 -0.1956 -0.1956
-1.01 -0.1490 -0.1490
0.00 0.03 0.0044 -0.1248
0.01 6.26 0.9217 -0.0923
-0.45 -0.0665 -0.0665
-0.45 -0.0665 -0.0665
-0.41 -0.0601 -0.0601
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NVDA / エヌビディア株式会社 0.17 0.00 27.21 45.78 4.0053 1.2482
MSFT / マイクロソフト 0.05 0.00 26.00 32.50 3.8278 0.9290
AAPL / アップル社。 0.11 0.00 21.67 -7.64 3.1905 -0.2757
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.07 0.00 14.55 15.31 2.1421 0.2780
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.02 0.00 11.37 28.07 1.6732 0.3621
AVGO / ブロードコム株式会社 0.03 0.00 9.09 64.64 1.3375 0.5223
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 8.48 2.09 1.2489 0.0214
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 8.38 5.01 1.2338 0.0548
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.04 0.00 7.23 13.97 1.0641 0.1271
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 0.00 6.26 -8.79 0.9217 -0.0923
TSLA / テスラ社 0.02 0.00 6.25 22.57 0.9202 0.1669
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 0.00 5.90 13.54 0.8681 0.1009
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.02 0.00 5.70 18.19 0.8391 0.1267
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 0.00 4.32 -5.62 0.6358 -0.0402
V / 株式会社ビザ 0.01 0.00 4.30 1.32 0.6334 0.0060
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 4.03 43.60 0.5930 0.1786
XOM / エクソンモービル株式会社 0.03 0.00 3.30 -9.37 0.4858 -0.0520
MA / マスターカード社 0.01 0.00 3.22 2.52 0.4737 0.0101
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.00 3.09 4.68 0.4548 0.0188
WMT / ウォルマート株式会社 0.03 0.00 2.99 11.36 0.4403 0.0436
5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ 2.80 -3.22 0.4118 -0.0152
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.02 0.00 2.63 -6.51 0.3867 -0.0284
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 0.00 2.59 -7.91 0.3807 -0.0341
HD / ホームデポ株式会社 0.01 0.00 2.56 0.04 0.3770 -0.0011
ORCL / オラクル株式会社 0.01 0.00 2.49 56.40 0.3672 0.1316
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 0.00 2.30 -11.38 0.3392 -0.0450
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.05 0.00 2.20 13.44 0.3243 0.0373
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.01 0.99 2.19 15.21 0.3224 0.0417
ASMLF / ASMLホールディングNV 0.00 0.93 2.16 22.20 0.3185 0.0570
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 0.00 2.02 -40.45 0.2972 -0.2035
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.01 0.00 1.99 14.76 0.2931 0.0368
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 1.96 61.51 0.2893 0.1095
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.03 0.00 1.94 12.38 0.2860 0.0307
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.01 0.00 1.94 28.61 0.2860 0.0628
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.03 0.00 1.93 -1.18 0.2836 -0.0045
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 0.00 1.92 18.56 0.2822 0.0433
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.02 0.00 1.85 11.57 0.2728 0.0275
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 0.00 1.83 1.61 0.2701 0.0034
NSRGY / ネスレSA - 預託証券(普通株式) 0.02 0.97 1.79 -0.67 0.2630 -0.0027
CVX / シェブロン株式会社 0.01 0.00 1.68 -14.40 0.2477 -0.0427
ABT / アボット研究所 0.01 0.00 1.66 2.54 0.2442 0.0052
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.01 0.00 1.62 38.12 0.2380 0.0651
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 -2.61 1.58 6.46 0.2329 0.0133
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 0.00 1.58 25.68 0.2321 0.0467
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.00 0.96 1.57 0.13 0.2315 -0.0005
LIN / リンデ社 0.00 0.00 1.57 0.77 0.2313 0.0010
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.00 1.55 29.55 0.2286 0.0515
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.00 1.55 28.31 0.2282 0.0497
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.97 1.53 2.34 0.2253 0.0044
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.00 1.49 29.17 0.2192 0.0489
AZN / アストラゼネカ社 0.01 0.97 1.48 -4.33 0.2178 -0.0106
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 0.00 1.47 -6.48 0.2167 -0.0158
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.12 -0.16 1.47 6.47 0.2158 0.0125
T / AT&T株式会社 0.05 0.00 1.46 2.31 0.2150 0.0042
SHELL / シェル社 0.04 -0.85 1.43 -4.91 0.2108 -0.0118
MRK / メルク社 0.02 0.00 1.41 -11.78 0.2073 -0.0286
CWW / オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.01 0.97 1.40 29.26 0.2056 0.0460
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1.38 0.2025 0.2025
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 1.37 28.04 0.2018 0.0437
RTX / RTX株式会社 0.01 0.00 1.37 10.24 0.2014 0.0181
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.00 1.36 9.66 0.2006 0.0171
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.00 1.35 25.63 0.1986 0.0400
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.97 1.34 12.34 0.1971 0.0210
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.01 0.00 1.33 15.48 0.1957 0.0257
US0186167484 / AB フィクスト・インカム・シェアーズ社 - 政府短期金融市場ポートフォリオ 1.32 -99.31 1.32 -99.31 0.1947 -28.2399
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 1.31 -4.23 0.1935 -0.0092
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 1.30 17.69 0.1921 0.0283
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.03 0.00 1.28 -4.62 0.1886 -0.0098
PEP / ペプシコ社 0.01 0.00 1.27 -11.96 0.1875 -0.0261
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.00 1.24 18.48 0.1833 0.0282
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 0.00 1.24 3.69 0.1823 0.0059
MS / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 1.23 20.69 0.1804 0.0305
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.00 1.18 0.94 0.1743 0.0009
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.00 1.17 3.73 0.1719 0.0057
C / シティグループ株式会社 0.01 0.00 1.12 19.98 0.1654 0.0270
TOYOF / トヨタ自動車株式会社 0.07 1.09 1.12 -1.50 0.1649 -0.0031
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.01 0.00 1.11 6.51 0.1639 0.0094
BA / ボーイング社 0.01 0.00 1.11 22.91 0.1627 0.0298
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.00 1.10 -5.67 0.1618 -0.0104
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.04 0.96 1.10 3.69 0.1615 0.0053
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 0.00 1.09 16.52 0.1610 0.0224
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.00 1.09 -18.54 0.1606 -0.0372
ALLIANZ / アリアンツ SE 0.00 0.95 1.07 7.08 0.1582 0.0099
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.00 1.07 10.84 0.1582 0.0150
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 0.08 1.03 1.07 1.04 0.1578 0.0011
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.00 1.06 9.92 0.1567 0.0137
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.00 1.05 -10.37 0.1553 -0.0186
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.02 1.07 1.05 3.36 0.1541 0.0045
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.01 0.00 1.05 26.18 0.1540 0.0315
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.00 1.03 73.31 0.1511 0.0636
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.00 0.97 1.01 17.39 0.1482 0.0216
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.00 1.00 -2.15 0.1478 -0.0037
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.99 31.39 0.1461 0.0345
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.91 0.99 -14.69 0.1453 -0.0257
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.00 0.98 -2.59 0.1439 -0.0044
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 0.00 0.98 1.46 0.1437 0.0015
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 0.00 0.97 -1.02 0.1430 -0.0020
PFE / ファイザー株式会社 0.04 0.00 0.97 -4.36 0.1422 -0.0070
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 0.00 0.97 41.91 0.1421 0.0416
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.00 0.96 6.35 0.1407 0.0079
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.00 0.95 19.90 0.1403 0.0229
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 67.09 0.95 98.33 0.1403 0.0693
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.03 0.00 0.95 -3.27 0.1393 -0.0052
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券(普通株式) 0.03 0.00 0.91 23.71 0.1345 0.0255
DE / ディア&カンパニー 0.00 0.00 0.91 8.38 0.1333 0.0098
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 0.00 0.89 -3.69 0.1309 -0.0054
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.89 0.1307 0.1307
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 1,107.17 0.88 2,941.38 0.1299 0.1255
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 0.00 0.88 44.59 0.1299 0.0397
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.00 0.88 -4.86 0.1297 -0.0071
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.01 0.00 0.88 33.84 0.1293 0.0324
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.97 0.88 0.11 0.1290 -0.0003
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.10 0.98 0.86 24.10 0.1267 0.0243
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.01 -4.40 0.86 -9.32 0.1261 -0.0134
EADSY / エアバス SE - 預託証券(普通株式) 0.00 0.99 0.85 20.00 0.1255 0.0205
APH / アンフェノール株式会社 0.01 0.00 0.84 50.54 0.1238 0.0413
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.03 1.02 0.84 0.12 0.1233 -0.0002
KLAC / 株式会社KLA 0.00 0.00 0.84 31.86 0.1232 0.0294
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 0.00 0.83 18.07 0.1222 0.0183
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券(普通株式) 0.00 1.02 0.82 9.66 0.1204 0.0102
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 0.67 0.81 40.52 0.1190 0.0340
SAFRY / Safran SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.98 0.81 25.19 0.1185 0.0234
COP / コノコフィリップス 0.01 0.00 0.81 -14.54 0.1185 -0.0207
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.80 -8.11 0.1184 -0.0110
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.80 -10.68 0.1183 -0.0146
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 0.00 0.79 -3.09 0.1157 -0.0040
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.06 0.71 0.77 37.25 0.1134 0.0305
BX / ブラックストーン株式会社 0.01 0.00 0.77 6.95 0.1133 0.0071
UBSG / UBSグループAG 0.02 0.98 0.77 11.52 0.1127 0.0114
IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.46 0.76 19.75 0.1126 0.0182
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.00 0.76 -4.05 0.1117 -0.0051
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 0.00 0.75 -10.45 0.1111 -0.0133
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.01 0.00 0.74 32.21 0.1094 0.0263
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 0.00 0.74 6.47 0.1091 0.0062
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.01 -1.39 0.74 -13.70 0.1085 -0.0178
SBUX / スターバックス株式会社 0.01 0.00 0.73 -6.64 0.1077 -0.0080
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.00 0.73 1.54 0.1069 0.0013
NTDOF / 任天堂株式会社 0.01 1.34 0.73 43.28 0.1068 0.0319
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 0.00 0.71 60.27 0.1045 0.0390
SO / サザン・カンパニー 0.01 0.00 0.71 -0.14 0.1042 -0.0005
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.98 0.71 16.50 0.1040 0.0143
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 1.01 0.70 1.30 0.1034 0.0009
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 0.00 0.70 -2.38 0.1029 -0.0028
CME / CMEグループ株式会社 0.00 0.00 0.70 3.87 0.1028 0.0035
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.99 0.70 9.42 0.1027 0.0086
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.00 0.69 29.76 0.1016 0.0231
FI / ファイサーブ株式会社 0.00 0.00 0.69 -21.97 0.1015 -0.0290
RELX / RELX PLC - 預託証券(普通株式) 0.01 0.31 0.69 8.20 0.1011 0.0074
PLD / プロロジス株式会社 0.01 0.00 0.69 -5.91 0.1009 -0.0068
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.00 0.68 3.65 0.1004 0.0032
INTC / インテル コーポレーション 0.03 0.00 0.68 -1.30 0.1004 -0.0017
AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.07 0.00 0.66 19.64 0.0979 0.0158
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.01 0.00 0.66 -24.14 0.0972 -0.0313
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 0.00 0.66 0.30 0.0970 -0.0000
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.65 0.0961 0.0961
RNMBY / Rheinmetall AG - 預託証券(普通株式) 0.00 3.72 0.65 53.66 0.0957 0.0331
ABBNY / ABB Ltd - 預託証券(普通株式) 0.01 0.99 0.65 17.15 0.0957 0.0138
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.67 0.65 16.64 0.0951 0.0133
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.00 0.65 8.95 0.0950 0.0075
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 0.00 0.64 -3.31 0.0948 -0.0035
UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券(普通株式) 0.01 0.82 0.64 20.49 0.0944 0.0158
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.03 0.00 0.64 -2.15 0.0939 -0.0023
CI / シグナグループ 0.00 0.00 0.64 0.47 0.0937 0.0001
ANTM / アンセム株式会社 0.00 0.00 0.63 -10.58 0.0934 -0.0114
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 0.00 0.63 14.91 0.0931 0.0118
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 0.00 0.63 15.15 0.0930 0.0119
BNP / BNP パリバ SA 0.01 1.00 0.63 8.49 0.0922 0.0068
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.00 0.61 -0.65 0.0903 -0.0009
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 0.00 0.61 1.83 0.0900 0.0013
BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) 0.04 1.00 0.61 13.86 0.0896 0.0107
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.00 0.00 0.60 9.91 0.0882 0.0077
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) 0.10 1.00 0.60 12.85 0.0880 0.0098
AXAHY / AXA SA - 預託証券(普通株式) 0.01 0.97 0.60 16.18 0.0878 0.0119
0KFE / ミュンヘンの株式会社ミュンヘン再保険会社 0.00 0.99 0.60 3.84 0.0877 0.0029
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.00 0.00 0.59 21.22 0.0875 0.0150
TOELF / 東京エレクトロン株式会社 0.00 3.33 0.59 44.28 0.0874 0.0266
NKE / ナイキ株式会社 0.01 0.00 0.59 11.95 0.0869 0.0090
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.93 0.59 4.07 0.0866 0.0030
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.00 0.00 0.59 34.94 0.0866 0.0222
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.59 -1.18 0.0865 -0.0013
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.58 3.75 0.0855 0.0027
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.00 0.00 0.57 -7.29 0.0843 -0.0069
RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券(普通株式) 0.01 1.05 0.57 14.57 0.0835 0.0104
ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.94 0.56 -3.95 0.0824 -0.0036
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 0.00 0.56 -1.58 0.0823 -0.0017
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 0.00 0.56 19.53 0.0820 0.0132
MHVIY / 三菱重工業株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.02 0.92 0.55 47.18 0.0809 0.0257
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.11 0.30 0.55 -10.91 0.0805 -0.0102
ORLY / オライリー オートモーティブ社 0.01 1,400.00 0.55 -5.54 0.0804 -0.0051
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 0.00 0.55 7.71 0.0803 0.0055
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.00 0.55 52.66 0.0803 0.0274
ENR / シーメンス エナジー AG 0.00 7.33 0.54 111.67 0.0801 0.0421
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 0.00 0.54 -2.33 0.0801 -0.0023
NABZY / National Australia Bank Limited - 預託証券(普通株式) 0.02 0.55 0.54 21.16 0.0801 0.0138
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.54 -10.71 0.0799 -0.0098
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.01 0.00 0.54 5.08 0.0793 0.0036
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 0.03 0.27 0.54 0.19 0.0792 -0.0002
CTAS / シンタス株式会社 0.00 0.00 0.54 8.48 0.0791 0.0059
BA. / BAE システムズ社 0.02 1.10 0.54 29.85 0.0789 0.0180
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.01 0.00 0.54 11.92 0.0788 0.0081
MH6 / 東京海上ホールディングス株式会社 0.01 4.14 0.53 13.65 0.0785 0.0091
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.00 0.00 0.53 43.63 0.0780 0.0235
ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) 0.06 0.98 0.53 18.34 0.0779 0.0118
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.00 0.53 21.66 0.0778 0.0136
CSLLY / CSL Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.97 0.52 1.35 0.0772 0.0008
WBKCY / Westpac Banking Corporation - 預金受領書 (普通株式) 0.02 0.71 0.52 12.50 0.0770 0.0084
KEE / 株式会社キーエンス 0.00 0.00 0.52 1.76 0.0766 0.0010
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.00 0.52 7.00 0.0766 0.0048
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 0.00 0.52 -8.14 0.0764 -0.0071
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 0.00 0.52 5.93 0.0764 0.0041
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.01 0.00 0.52 -3.00 0.0764 -0.0026
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 0.52 0.0762 0.0762
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.52 13.91 0.0761 0.0091
NG. / ナショナル・グリッド社 0.03 4.09 0.51 17.09 0.0747 0.0107
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 0.01 7.50 0.51 10.48 0.0745 0.0069
PROSY / Prosus NV - 預託証券(普通株式) 0.01 -3.40 0.50 16.71 0.0741 0.0104
VCISY / Vinci SA - 預託証券(普通株式) 0.00 1.10 0.50 18.20 0.0737 0.0112
USB / USバンコープ 0.01 0.00 0.50 7.13 0.0731 0.0047
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 0.00 0.49 -3.89 0.0727 -0.0033
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 0.00 0.49 -5.21 0.0723 -0.0043
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.00 0.49 31.89 0.0719 0.0172
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.48 10.83 0.0709 0.0067
SFTBY / ソフトバンクグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 1.54 0.48 44.41 0.0705 0.0215
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 0.00 0.48 -2.25 0.0704 -0.0019
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.00 0.62 0.48 -1.04 0.0703 -0.0009
ECL / エコラボ株式会社 0.00 0.00 0.48 6.24 0.0703 0.0039
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 0.00 0.47 -6.71 0.0696 -0.0053
FTNT / フォーティネット株式会社 0.00 0.00 0.47 9.77 0.0696 0.0060
INGA / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.02 1.01 0.47 12.92 0.0696 0.0078
MSBHF / 三菱商事株式会社 0.02 1.29 0.47 14.67 0.0691 0.0086
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 0.00 0.47 18.48 0.0689 0.0104
NEM / 株式会社ニューモント 0.01 0.00 0.47 20.73 0.0687 0.0116
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.01 11.10 0.47 24.60 0.0686 0.0132
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 0.00 0.46 -0.22 0.0684 -0.0004
VST / ビストラ社 0.00 0.00 0.46 65.36 0.0682 0.0268
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.01 0.00 0.46 8.51 0.0677 0.0052
MZHOF / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 0.02 0.00 0.45 1.12 0.0668 0.0005
BCLYF / バークレイズ PLC 0.10 -1.61 0.45 20.86 0.0667 0.0113
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.45 16.88 0.0663 0.0095
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.01 1.04 0.45 -1.96 0.0663 -0.0016
APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.45 3.49 0.0656 0.0021
388 / 香港取引所および清算有限会社 0.01 1.23 0.44 22.31 0.0654 0.0118
CSX / 株式会社CSX 0.01 0.00 0.44 10.78 0.0651 0.0062
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 0.00 0.44 -4.34 0.0649 -0.0032
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.44 14.62 0.0647 0.0081
FRCOY / 株式会社ファーストリテイリング - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.44 15.26 0.0645 0.0083
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.01 0.00 0.44 14.66 0.0645 0.0080
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.00 0.44 -2.45 0.0645 -0.0020
WFAFF / ウェスファーマーズ リミテッド 0.01 0.99 0.43 24.36 0.0639 0.0123
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 0.41 0.20 0.43 12.47 0.0638 0.0068
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.43 -3.83 0.0629 -0.0028
ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 0.01 1.24 0.43 14.17 0.0629 0.0076
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.00 0.43 1.19 0.0628 0.0005
RACE / フェラーリNV 0.00 0.93 0.42 15.89 0.0623 0.0083
DB1 / ドイツ取引所AG 0.00 1.02 0.42 11.67 0.0621 0.0064
AXON / アクソンエンタープライズ社 0.00 0.00 0.42 57.68 0.0620 0.0225
SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 5.47 0.42 29.32 0.0617 0.0138
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.01 0.00 0.42 15.60 0.0612 0.0080
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 1.64 0.41 17.92 0.0601 0.0088
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.41 0.0600 0.0600
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.00 0.41 7.96 0.0600 0.0043
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 0.00 0.40 10.74 0.0593 0.0056
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 0.00 0.40 3.10 0.0588 0.0015
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 0.00 0.40 4.47 0.0586 0.0023
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.98 0.39 3.41 0.0580 0.0017
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 0.00 0.39 49.05 0.0578 0.0188
