貸借対照表 (Quarterly)
タイニー株式会社貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 27 | 10 | 36 | 31 | 27 | 27 | 23 | 27 | 22 | 19 | 23 | 20 | 27 | 35 | 29 | 34 |
| 変化 (%) | -62.03 | 249.59 | -13.40 | -14.31 | 2.66 | -17.50 | 18.95 | -16.77 | -16.95 | 22.80 | -11.14 | 31.51 | 31.81 | -16.93 | 17.08 | |
| 現在の資産 | 36 | 15 | 50 | 47 | 42 | 48 | 45 | 52 | 45 | 43 | 42 | 40 | 56 | 59 | 48 | 58 |
| 変化 (%) | -58.59 | 229.51 | -5.32 | -9.81 | 11.97 | -5.28 | 14.41 | -12.20 | -4.26 | -2.64 | -4.23 | 37.52 | 6.41 | -19.11 | 20.88 | |
| 資産 | 125 | 184 | 152 | 169 | 164 | 405 | 415 | 393 | 385 | 374 | 351 | 340 | 524 | 517 | 465 | 464 |
| 変化 (%) | 46.89 | -17.34 | 10.86 | -2.91 | 147.42 | 2.38 | -5.39 | -1.90 | -2.78 | -6.39 | -3.05 | 54.31 | -1.47 | -10.01 | -0.19 | |
| 負債 | 52 | 61 | 108 | 130 | 123 | 192 | 205 | 190 | 170 | 167 | 168 | 162 | 252 | 246 | 239 | 249 |
| 変化 (%) | 16.74 | 78.34 | 19.78 | -5.48 | 56.23 | 6.93 | -7.31 | -10.60 | -1.51 | 0.65 | -4.02 | 55.61 | -2.05 | -3.01 | 4.01 | |
| 資本 | 73 | 123 | 44 | 39 | 41 | 214 | 210 | 203 | 215 | 207 | 182 | 178 | 273 | 270 | 226 | 215 |
| 変化 (%) | 68.31 | -64.50 | -11.24 | 5.67 | 419.95 | -1.70 | -3.51 | 6.27 | -3.79 | -12.09 | -2.15 | 53.14 | -0.93 | -16.39 | -4.65 | |
| 負債と株式資本 | 125 | 184 | 152 | 169 | 164 | 405 | 415 | 393 | 385 | 374 | 351 | 340 | 524 | 517 | 465 | 464 |
| 変化 (%) | 46.89 | -17.34 | 10.86 | -2.91 | 147.42 | 2.38 | -5.39 | -1.90 | -2.78 | -6.39 | -3.05 | 54.31 | -1.47 | -10.01 | -0.19 | |
Source: Capital IQ