貸借対照表 (Quarterly)
インターナショナル メディア アクイジション コーポレーション - 株式権利貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -52.08 | -59.35 | 84.23 | 97.10 | -99.81 | 61,318.21 | -96.19 | -83.33 | -11.30 | -76.34 | 97,692.71 | -33.19 | |
| 現在の資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -35.32 | -56.74 | -26.36 | 66.41 | -66.78 | 317.57 | -88.86 | -95.21 | 2,448.85 | 141.68 | 271.19 | -35.25 | |
| 資産 | 230 | 230 | 230 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 変化 (%) | -0.06 | 0.06 | -90.60 | 2.75 | -5.55 | 2.73 | -1.04 | 3.03 | -48.28 | 2.38 | -68.71 | -1.47 | |
| 負債 | 239 | 239 | 240 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 35 | 25 | 26 | 19 | 19 |
| 変化 (%) | 0.07 | 0.29 | -86.87 | 4.61 | -2.50 | 1.25 | 1.37 | 7.22 | -28.10 | 2.27 | -28.74 | 0.43 | |
| 資本 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 |
| 変化 (%) | 3.84 | 6.37 | 7.55 | 8.73 | 3.89 | -1.57 | 6.16 | 14.97 | 5.38 | 2.18 | 3.87 | 0.89 | |
| 負債と株式資本 | 230 | 230 | 230 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 変化 (%) | -0.06 | 0.06 | -90.60 | 2.75 | -5.55 | 2.73 | -1.04 | 3.03 | -48.28 | 2.38 | -68.71 | -1.47 | |
Source: Capital IQ