貸借対照表 (Quarterly)
フォモ・ワールドワイド株式会社貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 528.43 | -53.26 | -26.06 | 235.44 | -38.57 | -32.46 | 22.89 | -6.70 | -97.77 | 78.85 | |
| 現在の資産 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 変化 (%) | 103.32 | -80.89 | 757.90 | 22.77 | 68.42 | -35.28 | -37.99 | -27.12 | -12.37 | -45.27 | |
| 資産 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 変化 (%) | 15.44 | -67.11 | 320.79 | 1.70 | 31.92 | -33.77 | -15.36 | -10.96 | -5.89 | -53.66 | |
| 負債 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 変化 (%) | -7.12 | 11.10 | 224.79 | 26.30 | 32.39 | -10.67 | 52.42 | -42.45 | -11.61 | -9.92 | |
| 資本 | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -6 | -3 | -2 | -3 |
| 変化 (%) | 36.86 | -117.51 | -71.85 | 1,161.97 | 34.15 | 73.86 | 146.93 | -57.51 | -17.34 | 39.96 | |
| 負債と株式資本 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 変化 (%) | 15.44 | -67.11 | 320.79 | 1.70 | 31.92 | -33.77 | -15.36 | -10.96 | -5.89 | -53.66 | |
Source: Capital IQ