貸借対照表 (Quarterly)
暗号会社貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -69.60 | -54.08 | 30.51 | -80.55 | 347.91 | 28.52 | -84.92 | 6.03 | 15.57 | 257.08 | -70.01 | 43.40 | -78.77 | -73.54 | 293.25 | -38.30 | 10,347.73 | |
| 現在の資産 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -46.90 | -43.79 | 629.20 | -96.78 | 2,956.19 | -83.49 | -61.24 | -50.53 | -34.28 | 201.72 | -40.92 | 0.94 | -77.72 | -81.81 | 293.25 | -38.30 | 10,347.73 | |
| 資産 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 変化 (%) | -13.61 | -5.89 | 66.30 | -6.46 | 5.24 | -37.44 | -11.46 | -3.51 | -1.76 | -94.41 | 1,686.46 | -0.80 | -2.16 | -99.86 | 293.25 | -38.30 | 34,156.85 | |
| 負債 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 変化 (%) | -2.98 | 6.43 | 63.13 | 8.25 | 8.26 | -4.78 | 8.71 | 2.36 | 1.46 | 21.61 | -12.86 | 7.56 | 1.85 | 10.75 | 3.04 | 6.67 | 19.68 | |
| 資本 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 変化 (%) | 30.88 | 32.34 | 58.39 | 31.36 | 11.64 | 29.66 | 18.96 | 4.59 | 2.58 | 60.42 | -32.65 | 10.14 | 2.96 | 40.00 | 2.97 | 6.72 | -0.16 | |
| 負債と株式資本 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 変化 (%) | -13.61 | -5.89 | 66.30 | -6.46 | 5.24 | -37.44 | -11.46 | -3.51 | -1.76 | -94.41 | 1,686.46 | -0.80 | -2.16 | -99.86 | 293.25 | -38.30 | 34,156.85 | |
Source: Capital IQ