貸借対照表 (Quarterly)
クリスチャン ディオール SE貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 7,375 | 8,122 | 8,122 | 8,079 | 8,079 | 7,588 | 7,588 | 6,266 | 6,266 | 7,921 | 7,921 | 7,184 | 7,184 | 9,760 | 9,760 | 8,287 | 8,287 | 8,941 | 8,941 |
| 変化 (%) | 10.13 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -6.08 | 0.00 | -17.42 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | -9.30 | 0.00 | 35.86 | 0.00 | -15.09 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | |
| 現在の資産 | 30,757 | 34,402 | 34,402 | 37,539 | 37,539 | 40,090 | 40,090 | 42,181 | 42,181 | 43,923 | 43,923 | 45,021 | 45,021 | 47,657 | 47,657 | 45,072 | 45,072 | 48,388 | 48,388 |
| 変化 (%) | 11.85 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | -5.42 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | |
| 資産 | 113,673 | 122,356 | 122,356 | 128,510 | 128,510 | 131,951 | 131,951 | 136,517 | 136,517 | 140,873 | 140,873 | 141,515 | 141,515 | 146,343 | 146,343 | 138,720 | 138,720 | 139,225 | 139,225 |
| 変化 (%) | 7.64 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | -5.21 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 負債 | 73,545 | 75,989 | 75,989 | 78,186 | 78,186 | 77,637 | 77,637 | 79,512 | 79,512 | 80,580 | 80,580 | 77,558 | 77,558 | 79,491 | 79,491 | 74,302 | 74,302 | 72,688 | 72,688 |
| 変化 (%) | 3.32 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | -6.53 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | |
| 資本 | 40,128 | 46,367 | 46,367 | 50,324 | 50,324 | 54,314 | 54,314 | 57,005 | 57,005 | 60,293 | 60,293 | 63,957 | 63,957 | 66,852 | 66,852 | 64,418 | 64,418 | 66,537 | 66,537 |
| 変化 (%) | 15.55 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | -3.64 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | |
| 負債と株式資本 | 113,673 | 122,356 | 122,356 | 128,510 | 128,510 | 131,951 | 131,951 | 136,517 | 136,517 | 140,873 | 140,873 | 141,515 | 141,515 | 146,343 | 146,343 | 138,720 | 138,720 | 139,225 | 139,225 |
| 変化 (%) | 7.64 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | -5.21 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
Source: Capital IQ