貸借対照表 (Quarterly)
株式会社シンズーシン貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,885 | 1,502 | 4,999 | 3,473 | 2,957 | 3,348 | 3,282 | 2,550 | 2,463 | 2,350 | 2,619 | 1,305 | 1,799 | 2,907 | 2,107 | 1,744 | 1,501 | 1,955 | 1,500 | 1,879 |
| 変化 (%) | -20.31 | 232.82 | -30.53 | -14.86 | 13.23 | -1.98 | -22.30 | -3.39 | -4.60 | 11.45 | -50.16 | 37.78 | 61.61 | -27.50 | -17.23 | -13.97 | 30.29 | -23.27 | 25.21 | |
| 現在の資産 | 14,662 | 13,052 | 14,445 | 13,204 | 13,388 | 13,240 | 12,636 | 12,113 | 12,911 | 12,809 | 12,600 | 13,012 | 13,617 | 14,877 | 13,784 | 13,672 | 12,533 | 11,346 | 10,994 | 10,778 |
| 変化 (%) | -10.98 | 10.67 | -8.59 | 1.40 | -1.11 | -4.56 | -4.14 | 6.59 | -0.79 | -1.63 | 3.27 | 4.65 | 9.26 | -7.35 | -0.81 | -8.33 | -9.48 | -3.10 | -1.97 | |
| 資産 | 21,219 | 19,730 | 21,357 | 22,274 | 22,393 | 22,245 | 21,440 | 20,889 | 21,767 | 21,715 | 21,552 | 21,885 | 22,617 | 24,043 | 23,268 | 23,388 | 22,261 | 21,537 | 22,227 | 22,497 |
| 変化 (%) | -7.02 | 8.24 | 4.30 | 0.54 | -0.66 | -3.62 | -2.57 | 4.20 | -0.24 | -0.75 | 1.54 | 3.35 | 6.31 | -3.22 | 0.52 | -4.82 | -3.25 | 3.20 | 1.21 | |
| 負債 | 4,911 | 4,539 | 5,830 | 6,280 | 7,006 | 6,425 | 5,560 | 4,869 | 6,738 | 6,271 | 5,999 | 5,912 | 6,957 | 6,381 | 5,300 | 5,164 | 5,784 | 4,661 | 5,037 | 5,100 |
| 変化 (%) | -7.57 | 28.44 | 7.73 | 11.55 | -8.29 | -13.46 | -12.43 | 38.39 | -6.93 | -4.34 | -1.44 | 17.68 | -8.28 | -16.95 | -2.55 | 12.00 | -19.42 | 8.07 | 1.26 | |
| 資本 | 16,309 | 15,192 | 15,527 | 15,994 | 15,388 | 15,820 | 15,880 | 16,020 | 15,029 | 15,443 | 15,553 | 15,972 | 15,659 | 17,662 | 17,969 | 18,224 | 16,477 | 16,877 | 17,190 | 17,397 |
| 変化 (%) | -6.85 | 2.21 | 3.01 | -3.79 | 2.81 | 0.38 | 0.88 | -6.19 | 2.76 | 0.71 | 2.69 | -1.96 | 12.79 | 1.74 | 1.42 | -9.59 | 2.43 | 1.86 | 1.20 | |
| 負債と株式資本 | 21,219 | 19,730 | 21,357 | 22,274 | 22,393 | 22,245 | 21,440 | 20,889 | 21,767 | 21,715 | 21,552 | 21,885 | 22,617 | 24,043 | 23,268 | 23,388 | 22,261 | 21,537 | 22,227 | 22,497 |
| 変化 (%) | -7.02 | 8.24 | 4.30 | 0.54 | -0.66 | -3.62 | -2.57 | 4.20 | -0.24 | -0.75 | 1.54 | 3.35 | 6.31 | -3.22 | 0.52 | -4.82 | -3.25 | 3.20 | 1.21 | |
Source: Capital IQ