貸借対照表 (Quarterly)
タナチャート キャピタル パブリック カンパニー リミテッド貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 変化 (%) | 3.47 | -32.33 | 61.31 | -39.60 | 99.70 | -47.65 | 7.32 | 79.57 | -25.18 | -0.05 | -38.24 | -11.70 | 80.30 | -69.39 | 248.48 | 4.83 | -25.23 | -54.86 | 77.90 | |
| 現在の資産 | 18,057 | 19,311 | 18,612 | 21,131 | 17,870 | 20,669 | 15,523 | 13,819 | 13,568 | 14,430 | 14,140 | 17,958 | 15,297 | 16,303 | 18,017 | 17,465 | 19,439 | 15,032 | 19,162 | 13,742 |
| 変化 (%) | 6.94 | -3.62 | 13.53 | -15.43 | 15.66 | -24.89 | -10.98 | -1.82 | 6.35 | -2.01 | 27.01 | -14.82 | 6.58 | 10.51 | -3.06 | 11.30 | -22.67 | 27.47 | -28.29 | |
| 資産 | 141,333 | 141,132 | 142,735 | 149,676 | 155,460 | 160,272 | 157,089 | 160,773 | 161,082 | 163,011 | 161,646 | 165,704 | 163,456 | 164,519 | 160,791 | 159,420 | 157,966 | 153,735 | 154,674 | 157,755 |
| 変化 (%) | -0.14 | 1.14 | 4.86 | 3.86 | 3.10 | -1.99 | 2.35 | 0.19 | 1.20 | -0.84 | 2.51 | -1.36 | 0.65 | -2.27 | -0.85 | -0.91 | -2.68 | 0.61 | 1.99 | |
| 負債 | 68,636 | 69,005 | 68,594 | 74,438 | 80,461 | 84,036 | 84,558 | 86,232 | 87,241 | 87,493 | 85,832 | 87,587 | 85,979 | 86,664 | 80,309 | 77,151 | 76,266 | 69,399 | 68,662 | 69,415 |
| 変化 (%) | 0.54 | -0.60 | 8.52 | 8.09 | 4.44 | 0.62 | 1.98 | 1.17 | 0.29 | -1.90 | 2.04 | -1.84 | 0.80 | -7.33 | -3.93 | -1.15 | -9.00 | -1.06 | 1.10 | |
| 資本 | 72,696 | 72,127 | 74,141 | 75,239 | 74,998 | 76,236 | 72,531 | 74,541 | 73,841 | 75,518 | 75,814 | 78,117 | 77,476 | 77,855 | 80,482 | 82,269 | 81,700 | 84,336 | 86,012 | 88,340 |
| 変化 (%) | -0.78 | 2.79 | 1.48 | -0.32 | 1.65 | -4.86 | 2.77 | -0.94 | 2.27 | 0.39 | 3.04 | -0.82 | 0.49 | 3.37 | 2.22 | -0.69 | 3.23 | 1.99 | 2.71 | |
| 負債と株式資本 | 141,333 | 141,132 | 142,735 | 149,676 | 155,460 | 160,272 | 157,089 | 160,773 | 161,082 | 163,011 | 161,646 | 165,704 | 163,456 | 164,519 | 160,791 | 159,420 | 157,966 | 153,735 | 154,674 | 157,755 |
| 変化 (%) | -0.14 | 1.14 | 4.86 | 3.86 | 3.10 | -1.99 | 2.35 | 0.19 | 1.20 | -0.84 | 2.51 | -1.36 | 0.65 | -2.27 | -0.85 | -0.91 | -2.68 | 0.61 | 1.99 | |
Source: Capital IQ