貸借対照表 (Quarterly)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited - 株式権貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,159 | 1,133 | 1,242 | 1,123 | 1,106 | 1,113 | 1,000 | 984 | 970 | 965 | 1,382 | 1,057 | 930 | 926 | 1,248 | 931 | 842 | 979 | 1,209 | 987 |
| 変化 (%) | -2.29 | 9.63 | -9.62 | -1.52 | 0.68 | -10.14 | -1.62 | -1.41 | -0.49 | 43.10 | -23.48 | -12.00 | -0.42 | 34.69 | -25.39 | -9.51 | 16.19 | 23.52 | -18.38 | |
| 現在の資産 | 39,496 | 55,024 | 63,113 | 64,073 | 77,932 | 89,981 | 57,468 | 56,372 | 56,681 | 64,827 | 55,028 | 58,920 | 55,143 | 71,538 | 63,148 | 56,244 | 68,044 | 82,730 | 68,610 | 69,037 |
| 変化 (%) | 39.32 | 14.70 | 1.52 | 21.63 | 15.46 | -36.13 | -1.91 | 0.55 | 14.37 | -15.12 | 7.07 | -6.41 | 29.73 | -11.73 | -10.93 | 20.98 | 21.58 | -17.07 | 0.62 | |
| 資産 | 390,145 | 411,008 | 436,123 | 462,388 | 494,300 | 526,758 | 507,637 | 522,566 | 530,508 | 553,888 | 545,327 | 532,436 | 529,581 | 515,628 | 498,429 | 483,664 | 501,261 | 495,618 | 488,095 | 513,516 |
| 変化 (%) | 5.35 | 6.11 | 6.02 | 6.90 | 6.57 | -3.63 | 2.94 | 1.52 | 4.41 | -1.55 | -2.36 | -0.54 | -2.63 | -3.34 | -2.96 | 3.64 | -1.13 | -1.52 | 5.21 | |
| 負債 | 342,082 | 361,950 | 384,961 | 409,292 | 441,237 | 473,092 | 449,526 | 462,312 | 470,210 | 493,491 | 484,074 | 469,495 | 467,358 | 453,597 | 435,219 | 419,314 | 437,440 | 431,248 | 422,889 | 444,744 |
| 変化 (%) | 5.81 | 6.36 | 6.32 | 7.80 | 7.22 | -4.98 | 2.84 | 1.71 | 4.95 | -1.91 | -3.01 | -0.46 | -2.94 | -4.05 | -3.65 | 4.32 | -1.42 | -1.94 | 5.17 | |
| 資本 | 48,062 | 49,058 | 51,162 | 53,095 | 53,063 | 53,666 | 58,111 | 60,254 | 60,298 | 60,398 | 61,253 | 62,941 | 62,224 | 62,032 | 63,211 | 64,349 | 63,821 | 64,370 | 65,206 | 68,773 |
| 変化 (%) | 2.07 | 4.29 | 3.78 | -0.06 | 1.14 | 8.28 | 3.69 | 0.07 | 0.17 | 1.42 | 2.76 | -1.14 | -0.31 | 1.90 | 1.80 | -0.82 | 0.86 | 1.30 | 5.47 | |
| 負債と株式資本 | 390,145 | 411,008 | 436,123 | 462,388 | 494,300 | 526,758 | 507,637 | 522,566 | 530,508 | 553,888 | 545,327 | 532,436 | 529,581 | 515,628 | 498,429 | 483,664 | 501,261 | 495,618 | 488,095 | 513,516 |
| 変化 (%) | 5.35 | 6.11 | 6.02 | 6.90 | 6.57 | -3.63 | 2.94 | 1.52 | 4.41 | -1.55 | -2.36 | -0.54 | -2.63 | -3.34 | -2.96 | 3.64 | -1.13 | -1.52 | 5.21 | |
Source: Capital IQ