貸借対照表 (Quarterly)
リソース・グローバル・ディベロップメント・リミテッド貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 39 | 39 | 27 | 27 | 32 | 32 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| 変化 (%) | 25.79 | 0.00 | -19.26 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 96.40 | 0.00 | -31.08 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | -69.47 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | -37.07 | 0.00 | |
| 現在の資産 | 27 | 32 | 32 | 42 | 42 | 49 | 49 | 60 | 60 | 37 | 37 | 40 | 40 | 31 | 31 | 63 | 63 | 112 | 112 |
| 変化 (%) | 17.26 | 0.00 | 29.34 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | -38.15 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | -21.84 | 0.00 | 98.67 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | |
| 資産 | 58 | 73 | 73 | 85 | 85 | 113 | 113 | 135 | 135 | 121 | 121 | 145 | 145 | 183 | 183 | 216 | 216 | 284 | 284 |
| 変化 (%) | 25.13 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | -10.39 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | |
| 負債 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 35 | 35 | 43 | 43 | 21 | 21 | 36 | 36 | 51 | 51 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 変化 (%) | 14.95 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 86.16 | 0.00 | 22.90 | 0.00 | -51.75 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 39.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | -2.07 | 0.00 | |
| 資本 | 43 | 56 | 56 | 66 | 66 | 77 | 77 | 91 | 91 | 100 | 100 | 109 | 109 | 132 | 132 | 156 | 156 | 225 | 225 |
| 変化 (%) | 28.62 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 44.20 | 0.00 | |
| 負債と株式資本 | 58 | 73 | 73 | 85 | 85 | 113 | 113 | 135 | 135 | 121 | 121 | 145 | 145 | 183 | 183 | 216 | 216 | 284 | 284 |
| 変化 (%) | 25.13 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | -10.39 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 25.81 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | |
Source: Capital IQ