貸借対照表 (Quarterly)
株式会社シナジーイノベーション貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 25,842 | 39,358 | 18,999 | 21,157 | 1,421 | 3,133 | 8,575 | 2,942 | 47,879 | 30,265 | 61,874 | 41,721 | 43,210 | 29,314 | 71,476 | 54,946 | 35,577 | 27,685 | 65,685 | 45,854 |
| 変化 (%) | 52.30 | -51.73 | 11.36 | -93.29 | 120.53 | 173.70 | -65.69 | 1,527.31 | -36.79 | 104.44 | -32.57 | 3.57 | -32.16 | 143.83 | -23.13 | -35.25 | -22.18 | 137.26 | -30.19 | |
| 現在の資産 | 74,227 | 88,947 | 72,399 | 70,400 | 14,505 | 80,770 | 87,421 | 12,280 | 134,899 | 113,184 | 147,747 | 135,601 | 138,886 | 137,541 | 148,870 | 147,358 | 147,457 | 136,772 | 128,054 | 125,419 |
| 変化 (%) | 19.83 | -18.60 | -2.76 | -79.40 | 456.83 | 8.23 | -85.95 | 998.49 | -16.10 | 30.54 | -8.22 | 2.42 | -0.97 | 8.24 | -1.02 | 0.07 | -7.25 | -6.37 | -2.06 | |
| 資産 | 173,323 | 202,075 | 202,699 | 206,682 | 210,747 | 213,443 | 227,376 | 237,283 | 257,258 | 248,330 | 285,901 | 302,233 | 300,914 | 299,039 | 317,299 | 318,636 | 330,140 | 335,451 | 336,885 | 335,009 |
| 変化 (%) | 16.59 | 0.31 | 1.96 | 1.97 | 1.28 | 6.53 | 4.36 | 8.42 | -3.47 | 15.13 | 5.71 | -0.44 | -0.62 | 6.11 | 0.42 | 3.61 | 1.61 | 0.43 | -0.56 | |
| 負債 | 53,628 | 57,998 | 64,425 | 60,643 | 64,838 | 57,694 | 55,712 | 65,868 | 40,466 | 28,894 | 63,314 | 71,567 | 62,405 | 70,008 | 80,088 | 82,693 | 68,712 | 67,495 | 64,492 | 60,138 |
| 変化 (%) | 8.15 | 11.08 | -5.87 | 6.92 | -11.02 | -3.44 | 18.23 | -38.57 | -28.60 | 119.12 | 13.03 | -12.80 | 12.18 | 14.40 | 3.25 | -16.91 | -1.77 | -4.45 | -6.75 | |
| 資本 | 119,695 | 144,077 | 138,274 | 146,039 | 145,910 | 155,749 | 171,664 | 171,415 | 216,792 | 219,435 | 222,587 | 230,666 | 238,510 | 229,031 | 237,211 | 235,943 | 261,428 | 267,956 | 272,394 | 274,871 |
| 変化 (%) | 20.37 | -4.03 | 5.62 | -0.09 | 6.74 | 10.22 | -0.15 | 26.47 | 1.22 | 1.44 | 3.63 | 3.40 | -3.97 | 3.57 | -0.53 | 10.80 | 2.50 | 1.66 | 0.91 | |
| 負債と株式資本 | 173,323 | 202,075 | 202,699 | 206,682 | 210,747 | 213,443 | 227,376 | 237,283 | 257,258 | 248,330 | 285,901 | 302,233 | 300,914 | 299,039 | 317,299 | 318,636 | 330,140 | 335,451 | 336,885 | 335,009 |
| 変化 (%) | 16.59 | 0.31 | 1.96 | 1.97 | 1.28 | 6.53 | 4.36 | 8.42 | -3.47 | 15.13 | 5.71 | -0.44 | -0.62 | 6.11 | 0.42 | 3.61 | 1.61 | 0.43 | -0.56 | |
Source: Capital IQ