貸借対照表 (Quarterly)
浙江大華テクノロジー株式会社貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6,691 | 5,901 | 7,731 | 7,114 | 6,611 | 7,307 | 8,030 | 12,007 | 11,937 | 11,526 | 15,971 | 14,199 | 9,598 | 8,965 | 11,182 | 9,682 | 8,446 | 7,823 | 8,655 | 7,595 |
| 変化 (%) | -11.81 | 31.02 | -7.98 | -7.08 | 10.53 | 9.89 | 49.53 | -0.59 | -3.44 | 38.56 | -11.09 | -32.41 | -6.59 | 24.72 | -13.41 | -12.77 | -7.38 | 10.64 | -12.25 | |
| 現在の資産 | 30,518 | 31,592 | 33,505 | 31,627 | 31,853 | 32,718 | 34,770 | 36,805 | 37,272 | 36,978 | 41,062 | 38,215 | 35,293 | 35,521 | 37,246 | 34,074 | 33,292 | 34,018 | 34,255 | 34,509 |
| 変化 (%) | 3.52 | 6.05 | -5.61 | 0.71 | 2.72 | 6.27 | 5.86 | 1.27 | -0.79 | 11.05 | -6.93 | -7.65 | 0.64 | 4.86 | -8.52 | -2.30 | 2.18 | 0.69 | 0.74 | |
| 資産 | 39,766 | 41,530 | 44,056 | 42,223 | 42,875 | 44,215 | 46,253 | 48,275 | 48,858 | 48,742 | 52,882 | 49,940 | 50,210 | 50,984 | 52,736 | 50,498 | 50,021 | 52,144 | 52,559 | 52,112 |
| 変化 (%) | 4.44 | 6.08 | -4.16 | 1.54 | 3.13 | 4.61 | 4.37 | 1.21 | -0.24 | 8.49 | -5.56 | 0.54 | 1.54 | 3.44 | -4.24 | -0.94 | 4.24 | 0.80 | -0.85 | |
| 負債 | 17,727 | 18,348 | 19,886 | 17,756 | 17,987 | 18,571 | 20,035 | 16,313 | 15,806 | 15,231 | 16,998 | 13,455 | 13,610 | 14,029 | 15,562 | 12,546 | 12,141 | 13,119 | 14,084 | 12,859 |
| 変化 (%) | 3.51 | 8.38 | -10.71 | 1.30 | 3.25 | 7.88 | -18.58 | -3.11 | -3.63 | 11.60 | -20.84 | 1.16 | 3.07 | 10.93 | -19.38 | -3.23 | 8.06 | 7.36 | -8.70 | |
| 資本 | 22,039 | 23,182 | 24,170 | 24,467 | 24,888 | 25,644 | 26,218 | 31,962 | 33,052 | 33,510 | 35,884 | 36,485 | 36,599 | 36,955 | 37,174 | 37,951 | 37,880 | 39,025 | 38,474 | 39,253 |
| 変化 (%) | 5.18 | 4.26 | 1.23 | 1.72 | 3.04 | 2.24 | 21.91 | 3.41 | 1.39 | 7.08 | 1.67 | 0.31 | 0.97 | 0.59 | 2.09 | -0.19 | 3.02 | -1.41 | 2.02 | |
| 負債と株式資本 | 39,766 | 41,530 | 44,056 | 42,223 | 42,875 | 44,215 | 46,253 | 48,275 | 48,858 | 48,742 | 52,882 | 49,940 | 50,210 | 50,984 | 52,736 | 50,498 | 50,021 | 52,144 | 52,559 | 52,112 |
| 変化 (%) | 4.44 | 6.08 | -4.16 | 1.54 | 3.13 | 4.61 | 4.37 | 1.21 | -0.24 | 8.49 | -5.56 | 0.54 | 1.54 | 3.44 | -4.24 | -0.94 | 4.24 | 0.80 | -0.85 | |
Source: Capital IQ