貸借対照表 (Quarterly)
アマゾニア銀行 SA貸借対照表は、ある時点での会社の経常収支を示します。貸借対照表のデータには、資産、流動資産、固定資産、有形固定資産 (PPE) 、棚卸資産、無形固定資産、負債、流動負債、負債、キャピタル・リース債務、普通株式、利益剰余金、自己株式、株主資本が含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000.00倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 691 | 705 | 1,732 | 3,677 | 3,095 | 2,215 | 65 | 1,230 | 1,650 | 1,243 | 1,246 | 1,855 | 2,014 | 1,658 | 454 | 1,065 | 969 | 975 | 1,506 |
| 変化 (%) | 1.97 | 145.80 | 112.33 | -15.83 | -28.45 | -97.08 | 1,799.18 | 34.17 | -24.65 | 0.24 | 48.86 | 8.58 | -17.67 | -72.59 | 134.32 | -8.99 | 0.58 | 54.47 | |
| 現在の資産 | 2,125 | 2,227 | 3,149 | 5,090 | 4,547 | 3,656 | 2,297 | 1,839 | 3,248 | 2,858 | 2,593 | 3,531 | 3,472 | 3,106 | 1,882 | 2,541 | 2,495 | 2,265 | 3,576 |
| 変化 (%) | 4.80 | 41.43 | 61.60 | -10.67 | -19.60 | -37.16 | -19.93 | 76.63 | -12.01 | -9.29 | 36.21 | -1.67 | -10.55 | -39.41 | 34.98 | -1.78 | -9.22 | 57.87 | |
| 資産 | 22,943 | 24,214 | 25,952 | 29,723 | 32,685 | 33,975 | 34,596 | 38,141 | 40,760 | 42,723 | 45,212 | 48,195 | 51,049 | 52,567 | 54,316 | 56,724 | 59,112 | 60,398 | 63,324 |
| 変化 (%) | 5.54 | 7.18 | 14.53 | 9.97 | 3.95 | 1.83 | 10.25 | 6.87 | 4.81 | 5.83 | 6.60 | 5.92 | 2.97 | 3.33 | 4.43 | 4.21 | 2.18 | 4.84 | |
| 負債 | 20,220 | 21,357 | 23,008 | 26,503 | 28,215 | 29,093 | 29,755 | 32,985 | 35,298 | 36,911 | 39,329 | 42,081 | 44,588 | 45,763 | 47,785 | 50,033 | 52,084 | 53,115 | 56,162 |
| 変化 (%) | 5.62 | 7.73 | 15.19 | 6.46 | 3.11 | 2.27 | 10.86 | 7.01 | 4.57 | 6.55 | 7.00 | 5.96 | 2.63 | 4.42 | 4.70 | 4.10 | 1.98 | 5.74 | |
| 資本 | 2,723 | 2,858 | 2,945 | 3,220 | 4,470 | 4,882 | 4,841 | 5,157 | 5,463 | 5,812 | 5,883 | 6,114 | 6,461 | 6,805 | 6,531 | 6,691 | 7,028 | 7,283 | 7,161 |
| 変化 (%) | 4.94 | 3.06 | 9.35 | 38.82 | 9.21 | -0.83 | 6.51 | 5.94 | 6.39 | 1.23 | 3.92 | 5.68 | 5.31 | -4.02 | 2.45 | 5.03 | 3.63 | -1.67 | |
| 負債と株式資本 | 22,943 | 24,214 | 25,952 | 29,723 | 32,685 | 33,975 | 34,596 | 38,141 | 40,760 | 42,723 | 45,212 | 48,195 | 51,049 | 52,567 | 54,316 | 56,724 | 59,112 | 60,398 | 63,324 |
| 変化 (%) | 5.54 | 7.18 | 14.53 | 9.97 | 3.95 | 1.83 | 10.25 | 6.87 | 4.81 | 5.83 | 6.60 | 5.92 | 2.97 | 3.33 | 4.43 | 4.21 | 2.18 | 4.84 | |
Source: Capital IQ