| 内部者株式数 | 38,330,156 shares |
内部心理スコア
内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。
これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。
更新頻度: 1日
役員心理スコア
役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。
定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。
内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。
更新頻度: 1日
主要内部者指標
このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。
例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。
正味内部者購入数 (ランク)
正味内部者購入数は、購入した内部者の総数から、過去90日間に売却した内部者の総数を差し引いたものです。パーセンタイルのランクがここに表示されます (0から100%の範囲) 。
内部者による浮動株購入率 (ランク)
内部者による浮動株購入率は、内部者が購入した株式の総数から、過去90日間に内部者が売却した株式の総数を差し引いたものを浮動株の総数で割り、100を乗じたものです。
内部者取引チャート
Orbsat Corp内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。
内部者名簿と収益性指標
この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
内部者購入の実績 - 短期利益分析
このセクションでは、OSAT / Orbsat Corpで行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .
次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
内部者売却の実績 - 短期損失分析
このセクションでは、OSAT / Orbsat Corpで行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .
取引履歴
リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。
| 提出 日 |
取引 日 |
フォーム | 内部者 | ティッカー | 証券タイトル | コード | 直接 | 権利行使 価格 |
単位 価格 |
単位 変化 |
価値 変更 (千) |
残り オプション |
残り 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-06 | 4 | Armas Anthony By Apollo Two MSO, LLC | NXPL | Common Stock | I | 12,162 | 113,316 | ||||||
| 2026-04-23 | 2026-04-06 | 4 | Barreto Rodney | NXPL | Common Stock | D | 24,324 | 469,909 | ||||||
| 2026-04-22 | 2026-04-06 | 4 | ELLENOFF DOUGLAS | NXPL | Common Stock | D | 24,324 | 190,500 | ||||||
| 2026-01-06 | 2025-12-31 | 4 | Barreto Rodney | NXPL | Common Stock | D | 21,176 | 445,585 | ||||||
| 2026-01-06 | 2025-12-31 | 4 | Armas Anthony By Apollo Two MSO LLC | NXPL | Common Stock | I | 10,588 | 101,154 | ||||||
| 2026-01-06 | 2025-12-31 | 4 | ELLENOFF DOUGLAS | NXPL | Common Stock | D | 21,176 | 166,176 | ||||||
| 2025-12-10 | 2025-12-05 | 4 | Bedwell Robert Phillip Jr. | NXPL | Common Stock | D | 40,000 | 45,031 | ||||||
| 2025-12-09 | 2025-12-05 | 4 | Ferrio Amanda | NXPL | Common Stock | D | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 2025-12-09 | 2025-12-05 | 4 | Phipps David | NXPL | Common Stock | D | 100,000 | 721,788 | ||||||
| 2025-11-12 | 2025-10-15 | 4 | Delgado Hector By Trident Warfare LLC | NXPL | Common Stock | I | 30,000 | 54,599 | ||||||
| 2025-11-12 | 2025-10-15 | 4 | ELLENOFF DOUGLAS | NXPL | Common Stock | D | 20,000 | 145,000 | ||||||
| 2025-11-12 | 2025-10-15 | 4 | Armas Anthony By Apollo Two MSO LLC | NXPL | Common Stock | I | 30,000 | 90,566 | ||||||
| 2025-10-03 | 2025-09-26 | 4 | Phipps David | NXPL | Common Stock | D | 200,000 | 621,788 | ||||||
| 2025-10-03 | 3 | Fernandez Lauren Sturges | NXPL | Common Stock | D | 25,000 | ||||||||
| 2025-10-03 | 3 | Fernandez Lauren Sturges By eAperion Partners LLC held by spouse's estate; reporting person is the executor | NXPL | Common Stock | I | 2,990,252 | ||||||||
| 2025-10-03 | 3 | Fernandez Lauren Sturges By spouse's estate; reporting person is the executor | NXPL | Common Stock | I | 1,576,598 | ||||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Bedwell Robert Phillip Jr. | NXPL | Common Stock | D | 31 | 5,031 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Barreto Rodney RLB Market Investments, LLC | NXPL | Common Stock | I | 594,484 | 1,815,198 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Barreto Rodney | NXPL | Common Stock | D | 44,038 | 424,409 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Fernandez Charles M. eAperion Partners LLC | NXPL | Common Stock | I | 687,038 | 2,990,252 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Fernandez Charles M. | NXPL | Common Stock | D | 27,145 | 1,576,598 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | Alcaine Elizabeth | NXPL | Common Stock | D | 60,566 | 60,566 | ||||||
| 2024-10-04 | 2024-10-01 | 4 | HOUGH JERVIS | NXPL | Common Stock | D | 127,675 | 127,675 | ||||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Armas Anthony Apollo Two MSO LLC | NXPL | Common Stock | I | 60,566 | 60,566 | ||||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Munnik Cecile | NXPL | Common Stock | D | 7,433 | 12,433 | ||||||
| 2024-06-24 | 2024-04-16 | 4 | Miller John Edward | NXPL | Common Stock | D | 7,150.0000 | 5,000 | 35,750 | 28,000 | ||||
| 2024-04-23 | 2023-04-07 | 5 | Fernandez Charles M. By wife | NXPL | Common Stock | I | 25,000 | 3,677,667 | ||||||
| 2024-04-23 | 2023-04-03 | 5 | Fernandez Charles M. | NXPL | Common Stock | D | 325,000 | 3,677,667 | ||||||
| 2024-04-23 | 2023-02-28 | 5 | Fernandez Charles M. | NXPL | Common Stock | D | 39,000 | 3,677,667 | ||||||
| 2023-06-09 | 2023-04-07 | 4 | Bedwell Robert Phillip Jr. | NXPL | Common Stock | D | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2023-06-09 | 2023-04-07 | 4 | Munnik Cecile | NXPL | Common Stock | D | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2023-04-14 | 3 | Frost Gamma Investments Trust | NXPL | Common Stock | I | 3,428,571 | ||||||||
| 2023-04-07 | 2023-04-05 | 4 | Fernandez Charles M. Held by eApeiron Partners, LLC | NXPL | Common Stock | I | 325,000 | 3,452,667 | ||||||
| 2023-04-07 | 2023-04-05 | 4 | Barreto Rodney Held by RLB Market Investments, LLC | NXPL | Common Stock | I | 125,000 | 1,591,085 | ||||||
| 2023-03-02 | 3/A | ELLENOFF DOUGLAS | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 | D | 100,000 | ||||||||
| 2023-03-02 | 3/A | ELLENOFF DOUGLAS | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 | D | 25,000 | ||||||||
| 2022-12-20 | 2022-01-28 | 4 | Miller John Edward | NXPL | Common Stock | D | 9,775.2000 | 3,000 | 29,326 | 23,000 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-14 | 4 | Phipps David | NXPL | Common Stock | D | 49,875.0000 | 28,500 | 1,421,438 | 421,788 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-14 | 4 | Barreto Rodney Held by RLB Market Investments, LLC | NXPL | Common Stock | I | 1,899,999.5000 | 1,085,714 | 2,062,856,057 | 1,476,085 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-14 | 4 | Fernandez Charles M. Held by eApeiron Partners, LLC | NXPL | Common Stock | I | 1,899,999.5000 | 1,085,714 | 2,062,856,057 | 3,658,667 | ||||
| 2022-10-06 | 2022-09-20 | 4 | Fernandez Charles M. Shares held by eApeiron Partners, LLC | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | 116,000 | 1,865,453 | ||||||
| 2022-10-06 | 2022-07-22 | 4 | Fernandez Charles M. Shares held by eApeiron Partners, LLC. | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | 5.0000 | 200,000 | 1,000 | 1,749,453 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Barreto Rodney | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 | D | 20,000 | 390,371 | ||||||
| 2022-01-21 | 3 | Barreto Rodney | NXPL | Common Stock, par value $0.0001 | D | 370,371 | ||||||||
| 2022-01-06 | 2022-01-05 | 4 | ELLENOFF DOUGLAS By Spouse | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | I | 3.2400 | 46,297 | 150 | 46,297 | ||||
| 2022-01-06 | 2022-01-05 | 4 | Cusimano Louis | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 3.2400 | 15,433 | 50 | 35,433 | ||||
| 2022-01-06 | 2022-01-05 | 4 | THOMSON PAUL R | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 3.2400 | 15,433 | 50 | 35,433 | ||||
| 2022-01-06 | 2022-01-05 | 4 | Phipps David | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 3.2400 | 46,297 | 150 | 393,288 | ||||
| 2022-01-06 | 2022-01-05 | 4 | Fernandez Charles M. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 3.2400 | 679,013 | 2,200 | 1,686,953 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | THOMSON PAUL R | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 3.81 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | THOMSON PAUL R | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 10,000 | 20,000 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | CARLISE THERESA | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 3.81 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | CARLISE THERESA | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 15,000 | 27,437 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Fernandez Charles M. | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 3.81 | -75,000 | 75,000 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Fernandez Charles M. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 275,000 | 1,007,940 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Fernandez Charles M. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 101,000 | 732,940 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Phipps David | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 275,000 | 346,991 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Delgado Hector | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 20,000 | 24,360 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Cusimano Louis | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Miller John Edward | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-16 | 4 | Carpenter Kendall W. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 2021-10-26 | 3 | Cohen Andrew Scott | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 25,000 | ||||||||
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 4/A | CARLISE THERESA | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 1.00 | -14,200 | 0 | |||||
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 4/A | CARLISE THERESA | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 5.1400 | -2,763 | -14 | 12,437 | ||||
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 4/A | CARLISE THERESA | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 1.0000 | 14,200 | 14 | 15,200 | ||||
| 2021-09-24 | 2020-08-21 | 4/A | CARLISE THERESA | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 1.00 | 14,200 | 14,200 | |||||
| 2021-09-24 | 2020-08-21 | 4/A | CARLISE THERESA | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 2021-09-15 | 3 | ELLENOFF DOUGLAS | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 100,000 | ||||||||
| 2021-09-15 | 3 | ELLENOFF DOUGLAS | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 25,000 | ||||||||
| 2021-09-03 | 3 | THOMSON PAUL R | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 25,000 | ||||||||
| 2021-07-28 | 3 | Uddin Sarwar | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0 | ||||||||
| 2021-07-28 | 3 | Cusimano Louis | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0 | ||||||||
| 2021-07-14 | 3/A | Fernandez Charles M. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 631,940 | ||||||||
| 2021-07-14 | 3/A | Fernandez Charles M. Shares held by eApeiron Partners, LLC. Mr. Fernandez is owner and manager of eApeiron Partners, LLC. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | I | 0 | ||||||||
| 2021-06-21 | 3 | Fernandez Charles M. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 631,940 | ||||||||
| 2021-06-21 | 3 | Fernandez Charles M. Shares held by eApeiron Partners, LLC. Mr. Fernandez is owner and manager of eApeiron Partners, LLC. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | I | 600,000 | ||||||||
| 2021-06-16 | 3 | Carpenter Kendall W. | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0 | ||||||||
| 2021-06-16 | 3 | Miller John Edward | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0 | ||||||||
| 2021-01-07 | 2020-12-31 | 4 | Phipps David | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.25 | 1,500,000 | 1,508,333 | |||||
| 2021-01-07 | 3 | SEIFERT THOMAS G By Rocky Mtn Advisors Corp. | OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | I | 112 | ||||||||
| 2021-01-07 | 2020-12-31 | 4 | Delgado Hector | OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.25 | 50,000 | 76,644 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Phipps David | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | -400,000 | 8,333 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Phipps David | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | 400,000 | 408,333 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Phipps David | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.2000 | 400,000 | 80 | 439,952 | ||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Delgado Hector | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | -21,000 | 5,644 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Delgado Hector | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | 21,000 | 26,644 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Delgado Hector | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.2000 | 5,000 | 1 | 21,800 | ||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | Delgado Hector | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.2000 | 16,800 | 3 | 16,800 | ||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | CARLISE THERESA | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | -71,000 | 13,556 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | CARLISE THERESA | OTC: OSAT | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.20 | 71,000 | 84,556 | |||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | CARLISE THERESA | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.2000 | 5,000 | 1 | 61,800 | ||||
| 2020-09-01 | 2020-08-21 | 4 | CARLISE THERESA | OTC: OSAT | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.2000 | 56,800 | 11 | 56,800 | ||||
| 2019-05-23 | 2019-05-21 | 4 | Phipps David | TRKK | Series E Preferred Stock | D | 0.00 | -5,140,360 | 0 | |||||
| 2019-05-23 | 2019-05-21 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 342,691 | 599,277 | ||||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.15 | -137,500 | 85,417 | |||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.3500 | -58,929 | -21 | 83,371 | ||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.1500 | 137,500 | 21 | 142,300 | ||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps David | TRKK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.17 | -325,000 | 137,500 | |||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.3500 | -157,857 | -55 | 256,586 | ||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.1700 | 325,000 | 55 | 414,443 | ||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps James | TRKK | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | D | 0.15 | -137,500 | 85,417 | |||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps James | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.3500 | -58,929 | -21 | 83,371 | ||||
| 2019-01-22 | 2019-01-18 | 4 | Phipps James | TRKK | Common Stock, par value $0.0001 | D | 0.1500 | 137,500 | 21 | 142,300 | ||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Phipps David | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.17 | 325,000 | 539,443 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Phipps David | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.60 | -75,000 | 214,443 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-06-14 | 4 | Phipps David | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.60 | 100,000 | 289,443 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | CARLISE THERESA | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.15 | 162,500 | 203,333 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | CARLISE THERESA | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | -37,500 | 40,833 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-06-14 | 4 | CARLISE THERESA | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | 50,000 | 78,833 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Delgado Hector | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.15 | 68,750 | 84,667 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Delgado Hector | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | -18,750 | 15,917 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-06-14 | 4 | Delgado Hector | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | 25,000 | 34,667 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Phipps James | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.15 | 137,500 | 221,467 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Phipps James | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | -37,500 | 83,967 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-06-14 | 4 | Phipps James | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | 50,000 | 121,467 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.15 | 137,500 | 221,467 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-12-18 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | -37,500 | 83,967 | |||||
| 2018-12-21 | 2018-06-14 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 1.50 | 50,000 | 121,467 | |||||
| 2017-12-22 | 2017-12-20 | 4 | Phipps David | TRKK | Preferred Series E | D | -592,619 | 5,140,360 | ||||||
| 2017-12-22 | 2017-12-20 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 5,926,190 | 13,416,400 | ||||||
| 2017-12-12 | 2017-12-11 | 4 | Phipps David | TRKK | Preferred Series E | D | -400,558 | 5,732,979 | ||||||
| 2017-12-12 | 2017-12-11 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 4,005,580 | 7,490,210 | ||||||
| 2017-06-12 | 2017-06-09 | 4 | Phipps David | TRKK | Preferred Series E | D | -114,479 | 6,133,537 | ||||||
| 2017-06-12 | 2017-06-09 | 4 | Phipps David | TRKK | Common | D | 1,144,790 | 3,484,630 | ||||||
| 2017-06-06 | 3 | Phipps James | TRKK | Common Stock | D | 1,440,000 | ||||||||
| 2017-06-06 | 3 | Phipps James | TRKK | Common Stock | D | 1,440,000 | ||||||||
| 2017-06-02 | 2017-05-31 | 4 | Phipps David | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.01 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 2017-06-02 | 2017-05-31 | 4 | Delgado Hector | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.01 | 1,250,000 | 1,450,000 | |||||
| 2017-06-02 | 2017-05-31 | 4 | Foster Jenna | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.01 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 2017-06-02 | 2017-05-31 | 4 | CARLISE THERESA | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.01 | 3,750,000 | 4,250,000 | |||||
| 2017-01-11 | 2016-12-16 | 4 | Phipps David | TRKK | Options to purchase Common Stock | D | 0.01 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 2016-04-13 | 2015-12-28 | 4 | Delgado Hector | TRKK | Options to Purchase Common Stock | D | 0.05 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2016-04-11 | 2015-12-28 | 4 | CARLISE THERESA | TRKK | Options to Purchase Common Stock | D | 0.05 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2015-08-03 | 2015-07-15 | 4 | Phipps David | TRKK | Series E Convertible Preferred Stock | D | -20,000 | 0 | ||||||
| 2015-08-03 | 2015-07-15 | 4 | Phipps David | TRKK | Series E Convertible Preferred Stock | D | 0.1000 | -50,000 | -5 | 0 | ||||
| 2015-08-03 | 2015-07-15 | 4 | Phipps David | TRKK | Series E Convertible Preferred Stock | D | -180,000 | 0 | ||||||
| 2015-08-03 | 2015-07-15 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 200,000 | 400,000 | ||||||
| 2015-08-03 | 2015-07-15 | 4 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 0.8000 | -200,000 | -160 | 200,000 | ||||
| 2015-03-02 | 2015-02-19 | 4/A | RECTOR DAVID | TRKK | Options | I | 0.05 | 2,150,000 | 2,150,000 | |||||
| 2015-03-02 | 2015-02-19 | 4/A | RECTOR DAVID | TRKK | Common Stock | I | 850,000 | 850,000 | ||||||
| 2015-02-27 | 3 | Foster Jenna | TRKK | Common Stock | D | 800,000 | ||||||||
| 2015-02-27 | 3 | Foster Jenna | TRKK | Common Stock | D | 800,000 | ||||||||
| 2015-02-27 | 3 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 800,000 | ||||||||
| 2015-02-27 | 3 | Phipps David | TRKK | Common Stock | D | 800,000 | ||||||||
| 2015-02-26 | 2015-02-19 | 4 | RECTOR DAVID | TRKK | Options | D | 0.05 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2014-01-23 | 2014-01-21 | 4 | Uribe Andrew | SILV | Options | D | 0.00 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2014-01-23 | 2014-01-21 | 4 | Bhansali Mohit | SILV | Options | D | 0.00 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2012-03-07 | 2012-02-24 | 4 | Bleak Daniel | SILV | Common Stock | D | 25,000,000 | 35,000,000 | ||||||
| 2012-03-07 | 2012-02-21 | 4 | Bleak Daniel | SILV | Common Stock Options (Right to Buy) | D | 0.05 | -30,000,000 | 0 |
