| 発行済み株式数 | 6,462,180 shares |
| 内部者株式数 | 476,907 shares |
| 内部者所有 | 7.38 % |
| 合計内部者 | 28 |
内部心理スコア
内部心理スコアは、企業の内部関係者によって買収されている企業を見つけます。
これは内部者の所有量が最も高い企業を特定する、洗練された多要素定量モデルの結果です。スコアリング・モデルでは、過去90日間に購入した内部者の正味数、浮動株の割合として購入された株式の合計、および内部者が所有する株式の合計を組み合わせて使用します。数値の範囲は0から100で、数値が大きいほど所有量が高く50が平均値です。
更新頻度: 1日
役員心理スコア
役員心理スコアは、役員によって購入されている企業を見つけます。
定義上、役員は内部者ですが、他の内部者 (10%株主と取締役) とは異なり、役員は日常的に会社のために働き、取引の際には自分のお金を使います。(10%株主や取締役は、他人のお金を管理するファンドマネージャーであることが多い。)このように、役員による内部者取引は、より重要であり、適切に取り扱われるべきです。
内部者心理スコアと同様に、役員心理スコアは、役員の所有量が最も高い企業を特定する高度な多要素定量モデルの結果です。
更新頻度: 1日
主要内部者指標
このカードは、同社がさまざまな内部者指標に沿ってどのようにランク付けされているかを示しています。パーセンタイルのランクは、この会社が米国市場の他の会社と比較してどうであるかを示しています。ランキングが高いほど状況が良いことを示しています。
例えば、内部者取引はポジティブな指標であるため、内部者取引の多い企業は、内部者取引の少ない企業 (あるいは内部者売却でさえ) よりも上位にランクされると一般的に考えられています。
内部者取引チャート
Assertio Holdings, Inc.内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。
内部者名簿と収益性指標
この表は、既知の内部者を示しており、SECに開示されたファイルから自動的に生成されます。氏名、最新の役職名、取締役、役員または10%所有者の指定に加えて、開示された最新の保有株式を提供します。さらに、可能な場合は、内部者の過去の取引実績を提供します。過去の取引実績は、内部者による実際の公開市場での購入取引の実績の加重平均です。この計算方法の詳細については、こちらのYouTubeウェビナーをご覧ください。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
|
CRG Partners III (Cayman) Lev AIV I L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
|
CRG Partners III (Cayman) Unlev AIV I L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
|
CRG Partners III - Parallel Fund (A) L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
|
CRG Partners III - Parallel Fund B (Cayman) L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
|
CRG Partners III L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
|
Capital Royalty L.P.
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
| Sravan Kumar Emany Director - [D] | 23,855 | 23,855 | |
| Arthur J Higgins Director - [D] | 564,239 | 59,394 | |
| Sigurd Kirk Director - [D] | 12,017 | 12,017 |
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
|
Loan Security Holdings I LLC
10% Owner -
|
200,000 | 21,053 | |
| William Mckee Director - [D] | 27,936 | 27,936 | |
| Heather L Mason Director - [D] | 6,666 | 6,666 | |
| O'Grady Brendan P. CEO, Director - [D] [O] | 128,955 | 8,597 | |
| Ajay Patel EVP and CFO - [O] | 15,942 | 15,942 | |
| Peisert Daniel A. President & CEO, Director - [D] [O] | 324,939 | 21,663 | |
| Mark L Reisenauer Director - [D] | 53,750 | 3,583 | |
| Todd N Smith Director, Pres & CEO, Director - [D] [O] | 644,925 | 67,887 | |
| Peter D Staple Director - [D] | 371,861 | 24,791 |
| 内部者 | 平均利益 (%) | 所有 株式数 |
調整後 分割 |
|---|---|---|---|
| Sam Schlessinger EVP, General Counsel - [O] | 14,738 | 14,738 | |
| Paul Schwichtenberg President and COO - [O] | 13,987 | 13,987 | |
| Andrea Heslin Smiley Director - [D] | 211,111 | 22,222 | |
| David Matthew Stark Director - [D] | 11,420 | 11,420 | |
| Mark Strobeck EVP & Chief Operating Officer - [O] | 248,599 | 26,168 | |
| Timmins Megan C. SVP, Gen Csl & Sec - [O] | 190,480 | 20,051 | |
| James L Tyree Director - [D] | 188,251 | 12,550 | |
| Jeff L Vacirca Director - [D] | 151,159 | 10,077 | |
| Timothy P Walbert Director - [D] | 211,111 | 22,222 | |
| Wheadon David E. Director - [D] | 285,846 | 30,089 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
内部者購入の実績 - 短期利益分析
このセクションでは、ASRT / Assertio Holdings, Inc.で行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は、各取引の1年間後のもので 結果は理論値です .
次の表は、自動取引計画に含まれていない直近の公開市場購入を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
内部者売却の実績 - 短期損失分析
このセクションでは、ASRT / Assertio Holdings, Inc.で行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は、各取引の1年間後のものです。 結果は理論値です .
次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。
調整後価格は分割調整後価格です。 調整後株式数は分割調整後株式数です。
取引履歴
リンクアイコンをクリックすると、完全な取引履歴が表示されます。10b5-1自動取引プランの一環として報告された取引には、「10b-5」の列にX印が表示されます。
| 提出 日 |
取引 日 |
フォーム | 内部者 | ティッカー | 証券タイトル | コード | 直接 | 権利行使 価格 |
単位 価格 |
単位 変化 |
価値 変更 (千) |
残り オプション |
残り 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Mason Heather L By Trust | ASRT | Common Stock | I | 6,666 | 6,666 | ||||||
| 2026-05-15 | 2026-05-13 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | -6,666 | 20,944 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Stark David Matthew | ASRT | Common Stock | D | 4,851 | 11,420 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Emany Sravan Kumar | ASRT | Common Stock | D | 4,851 | 23,855 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Kirk Sigurd | ASRT | Common Stock | D | 4,851 | 12,017 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 4,851 | 27,936 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 4,851 | 27,610 | ||||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 11.8400 | -566 | -7 | 15,942 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 1,143 | 16,508 | ||||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 11.8400 | -510 | -6 | 14,738 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 1,143 | 15,248 | ||||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 11.8400 | -566 | -7 | 13,987 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 1,143 | 14,553 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 11.8700 | -1,239 | -15 | 14,105 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 2,778 | 15,344 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 11.8700 | -1,377 | -16 | 15,365 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 2,778 | 16,742 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 11.8700 | -1,377 | -16 | 13,410 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 2,778 | 14,787 | ||||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 12.7400 | -619 | -8 | 12,566 | ||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 1,389 | 13,185 | ||||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 12.7400 | -825 | -11 | 13,964 | ||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 1,666 | 14,789 | ||||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 12.7400 | -825 | -11 | 12,009 | ||||
| 2026-02-10 | 2026-02-07 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 1,666 | 12,834 | ||||||
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | 4 | Stark David Matthew | ASRT | Common Stock | D | 0.7597 | -8,959 | -7 | 98,541 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | O'Grady Brendan P. | ASRT | Common Stock | D | 0.6643 | -49,416 | -33 | 128,955 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | O'Grady Brendan P. | ASRT | Common Stock | D | 166,665 | 178,371 | ||||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.6154 | -14,958 | -9 | 176,948 | ||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 191,906 | ||||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.6154 | -16,840 | -10 | 167,522 | ||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 184,362 | ||||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.6154 | -16,840 | -10 | 196,852 | ||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 213,692 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | Stark David Matthew | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 107,500 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | Kirk Sigurd | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 107,500 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | Emany Sravan Kumar | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 285,070 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 346,280 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 341,400 | ||||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.8100 | -7,656 | -6 | 153,889 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 17,150 | 161,545 | ||||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.8100 | -8,505 | -7 | 146,345 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 17,150 | 154,850 | ||||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.8100 | -8,505 | -7 | 175,675 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 17,150 | 184,180 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -9,303 | -7 | 144,395 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 21 | 153,698 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -12,401 | -10 | 137,700 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 25,000 | 150,101 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -12,401 | -10 | 167,030 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-07 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 25,000 | 179,431 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Reisenauer Mark L | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 53,750 | ||||||
| 2024-11-19 | 2024-11-18 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | 75,000 | 60 | 287,650 | ||||
| 2024-11-15 | 2024-11-14 | 4 | O'Grady Brendan P. | ASRT | Common Stock | D | 0.8500 | 11,706 | 10 | 11,706 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-07 | 4 | Stark David Matthew | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 53,750 | ||||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 1.1500 | -8,595 | -10 | 132,864 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 19,404 | 141,459 | ||||||
| 2024-06-12 | 2024-06-11 | 4 | Vacirca Jeff L | ASRT | Common Stock | D | 1.1100 | 10,000 | 11 | 151,159 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 0.9700 | 25,000 | 24 | 212,650 | ||||
| 2024-05-28 | 2024-05-23 | 4 | Emany Sravan Kumar | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 231,320 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-23 | 4 | Kirk Sigurd | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 53,750 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-23 | 4 | Vacirca Jeff L | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 141,159 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-23 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 292,530 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-23 | 4 | STAPLE PETER D | ASRT | Common Stock | D | 53,750 | 371,861 | ||||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.9600 | -16,840 | -16 | 125,101 | ||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 141,941 | ||||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.9600 | -16,840 | -16 | 122,055 | ||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 138,895 | ||||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.9600 | -16,840 | -16 | 154,431 | ||||
| 2024-05-14 | 2024-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 171,271 | ||||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | Tyree James L | ASRT | Common Stock | D | 1.1182 | -10,251 | -11 | 188,251 | ||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.7900 | -8,506 | -7 | 103,924 | ||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 17,151 | 112,430 | ||||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.7900 | -8,506 | -7 | 100,878 | ||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 17,151 | 109,384 | ||||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.7900 | -8,506 | -7 | 133,254 | ||||
| 2024-02-23 | 2024-02-21 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 17,151 | 141,760 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -6,552 | -5 | 92,233 | ||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 18,939 | 98,785 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -16,382 | -13 | 124,609 | ||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 47,348 | 140,991 | ||||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 0.8000 | -16,382 | -13 | 95,279 | ||||
| 2024-02-13 | 2024-02-11 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 47,348 | 111,661 | ||||||
| 2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Emany Sravan Kumar | ASRT | Common Stock | D | 177,570 | 177,570 | ||||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | -8,596 | 79,846 | ||||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 19,404 | 88,442 | ||||||
| 2023-09-13 | 2023-09-11 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 3.0383 | -45,236 | -137 | 69,038 | ||||
| 2023-09-13 | 2023-09-11 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 3.0444 | -64,313 | -196 | 93,643 | ||||
| 2023-09-13 | 2023-09-11 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 3.0729 | -104,980 | -323 | 64,313 | ||||
| 2023-09-13 | 2023-09-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 2.9701 | -31,121 | -92 | 324,939 | ||||
| 2023-09-13 | 2023-09-11 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 3.0403 | -127,281 | -387 | 356,060 | ||||
| 2023-08-15 | 2023-08-14 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 3.1384 | -22,000 | -69 | 238,780 | ||||
| 2023-08-08 | 2023-08-05 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | -3,160 | 114,274 | ||||||
| 2023-08-08 | 2023-08-05 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 7,135 | 117,434 | ||||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Vacirca Jeff L | ASRT | Common Stock | D | 34,767 | 87,409 | ||||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Vacirca Jeff L | ASRT | Common Stock | D | 52,642 | 52,642 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 7.3025 | -89,286 | -652 | 187,650 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -68,263 | -522 | 110,299 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -88,600 | -678 | 178,562 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 200,000 | 267,162 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -16,841 | -129 | 67,162 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 84,003 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -68,263 | -522 | 157,956 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -88,600 | -678 | 226,219 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 200,000 | 314,819 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -16,841 | -129 | 114,819 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 131,660 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -136,525 | -1,044 | 483,341 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -177,200 | -1,356 | 619,866 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 400,000 | 797,066 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -67,365 | -515 | 397,066 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 152,067 | 464,431 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -68,263 | -522 | 169,293 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -88,600 | -678 | 237,556 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 200,000 | 326,156 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 7.6500 | -16,841 | -129 | 126,156 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 38,017 | 142,997 | ||||||
| 2023-05-12 | 2023-05-10 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 31,194 | 276,936 | ||||||
| 2023-05-12 | 2023-05-10 | 4 | Tyree James L | ASRT | Common Stock | D | 31,194 | 198,502 | ||||||
| 2023-05-12 | 2023-05-10 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 31,194 | 260,780 | ||||||
| 2023-05-12 | 2023-05-10 | 4 | STAPLE PETER D | ASRT | Common Stock | D | 31,194 | 318,111 | ||||||
| 2023-05-05 | 2023-05-05 | 4 | Tyree James L | ASRT | Common Stock | D | 5.9979 | -43,143 | -259 | 167,308 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 4.5900 | -14,137 | -65 | 104,980 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 47,349 | 119,117 | ||||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 4.5900 | -6,550 | -30 | 45,986 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 18,939 | 52,536 | ||||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 4.5900 | -14,646 | -67 | 93,643 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 47,349 | 108,289 | ||||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 4.5900 | -55,936 | -257 | 312,364 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-11 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 189,394 | 368,300 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 4.1000 | -10,464 | -43 | 178,906 | ||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Common Stock | D | 30,968 | 189,370 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 4.1000 | -3,442 | -14 | 71,768 | ||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Common Stock | D | 9,966 | 75,210 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 4.1000 | -1,724 | -7 | 60,940 | ||||
| 2023-02-07 | 2023-02-04 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 4,983 | 62,664 | ||||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | -7,205 | 33,597 | ||||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 19,404 | 40,802 | ||||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | -2,369 | 21,398 | ||||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Common Stock | D | 7,135 | 23,767 | ||||||
| 2022-08-01 | 2022-07-31 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | -3,157 | 57,681 | ||||||
| 2022-08-01 | 2022-07-31 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Common Stock | D | 8,060 | 60,838 | ||||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Tyree James L | ASRT | Common Stock | D | 2.3558 | -44,643 | -105 | 210,451 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 109,649 | 109,649 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schlessinger Sam | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 114,051 | 114,051 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | MCKEE WILLIAM | ASRT | Common Stock | D | 2.3514 | -22,322 | -52 | 229,586 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 109,649 | 109,649 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Schwichtenberg Paul | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 114,051 | 114,051 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 109,649 | 109,649 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Patel Ajay | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 114,051 | 114,051 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Stock Option (right to buy) | D | 2.63 | 438,596 | 438,596 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Peisert Daniel A. | ASRT | Restricted Stock Units | D | 0.00 | 456,204 | 456,204 | |||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Mason Heather L | ASRT | Common Stock | D | 86,286 | 245,741 | ||||||
