The Hongkong and Shanghai Hotels, Limitedの次の決算発表日
現在、The Hongkong and Shanghai Hotels, Limitedの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはザ ホンコン アンド シャンハイ ホテルズ リミテッドのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.09 | -0.09 | -0.47 | -0.47 | HKD |
| 2025-03-31 | -0.09 | -0.09 | -0.52 | -0.52 | HKD |
| 2024-12-31 | -0.15 | -0.15 | -0.57 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0.15 | -0.15 | -0.40 | -0.40 | HKD |
| 2024-06-30 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.24 | HKD |
| 2024-03-31 | -0.14 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | HKD |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.12 | HKD |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.32 | HKD |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | -0.31 | -0.31 | HKD |
| 2022-12-31 | -0.19 | -0.19 | -0.30 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0.19 | -0.19 | -0.01 | -0.01 | HKD |
| 2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | HKD |
| 2022-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | HKD |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | -0.40 | -0.40 | HKD |
| 2021-06-30 | -0.14 | -0.14 | -0.72 | -0.72 | HKD |
| 2021-03-31 | -0.14 | -0.14 | -0.95 | -0.95 | HKD |
| 2020-12-31 | -0.23 | -0.23 | -1.18 | -- | HKD |
| 2020-09-30 | -0.23 | -0.23 | -0.88 | -0.88 | HKD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。