Goldenstone Acquisition Limitedの次の決算発表日
Goldenstone Acquisition Limitedの次回決算発表予定日はAugust 29, 2025です。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 |
収益履歴
このカードはゴールデンストーン・アクイジション・リミテッドのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | USD |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | USD |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | USD |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | USD |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | USD |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | USD |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | USD |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | USD |
| 2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | USD |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | USD |
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | USD |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | USD |
| 2022-06-30 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | USD |
| 2022-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | USD |
| 2021-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | USD |
| 2021-09-30 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | -0.01 | -- | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | USD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。