OxPay Financial Limitedの次の決算発表日
現在、OxPay Financial Limitedの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|
収益履歴
このカードはオックスペイ・フィナンシャル・リミテッドのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2025-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2024-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2024-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2024-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2024-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2023-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | SGD |
| 2023-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2023-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2023-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2022-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | SGD |
| 2022-09-30 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | SGD |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | SGD |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | SGD |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.12 | SGD |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.14 | SGD |
| 2021-06-30 | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.16 | SGD |
| 2021-03-31 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | SGD |
| 2020-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | SGD |
| 2020-09-30 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | SGD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。
| 日付 | 決算前 2週間の動き |
決算前 1週間の動き |
決算前 3日間の動き |
決算前 2日間の動き |
決算前 1日間の動き |
決算発表日 | 決算後 1日間の動き |
決算後 2日間の動き |
決算後 3日間の動き |
決算後 1週間の動き |
決算後 2週間の動き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -17.02 % | -4.26 % | -4.26 % | -8.51% | -6.38 | 0.05 | -4.26% | -- | -- | 8.51 % | 2.13 % |
| 2025-02-26 | -25.93 % | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.00% | -- | -3.70 % | -7.41 % |
| 2023-11-14 | 18.18 % | 9.09 % | -- | -- | -- | 0.07 | 0.00% | -- | -19.70 % | -19.70 % | -6.06 % |