Dropbox, Inc.の次の決算発表日
現在、Dropbox, Inc.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはドロップボックス株式会社のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 1.65 | 1.57 | USD |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.51 | 1.53 | 1.48 | USD |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.70 | 1.42 | 1.40 | USD |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.76 | 2.07 | USD |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.75 | 1.65 | USD |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.39 | 1.53 | 1.47 | USD |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.97 | 1.33 | 1.31 | USD |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.33 | 1.61 | 1.96 | USD |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.85 | USD |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 1.53 | 1.88 | USD |
| 2022-12-31 | 0.93 | 1.29 | 1.53 | 1.52 | USD |
| 2022-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 1.13 | USD |
| 2022-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.91 | 1.08 | USD |
| 2022-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.97 | 1.12 | USD |
| 2021-12-31 | 0.33 | 0.50 | 0.87 | 1.03 | USD |
| 2021-09-30 | 0.20 | 0.19 | -0.34 | -0.34 | USD |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.22 | -0.44 | -0.44 | USD |
| 2021-03-31 | 0.12 | 0.12 | -0.61 | -0.60 | USD |
| 2020-12-31 | -0.84 | -0.84 | -0.62 | -0.62 | USD |
| 2020-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | USD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。