Daiwa House Industry Co., Ltd.の次の決算発表日
現在、Daiwa House Industry Co., Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは大和ハウス工業株式会社のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 123.25 | -- | 494.19 | 494.19 | JPY |
| 2025-03-31 | 141.80 | 141.80 | 514.00 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 127.79 | 127.79 | 501.13 | 501.13 | JPY |
| 2024-09-30 | 101.83 | 101.83 | 466.80 | 466.80 | JPY |
| 2024-06-30 | 142.84 | -- | 508.80 | 508.80 | JPY |
| 2024-03-31 | 128.62 | 128.62 | 457.16 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 94.04 | 94.04 | 544.81 | 544.81 | JPY |
| 2023-09-30 | 143.74 | 143.74 | 542.18 | 542.18 | JPY |
| 2023-06-30 | 91.14 | -- | 504.30 | 504.30 | JPY |
| 2023-03-31 | 215.77 | 215.77 | 469.12 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 91.51 | 91.51 | 341.21 | 341.22 | JPY |
| 2022-09-30 | 105.79 | 105.79 | 341.08 | 341.08 | JPY |
| 2022-06-30 | 55.72 | -- | 340.56 | 340.56 | JPY |
| 2022-03-31 | 88.14 | 88.14 | 343.82 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 91.41 | 91.40 | 316.53 | 316.50 | JPY |
| 2021-09-30 | 105.31 | 105.30 | 322.80 | 322.78 | JPY |
| 2021-06-30 | 58.94 | 58.93 | 306.55 | 306.54 | JPY |
| 2021-03-31 | 60.83 | 60.83 | 297.18 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 97.70 | 97.70 | 293.21 | 293.20 | JPY |
| 2020-09-30 | 89.07 | 89.07 | 268.50 | 268.47 | JPY |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。