HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Rightの次の決算発表日
現在、HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Rightの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはHLBライフサイエンス株式会社 - 持分権のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -213.00 | -213.00 | -653.72 | -654.16 | KRW |
| 2025-03-31 | -469.63 | -469.63 | -1,699.86 | -1,700.32 | KRW |
| 2024-12-31 | -444.39 | -444.78 | 54.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 590.00 | -- | 658.66 | 658.46 | KRW |
| 2024-06-30 | -1,334.00 | -1,334.00 | -86.62 | -86.82 | KRW |
| 2024-03-31 | 1,307.04 | 1,307.04 | 1,206.72 | 1,206.51 | KRW |
| 2023-12-31 | 62.16 | 61.95 | -58.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -160.00 | -- | -705.07 | -704.75 | KRW |
| 2023-06-30 | -98.72 | -98.72 | -447.73 | -447.40 | KRW |
| 2023-03-31 | 133.55 | 133.55 | -292.92 | -292.59 | KRW |
| 2022-12-31 | -521.54 | -521.25 | -565.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 119.00 | -- | -588.28 | -587.95 | KRW |
| 2022-06-30 | 68.98 | 65.58 | -214.72 | -214.39 | KRW |
| 2022-03-31 | -111.40 | -105.93 | -449.68 | -449.36 | KRW |
| 2021-12-31 | -640.92 | -640.60 | -520.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 478.27 | -- | -287.11 | -287.37 | KRW |
| 2021-06-30 | -167.37 | -167.37 | -647.44 | -647.71 | KRW |
| 2021-03-31 | -156.86 | -156.86 | -464.70 | -464.97 | KRW |
| 2020-12-31 | -442.04 | -442.31 | -563.85 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | 118.86 | -- | 38.46 | 38.41 | KRW |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。