KCC Corporationの次の決算発表日
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|
収益履歴
このカードは株式会社KCCのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121,465.00 | -- | 109,039.59 | 109,039.00 | KRW |
| 2025-03-31 | 5,989.81 | 5,989.00 | -16,438.62 | -16,440.00 | KRW |
| 2024-12-31 | -11,757.67 | -11,758.00 | 42,230.00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -5,753.00 | -- | 63,943.93 | 63,944.04 | KRW |
| 2024-06-30 | -4,014.00 | -- | 76,082.81 | 76,083.00 | KRW |
| 2024-03-31 | 64,658.62 | 64,659.00 | 92,469.49 | 92,470.00 | KRW |
| 2023-12-31 | 9,051.86 | 9,052.00 | 28,917.00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 6,386.00 | -- | 36,990.41 | 36,990.34 | KRW |
| 2023-06-30 | 12,372.97 | 12,373.00 | -5,839.75 | -5,839.71 | KRW |
| 2023-03-31 | 1,106.43 | 1,106.00 | 4,816.21 | 4,815.72 | KRW |
| 2022-12-31 | 17,125.74 | 17,126.10 | 4,564.00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -36,443.00 | -- | -36,913.02 | -36,913.21 | KRW |
| 2022-06-30 | 23,025.98 | 23,025.47 | -33,522.11 | -33,522.16 | KRW |
| 2022-03-31 | 864.11 | 864.11 | -7,413.33 | -7,413.13 | KRW |
| 2021-12-31 | -24,107.23 | -24,107.00 | -5,978.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -32,010.00 | -- | 91,224.84 | 91,224.14 | KRW |
| 2021-06-30 | 47,855.25 | 47,855.00 | 108,457.25 | 108,456.36 | KRW |
| 2021-03-31 | 2,284.23 | 2,284.00 | 107,396.82 | 107,397.28 | KRW |
| 2020-09-30 | -11,554.00 | -- | -298.70 | -298.15 | KRW |
アーニングサプライズ
企業の1株当たり利益 (EPS) が、その銘柄をカバーするアナリストのコンセンサス予想を上回った場合、アーニングサプライズが発生します。例えば、下のグラフは2023年6月30日のテスラの一株当たり利益が91セントであることを示しています。アナリストのコンセンサス予想は1株8セントでしたた。その結果、一株当たり利益は83セントのサプライズとなりました。
時間の経過とともに利益が増加してきた過去は、株価上昇の最も良い予測因子の一つです。好調な業績は、投資家がそれぞれの会社の株をより価値のあるものと認識しているため、株価を上昇させます。そのため、企業のEPSの推移を見ることで、その銘柄が長期投資に適しているかどうかがわかります。
利益は、投資家に企業がいかに健全であるかを明確に示します。1株当たり利益が高い企業は生産性が高く、営業コストを上回る収益を生み出します。
- 企業は通常、アナリストが部門や市場全体と比較して、EPSが上昇すると予測した場合にアップグレードを受けます。
- 逆に、企業は通常、部門や市場全体と比較してEPSが低下していると報告した場合に格下げされます。
- 1株当たり利益も配当に影響します。EPSの上昇は、企業に配当の開始、維持、または増加を促す可能性があります。1株当たり利益の減少は、配当の引き下げや停止を促す可能性があります。
| 日付 | Non-GAAP EPS 予想 (四半期) |
Non-GAAP EPS 実績 (四半期) |
サプライズ | サプライズ % |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 12,414.66 | 45,276.00 | 32,861.34 | 264.70 |
| 2020-03-31 | -35,774.94 | -29,952.00 | 5,822.94 | 16.28 |
| 2019-12-31 | 5,853.87 | -3,470.00 | -9,323.87 | -159.28 |
| 2019-09-30 | 5,585.47 | -11,467.10 | -17,052.57 | -305.30 |
| 2019-06-30 | 7,009.64 | -15,299.36 | -22,309.00 | -318.26 |
| 2019-03-31 | 5,478.00 | 4,006.89 | -1,471.11 | -26.85 |
| 2018-12-31 | 4,838.21 | -46,284.17 | -51,122.37 | -1,056.64 |
| 2018-09-30 | 11,458.65 | 38,510.35 | 27,051.69 | 236.08 |
| 2018-06-30 | 6,452.15 | -40,525.08 | -46,977.23 | -728.09 |
| 2018-03-31 | 21,048.21 | 45,451.43 | 24,403.21 | 115.94 |
| 2017-12-31 | 5,488.73 | -16,158.24 | -21,646.97 | -394.39 |
| 2017-09-30 | 7,534.97 | 8,646.95 | 1,111.98 | 14.76 |
| 2017-06-30 | 6,851.16 | 8,448.56 | 1,597.41 | 23.32 |
| 2017-03-31 | 6,443.16 | 4,110.24 | -2,332.92 | -36.21 |
| 2016-12-31 | 5,945.11 | -3,587.55 | -9,532.67 | -160.34 |
| 2016-09-30 | 8,525.85 | 7,621.76 | -904.09 | -10.60 |
| 2016-06-30 | 8,609.84 | 7,285.58 | -1,324.26 | -15.38 |
| 2015-12-31 | 5,054.46 | 10,058.21 | 5,003.75 | 99.00 |
| 2015-09-30 | 7,699.10 | -2,384.18 | -10,083.28 | -130.97 |
| 2015-06-30 | 9,453.97 | 6,756.95 | -2,697.02 | -28.53 |
前後の業績の変動
| 日付 | 決算前 2週間の動き |
決算前 1週間の動き |
決算前 3日間の動き |
決算前 2日間の動き |
決算前 1日間の動き |
決算発表日 | 決算後 1日間の動き |
決算後 2日間の動き |
決算後 3日間の動き |
決算後 1週間の動き |
決算後 2週間の動き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 0.27 % | 1.60 % | 6.78 % | -- | -- | 376,000.00 | 5.85% | 4.52% | 2.39 % | 0.80 % | -0.66 % |
| 2025-05-02 | 3.96 % | 1.39 % | 1.58 % | 1.19% | -- | 252,500.00 | -- | -- | -- | 3.76 % | 2.57 % |
| 2025-02-05 | 0.79 % | -- | -- | 2.77% | 0.20 | 252,500.00 | 2.38% | 4.16% | -- | 5.94 % | 10.89 % |
| 2024-11-04 | -3.90 % | -2.73 % | -1.36 % | -- | -- | 256,500.00 | -0.19% | -5.85% | -5.07 % | -5.26 % | -6.43 % |
| 2024-08-05 | -- | -17.27 % | -9.53 % | -- | -- | 278,000.00 | 6.83% | 2.52% | 5.76 % | 10.43 % | 9.17 % |