Bank of Communications Co., Ltd.の次の決算発表日
現在、Bank of Communications Co., Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社交通銀行のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 1.18 | 1.19 | CNY |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.34 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.27 | 1.14 | 1.14 | CNY |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.22 | 1.14 | 1.14 | CNY |
| 2024-03-31 | 0.34 | 0.34 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.15 | 1.15 | CNY |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 1.15 | 1.15 | CNY |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | CNY |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.28 | 1.14 | 1.13 | CNY |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.23 | 1.11 | 1.10 | CNY |
| 2022-03-31 | 0.31 | 0.31 | 1.11 | 1.11 | CNY |
| 2021-12-31 | 0.32 | 0.31 | 1.10 | 1.10 | CNY |
| 2021-09-30 | 0.26 | 0.26 | 1.16 | 1.16 | CNY |
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 1.08 | 1.08 | CNY |
| 2021-03-31 | 0.30 | 0.30 | 1.05 | 1.05 | CNY |
| 2020-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.99 | -- | CNY |
| 2020-09-30 | 0.19 | -- | 0.88 | 0.88 | CNY |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。