Aizawa Securities Group Co., Ltd.の次の決算発表日
現在、Aizawa Securities Group Co., Ltd.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはアイザワ証券グループ株式会社のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.09 | -- | 79.98 | 79.98 | JPY |
| 2025-03-31 | 13.26 | 13.26 | 100.19 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 39.73 | 39.73 | 138.56 | 138.56 | JPY |
| 2024-09-30 | 22.93 | 22.93 | 102.79 | 102.79 | JPY |
| 2024-06-30 | 24.33 | -- | 83.85 | 83.85 | JPY |
| 2024-03-31 | 49.42 | 49.42 | 79.37 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 5.63 | 5.63 | -0.88 | -0.88 | JPY |
| 2023-09-30 | 5.05 | 5.05 | 0.11 | 0.11 | JPY |
| 2023-06-30 | 19.49 | -- | -19.54 | -19.54 | JPY |
| 2023-03-31 | -30.80 | -30.80 | -62.03 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 6.48 | 6.48 | -39.73 | -39.73 | JPY |
| 2022-09-30 | -14.52 | -14.52 | -21.57 | -21.57 | JPY |
| 2022-06-30 | -23.27 | -- | 27.07 | 27.07 | JPY |
| 2022-03-31 | -8.33 | -8.33 | 73.83 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 24.14 | 24.14 | 89.48 | 89.48 | JPY |
| 2021-09-30 | 33.75 | 33.75 | 143.71 | 143.71 | JPY |
| 2021-06-30 | 23.82 | -- | 118.42 | 118.42 | JPY |
| 2021-03-31 | 8.07 | 8.07 | 111.07 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 77.64 | 77.64 | 103.66 | 103.66 | JPY |
| 2020-09-30 | 8.82 | 8.82 | 32.89 | 32.89 | JPY |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。