Guess?, Inc.の次の決算発表日
現在、Guess?, Inc.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社ゲス?のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 0.12 | 0.12 | 0.60 | 0.35 | USD |
| 2025-05-03 | -0.65 | -0.65 | 0.27 | 0.10 | USD |
| 2025-02-01 | 1.59 | 1.10 | 1.15 | 0.77 | USD |
| 2024-11-02 | -0.46 | -0.47 | 1.77 | 1.82 | USD |
| 2024-08-03 | -0.21 | -0.28 | 3.23 | 2.93 | USD |
| 2024-05-04 | 0.24 | 0.23 | 4.16 | 3.43 | USD |
| 2024-02-03 | 2.15 | 1.85 | 3.67 | 3.09 | USD |
| 2023-10-28 | 1.04 | 0.82 | 3.30 | 2.72 | USD |
| 2023-07-29 | 0.73 | 0.59 | 2.66 | 2.24 | USD |
| 2023-04-29 | -0.22 | -0.22 | 2.34 | 2.03 | USD |
| 2023-01-28 | 1.76 | 1.43 | 2.62 | 2.18 | USD |
| 2022-10-29 | 0.40 | 0.34 | 2.06 | 1.78 | USD |
| 2022-07-30 | 0.42 | 0.35 | 2.10 | 1.89 | USD |
| 2022-04-30 | 0.13 | 0.12 | 2.62 | 2.44 | USD |
| 2022-01-29 | 1.07 | 1.03 | 2.65 | 2.57 | USD |
| 2021-10-30 | 0.46 | 0.45 | 2.69 | 2.64 | USD |
| 2021-07-31 | 0.94 | 0.91 | 2.66 | 2.62 | USD |
| 2021-05-01 | 0.19 | 0.18 | 1.38 | 1.37 | USD |
| 2021-01-30 | 1.12 | 1.08 | -1.27 | -1.27 | USD |
| 2020-10-31 | 0.41 | 0.41 | -1.12 | -1.12 | USD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。