TechnoPro Holdings, Inc.の次の決算発表日
現在、TechnoPro Holdings, Inc.の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードは株式会社テクノプロホールディングスのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.23 | -- | 154.46 | -- | JPY |
| 2025-03-31 | 47.70 | 47.70 | 166.31 | 166.31 | JPY |
| 2024-12-31 | 55.09 | 55.09 | 157.22 | 157.22 | JPY |
| 2024-09-30 | 45.35 | -- | 145.13 | 145.13 | JPY |
| 2024-06-30 | 18.57 | 18.57 | 137.56 | -- | JPY |
| 2024-03-31 | 38.55 | -- | 155.78 | 155.78 | JPY |
| 2023-12-31 | 42.68 | -- | 151.40 | 151.40 | JPY |
| 2023-09-30 | 37.66 | -- | 141.54 | 141.54 | JPY |
| 2023-06-30 | 36.90 | 36.90 | 142.70 | -- | JPY |
| 2023-03-31 | 34.20 | -- | 136.93 | 136.93 | JPY |
| 2022-12-31 | 32.80 | -- | 142.49 | 142.49 | JPY |
| 2022-09-30 | 38.80 | -- | 156.91 | 156.91 | JPY |
| 2022-06-30 | 31.13 | 31.13 | 143.23 | -- | JPY |
| 2022-03-31 | 39.76 | -- | 139.92 | 139.93 | JPY |
| 2021-12-31 | 47.21 | -- | 133.82 | 133.83 | JPY |
| 2021-09-30 | 25.13 | -- | 120.50 | 120.51 | JPY |
| 2021-06-30 | 27.81 | 27.82 | 122.95 | 122.96 | JPY |
| 2021-03-31 | 33.66 | 33.66 | 112.27 | 112.28 | JPY |
| 2020-12-31 | 33.89 | -- | 109.33 | 109.33 | JPY |
| 2020-09-30 | 27.58 | -- | 103.09 | 103.09 | JPY |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。