ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock)の次の決算発表日
現在、ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock)の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはICICI Bank Limited - 預託証券(普通株式)のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.02 | 18.71 | 74.79 | 73.53 | INR |
| 2025-03-31 | 19.11 | 18.78 | 72.41 | 71.14 | INR |
| 2024-12-31 | 18.26 | 17.95 | 69.93 | 68.63 | INR |
| 2024-09-30 | 18.39 | 18.05 | 67.43 | 66.14 | INR |
| 2024-06-30 | 16.64 | 16.32 | 64.61 | 63.37 | INR |
| 2024-03-31 | 16.63 | 16.22 | 63.19 | 61.96 | INR |
| 2023-12-31 | 15.77 | 15.47 | 60.67 | 59.49 | INR |
| 2023-09-30 | 15.57 | 15.27 | 57.52 | 56.38 | INR |
| 2023-06-30 | 15.22 | 14.91 | 53.46 | 52.34 | INR |
| 2023-03-31 | 14.12 | 13.77 | 48.86 | 47.84 | INR |
| 2022-12-31 | 12.61 | 12.35 | 45.85 | 44.90 | INR |
| 2022-09-30 | 11.50 | 11.25 | 42.67 | 41.76 | INR |
| 2022-06-30 | 10.62 | 10.41 | 39.95 | 39.10 | INR |
| 2022-03-31 | 11.11 | 10.83 | 36.21 | 35.44 | INR |
| 2021-12-31 | 9.42 | 9.21 | 32.18 | 31.48 | INR |
| 2021-09-30 | 8.79 | 8.60 | 30.72 | 30.09 | INR |
| 2021-06-30 | 6.86 | 6.72 | 29.19 | 28.67 | INR |
| 2021-03-31 | 7.07 | 6.89 | 27.26 | 26.83 | INR |
| 2020-12-31 | 7.97 | 7.84 | 22.23 | 21.91 | INR |
| 2020-09-30 | 7.30 | 7.21 | 21.33 | 21.03 | INR |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。