Corning Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock)の次の決算発表日
現在、Corning Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock)の決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはコーニングインコーポレイテッド - 預託証券(普通株式)のGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.96 | 0.94 | USD |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.53 | 0.52 | USD |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.59 | 0.58 | USD |
| 2024-09-30 | -0.14 | -0.14 | 0.18 | 0.19 | USD |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.51 | 0.51 | USD |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.72 | 0.72 | USD |
| 2023-12-31 | -0.05 | -0.04 | 0.69 | 0.68 | USD |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.69 | 0.68 | USD |
| 2023-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.74 | 0.74 | USD |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.20 | 1.08 | 1.06 | USD |
| 2022-12-31 | -0.04 | -0.04 | 1.56 | 1.54 | USD |
| 2022-09-30 | 0.25 | 0.24 | 2.18 | 2.14 | USD |
| 2022-06-30 | 0.67 | 0.66 | 2.36 | 2.32 | USD |
| 2022-03-31 | 0.69 | 0.68 | 1.28 | 1.26 | USD |
| 2021-12-31 | 0.57 | 0.56 | 1.30 | 1.28 | USD |
| 2021-09-30 | 0.44 | 0.43 | 1.02 | 1.00 | USD |
| 2021-06-30 | -0.42 | -0.42 | 1.09 | 1.06 | USD |
| 2021-03-31 | 0.75 | 0.67 | 1.45 | 1.41 | USD |
| 2020-12-31 | 0.30 | 0.26 | 0.54 | 0.54 | USD |
| 2020-09-30 | 0.53 | 0.48 | 0.25 | 0.27 | USD |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。