UCB SAの次の決算発表日
現在、UCB SAの決算発表日は予定されていません。
| 日付 | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| 現在決算発表日は予定されていません。 | |||
収益履歴
このカードはUCB SAのGAAP収益履歴を示しています。
| 期間終了日 | GAAP 基本EPS (四半期) |
GAAP 希薄化EPS (四半期) |
GAAP EPS 基本 (TTM) |
GAAP 希薄化EPS (仲値) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.22 | 7.01 | 6.87 | EUR |
| 2025-03-31 | 1.25 | 1.22 | 6.31 | 6.17 | EUR |
| 2024-12-31 | 2.25 | 2.21 | 5.61 | 5.48 | EUR |
| 2024-09-30 | 2.25 | 2.21 | 3.43 | 3.35 | EUR |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 1.26 | 1.22 | EUR |
| 2024-03-31 | 0.55 | 0.53 | 1.54 | 1.49 | EUR |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 1.81 | 1.76 | EUR |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | EUR |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.80 | 1.74 | 1.69 | EUR |
| 2023-03-31 | 0.82 | 0.80 | 1.97 | 1.91 | EUR |
| 2022-06-30 | 1.05 | 1.02 | 4.68 | 4.56 | EUR |
| 2022-03-31 | 1.05 | 1.02 | 5.14 | 5.01 | EUR |
| 2021-12-31 | 1.29 | 1.26 | 5.60 | 5.45 | EUR |
| 2021-09-30 | 1.29 | 1.26 | 5.29 | 5.15 | EUR |
| 2021-06-30 | 1.51 | 1.47 | 4.98 | 4.85 | EUR |
| 2021-03-31 | 1.51 | 1.47 | 4.42 | 4.31 | EUR |
| 2020-12-31 | 0.98 | 0.96 | 3.87 | 3.77 | EUR |
アーニングサプライズ
データなし。
前後の業績の変動
このカードは会社の決算前後の業績の変動を示しています。