基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 757,768,504 |
| 現在のポジション | 261 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
IQDG - ウィズダムツリー インターナショナル品質配当成長ファンド N/Aは、最新のSEC提出書類で、261 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 757,768,504 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IQDG - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund N/Aのトップホールディングは BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , SAP SE (DE:SAP) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , GSK plc (GB:GSK) , and Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) . IQDG - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund N/Aの新しいポジションは Kongsberg Gruppen ASA (NO:KOG) , Wacker Neuson SE (DE:WAC) , Hiab Oyj (FI:HIAB) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 23.92 | 3.1541 | 0.6737 | |
| 3.93 | 3.93 | 0.5182 | 0.5182 | |
| 0.09 | 17.09 | 2.2542 | 0.4781 | |
| 0.09 | 3.33 | 0.4391 | 0.4391 | |
| 0.03 | 23.51 | 3.1003 | 0.2737 | |
| 0.00 | 7.80 | 1.0290 | 0.2009 | |
| 0.26 | 14.46 | 1.9074 | 0.1912 | |
| 0.10 | 30.42 | 4.0123 | 0.1583 | |
| 0.08 | 16.55 | 2.1828 | 0.1370 | |
| 1.01 | 1.01 | 0.1335 | 0.1335 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 33.99 | 4.4831 | -1.0980 | |
| 1.34 | 25.56 | 3.3710 | -0.3370 | |
| 0.45 | 8.52 | 1.1238 | -0.2922 | |
| 0.31 | 21.20 | 2.7959 | -0.2663 | |
| 0.57 | 29.77 | 3.9261 | -0.2618 | |
| 0.01 | 16.65 | 2.1951 | -0.1450 | |
| 0.03 | 9.45 | 1.2459 | -0.1402 | |
| 0.05 | 7.73 | 1.0193 | -0.1193 | |
| 0.43 | 16.89 | 2.2269 | -0.1175 | |
| 0.04 | 3.72 | 0.4903 | -0.1136 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP / BP plc - 預託証券(普通株式) | 6.78 | -8.36 | 33.99 | -18.41 | 4.4831 | -1.0980 | |||
| SAP / SAP SE | 0.10 | -7.87 | 30.42 | 5.75 | 4.0123 | 0.1583 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.57 | -9.06 | 29.77 | -4.78 | 3.9261 | -0.2618 | |||
| GSK / GSK株式会社 | 1.34 | -8.52 | 25.56 | -7.66 | 3.3710 | -0.3370 | |||
| 7974 / 任天堂株式会社 | 0.25 | -9.13 | 23.92 | 29.16 | 3.1541 | 0.6737 | |||
| ASML / ASMLホールディングNV | 0.03 | -8.31 | 23.51 | 11.41 | 3.1003 | 0.2737 | |||
| DPW / ジャーマンポストAG | 0.46 | -8.80 | 21.38 | -1.57 | 2.8194 | -0.0901 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.31 | -8.80 | 21.20 | -7.26 | 2.7959 | -0.2663 | |||
| UBSG / UBSグループAG | 0.59 | -8.80 | 19.78 | 1.29 | 2.6084 | -0.0073 | |||
| TKY / 東京エレクトロン株式会社 | 0.09 | -9.53 | 17.09 | 28.92 | 2.2542 | 0.4781 | |||
| IMB / インペリアル ブランド PLC | 0.43 | -9.50 | 16.89 | -3.51 | 2.2269 | -0.1175 | |||
| RMS / エルメス国際指揮官協会 | 0.01 | -8.05 | 16.65 | -4.72 | 2.1951 | -0.1450 | |||
| AIR / エアバス SE | 0.08 | -8.42 | 16.55 | 8.37 | 2.1828 | 0.1370 | |||
| DTG / ダイムラー・トラック・ホールディングAG | 0.33 | -8.47 | 15.69 | 7.64 | 2.0692 | 0.1167 | |||
| WF3 / ウェスファーマーズ リミテッド | 0.26 | -8.80 | 14.46 | 12.89 | 1.9074 | 0.1912 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券(普通株式) | 0.25 | -9.50 | 13.28 | -2.33 | 1.7517 | -0.0701 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0.32 | -9.81 | 10.45 | 5.18 | 1.3780 | 0.0473 | |||
| UMG / ユニバーサル ミュージック グループ NV | 0.32 | -8.80 | 10.28 | 7.10 | 1.3555 | 0.0699 | |||
| RO / ロシュ・ホールディングAG | 0.03 | -8.48 | 9.45 | -8.70 | 1.2459 | -0.1402 | |||
| 4519 / 中外製薬株式会社 | 0.17 | -9.28 | 8.97 | 3.95 | 1.1824 | 0.0271 | |||
| 5401 / 日本製鉄株式会社 | 0.45 | -8.97 | 8.52 | -19.39 | 1.1238 | -0.2922 | |||
| GLEN / グレンコア社 | 2.18 | -8.80 | 8.46 | -2.04 | 1.1160 | -0.0411 | |||
| RHM / ラインメタルAG | 0.00 | -14.75 | 7.80 | 26.21 | 1.0290 | 0.2009 | |||
| CSJ / CSLリミテッド | 0.05 | -10.00 | 7.73 | -9.06 | 1.0193 | -0.1193 | |||
| KNEBV / コネ・オイジ | 0.12 | -8.80 | 7.57 | 8.94 | 0.9976 | 0.0674 | |||
| CPG / コンパスグループPLC | 0.21 | -8.07 | 7.21 | -5.69 | 0.9508 | -0.0732 | |||
| KPN / ロイヤル KPN NV | 1.40 | -8.80 | 6.78 | 4.64 | 0.8946 | 0.0263 | |||
| ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) | 0.40 | -8.80 | 6.47 | -7.82 | 0.8530 | -0.0870 | |||
| SVKB / サンドビック AB (出版) | 0.27 | -8.80 | 6.24 | -0.72 | 0.8231 | -0.0189 | |||
| AMS / アマデウス IT グループ、SA | 0.07 | -6.91 | 5.72 | 2.57 | 0.7540 | 0.0073 | |||
| JMT / ジェロニモ・マルティンス、SGPS、SA | 0.22 | -8.18 | 5.46 | 9.35 | 0.7202 | 0.0512 | |||
| MRAAF / 株式会社村田製作所 | 0.34 | -9.52 | 5.01 | -12.50 | 0.6614 | -0.1063 | |||
| GEBN / ゲベリットAG | 0.01 | -8.56 | 4.96 | 15.33 | 0.6540 | 0.0779 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 預託証券(普通株式) | 0.03 | -8.83 | 4.83 | -2.03 | 0.6364 | -0.0234 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.21 | -8.24 | 4.80 | -8.96 | 0.6329 | -0.0732 | |||
| HEIO / ハイネケン ホールディング NV | 0.06 | -8.81 | 4.75 | -6.29 | 0.6264 | -0.0527 | |||
| SIKA / シーカAG | 0.02 | -8.28 | 4.65 | 3.01 | 0.6134 | 0.0085 | |||
| R1H / ブランブルズ リミテッド | 0.30 | -8.80 | 4.58 | 12.15 | 0.6039 | 0.0569 | |||
| E3G1 / エボリューション AB (公開) | 0.06 | -12.90 | 4.46 | -7.51 | 0.5877 | -0.0577 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.01 | -7.21 | 4.32 | 6.98 | 0.5699 | 0.0288 | |||
| APA / APAグループ - 負債/資本複合ユニット | 0.81 | -8.80 | 4.31 | -0.81 | 0.5686 | -0.0136 | |||
| 6702 / 富士通株式会社 | 0.18 | -9.53 | 4.27 | 11.57 | 0.5635 | 0.0504 | |||
| FLN / アドミラル グループ plc | 0.09 | -8.79 | 4.25 | 11.11 | 0.5604 | 0.0481 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0.02 | -3.64 | 4.22 | 11.56 | 0.5562 | 0.0499 | |||
| 6861 / 株式会社キーエンス | 0.01 | -7.89 | 4.20 | -5.70 | 0.5545 | -0.0427 | |||
| 6EQ / EQT AB (公開) | 0.13 | -1.88 | 4.17 | 7.40 | 0.5493 | 0.0298 | |||
| PRX / プロサスNV | 0.07 | -15.95 | 4.05 | 1.83 | 0.5345 | 0.0014 | |||
| DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) | 3.93 | 3.93 | 0.5182 | 0.5182 | |||||
| CBHD / コロプラスト社 | 0.04 | -8.77 | 3.72 | -17.52 | 0.4903 | -0.1136 | |||
| NXG / ネクストピーエルシー | 0.02 | -17.22 | 3.64 | -1.38 | 0.4798 | -0.0143 | |||
| DEDR.L / デレク・ドリリングLP | 0.72 | -8.80 | 3.55 | 33.81 | 0.4682 | 0.1129 | |||
| KOG / コングスベルク グルッペン ASA | 0.09 | 3.33 | 0.4391 | 0.4391 | |||||
| LONN / ロンザグループAG | 0.00 | -9.08 | 3.16 | 5.31 | 0.4162 | 0.0148 | |||
| FDJ / ラ・フランセーズ・デ・ジュー・ソシエテ・アノニム | 0.08 | -6.86 | 3.14 | 15.96 | 0.4139 | 0.0514 | |||
| EXPGF / エクスペリアン社 | 0.06 | -6.06 | 3.08 | 4.87 | 0.4062 | 0.0128 | |||
| VRLA / 有限会社ヴェラリア | 0.09 | -8.79 | 2.93 | -2.27 | 0.3870 | -0.0152 | |||
| MONC / モンクレール SpA | 0.05 | -6.96 | 2.92 | -13.54 | 0.3847 | -0.0674 | |||
| KBX / クノールブレムセAG | 0.03 | -13.25 | 2.86 | -7.44 | 0.3776 | -0.0367 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 預託証券(普通株式) | 0.16 | -8.80 | 2.86 | -0.24 | 0.3772 | -0.0069 | |||
| DISPF / 株式会社ディスコ | 0.01 | -15.04 | 2.83 | 25.41 | 0.3736 | 0.0710 | |||
| NZM2 / ノボザイムズ A/S | 0.04 | -15.61 | 2.80 | 3.85 | 0.3698 | 0.0081 | |||
| 669 / テクトロニック インダストリーズ株式会社 | 0.25 | -14.88 | 2.80 | -21.94 | 0.3690 | -0.1111 | |||
| PND / モウィ ASA | 0.14 | -8.81 | 2.74 | -5.06 | 0.3612 | -0.0253 | |||
| 1913 / プラダ スパ | 0.44 | -8.98 | 2.74 | -18.87 | 0.3607 | -0.0909 | |||
| ASHTF / アシュテッド グループ plc | 0.04 | -8.82 | 2.64 | 8.99 | 0.3485 | 0.0238 | |||
| 6857 / 株式会社アドバンテスト | 0.03 | -9.79 | 2.52 | 53.82 | 0.3317 | 0.1126 | |||
| 3AD1 / エピロック AB (公開) | 0.11 | -8.79 | 2.42 | -1.82 | 0.3198 | -0.0110 | |||
| BME / B&M ヨーロッパ バリュー リテール SA | 0.63 | -8.80 | 2.35 | 0.90 | 0.3106 | -0.0020 | |||
| TGNA / 株式会社テグナ | 0.01 | 0.19 | 2.32 | 30.54 | 0.3061 | 0.0679 | |||
| CLZ / アンポール リミテッド | 0.14 | -3.38 | 2.29 | 11.68 | 0.3026 | 0.0274 | |||
| SGE / ソシエテ ジェネラル リミテッド カンパニー | 0.13 | -8.79 | 2.29 | 0.35 | 0.3017 | -0.0038 | |||
| 6098 / 株式会社リクルートホールディングス | 0.04 | -8.77 | 2.27 | 5.28 | 0.3000 | 0.0106 | |||
| HYB / HOYA株式会社 | 0.02 | -7.73 | 2.27 | -2.33 | 0.2991 | -0.0120 | |||
| 3P7 / パンドラA/S | 0.01 | -8.84 | 2.25 | 4.51 | 0.2963 | 0.0083 | |||
| MNODF / モンディ社 | 0.13 | -8.80 | 2.19 | 0.37 | 0.2891 | -0.0035 | |||
| ACX / bet-at-home.com AG | 0.17 | -8.80 | 2.19 | -0.81 | 0.2890 | -0.0069 | |||
| S7MB / セキュリティAB(公開) | 0.15 | -13.33 | 2.17 | -8.94 | 0.2861 | -0.0330 | |||
| NURAF / 株式会社野村総合研究所 | 0.05 | -6.46 | 2.15 | 15.76 | 0.2830 | 0.0348 | |||
| FG1 / アントファガスタ社 | 0.09 | -8.79 | 2.12 | 5.00 | 0.2798 | 0.0092 | |||
| 4716 / 日本オラクル株式会社 | 0.02 | -18.40 | 2.06 | -7.26 | 0.2714 | -0.0259 | |||
| LOGN / ロジクール インターナショナル SA | 0.02 | -8.84 | 2.05 | -2.10 | 0.2710 | -0.0101 | |||
| BDEV / バラット デベロップメンツ plc | 0.32 | -8.80 | 2.00 | 4.38 | 0.2643 | 0.0071 | |||
| SOON / ソノバ ホールディング AG | 0.01 | -8.64 | 1.99 | -6.39 | 0.2627 | -0.0224 | |||
| SZU / ズュッカーAG | 0.15 | -8.80 | 1.94 | -3.82 | 0.2560 | -0.0144 | |||
| CPK / 株式会社カプコン | 0.06 | -10.27 | 1.94 | 25.10 | 0.2558 | 0.0481 | |||
| SOLB / ソルベイSA | 0.06 | -8.78 | 1.91 | -11.34 | 0.2516 | -0.0366 | |||
| FKM / アーカー ASA | 0.03 | -8.83 | 1.90 | -0.05 | 0.2512 | -0.0041 | |||
| SATLF / 株式会社ZOZO | 0.17 | -9.27 | 1.86 | 2.09 | 0.2449 | 0.0012 | |||
| AXFO / アックスフード AB (出版) | 0.06 | -8.81 | 1.84 | 19.06 | 0.2431 | 0.0356 | |||
| SYENS / サイエンス SA/NV | 0.02 | 0.27 | 1.77 | 13.71 | 0.2331 | 0.0248 | |||
| R9C / REAグループ限定 | 0.01 | -8.77 | 1.76 | 5.08 | 0.2319 | 0.0078 | |||
| DINRF / 株式会社SCREENホールディングス | 0.02 | -14.80 | 1.73 | 8.10 | 0.2287 | 0.0138 | |||
| VACN / VAT グループ AG | 0.00 | -8.99 | 1.69 | 7.56 | 0.2233 | 0.0124 | |||
| COH / コクレア株式会社 | 0.01 | -8.95 | 1.63 | 9.70 | 0.2149 | 0.0159 | |||
| BH5 / ブルースコープ・スチール・リミテッド | 0.10 | -5.63 | 1.57 | 7.81 | 0.2075 | 0.0120 | |||
| ASM / ASMインターナショナルNV | 0.00 | -8.52 | 1.52 | 30.14 | 0.2005 | 0.0439 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0.01 | -8.87 | 1.51 | 13.07 | 0.1998 | 0.0204 | |||
| MELE / メリア ホテルズ インターナショナル、SA | 0.02 | -8.86 | 1.51 | 37.99 | 0.1993 | 0.0525 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -8.70 | 1.50 | -2.47 | 0.1980 | -0.0082 | |||
| ASI1 / 株式会社アシックス | 0.06 | -6.63 | 1.47 | 13.16 | 0.1939 | 0.0198 | |||
| PRY / ティオン・リニューアブルズAG | 0.02 | 9.69 | 1.43 | 42.09 | 0.1884 | 0.0537 | |||
| PSN / パーシモン社 | 0.08 | -8.81 | 1.38 | 5.34 | 0.1821 | 0.0065 | |||
| LSRCF / レーザーテック株式会社 | 0.01 | -13.56 | 1.37 | 37.00 | 0.1808 | 0.0467 | |||
| WIE / ウィーナーベルガーAG | 0.04 | -8.83 | 1.36 | 2.10 | 0.1794 | 0.0009 | |||
| LR6 / TBC バンク グループ PLC | 0.02 | -8.83 | 1.36 | 8.80 | 0.1794 | 0.0118 | |||
| BIM / ビオメリューSA | 0.01 | -6.17 | 1.29 | 4.80 | 0.1701 | 0.0053 | |||
| QJE / パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式会社 | 0.04 | -9.14 | 1.26 | 14.09 | 0.1666 | 0.0183 | |||
| IU2 / ヤラ・インターナショナルASA | 0.03 | -8.82 | 1.26 | 11.78 | 0.1665 | 0.0152 | |||
| 41B / ベルウェイピーエルシー | 0.03 | -30.54 | 1.24 | -10.07 | 0.1638 | -0.0213 | |||
| STMN / ストローマン ホールディング AG | 0.01 | -8.91 | 1.23 | -1.05 | 0.1623 | -0.0043 | |||
| 5803 / 株式会社フジクラ | 0.02 | -13.75 | 1.22 | 25.23 | 0.1604 | 0.0303 | |||
| 6383 / Daifuku Co., Ltd. | 0.05 | -7.31 | 1.21 | -1.95 | 0.1594 | -0.0057 | |||
| FIE / フィエルマングループAG | 0.02 | -8.81 | 1.17 | 34.25 | 0.1546 | 0.0377 | |||
| SAX / ストロイア SE & Co. KGaA | 0.02 | -1.26 | 1.17 | 1.39 | 0.1542 | -0.0004 | |||
| SFSN / SFS グループ AG | 0.01 | -8.95 | 1.13 | -1.05 | 0.1493 | -0.0039 | |||
| CLN / クラリアントAG | 0.11 | -3.25 | 1.13 | -4.88 | 0.1492 | -0.0101 | |||
| SIX2 / Sixt SE | 0.01 | -8.76 | 1.12 | 3.60 | 0.1481 | 0.0030 | |||
| IPN / イプセンSA | 0.01 | -11.76 | 1.11 | -8.82 | 0.1459 | -0.0167 | |||
| 5021 / コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 0.03 | -12.59 | 1.10 | -12.71 | 0.1449 | -0.0237 | |||
| BOSS / ヒューゴ・ボス社 | 0.02 | -8.86 | 1.09 | 11.59 | 0.1435 | 0.0129 | |||
| IT1 / インターテック グループ plc | 0.02 | 1.60 | 1.08 | 2.18 | 0.1420 | 0.0008 | |||
| 303 / ブイテックホールディングス株式会社 | 0.15 | -9.26 | 1.05 | -10.32 | 0.1388 | -0.0184 | |||
| BEAN / ベリモ ホールディング AG | 0.00 | -4.17 | 1.05 | 59.18 | 0.1384 | 0.0500 | |||
| IJCA / インチケープ社 | 0.10 | -8.79 | 1.04 | 4.97 | 0.1365 | 0.0044 | |||
| 3132 / 株式会社マクニカホールディングス | 0.08 | -8.83 | 1.03 | -4.91 | 0.1354 | -0.0092 | |||
| 3AD2 / エピロック AB (公開) | 0.05 | -8.78 | 1.02 | -1.06 | 0.1349 | -0.0037 | |||
| HWDJF / ハウデン ジョイナリー グループ Plc | 0.09 | -14.78 | 1.02 | 7.69 | 0.1349 | 0.0077 | |||
| 0YX / シスメックス株式会社 | 0.06 | -11.21 | 1.02 | -18.61 | 0.1345 | -0.0332 | |||
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) | 1.01 | 1.01 | 0.1335 | 0.1335 | |||||
| TLLB / Trelleborg AB (公開) | 0.03 | -3.55 | 0.98 | -3.74 | 0.1289 | -0.0071 | |||
| 8136 / 株式会社サンリオ | 0.02 | -5.63 | 0.97 | -0.92 | 0.1279 | -0.0032 | |||
| TU0 / Thule Group AB (公開) | 0.03 | -8.81 | 0.96 | -9.25 | 0.1269 | -0.0151 | |||
| 6CMB / クローダ インターナショナル Plc | 0.02 | -8.75 | 0.96 | -3.04 | 0.1264 | -0.0061 | |||
| MTRX / マトリックスIT株式会社 | 0.03 | -8.83 | 0.94 | 36.97 | 0.1242 | 0.0321 | |||
| OLY1 / オリンパス株式会社 | 0.08 | -8.63 | 0.93 | -16.76 | 0.1226 | -0.0269 | |||
| TGYM / テクノジム SpA | 0.06 | -8.80 | 0.93 | 1.31 | 0.1220 | -0.0004 | |||
| 4812 / Dentsu Soken Inc. | 0.02 | -4.35 | 0.92 | 9.51 | 0.1215 | 0.0087 | |||
| SUN / スルザー株式会社 | 0.01 | -0.86 | 0.91 | 5.33 | 0.1200 | 0.0043 | |||
| GOGL / ゴールデン・オーシャン・グループ・リミテッド | 0.12 | -4.53 | 0.90 | -11.80 | 0.1193 | -0.0181 | |||
| SGLOF / 株式会社フード&ライフカンパニーズ | 0.02 | -13.08 | 0.90 | 41.98 | 0.1191 | 0.0338 | |||
| M3N / マン グループ Plc | 0.38 | -8.80 | 0.88 | -17.42 | 0.1164 | -0.0267 | |||
| NEM / ネメチェックSE | 0.01 | -9.01 | 0.86 | 13.81 | 0.1131 | 0.0122 | |||
| 4751 / 株式会社サイバーエージェント | 0.07 | -9.00 | 0.85 | 37.74 | 0.1127 | 0.0295 | |||
| BC / ブルネロ クチネリ スパ | 0.01 | -8.70 | 0.85 | -2.98 | 0.1116 | -0.0053 | |||
| GF / ゲオルグ・フィッシャーAG | 0.01 | -8.87 | 0.84 | 2.33 | 0.1103 | 0.0008 | |||
| GMYTF / GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 0.01 | -9.15 | 0.83 | 10.90 | 0.1100 | 0.0092 | |||
| KTN / コントロンAG | 0.03 | -8.84 | 0.83 | 11.89 | 0.1093 | 0.0100 | |||
| WAC / ワッカーニューソンSE | 0.03 | 0.83 | 0.1090 | 0.1090 | |||||
| 1686 / SUNeVisionホールディングス株式会社 | 0.85 | -4.07 | 0.82 | 4.88 | 0.1077 | 0.0034 | |||
| NHMAF / 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 0.16 | -11.83 | 0.81 | 15.36 | 0.1070 | 0.0129 | |||
| DIA / ディアソリン SpA | 0.01 | -20.05 | 0.81 | -13.78 | 0.1065 | -0.0189 | |||
| 2371 / 株式会社カカクコム | 0.04 | -7.84 | 0.81 | 19.76 | 0.1064 | 0.0162 | |||
| 17W / ワイズテック・グローバル・リミテッド | 0.01 | -8.85 | 0.79 | 28.71 | 0.1041 | 0.0219 | |||
| TNE / テクノロジー・ワン・リミテッド | 0.03 | -8.80 | 0.78 | 41.16 | 0.1032 | 0.0290 | |||
| NWL / ネットウェルス・グループ・リミテッド | 0.04 | -8.80 | 0.78 | 26.18 | 0.1024 | 0.0199 | |||
| 30T / 株式会社テクノプロホールディングス | 0.03 | -37.17 | 0.76 | -17.07 | 0.1006 | -0.0226 | |||
| SCT / SSE plc | 0.03 | -8.77 | 0.75 | 5.18 | 0.0991 | 0.0034 | |||
| RMV / Rightmove plc | 0.07 | -8.80 | 0.75 | 11.44 | 0.0989 | 0.0087 | |||
| KOY / 小林製薬株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | -1.53 | 0.0936 | -0.0030 | |||
| YEC / 株式会社安川電機 | 0.03 | -10.57 | 0.71 | -18.90 | 0.0934 | -0.0235 | |||
| 6526 / 株式会社ソシオネクスト | 0.04 | -9.14 | 0.71 | 46.38 | 0.0933 | 0.0285 | |||
| 4980 / デクセリアルズ株式会社 | 0.05 | -7.58 | 0.70 | 17.74 | 0.0919 | 0.0126 | |||
| 2RG / ユーロプリス ASA | 0.08 | -8.79 | 0.68 | -3.56 | 0.0894 | -0.0047 | |||
| 8111 / 株式会社ゴールドウイン | 0.01 | -28.57 | 0.67 | -27.29 | 0.0889 | -0.0354 | |||
| ETA / Paradox Interactive AB (公開) | 0.03 | 33.27 | 0.65 | 46.64 | 0.0863 | 0.0265 | |||
| AMP / アンプリフォンSpA | 0.03 | -34.40 | 0.65 | -23.95 | 0.0860 | -0.0288 | |||
| DMP / ダーマファーム ホールディング SE | 0.02 | 148.90 | 0.65 | 177.35 | 0.0857 | 0.0075 | |||
| TESB / テッセンダーロ グループ NV | 0.02 | -8.85 | 0.64 | 1.58 | 0.0849 | 0.0001 | |||
| 6728 / 株式会社アルバック | 0.02 | 0.00 | 0.64 | 8.08 | 0.0848 | 0.0051 | |||
| T8T / テレコム プラス Plc | 0.02 | -8.76 | 0.64 | 7.54 | 0.0848 | 0.0047 | |||
| 4186 / 東京応化工業株式会社 | 0.02 | -14.51 | 0.63 | 19.89 | 0.0836 | 0.0129 | |||
| CAMT / カムテック株式会社 | 0.01 | -8.74 | 0.63 | 37.91 | 0.0835 | 0.0219 | |||
| 1L30 / Lifco AB (出版) | 0.02 | 24.92 | 0.62 | 42.24 | 0.0822 | 0.0234 | |||
| 7W71 / Sweco AB (出版) | 0.04 | -8.76 | 0.62 | -12.25 | 0.0822 | -0.0130 | |||
| 59G / 神戸物産株式会社 | 0.02 | -4.35 | 0.61 | 25.87 | 0.0809 | 0.0156 | |||
| 39M / MONYグループ | 0.20 | -34.09 | 0.60 | -22.77 | 0.0787 | -0.0249 | |||
| FA9 / スペクトリス社 | 0.01 | -8.91 | 0.60 | 60.48 | 0.0787 | 0.0288 | |||
| RNDOF / 株式会社ラウンドワン | 0.06 | -11.25 | 0.60 | 37.41 | 0.0785 | 0.0204 | |||
| 6BF / P/Fバックフロスト | 0.01 | -8.71 | 0.59 | -12.96 | 0.0780 | -0.0130 | |||
| AIXA / アイクストロン SE | 0.03 | -8.77 | 0.59 | 52.34 | 0.0772 | 0.0258 | |||
| ROVI / ロヴィ製薬研究所、SA | 0.01 | -8.11 | 0.58 | 6.22 | 0.0767 | 0.0033 | |||
| MAIRE / メイヤーSPA | 0.04 | -2.27 | 0.57 | 34.99 | 0.0754 | 0.0186 | |||
| I1M / Indutrade AB (出版) | 0.02 | -8.82 | 0.57 | -10.53 | 0.0752 | -0.0101 | |||
| FAGR / ファグロン NV | 0.02 | -3.40 | 0.57 | 24.40 | 0.0748 | 0.0137 | |||
| NHNKF / 日本光電株式会社 | 0.05 | -7.27 | 0.56 | -17.77 | 0.0739 | -0.0174 | |||
| KSP / キングスパン グループ PLC | 0.01 | 1.59 | 0.56 | 7.54 | 0.0734 | 0.0040 | |||
| 2264 / 森永乳業株式会社 | 0.02 | -12.98 | 0.56 | -6.41 | 0.0733 | -0.0062 | |||
| SE0020356970 / ニューウェーブグループAB | 0.04 | -8.83 | 0.55 | 19.96 | 0.0729 | 0.0111 | |||
| 7148 / 株式会社ファイナンシャルパートナーズグループ | 0.03 | -10.03 | 0.55 | -3.35 | 0.0724 | -0.0036 | |||
| SECTB / セクションAB | 0.01 | -8.84 | 0.55 | 40.62 | 0.0722 | 0.0201 | |||
| BRG / ブレビル グループ リミテッド | 0.03 | -8.76 | 0.54 | -9.65 | 0.0717 | -0.0089 | |||
| BRAV / Bravida Holding AB (公開) | 0.05 | -8.82 | 0.53 | 0.76 | 0.0700 | -0.0006 | |||
| 6871 / マイクロニクスジャパン株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 61.23 | 0.0691 | 0.0255 | |||
| FUJXF / 株式会社フジミ | 0.04 | -15.37 | 0.52 | -5.26 | 0.0689 | -0.0050 | |||
| 1YZ / サヴィルズ社 | 0.04 | -8.82 | 0.52 | 0.78 | 0.0680 | -0.0006 | |||
| 2UA / オート トレーダー グループ plc | 0.04 | -8.80 | 0.51 | 7.20 | 0.0668 | 0.0035 | |||
| JP3383270000 / 株式会社シンプレックスホールディングス | 0.02 | -13.15 | 0.50 | 25.94 | 0.0660 | 0.0127 | |||
| 2222 / コトブキスピリッツ株式会社 | 0.03 | -9.66 | 0.49 | -20.90 | 0.0650 | -0.0184 | |||
| HIAB / ヒアブ社 | 0.01 | 0.49 | 0.0648 | 0.0648 | |||||
| IIJIF / 株式会社インターネットイニシアティブ | 0.02 | -12.98 | 0.49 | -1.41 | 0.0644 | -0.0020 | |||
| HUBN / フーバー+スーナーAG | 0.00 | -27.41 | 0.48 | -3.21 | 0.0638 | -0.0031 | |||
| AZZ2 / アッドテック AB (出版) | 0.01 | -8.80 | 0.48 | 5.74 | 0.0632 | 0.0025 | |||
| MKOEF / 明光電子株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 2.84 | 0.0621 | 0.0008 | |||
| PME / プロ メディカス リミテッド | 0.00 | 32.80 | 0.47 | 99.15 | 0.0618 | 0.0303 | |||
| COTN / コメットホールディングAG | 0.00 | -9.01 | 0.47 | 14.74 | 0.0617 | 0.0071 | |||
| 1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 0.01 | 5.12 | 0.47 | 37.98 | 0.0614 | 0.0162 | |||
| MMPI / チャンピオンアイアンリミテッド | 0.17 | -16.45 | 0.46 | -24.55 | 0.0612 | -0.0213 | |||
| 2726 / 株式会社パルグループホールディングス | 0.02 | -13.15 | 0.46 | 6.47 | 0.0609 | 0.0028 | |||
| 9759 / NSD株式会社 | 0.02 | -13.15 | 0.46 | -3.99 | 0.0603 | -0.0035 | |||
