基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 815,936,884 |
| 現在のポジション | 257 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ウエスタン・アセット・エマージング・マーケット・デット・ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、257 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 815,936,884 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.のトップホールディングは Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Romanian Government International Bond (RO:XS2434896010) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000Y4) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAN93) . Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.の新しいポジションは Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Romanian Government International Bond (RO:XS2434896010) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000Y4) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAN93) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 14.12 | 2.3068 | 2.3068 | ||
| 13.12 | 2.1426 | 2.1426 | ||
| 9.12 | 1.4895 | 1.4895 | ||
| 9.10 | 1.4865 | 1.4865 | ||
| 8.25 | 1.3476 | 1.3476 | ||
| 7.53 | 1.2296 | 1.2296 | ||
| 6.90 | 1.1273 | 1.1273 | ||
| 5.48 | 0.8949 | 0.8949 | ||
| 5.44 | 0.8880 | 0.8880 | ||
| 5.18 | 0.8458 | 0.8458 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.44 | 0.0723 | -2.1150 | |
| 4.80 | 0.7847 | -1.3786 | ||
| -6.04 | -0.9874 | -0.9874 | ||
| 1.66 | 0.2718 | -0.7157 | ||
| 1.87 | 0.3058 | -0.6483 | ||
| 1.18 | 0.1925 | -0.6161 | ||
| 0.99 | 0.1624 | -0.5103 | ||
| 3.45 | 0.5628 | -0.4511 | ||
| 3.11 | 0.5075 | -0.4276 | ||
| 3.37 | 0.5512 | -0.3789 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 15.87 | -5.76 | 2.5925 | -0.1400 | |||||
| US71654QCK67 / ペトロレオス メキシコノス | 14.37 | 1.38 | 2.3480 | 0.0475 | |||||
| XS2434896010 / ルーマニア政府国際債券 | 14.12 | 2.3068 | 2.3068 | ||||||
| MX0MGO0000Y4 / メキシカン・ボノス | 13.12 | 2.1426 | 2.1426 | ||||||
| US71647NAN93 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 12.29 | 0.11 | 2.0075 | 0.0155 | |||||
| XS2385150417 / ブエノスアイレス州/国債 | 11.13 | -16.22 | 1.8177 | -0.3375 | |||||
| US760942BE11 / ウルグアイ政府国際債券 | 10.85 | 1.35 | 1.7725 | 0.0353 | |||||
| XS1775617464 / エジプト政府国際債券 | 10.80 | -2.54 | 1.7647 | -0.0340 | |||||
| XS2058948451 / バーレーン政府国際債券 | 9.54 | 1.35 | 1.5577 | 0.0311 | |||||
| XS1151974877 / エチオピア国際債券 | 9.38 | 8.13 | 1.5314 | 0.1246 | |||||
| XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC | 9.33 | 2.12 | 1.5233 | 0.0417 | |||||
| XS2010027709 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 9.20 | 0.79 | 1.5034 | 0.0218 | |||||
| XS1405781854 / カタール政府国際債券 | 9.12 | 1.4895 | 1.4895 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 9.10 | 1.4865 | 1.4865 | ||||||
| US682051AH04 / オマーン政府国際債券 | 9.07 | 0.89 | 1.4823 | 0.0228 | |||||
| XS1819680288 / アンゴラ政府国際債券 | 9.01 | -0.99 | 1.4710 | -0.0047 | |||||
| XS1777972941 / ナイジェリア政府国際債券 | 8.86 | -0.85 | 1.4473 | -0.0027 | |||||
| US056732AM27 / バハマ政府国際債券 | 8.35 | 0.17 | 1.3640 | 0.0114 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NT05) | 8.25 | 1.3476 | 1.3476 | ||||||
| US88167AAE10 / テバ ファーマシューティカル フィン ネス 2026/10/01 3.150 債券 | 7.76 | 0.90 | 1.2681 | 0.0197 | |||||
| ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) | 7.53 | 1.2296 | 1.2296 | ||||||
| US25714PDZ80 / ドミニカ共和国国際債券 | 7.35 | 1.46 | 1.2014 | 0.0252 | |||||
| US05674RAK05 / バーレーン政府国際債券 | 7.33 | 1.54 | 1.1980 | 0.0261 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2815858274) | 7.03 | 2.66 | 1.1479 | 0.0371 | |||||
| US731011AV42 / ポーランド共和国政府国際債券 | 6.90 | 1.1273 | 1.1273 | ||||||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 6.75 | -0.98 | 1.1025 | -0.0035 | |||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 6.73 | 1.94 | 1.0991 | 0.0282 | |||||
| US715638AP79 / ペルー政府国際債券 | 6.69 | 2.09 | 1.0922 | 0.0295 | |||||
| TCOKZ / Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 6.66 | 0.77 | 1.0874 | 0.0155 | |||||
| US401494AS84 / グアテマラ国債 | 6.55 | 1.85 | 1.0702 | 0.0265 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) | 6.52 | -1.63 | 1.0658 | -0.0104 | |||||
| XS1781710543 / ケニア政府国際債券 | 6.44 | 0.94 | 1.0520 | 0.0167 | |||||
| US195325EA91 / コロンビア政府国際債券 | 6.33 | -0.08 | 1.0344 | 0.0061 | |||||
| XS2355149316 / OCP SA | 6.22 | 2.88 | 1.0163 | 0.0351 | |||||
| US71647NAZ24 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 6.04 | 2.04 | 0.9871 | 0.0261 | |||||
| US042207AD24 / アルメニア共和国国際債券 | 5.95 | 2.84 | 0.9711 | 0.0330 | |||||
| XS2199272662 / ヨルダン政府国際債券 | 5.87 | 0.88 | 0.9591 | 0.0148 | |||||
| US80386WAC91 / Sasol Financing USA LLC | 5.81 | 13.07 | 0.9497 | 0.1163 | |||||
| US71654QAZ54 / ペトロレオス メキシコノス | 5.80 | -0.57 | 0.9475 | 0.0010 | |||||
| US900123CB40 / トルコ政府国際債券 | 5.70 | 0.23 | 0.9310 | 0.0083 | |||||
| XS2214239258 / エクアドル政府国際債券 | 5.63 | -13.97 | 0.9196 | -0.1420 | |||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 5.48 | 0.8949 | 0.8949 | ||||||
| Asian Development Bank / DBT (XS2976490941) | 5.44 | 0.8880 | 0.8880 | ||||||
| TANZANIA PRIVATE BL / DBT (000000000) | 5.18 | 0.8458 | 0.8458 | ||||||
| ENELCH / エネル・チリS.A. | 5.13 | 0.94 | 0.8385 | 0.0133 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) | 5.00 | -1.05 | 0.8164 | -0.0031 | |||||
| US48667QAS49 / KazMunayGas National Co JSC | 4.97 | 0.61 | 0.8110 | 0.0103 | |||||
| XS1793329225 / コートジボワール政府国際債券 | 4.96 | 5.29 | 0.8095 | 0.0459 | |||||
| US455780BJ42 / インドネシア政府 5.25 1/42 144A | 4.80 | -63.97 | 0.7847 | -1.3786 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 4.79 | 0.7816 | 0.7816 | ||||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 4.73 | 0.7730 | 0.7730 | ||||||
| QATAR / カタール政府国際債券 | 4.72 | 0.92 | 0.7709 | 0.0121 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 4.54 | 1.00 | 0.7416 | 0.0121 | |||||
| US418097AJ07 / ヨルダン政府国際債券 | 4.39 | -1.53 | 0.7169 | -0.0063 | |||||
| US221597BV86 / コスタリカ政府国際債券 | 4.32 | -0.28 | 0.7061 | 0.0028 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 4.31 | 0.7046 | 0.7046 | ||||||
| USY6886MAE04 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 4.28 | 0.6986 | 0.6986 | ||||||
| US58518N2A93 / MEグローバルカナダULC | 4.27 | 2.01 | 0.6979 | 0.0183 | |||||
| USP7922TAA71 / プロミガス SA ESP / ガス デル パシフィコ SAC | 4.20 | 53.40 | 0.6857 | 0.2417 | |||||
| US40049JBA43 / テレビSABグループ | 4.18 | 0.6835 | 0.6835 | ||||||
| USG5975LAE68 / メルコリゾーツ ファイナンス株式会社 | 4.15 | 0.44 | 0.6774 | 0.0075 | |||||
| XS2297226545 / エジプト政府国際債券 | 4.12 | -1.53 | 0.6727 | -0.0059 | |||||
| US29249FAA49 / ハイナSA発電会社 | 4.09 | 3.71 | 0.6673 | 0.0282 | |||||
| US470160CF77 / ジャマイカ政府国際債券 | 4.07 | -2.56 | 0.6653 | -0.0130 | |||||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) | 4.07 | 1.57 | 0.6653 | 0.0148 | |||||
| TTKOM / トルコ電気通信株式会社 | 4.04 | -0.96 | 0.6601 | -0.0020 | |||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 4.03 | 0.88 | 0.6586 | 0.0101 | |||||
| XS1843435766 / ケニア政府国際債券 | 3.96 | -1.00 | 0.6468 | -0.0022 | |||||
| US81720TAD72 / セネガル政府国際債券 | 3.92 | -4.00 | 0.6396 | -0.0222 | |||||
| US600814AQ03 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 3.91 | 1.19 | 0.6387 | 0.0118 | |||||
| US195325DZ51 / コロンビア政府国際債券 | 3.90 | 1.38 | 0.6365 | 0.0129 | |||||
| US900123CP36 / トルコ政府国際債券 | 3.88 | -0.13 | 0.6337 | 0.0034 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 3.87 | 1.04 | 0.6328 | 0.0108 | |||||
| US91282CHW47 / 米国財務省 N/B 4.125000% 08/31/2030 | 3.77 | 0.6166 | 0.6166 | ||||||
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 3.72 | -0.24 | 0.6082 | 0.0026 | |||||
| USP97475AN08 / ベネズエラ政府国際債券 | 3.69 | 29.23 | 0.6032 | 0.1396 | |||||
| US73730EAD58 / ポスコ | 3.59 | 0.79 | 0.5867 | 0.0086 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 3.58 | -5.44 | 0.5847 | -0.0296 | |||||
| US78669QAA85 / Sagicor Financial Co Ltd | 3.56 | 0.88 | 0.5817 | 0.0089 | |||||
| USY20721AJ83 / インドネシア政府国際債券 | 3.54 | 0.11 | 0.5777 | 0.0045 | |||||
| 88WE / アンゴラ政府国際債券 | 3.52 | -3.87 | 0.5755 | -0.0193 | |||||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 3.46 | 1.68 | 0.5650 | 0.0131 | |||||
| US836205AV60 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 3.45 | -0.35 | 0.5635 | 0.0019 | |||||
| ECOPET / エコペトロールSA | 3.45 | -44.86 | 0.5628 | -0.4511 | |||||
| US05401AAM36 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 3.42 | 76.59 | 0.5583 | 0.2443 | |||||
| XS2263765856 / ウズベキスタン共和国債券 | 3.40 | 1.68 | 0.5546 | 0.0128 | |||||
| USP1401KAA99 / バンコ メルカンティル ドゥ ノルテ JR サボルディナ REGS 12/99 VAR | 3.37 | -41.14 | 0.5512 | -0.3789 | |||||
| USP1559LAA72 / パナマ国立銀行 | 3.32 | 4.21 | 0.5424 | 0.0255 | |||||
| ZAG000077488 / 南アフリカ共和国国債 | 3.31 | -0.54 | 0.5400 | 0.0007 | |||||
| US698299BG85 / パナマ政府国際債券 | 3.30 | 2.45 | 0.5397 | 0.0165 | |||||
| IL0060406878 / Leumi Le-Israel BM銀行 | 3.30 | 0.52 | 0.5384 | 0.0064 | |||||
| CH0384125065 / プレッジ シュウツ ハイポ | 3.29 | -0.61 | 0.5366 | 0.0003 | |||||
| US900123DH01 / トルコ政府国際債券 | 3.27 | -1.30 | 0.5343 | -0.0034 | |||||
| US71568QAD97 / 州電力会社 PT | 3.27 | -35.49 | 0.5334 | -0.2878 | |||||
| US23330JAB70 / DPワールドPLC | 3.26 | 1.18 | 0.5325 | 0.0096 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 3.19 | 6.70 | 0.5204 | 0.0360 | |||||
| UGPABZ / ウルトラパー インターナショナル SA | 3.18 | 0.99 | 0.5192 | 0.0086 | |||||
| US41809JAA34 / ヨルダン政府国際債券 | 3.17 | 1.15 | 0.5176 | 0.0094 | |||||
| US89378TAD54 / トランスネットSOC株式会社 | 3.16 | -0.09 | 0.5162 | 0.0030 | |||||
| XS1632632037 / コートジボワール政府国際債券 | 3.16 | -0.19 | 0.5156 | 0.0025 | |||||
| US45777VAE74 / 電気通信研究所 | 3.15 | 0.96 | 0.5152 | 0.0084 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 3.15 | 0.90 | 0.5143 | 0.0079 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | 3.14 | 0.26 | 0.5132 | 0.0048 | |||||
| Asian Development Bank / DBT (XS3030354784) | 3.12 | 0.5093 | 0.5093 | ||||||
| US71647NAS80 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 3.11 | -46.09 | 0.5075 | -0.4276 | |||||
| XS1682544157 / カズトランスガス JSC | 3.10 | 1.37 | 0.5071 | 0.0102 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 3.07 | -0.84 | 0.5011 | -0.0008 | |||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/モーリシャス | 3.05 | -0.29 | 0.4980 | 0.0020 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 3.02 | 1.72 | 0.4940 | 0.0116 | |||||
| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL | 3.01 | 94.89 | 0.4923 | 0.2413 | |||||
| US06237MAA18 / 国立ゴスポダルツワ銀行 | 3.00 | 2.32 | 0.4900 | 0.0143 | |||||
| US898339AA49 / トラスト・フィブラ・ウノ | 3.00 | -21.30 | 0.4896 | -0.1283 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 3.00 | -0.96 | 0.4893 | -0.0014 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797KS58) | 2.99 | 0.4891 | 0.4891 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 2.99 | -0.37 | 0.4885 | 0.0015 | |||||
| LTM / LATAM航空グループSA | 2.98 | -2.07 | 0.4864 | -0.0070 | |||||
| USN7163RAA16 / プロサスNV | 2.96 | 2.39 | 0.4832 | 0.0144 | |||||
| US590454AC80 / メルシン ウルスララシ リマン Isletmeciligi Inc. | 2.95 | -0.91 | 0.4819 | -0.0011 | |||||
| XS2615587263 / INTL BK 偵察/開発 INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 | 2.95 | 1.55 | 0.4818 | 0.0105 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券(普通株式) | 2.93 | 0.34 | 0.4788 | 0.0047 | |||||
| US602736AB68 / ミネジェサ キャピタル BV | 2.92 | 1.14 | 0.4766 | 0.0086 | |||||
| US48668NAA90 / カザックガズ NC JSC | 2.91 | 1.39 | 0.4754 | 0.0095 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 2.90 | -0.38 | 0.4745 | 0.0014 | |||||
| US056732AG58 / バハマ政府国際債券 | 2.90 | 0.70 | 0.4729 | 0.0063 | |||||
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0344318156) | 2.89 | 5.21 | 0.4718 | 0.0264 | |||||
| US359678AC31 / フルハウス リゾーツ INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 2.87 | 0.4686 | 0.4686 | ||||||
| US532522AB57 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 | 2.80 | 0.29 | 0.4576 | 0.0044 | |||||
| XS2072933778 / アフリカ金融公社 | 2.77 | 1.06 | 0.4528 | 0.0078 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 2.76 | 0.4501 | 0.4501 | ||||||
| XS2423359459 / 東アジア銀行株式会社/The | 2.74 | 0.88 | 0.4478 | 0.0068 | |||||
| XS2231336061 / 国際金融公社 | 2.72 | 5.34 | 0.4450 | 0.0253 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AP51) | 2.71 | -5.24 | 0.4435 | -0.0213 | |||||
| US80007RAE53 / サンズチャイナ株式会社 | 2.71 | 1.27 | 0.4419 | 0.0084 | |||||
| US00831TAC53 / アフリカ輸出入銀行/THE 144A 3.798000% 05/17/2031 | 2.67 | 1.83 | 0.4354 | 0.0108 | |||||
| US698299BS24 / パナマ政府国際債券 | 2.57 | 3.76 | 0.4191 | 0.0179 | |||||
| USP7807HAP03 / ベネズエラ石油SA | 2.54 | 43.28 | 0.4143 | 0.1270 | |||||
| US05674XAA90 / スザノ オーストリア GmbH | 2.48 | 0.73 | 0.4054 | 0.0056 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 2.42 | 0.3950 | 0.3950 | ||||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 2.34 | 104.01 | 0.3820 | 0.1960 | |||||
| XS2297220423 / エジプト政府国際債券 | 2.32 | 1.00 | 0.3792 | 0.0062 | |||||
| XS1566179039 / ナイジェリア政府国際債券 | 2.32 | -1.19 | 0.3784 | -0.0021 | |||||
| JAMAN / ジャマイカ政府国際債券 | 2.31 | -0.47 | 0.3772 | 0.0007 | |||||
| BMETR / 旅客輸送会社 Metro SA | 2.26 | 0.94 | 0.3690 | 0.0059 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 2.24 | -4.80 | 0.3658 | -0.0160 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) | 2.23 | 0.3644 | 0.3644 | ||||||
| XS1631415400 / コートジボワール政府国際債券 | 2.23 | -0.18 | 0.3641 | 0.0018 | |||||
| US358070AB61 / フレズニーロ PLC | 2.19 | 53.86 | 0.3585 | 0.1270 | |||||
| XS2385150334 / ブエノスアイレス州 3.90% 9-1-37 | 2.16 | -5.68 | 0.3526 | -0.0188 | |||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) | 2.10 | 2.19 | 0.3433 | 0.0096 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 2.07 | 1.22 | 0.3384 | 0.0063 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) | 2.07 | 2.12 | 0.3381 | 0.0092 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) | 2.07 | -0.24 | 0.3376 | 0.0015 | |||||
| XS1405766541 / バーレーン政府国際債券 | 2.07 | 0.44 | 0.3374 | 0.0038 | |||||
| US470160AV46 / ジャマイカ政府国際債券 | 2.04 | 0.05 | 0.3336 | 0.0024 | |||||
| US151290CB70 / セメックス SAB de CV | 2.03 | -1.55 | 0.3320 | -0.0030 | |||||
| US279158AQ26 / エコペトロールSA | 2.03 | 0.64 | 0.3315 | 0.0042 | |||||
| ULKER / ウルケル・ビスキュヴィ・サナイ AS | 2.02 | -0.84 | 0.3296 | -0.0004 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 2.01 | -3.74 | 0.3275 | -0.0106 | |||||
| Inter-American Development Bank / DBT (XS2758032192) | 1.99 | 0.3250 | 0.3250 | ||||||
| US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc | 1.96 | 0.3204 | 0.3204 | ||||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 1.96 | 1.14 | 0.3198 | 0.0058 | |||||
| US55977YAA64 / マジャール輸出入銀行Zrt | 1.94 | 1.15 | 0.3166 | 0.0056 | |||||
| US404280DT33 / HSBC ホールディングス PLC | 1.90 | 0.32 | 0.3102 | 0.0031 | |||||
| XS1775618439 / エジプト政府国際債券 | 1.89 | -0.84 | 0.3082 | -0.0005 | |||||
| Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) | 1.88 | -2.03 | 0.3072 | -0.0042 | |||||
| US84265VAE56 / サザン・カッパー・コープノート 6.75% 04/16/40 | 1.87 | -68.18 | 0.3058 | -0.6483 | |||||
| US221597CV77 / コスタリカ政府国際債券 | 1.86 | -0.21 | 0.3045 | 0.0013 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 1.82 | -0.27 | 0.2971 | 0.0012 | |||||
| US536333AB32 / リキッド・テレコム・ファイナンシング・ピーエルシー | 1.75 | 10.30 | 0.2853 | 0.0284 | |||||
| US91822Q2E63 / ウズベキスタン共和国国際債券 | 1.68 | 1.64 | 0.2736 | 0.0062 | |||||
| XS2384698994 / ナイジェリア政府国際債券 | 1.66 | -72.67 | 0.2718 | -0.7157 | |||||
| US699149AH36 / パラグアイ政府国際債券 | 1.64 | 1.29 | 0.2686 | 0.0051 | |||||
| XS2051203862 / モザンビーク国際債券 | 1.64 | 4.32 | 0.2683 | 0.0128 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 1.62 | 0.2647 | 0.2647 | ||||||
| XS2602742285 / ヨルダン政府国際債券 | 1.60 | 0.63 | 0.2620 | 0.0034 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2761359616) | 1.60 | 1.59 | 0.2616 | 0.0058 | |||||
| XS2113615228 / ガボン政府国際債券 | 1.57 | 5.09 | 0.2562 | 0.0139 | |||||
| US74408DAD66 / プロビンシア デ コルドバ | 1.56 | -54.46 | 0.2544 | -0.3005 | |||||
| US698299BH68 / パナマ政府国際債券 | 1.55 | 0.2534 | 0.2534 | ||||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 1.55 | 1.51 | 0.2528 | 0.0054 | |||||
| US69369EAB56 / ペルタミナ ペルセロ PT | 1.54 | -57.78 | 0.2521 | -0.3410 | |||||
| LTGB / インテルナシオナル交通局 ESP | 1.51 | -32.78 | 0.2468 | -0.1181 | |||||
| USP7808BAA54 / ペトロレオス デル ペルー SA | 1.50 | -0.66 | 0.2457 | -0.0000 | |||||
| XS1619155564 / セネガル政府国際債券 | 1.50 | -6.67 | 0.2445 | -0.0158 | |||||
| US29441WAD74 / イコール石油化学BV | 1.49 | 2.97 | 0.2439 | 0.0086 | |||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 1.48 | -1.73 | 0.2410 | -0.0027 | |||||
| US02154CAH60 / アルティス ファイナンシング SA | 1.47 | 0.2394 | 0.2394 | ||||||
| XS2445169985 / ナイジェリア政府国際債券 | 1.45 | -0.55 | 0.2371 | 0.0003 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 1.41 | -6.80 | 0.2306 | -0.0151 | |||||
| US69370RAJ68 / ペルタミナ ペルセロ PT | 1.40 | -2.71 | 0.2287 | -0.0048 | |||||
| US03846JX543 / エジプト政府国際債券 | 1.38 | -1.77 | 0.2262 | -0.0025 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 1.37 | 0.2237 | 0.2237 | ||||||
| US984245AQ34 / YPF SA | 1.31 | 1.39 | 0.2143 | 0.0045 | |||||
| US698299BK97 / パナマ政府国際債券 | 1.31 | 0.2143 | 0.2143 | ||||||
| VENZ / ベネズエラ政府国際債券 | 1.26 | 27.53 | 0.2058 | 0.0454 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 1.22 | -3.03 | 0.1986 | -0.0048 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056955) | 1.20 | -4.78 | 0.1955 | -0.0083 | |||||
| US292487AB10 / 国営鉄道会社 | 1.18 | -0.59 | 0.1930 | 0.0001 | |||||
| US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC | 1.18 | -76.36 | 0.1925 | -0.6161 | |||||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 1.13 | 32.40 | 0.1849 | 0.0461 | |||||
| US03718NAB29 / アントファガスタ PLC | 1.11 | 2.02 | 0.1817 | 0.0048 | |||||
| US015398AC46 / アルファSABデCV | 1.07 | 2.39 | 0.1748 | 0.0053 | |||||
| PAMP / パンパ エネルギア SA | 1.07 | -66.32 | 0.1742 | -0.3394 | |||||
| USP3699PGK77 / コスタリカ政府国際債券 | 1.06 | 0.47 | 0.1739 | 0.0020 | |||||
| IL0060406795 / Leumi Le-Israel BM銀行 | 1.03 | 0.88 | 0.1685 | 0.0026 | |||||
| US698299AK07 / パナマ政府国際債券 | 1.02 | 1.29 | 0.1664 | 0.0032 | |||||
| USP2253TJN02 / セメックス SAB de CV | 0.99 | -76.03 | 0.1624 | -0.5103 | |||||
| US698299BF03 / パナマ政府国際債券 | 0.95 | 0.1553 | 0.1553 | ||||||
| US922646AS37 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.88 | 30.09 | 0.1442 | 0.0342 | |||||
| US600814AN71 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.88 | -55.83 | 0.1437 | -0.2114 | |||||
| US035198AF76 / アンゴラ政府国際債券 | 0.86 | -2.71 | 0.1408 | -0.0029 | |||||
| USP9367RAG67 / ペルー交通局 | 0.85 | 0.83 | 0.1395 | 0.0020 | |||||
| XS2290957732 / バーレーン政府国際債券 | 0.85 | 1.92 | 0.1390 | 0.0036 | |||||
| USP30179BK34 / 連邦電力委員会 3.875000% 07/26/2033 | 0.82 | 2.23 | 0.1346 | 0.0037 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 0.81 | 0.1316 | 0.1316 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0.80 | 0.1311 | 0.1311 | ||||||
| US445545AN69 / ハンガリー政府国際債券 | 0.78 | 0.1267 | 0.1267 | ||||||
| US44963HAA32 / IHS ホールディング株式会社 | 0.77 | -0.26 | 0.1255 | 0.0004 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0.75 | 0.1231 | 0.1231 | ||||||
| USP29595AE80 / 連邦電力委員会 | 0.69 | 1.18 | 0.1121 | 0.0019 | |||||
| XS2391394348 / エジプト政府国際債券 MTN 5.800000% 09/30/2027 | 0.60 | 0.00 | 0.0980 | 0.0006 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0.58 | 0.0950 | 0.0950 | ||||||
| USY00130YV37 / アダニ・ポーツ&スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 0.57 | 6.32 | 0.0936 | 0.0061 | |||||
| USP79171AE79 / プロビンシア デ コルドバ | 0.54 | 2.49 | 0.0875 | 0.0027 | |||||
| XS2214239688 / エクアドル政府国際債券 | 0.49 | -12.09 | 0.0797 | -0.0104 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0.47 | 0.0765 | 0.0765 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 0.46 | 0.0752 | 0.0752 | ||||||
| US52470G4947 / WA プレミア政府機関準備金 - プレミアム株式 | 0.44 | -96.72 | 0.44 | -96.72 | 0.0723 | -2.1150 | |||
| US418097AG67 / ヨルダン王国 6.125% 01/29/2026 144A | 0.44 | 1.39 | 0.0717 | 0.0015 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0.42 | -5.42 | 0.0685 | -0.0034 | |||||
