基本統計
ポートフォリオ価値 $ 116,725,000
現在のポジション 243
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

テルライド・アセット・マネジメントLLCは、最新のSEC提出書類で、243 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 116,725,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Telluride Asset Management LLCのトップホールディングは Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Equity Residential (US:EQR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , CACI International Inc (US:CACI) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . Telluride Asset Management LLCの新しいポジションは The Hain Celestial Group, Inc. (US:HAIN) , Pentair plc (US:PNR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Teradata Corporation (US:TDC) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) .

テルライド・アセット・マネジメントLLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 3.56 3.0456 2.4278
0.01 1.11 0.9501 0.9501
0.01 1.07 0.9141 0.9141
0.02 0.92 0.7865 0.7865
0.02 0.88 0.7513 0.7513
0.02 0.86 0.7359 0.7359
0.01 0.77 0.6614 0.6614
0.00 0.73 0.6271 0.6271
0.02 0.70 0.5988 0.5988
0.02 0.69 0.5954 0.5954
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.73 0.6254 -8.3835
0.00 0.00 -1.9777
0.01 2.08 1.7785 -1.6352
0.00 0.00 -0.9029
0.02 1.34 1.1523 -0.6552
0.00 0.00 -0.5977
0.00 0.00 -0.5533
0.00 0.00 -0.4997
0.00 0.00 -0.4812
0.00 0.00 -0.4309
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2014-06-30の報告期間のために、2014-08-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
BXP / ボストン プロパティーズ社 0.03 367.45 3.56 382.36 3.0456 2.4278
EQR / 株式住宅 0.06 -18.64 3.49 -11.59 2.9925 -0.3198
VORNADO REALTY TRUST / (092904210) 0.03 3.10 0.0000
HEALTH CARE REIT / (042217K10) 0.04 2.66 0.0000
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 -49.72 2.08 -49.02 1.7785 -1.6352
BABCOCK & WILCOX / (005615F10) 0.06 1.84 0.0000
CACI / CACIインターナショナル株式会社 0.03 0.24 1.82 -4.60 1.5626 -0.0403
FEDERAL REALTY INVESTMENT / (031374720) 0.01 1.70 0.0000
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.06 2.10 1.55 3.55 1.3262 0.0729
NBR / ナボールズ・インダストリーズ株式会社 0.05 1.58 1.51 20.99 1.2936 0.2474
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.02 -40.50 1.34 -37.62 1.1523 -0.6552
GSM / フェログローブ PLC 0.06 10.10 1.34 9.91 1.1497 0.1261
CAMDEN PROPERTY TRUST / (013313110) 0.02 1.22 0.0000
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.02 -0.91 1.21 8.02 1.0383 0.0977
HAIN / ヘイン・セレスティアル・グループ株式会社 0.01 1.11 0.9501 0.9501
CHS / 株式会社Chico's FAS 0.06 7.09 1.08 13.38 0.9218 0.1262
PNR / ペンテア社 0.01 1.07 0.9141 0.9141
ALLSCRIPTS-MISYS / (001988P10) 0.06 1.03 0.0000
ATGE / 株式会社アドタレム・グローバル・エデュケーション 0.02 14.30 0.98 14.20 0.8404 0.1203
PLD / プロロジス株式会社 0.02 0.92 0.7865 0.7865
COMMONWEALTH REIT / (020323310) 0.03 0.89 0.0000
TDC / 株式会社テラデータ 0.02 0.88 0.7513 0.7513
BIOMED REALTY TRUST / (009063H10) 0.04 0.87 0.0000
VRSN / ベリサイン株式会社 0.02 0.86 0.7359 0.7359
CTXS / シトリックス・システムズ株式会社 0.01 0.77 0.6614 0.6614
QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル 0.05 -8.91 0.76 3.56 0.6477 0.0357
PSA / パブリックストレージ 0.00 0.73 0.6271 0.6271
AAPL / アップル社。 0.01 -60.79 0.73 -93.21 0.6254 -8.3835
TSCO / トラクター供給会社 0.01 69.92 0.72 45.25 0.6160 0.2010
APARTMENT INVESTMENT / (003748R10) 0.02 0.72 0.0000
SWN / サウスウェスタン エネルギー会社 0.02 0.70 0.5988 0.5988
UFS / 株式会社ドムター 0.02 0.69 0.5954 0.5954
FLS / フローサーブ株式会社 0.01 0.68 0.5834 0.5834
VMW / VMware Inc. - クラス A 0.01 0.67 0.5766 0.5766
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.01 0.66 0.5663 0.5663
MA / マスターカード社 0.01 0.66 0.5611 0.5611
STJ / セントジュードメディカル株式会社 0.01 -6.90 0.65 -1.51 0.5603 0.0036
HFC / ホーリーフロンティア株式会社 0.01 0.65 0.5552 0.5552
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.01 0.65 0.5543 0.5543
SHO / サンストーン ホテル インベスターズ株式会社 0.04 0.47 0.64 9.20 0.5492 0.0570
LHO / ラサール ホテルの物件 0.02 -32.96 0.64 -24.38 0.5474 0.5474
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 0.63 0.5363 0.5363
KND / キンドレッドヘルスケア株式会社 0.03 0.62 0.5337 0.5337
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.01 0.62 0.5320 0.5320
US9300591008 / ワデル&リード・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.61 0.5200 0.5200
TSS / 株式会社トータルシステムサービス 0.02 118.79 0.61 125.65 0.5200 0.5200
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.02 0.61 0.5192 0.5192
090297330 / USバンコープデル 0.01 0.61 0.5192 0.5192
DOX / アムドックス リミテッド 0.01 0.60 0.5157 0.5157
ANDX / テソロ・ロジスティクスLP 0.00 0.60 0.5140 0.5140
/ ガルフポート エナジー コーポレーション 0.02 0.60 0.5106 0.5106
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.01 0.60 0.5106 0.5106
AIZ / アシュラント株式会社 0.01 7.07 0.60 7.97 0.5106 0.5106
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 15.46 0.59 1.19 0.5097 0.5097
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 1.07 0.59 -0.50 0.5097 0.5097
GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 0.01 0.59 0.5097 0.5097
737464107 / 株式会社ポスト・プロパティーズ 0.01 0.59 0.5080 0.5080
HAR / ハーマンインターナショナルインダストリーズ株式会社 0.01 0.59 0.5063 0.5063
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.01 0.59 0.5046 0.5046
PII / 株式会社ポラリス 0.00 0.59 0.5020 0.5020
ALLIANT TECHSYSTEMS / (001880410) 0.00 0.58 0.0000
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.01 76.04 0.58 82.19 0.4995 0.4995
HEALTH CARE TRUST of AMERICA / (042225P10) 0.05 0.58 0.0000
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.00 0.58 0.4943 0.4943
US2692464017 / 株式会社イー・トレード・フィナンシャル 0.03 0.58 0.4935 0.4935
JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 0.02 0.57 0.4918 0.4918
LLL / JXラックスベンチャー株式会社 0.00 0.57 0.4892 0.4892
EI DU PONT DE NEMOURS / (026353410) 0.01 0.57 0.0000
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 35.63 0.57 55.74 0.4883 0.4883
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 0.56 0.4840 0.4840
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.01 46.55 0.55 34.55 0.4738 0.4738
CUBE / キューブスマート 0.03 4.51 0.55 11.52 0.4729 0.0579
RAMP / LiveRampホールディングス株式会社 0.02 63.83 0.54 3.45 0.4626 0.4626
HPQ / 株式会社HP 0.02 71.67 0.54 106.11 0.4626 0.4626
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.01 -42.48 0.54 -46.64 0.4626 -0.3858
LII / レノックス・インターナショナル株式会社 0.01 0.54 0.4626 0.4626
KAR AUCTION SERVICES / (048238T10) 0.02 0.54 0.0000
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.04 7.13 0.54 16.92 0.4618 0.0753
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.01 0.54 0.4601 0.4601
ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 0.01 0.54 0.4601 0.4601
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 -16.74 0.54 -19.16 0.4592 -0.0966
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC / (031620R10) 0.02 0.53 0.0000
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.01 0.53 0.4498 0.4498
BEE / ストラテジック ホテルズ & リゾーツ Inc 0.04 325.71 0.52 388.79 0.4481 0.4481
WHR / ワールプール株式会社 0.00 0.52 0.4412 0.4412
PACW / パックウェスト バンコープ 0.01 142.86 0.51 143.60 0.4404 0.4404
HELE / ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド 0.01 0.51 0.4361 0.4361
GNW / ジェンワース ファイナンシャル株式会社 0.03 0.50 0.4275 0.4275
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 0.49 0.4206 0.4206
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.01 0.49 0.4189 0.4189
WNR / ウエスタン・リファイニング株式会社 0.01 0.49 0.4181 0.4181
CNX / CNXリソース株式会社 0.01 24.91 0.48 43.92 0.4155 0.4155
GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ 0.01 0.47 0.3984 0.3984
GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー 0.02 0.45 0.3872 0.3872
US0153511094 / アレクシオン ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.45 0.3838 0.3838
DCT INDUSTRIAL TRUST / (023315310) 0.05 0.45 0.0000
RRD / RR ドネリー & サンズ社 0.03 83.46 0.44 73.91 0.3770 0.3770
PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 0.02 0.43 0.3710 0.3710
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.01 -27.18 0.43 -24.69 0.3684 0.3684
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.01 1.22 0.43 9.72 0.3675 0.0397
IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド 0.01 0.42 0.3624 0.3624
HP / ヘルメリッヒ&ペイン社 0.00 0.42 0.3598 0.3598
SFG / スタンコープ・フィナンシャル・グループ株式会社 0.01 0.42 0.3564 0.3564
AMED / 株式会社アメディシス 0.02 0.41 0.3504 0.3504
LVLT / Level 3 Financing Inc. - 社債/債券 0.01 10.68 0.41 23.94 0.3504 0.3504
ARRIS GROUP / (004270V10) 0.01 0.40 0.0000
PVAC / ペンバージニア社 0.02 4.48 0.40 88.10 0.3384 0.3384
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.03 0.39 0.3367 0.3367
SRC / スピリット リアルティ キャピタル株式会社 0.03 -8.23 0.39 -5.08 0.3358 0.3358
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 0.39 0.3315 0.3315
PS BUSINESS PARKS / (069360J10) 0.00 0.38 0.0000
US8766641034 / トーブマン センターズ株式会社 0.00 0.38 0.3238 0.3238
NUS / ニュースキン エンタープライズ株式会社 0.01 0.37 0.3204 0.3204
TSN / タイソン・フーズ社 0.01 0.37 0.3204 0.3204
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.00 0.37 0.3204 0.3204
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.01 80.28 0.37 81.77 0.3161 0.3161
NATIONAL RETAIL / (063741710) 0.01 0.37 0.0000
MAN / 株式会社マンパワーグループ 0.00 0.36 0.3118 0.3118
ANFIF / アミラ・ネイチャー・フーズ株式会社 0.03 0.36 0.3101 0.3101
LYV / ライブ・ネイション・エンターテイメント株式会社 0.01 12.32 0.36 27.21 0.3084 0.0712
XLS / エクセリス 0.02 102.97 0.35 81.12 0.3041 0.3041
ANDE / アンダーソンズ社 0.01 0.35 0.3024 0.3024
SKT / タンジェ株式会社 0.01 0.35 0.2964 0.2964
INCY / インサイト株式会社 0.01 0.34 0.2939 0.2939
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 0.34 0.2913 0.2913
SRPT / サレプタ・セラピューティクス株式会社 0.01 0.34 0.2904 0.2904
CCOI / コージェントコミュニケーションズホールディングス株式会社 0.01 48.74 0.34 44.87 0.2904 0.2904
CERN / サーナー社 0.01 27.13 0.34 17.36 0.2896 0.2896
XEC / シマレックスエナジー株式会社 0.00 0.34 0.2870 0.2870
BEAV / B/E エアロスペース株式会社 0.00 0.33 0.2861 0.2861
EXAM / エグザムワークスグループ株式会社 0.01 0.33 0.2819 0.2819
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.33 0.2784 0.2784
CTCT / 株式会社コンスタントコンタクト 0.01 0.32 0.2733 0.2733
LGF.A / ライオンズゲートエンターテインメント株式会社 0.01 81.30 0.32 33.47 0.2733 0.0729
DOMINION DIAMOND CORP / (025728710) 0.02 0.31 0.0000
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.00 0.31 0.2664 0.2664
VC / ビステオン株式会社 0.00 0.31 0.2656 0.2656
AYI / 株式会社アキュイティ 0.00 0.31 0.2647 0.2647
DESCARTES SYSTEMS GROUP / (024990610) 0.02 0.31 0.0000
KATE / ケイト・スペード&カンパニー 0.01 0.30 0.2613 0.2613
SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー 0.01 17.68 0.30 9.39 0.2596 0.2596
AMERICAN VANGUARD / (003037110) 0.02 0.30 0.0000
GTAT / GT アドバンスト テクノロジーズ株式会社 0.02 179.90 0.30 18.58 0.2570 0.0449
AMERICAN ASSETS TRUST / (002401310) 0.01 0.30 0.0000
ASPS / Altisource ポートフォリオ ソリューション SA 0.00 0.30 0.2553 0.2553
CUK / Carnival Corporation & plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.29 0.2519 0.2519
CRR / カーボセラミックス株式会社 0.00 -0.11 0.29 31.98 0.2510 0.2510
RDC / ローワン カンパニーズ plc 0.01 0.29 0.2493 0.2493
MXWL / マクスウェル・テクノロジーズ株式会社 0.02 0.29 0.2484 0.2484
EDUCATION REALTY TRUST / (028140H10) 0.03 0.29 0.0000
ENTG / インテグリス株式会社 0.02 0.11 0.29 13.44 0.2459 0.0338
INXN / インターシオン ホールディング NV 0.01 0.28 0.2425 0.2425
CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション 0.01 0.28 0.2416 0.2416
57772K101 / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 0.01 0.28 0.2390 0.2390
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP / (002153W10) 0.01 0.27 0.0000
CBLAQ / CBL&アソシエイツ・プロパティーズ株式会社 0.01 -42.82 0.27 -38.84 0.2347 0.2347
891894107 / タワーズ ワトソン & Co. 0.00 38.04 0.27 26.19 0.2270 0.2270
iShares MSCI EMERGING MARKET / (046428723) 0.01 0.26 0.0000
GTN / グレイメディア株式会社 0.02 0.26 0.2245 0.2245
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.01 -56.66 0.26 -55.69 0.2236 0.2236
CRZO / カリゾ・オイル&ガス社 0.00 0.26 0.2236 0.2236
SIVB / SVB フィナンシャル グループ 0.00 0.00 0.26 -9.19 0.2202 -0.0171
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.26 0.2193 0.2193
BSFT / ブロードソフト株式会社 0.01 0.00 0.25 12.39 0.2176 0.2176
FNSR / フィニサー株式会社 0.01 0.25 0.2176 0.2176
FNGN / ファイナンシャルエンジンズ株式会社 0.01 0.25 0.2176 0.2176
ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. 0.01 -41.49 0.25 -41.04 0.2142 0.2142
CUBIST PHARMACEUTICALS / (022967810) 0.00 0.24 0.0000
DOW / ダウ株式会社 0.00 2.17 0.24 8.04 0.2073 0.2073
OTEX / 株式会社オープンテキスト 0.01 0.24 0.2065 0.2065
/ ガルフポート エナジー コーポレーション 0.00 0.24 0.2048 0.2048
WW / WWインターナショナル株式会社 0.01 0.24 0.2039 0.2039
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.00 0.24 0.2039 0.2039
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.24 0.2039 0.2039
AZPN / アスペンテクノロジー株式会社 0.01 0.24 0.2022 0.2022
PCP / プレシジョンキャストパーツ株式会社 0.00 -60.19 0.23 -60.20 0.2005 0.2005
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.00 -19.72 0.23 -18.25 0.1996 -0.0393
WFM / ホールフーズマーケット株式会社 0.01 -50.82 0.23 -62.52 0.1988 0.1988
CONVERSANT / (021249J10) 0.01 0.23 0.0000
BGEPF / Bunge Ltd. - 4.875% PRF PERPETUAL USD 100 0.00 0.23 0.1979 0.1979
EXPR / 株式会社エクスプレス 0.00 -59.76 0.23 -62.82 0.1962 0.1962
GLF / ガルフマーク・オフショア株式会社 0.01 0.23 0.1953 0.1953
NI / 株式会社ニーソース 0.01 0.23 0.1953 0.1953
LEA / リアコーポレーション 0.00 -63.87 0.23 -61.53 0.1945 -0.3002
RTN / レイセオン株式会社 0.00 0.23 0.1936 0.1936
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.01 0.22 0.1919 0.1919
MD / ペディアトリックス メディカル グループ株式会社 0.00 0.22 0.1885 0.1885
TRMB / トリンブル株式会社 0.01 0.22 0.1868 0.1868
US3024451011 / フリアーシステムズ株式会社 0.01 0.22 0.1851 0.1851
APOGEE ENTERPRISES / (003759810) 0.01 0.21 0.0000
GHC / グラハムホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.21 1.90 0.1842 0.1842
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.01 -67.50 0.21 -49.17 0.1833 0.1833
NTERCEPT PHARMACEUTICALS / (045845P10) 0.00 0.21 0.0000
DST / 株式会社DSTシステムズ 0.00 0.21 0.1808 0.1808
/ クリストファー&バンクス社 0.02 0.21 0.1808 0.1808
URBN / アーバン アウトフィッターズ株式会社 0.01 0.21 0.1808 0.1808
ULTA / 株式会社アルタビューティー 0.00 0.21 0.1799 0.1799
QUIDEL / (074838J10) 0.01 0.21 0.0000
CHINA BIOLOGIC PRODUCTS / (016938C10) 0.00 0.21 0.0000
MUSA / マーフィー USA Inc. 0.00 0.21 0.1773 0.1773
CLV / クリフス ナチュラル リソーシズ株式会社 0.01 0.21 0.1765 0.1765
VOLCANO / (092864510) 0.01 0.20 0.0000
MBI / 株式会社エムビア 0.02 0.20 0.1688 0.1688
SWBI / スミス&ウェッソン ブランド社 0.01 0.20 0.1671 0.1671
ZLTQ / 株式会社ゼルティックエステティックス 0.01 0.20 0.1671 0.1671
GTT COMMUNICATIONS / (036239310) 0.02 0.19 0.0000
MNKD / マンカインド株式会社 0.02 0.19 0.1602 0.1602
NWBO / ノースウェスト バイオセラピューティクス社 0.03 0.18 0.1568 0.1568
POWR / パワーセキュア・インターナショナル株式会社 0.02 0.18 0.1534 0.1534
BTU / ピーボディ・エナジー・コーポレーション 0.01 0.17 0.1482 0.1482
IXYS / 株式会社イクシス 0.01 0.17 0.1474 0.1474
CLS / 株式会社セレスティカ 0.01 0.17 0.1474 0.1474
LOGI / ロジクール インターナショナル SA 0.01 -22.93 0.17 -32.54 0.1456 0.1456
BROCADE COMMUNICATIONS / (011162130) 0.02 0.17 0.0000
RLD / リアルディ株式会社 0.01 0.16 0.1345 0.1345
464592104 / アイル・オブ・カプリスカジノ株式会社 0.02 0.15 0.1311 0.1311
ARNA / アリーナ・ファーマシューティカルズ・インク 0.02 0.14 0.1217 0.1217
US45773Y1055 / インナーワークス株式会社 0.02 0.14 0.1217 0.1217
IGI / ウエスタン・アセット・インベストメント・グレード・オポチュニティ・トラスト社 0.02 0.13 0.1114 0.1114
MEI PHARMA / (055279B20) 0.02 0.13 0.0000
SNNUF / スミス&ネフュー社 0.01 0.12 0.1062 0.1062
LPSN / 株式会社ライブパーソン 0.01 0.12 0.1062 0.1062
AMPIO PHARMACEUTICALS / (003209T10) 0.01 0.12 0.0000
VALHI / (091890510) 0.02 0.12 0.0000
PGEM / プライジェムホールディングス株式会社 0.01 0.12 0.1011 0.1011
KTOS / クレイトス ディフェンス & セキュリティ ソリューションズ株式会社 0.02 0.12 0.1002 0.1002
SGMS / サイエンティフィック ゲームズ コーポレーション 0.01 0.12 0.1002 0.1002
GLYCOMIMETICS / (038000Q10) 0.01 0.11 0.0000
AMZGQ / アメリカン イーグル エナジー コーポレーション 0.02 0.11 0.0934 0.0934
MWA / ミュラー ウォーター プロダクツ社 0.01 0.10 0.0891 0.0891
GLOBAL SOURCES / (0G3930010) 0.01 0.10 0.0000
HARMONIC / (041316010) 0.01 0.10 0.0000
AWARE / (005453N10) 0.01 0.09 0.0000
MHRC / マグナム ハンター リソーシズ コーポレーション 0.01 0.09 0.0771 0.0771
/ ガルフポート エナジー コーポレーション 0.01 0.08 0.0677 0.0677
TOWN SPORTS INTL HOLDINGS / (089214A10) 0.01 0.07 0.0000
ARC / 株式会社アークドキュメントソリューションズ 0.01 0.07 0.0574 0.0574
ENZO BIOCHEM / (029410010) 0.01 0.07 0.0000
US98884U1088 / 株式会社ザグ 0.01 0.06 0.0514 0.0514
SILICON IMAGE / (082705T10) 0.01 0.06 0.0000
ZIXI / ジックス株式会社 0.01 7.27 0.04 -11.76 0.0386 0.0386
UR-ENERGY / (091688R10) 0.01 0.02 0.0000
MDWCQ / ミッドウェイ・ゴールド・コーポレーション 0.01 0.01 0.0077 0.0077
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9777
SOHU / Sohu.com Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4309
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4997
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4133
/ ガルフポート エナジー コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4259
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4812
VTR / 株式会社セールス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5977
DRE / Duke Realty Corporation - 優先セキュリティ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9029
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5533
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3387
LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2155