基本統計
ポートフォリオ価値 $ 92,334,486
現在のポジション 122
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EMTL - SPDR DoubleLine 新興市場債券 ETFは、最新のSEC提出書類で、122 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 92,334,486 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EMTL - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Pertamina Persero PT (ID:US69370RAK32) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , and Guara Norte Sarl (LU:USL4R02QAA86) . EMTL - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの新しいポジションは Pertamina Persero PT (ID:US69370RAK32) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Guara Norte Sarl (LU:USL4R02QAA86) , and Banco de Credito del Peru (PE:US05971V2D64) .

EMTL - SPDR DoubleLine 新興市場債券 ETF - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.32 2.5093 1.5961
1.20 1.2942 1.2942
1.19 1.2904 1.2904
0.97 1.0486 1.0486
1.84 1.9884 0.9645
0.94 1.0154 0.6872
0.69 0.7489 0.5499
0.51 0.5486 0.5486
0.79 0.8579 0.3398
1.39 1.5002 0.3026
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.39 3.39 3.6653 -1.2175
0.51 0.5471 -0.9120
0.16 0.1692 -0.6065
1.45 1.5669 -0.4089
0.54 0.5884 -0.4054
1.51 1.6336 -0.3664
0.40 0.4283 -0.3049
0.21 0.2272 -0.2010
0.39 0.4195 -0.1710
1.33 1.4332 -0.0995
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 3.39 -29.62 3.39 -29.61 3.6653 -1.2175
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 2.32 157.71 2.5093 1.5961
US69370RAK32 / ペルタミナ ペルセロ PT 2.25 1.17 2.4356 0.1775
XS2310058891 / DBSグループホールディングス株式会社 2.21 0.64 2.3857 0.1632
USP13435AD71 / ペルー国際銀行 SAA インターバンク 2.04 0.34 2.2089 0.1447
USL4R02QAA86 / グアラ・ノース・サール 1.97 -3.10 2.1278 0.0692
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAE77) 1.87 -1.58 2.0245 0.0965
US05971V2D64 / ペルー銀行 1.84 82.18 1.9884 0.9645
US69033DAD93 / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーション株式会社 1.79 0.73 1.9344 0.1335
USP4909LAA81 / GNL キンテロ SA 1.79 0.56 1.9317 0.1309
USP66208AA02 / メキシコ エネルギー ジェネレーター社 1.77 -4.57 1.9161 0.0338
US168831AA32 / チリ電力 PEC SpA 1.71 1.00 1.8495 0.1326
US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC 1.63 1.56 1.7580 0.1350
USG77265AA73 / Rutas 2 および 7 ファイナンス株式会社 1.61 1.71 1.7374 0.1358
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 1.51 -23.45 1.6336 -0.3664
USG54897AA45 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 1.49 -1.46 1.6050 0.0779
US67091TAA34 / OCP SA 1.45 -25.64 1.5669 -0.4089
USP2205JAQ33 / センコスドSA 1.39 17.43 1.5002 0.3026
USP3143NBP89 / チリ国立銅公社 1.36 0.74 1.4676 0.1016
COMENG / Cometa Energia SA de CV 1.33 -12.30 1.4332 -0.0995
US05971V2C81 / ペルー銀行 1.30 0.78 1.4047 0.0974
US279158AP43 / エコペトロールSA 1.26 0.80 1.3654 0.0959
USP56243AD31 / 小売ショッピングモール内 1.25 0.48 1.3461 0.0900
USE0R75RAB28 / AI カンデラリア スペイン SLU 1.24 -1.98 1.3404 0.0581
USP56236AB16 / 小売消費者向け 1.23 0.65 1.3325 0.0908
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 1.21 -1.87 1.3085 0.0586
USP75744AE59 / パラグアイ政府国際債券 1.20 1.2942 1.2942
XS1548865911 / BPRL インターナショナル シンガポール Pte Ltd 1.19 1.2904 1.2904
USL3500LAA72 / FEL エネルギー VI サール 1.19 -1.40 1.2891 0.0625
USP16259AN67 / BBVA バンコマー SA/テキサス 1.18 1.99 1.2721 0.1030
US91127LAE02 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 1.16 0.87 1.2555 0.0889
USY7141BAA18 / フリーポート インドネシア PT 1.10 0.64 1.1891 0.0810
XS2080214864 / アダニ トランスミッション株式会社 1.09 10.52 1.1813 0.1785
XS2230275633 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 1.08 0.94 1.1650 0.0821
XS2267100514 / アダニ インターナショナル コンテナ ターミナル Pvt Ltd 1.06 2.83 1.1407 0.1007
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 1.05 -4.96 1.1385 0.0155
XS1993965950 / ゴールド フィールズ オロゲン ホールディングス BVI Ltd 1.04 0.19 1.1236 0.0723
USL0R80QAA10 / Acu ペトロレオ ルクセンブルク サール 1.01 -0.10 1.0965 0.0673
USU9841MAA00 / ウィプロ IT サービス LLC 0.97 1.0486 1.0486
USL15669AA91 / チリ電力ラックス MPC サール 0.96 0.94 1.0416 0.0749
XS2367109803 / アダニ エレクトリック ムンバイ Ltd. 0.94 189.81 1.0154 0.6872
USY00130RP42 / アダニ・ポーツ&スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド 0.94 4.33 1.0147 0.1028
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0.93 -1.69 1.0037 0.0467
XS2109438205 / アダニ・エレクトリック・ムンバイ株式会社 0.90 4.75 0.9776 0.1031
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 0.89 0.11 0.9616 0.0612
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 0.88 0.92 0.9473 0.0677
USY00130XS17 / アダニ・ポーツ&スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド 0.85 4.97 0.9140 0.0977
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 0.80 0.13 0.8660 0.0549
USP29595AD08 / 連邦電力委員会 0.79 55.19 0.8579 0.3398
US91087BAS97 / メキシコ政府国際債券 0.77 1.05 0.8352 0.0604
USG54897AB28 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 0.75 -1.19 0.8057 0.0418
US91087BAX82 / メキシコ政府国際債券 0.74 0.82 0.7950 0.0562
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0.72 0.56 0.7779 0.0532
BANBRA / ブラジル銀行 SA/ケイマン 0.71 -0.84 0.7631 0.0409
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0.70 0.87 0.7522 0.0525
US71568QAC15 / 州電力会社 PT 0.69 253.57 0.7489 0.5499
4O2B / アダニ トランスミッション株式会社 0.69 2.68 0.7459 0.0645
US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 0.61 0.00 0.6569 0.0418
FI4000223532 / コジャモ・オイジ 0.59 2.60 0.6389 0.0545
IFSPE / インターコープ ファイナンシャル サービス株式会社 0.58 0.52 0.6304 0.0425
USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV 0.57 -2.07 0.6136 0.0262
USP3713CAB48 / エンプレサ エレクトリカ コクラン SpA 0.55 -18.79 0.5942 -0.0911
USP13458AB34 / 産業銀行 SA 0.55 57.80 0.5905 0.2391
USP09110AB65 / コンチネンタル SAECA 銀行 0.54 -44.49 0.5884 -0.4054
US195325DT91 / コロンビア政府国際債券 0.54 0.00 0.5846 0.0362
USP13435AA33 / ペルー国際銀行 SAA インターバンク 0.51 0.20 0.5512 0.0352
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0.51 0.5486 0.5486
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0.51 -64.86 0.5471 -0.9120
USU63768AB83 / NBM US ホールディング 6.625 8/29 0.50 0.60 0.5430 0.0365
US69033CAD11 / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーション株式会社 0.50 0.81 0.5373 0.0371
USP2400PAA77 / 発電SA 0.50 0.81 0.5349 0.0366
USY72570AN72 / リライアンス・インダストリーズ株式会社 0.49 103.32 0.5300 0.2602
USL8449RAA79 / シンパール ヨーロッパ SA 0.49 2.75 0.5252 0.0453
US13911YAA47 / 箱 0.48 -1.83 0.5234 0.0234
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 0.45 0.00 0.4820 0.0302
US195325DL65 / コロンビア政府国際債券 0.44 0.92 0.4763 0.0340
US00870WAA45 / AI カンデラリア スペイン SLU 0.42 -2.10 0.4544 0.0197
USP1850NAB75 / ブラスケム・イデサSAPI 0.42 185.62 0.4510 0.2869
USP09252AK62 / ボゴタ銀行 SA 0.40 89.57 0.4333 0.2097
USN15516AG70 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV 0.40 -14.47 0.4288 -0.0406
XS1457499645 / ONGC ビデシュ ヴァンコーネフチ Pte Ltd 0.40 -33.11 0.4283 -0.3049
USU13518AC64 / カナコルエナジー株式会社 0.39 -33.33 0.4195 -0.1710
USP5625XAC85 / インターコープ・ペルー株式会社 0.37 0.00 0.4049 0.0254
Movida Europe SA / DBT (USL65266AC91) 0.37 3.66 0.3980 0.0384
USN6000DAA11 / モンズオン ファイナンス ホールディングス BV 0.33 -10.57 0.3567 -0.0175
USL21779AK60 / CSN リソース SA 0.33 0.61 0.3553 0.0245
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0.31 2.97 0.3372 0.0300
CSANBZ / コーサン ルクセンブルク SA 0.30 0.67 0.3263 0.0230
US00654UAA07 / アダニ インターナショナル コンテナ ターミナル Pvt Ltd 0.28 2.55 0.3041 0.0265
USP3579EBV85 / ドミニカ共和国国際債券 0.28 0.3012 0.3012
USY4S71YAA27 / JSW ハイドロ・エナジー株式会社 0.26 -1.52 0.2809 0.0128
USL6401PAM51 / 会社 GUAR REGS 09/33 8.875 0.22 1.89 0.2335 0.0179
C2OL34 / Grupo Cibest SA - 預託証券(普通株式) 0.21 -50.24 0.2272 -0.2010
XS2595028452 / モロッコ王国 REGD REG S 5.95000000 0.20 0.2212 0.2212
CA38501DAL97 / グランコロンビアゴールドコーポレーション 0.20 0.00 0.2204 0.0146
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0.20 0.2193 0.2193
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 0.20 0.2191 0.2191
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0.20 0.2183 0.2183
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 0.20 2.03 0.2178 0.0178
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 優先株式 0.20 0.2172 0.2172
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン 0.20 1.53 0.2156 0.0170
USG3040LAA01 / 信頼を強化する 0.20 0.00 0.2152 0.0132
USP5015VAF33 / グアテマラ国債 0.20 0.2140 0.2140
USP2253TJS98 / セメックス SAB de CV 0.20 1.03 0.2136 0.0151
USP37146AA81 / Empresa de Transmision Electrica SA 0.18 -1.66 0.1926 0.0084
US279158AQ26 / エコペトロールSA 0.16 -2.38 0.1778 0.0067
USP40689AA21 / PA パシフィック スリー トラスト 0.16 -0.61 0.1760 0.0105
USE0R75QAA61 / AI カンデラリア スペイン SLU 0.16 -8.47 0.1753 -0.0042
USP4R54KAA49 / フリゴリフィコ コンセプシオン SA 7.700000% 07/21/2028 0.16 3.29 0.1699 0.0152
USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl 0.16 -80.74 0.1692 -0.6065
USP1265VAH52 / GNB スダメリス SA 銀行 0.15 0.1600 0.1600
ECOPET / エコペトロールSA 0.07 -2.86 0.0744 0.0032
USP3713QAA50 / 電気会社アンガモス SA 0.06 -11.43 0.0672 -0.0039
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0.03 -29.27 0.0321 -0.0095
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0.02 -7.69 0.0267 -0.0004
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0.02 -10.53 0.0190 -0.0003
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0.01 -33.33 0.0075 -0.0022
Unigel Netherlands Holding Corp BV / DBT (USN9T23TAA20) 0.00 0.00 0.0035 -0.0005
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAF55) 0.00 0.00 0.0024 0.0001
DOCUFO / SAPI 履歴書書類 0.00 -80.00 0.0019 -0.0037
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0.00 -100.00 0.0011 -0.0012
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0.00 -100.00 0.0004 -0.0009
STICHTING ADMINISTRATIEKAN / EC (US8605701007) 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR / EC (US8605701189) 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000