基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,748,910,205 |
| 現在のポジション | 36 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners Etfは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,748,910,205 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners Etfのトップホールディングは Cameco Corporation (US:CCJ) , National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:KAP) , Sprott Physical Uranium Trust Fund (US:SRUUF) , Boss Energy Limited (DE:B8Y) , and CGN Mining Company Limited (DE:VBO) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 317.11 | 18.1279 | 3.1815 | |
| 33.04 | 101.54 | 5.8044 | 1.3046 | |
| 14.37 | 76.34 | 4.3641 | 0.6556 | |
| 14.71 | 42.03 | 2.4029 | 0.6353 | |
| 275.02 | 85.13 | 4.8668 | 0.4793 | |
| 73.96 | 81.29 | 4.6470 | 0.3598 | |
| 90.17 | 8.61 | 0.4921 | 0.2279 | |
| 12.02 | 83.42 | 4.7686 | 0.1760 | |
| 13.33 | 76.65 | 4.3817 | 0.1543 | |
| 28.63 | 30.06 | 1.7185 | 0.0777 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.18 | 209.41 | 11.9709 | -1.5934 | |
| 5.06 | 218.68 | 12.5013 | -1.5350 | |
| 3.71 | 26.44 | 1.5115 | -0.5246 | |
| 24.32 | 11.07 | 0.6329 | -0.4073 | |
| 9.05 | 65.42 | 3.7400 | -0.4060 | |
| 15.68 | 7.14 | 0.4081 | -0.2811 | |
| 19.70 | 9.26 | 0.5293 | -0.2788 | |
| 40.04 | 72.86 | 4.1654 | -0.2548 | |
| 14.33 | 9.37 | 0.5355 | -0.2456 | |
| 5.23 | 3.07 | 0.1756 | -0.2039 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ / 株式会社カメコ | 4.27 | -3.11 | 317.11 | 74.74 | 18.1279 | 3.1815 | |||
| KAP / 国営原子力会社カザトムプロム JSC - 預託証券(普通株) | 5.06 | -3.02 | 218.68 | 28.32 | 12.5013 | -1.5350 | |||
| SRUUF / スプロット物理ウラン信託基金 | 11.18 | -3.08 | 209.41 | 27.15 | 11.9709 | -1.5934 | |||
| B8Y / ボスエナジーリミテッド | 33.04 | -6.30 | 101.54 | 85.85 | 5.8044 | 1.3046 | |||
| VBO / CGN マイニング カンパニー リミテッド | 275.02 | -8.44 | 85.13 | 59.82 | 4.8668 | 0.4793 | |||
| NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 | 12.02 | -3.21 | 83.42 | 49.60 | 4.7686 | 0.1760 | |||
| JMI / ディープイエロー限定 | 73.96 | -5.89 | 81.29 | 56.17 | 4.6470 | 0.3598 | |||
| UUUU / エナジー・フューエルズ株式会社 | 13.33 | -3.13 | 76.65 | 49.33 | 4.3817 | 0.1543 | |||
| PUR / パラディン・エナジー株式会社 | 14.37 | 1.93 | 76.34 | 69.55 | 4.3641 | 0.6556 | |||
| DNN / デニソン マインズ コーポレーション | 40.04 | -3.02 | 72.86 | 35.77 | 4.1654 | -0.2548 | |||
| UEC / ウランエナジー株式会社 | 10.48 | -3.39 | 71.24 | 37.44 | 4.0725 | -0.1967 | |||
| YCA / イエローケーキ株式会社 | 9.05 | -2.76 | 65.42 | 29.97 | 3.7400 | -0.4060 | |||
| EU / アンコアエナジー株式会社 | 14.71 | -2.33 | 42.03 | 95.86 | 2.4029 | 0.6353 | |||
| BH6 / バナーマン・エナジー株式会社 | 14.11 | -2.33 | 30.93 | 34.87 | 1.7679 | -0.1206 | |||
| URG / 株式会社ユアエナジー | 28.63 | -3.12 | 30.06 | 50.90 | 1.7185 | 0.0777 | |||
| ISOU / アイソエナジー株式会社 | 3.71 | 0.38 | 26.44 | 6.96 | 1.5115 | -0.5246 | |||
| AU0000058737 / ロータス・リソース株式会社 普通株式 | 186.47 | 11.90 | 23.93 | 31.34 | 1.3681 | -0.1327 | |||
| UROY / ウランロイヤルティ社 | 5.59 | -2.33 | 14.01 | 37.49 | 0.8009 | -0.0384 | |||
| BKY / バークレー・エネルギア・リミテッド | 31.88 | 8.11 | 12.60 | 20.76 | 0.7204 | -0.1392 | |||
| GLATF / グローバル・アトミック株式会社 | 24.32 | -2.33 | 11.07 | -12.34 | 0.6329 | -0.4073 | |||
| CVVUF / CanAlaska Uranium Ltd. | 14.33 | -2.33 | 9.37 | -1.22 | 0.5355 | -0.2456 | |||
| LMRXF / ララミド・リソース株式会社 | 19.70 | -2.33 | 9.26 | -5.64 | 0.5293 | -0.2788 | |||
| SASKF / アタエナジー株式会社 | 20.28 | -1.59 | 9.08 | 36.43 | 0.5192 | -0.0291 | |||
| ANLDF / アンフィールド・エナジー株式会社 | 90.17 | -2.33 | 8.61 | 168.38 | 0.4921 | 0.2279 | |||
| VU1 / オーラ・エナジー・リミテッド | 72.04 | -2.33 | 8.30 | 12.53 | 0.4743 | -0.1330 | |||
| FOSYF / フォーシス メタルズ コーポレーション | 15.68 | -2.35 | 7.14 | -14.70 | 0.4081 | -0.2811 | |||
| AU0000156416 / エレベート・ウラニウム株式会社 | 30.43 | -2.33 | 6.41 | 40.09 | 0.3664 | -0.0104 | |||
| FUUFF / F3 ウラン社 | 37.66 | -2.41 | 6.36 | 7.81 | 0.3636 | -0.1223 | |||
| MGAFF / メガウラン株式会社 | 29.38 | -2.33 | 6.04 | -3.67 | 0.3454 | -0.1712 | |||
| AU000000AGE2 / アリゲーター・エナジー株式会社 | 280.53 | 1.20 | 5.35 | -9.08 | 0.3061 | -0.1790 | |||
| GVXXF / GoviEx ウラニウム株式会社 | 103.78 | -2.39 | 5.33 | 11.08 | 0.3050 | -0.0906 | |||
| P1M / ペニンシュラ・エナジー・リミテッド | 12.96 | 0.45 | 5.29 | -8.26 | 0.3023 | -0.1724 | |||
| PAUIF / プレミア・アメリカン・ウラニウム社 | 5.50 | 34.07 | 4.73 | -2.50 | 0.2702 | -0.1290 | |||
| SYHBF / スカイハーバー・リソース株式会社 | 16.15 | -2.33 | 3.80 | -9.51 | 0.2170 | -0.1285 | |||
| WSTRF / Western Uranium & Vanadium Corp. | 5.23 | -1.45 | 3.07 | -33.36 | 0.1756 | -0.2039 | |||
| US8574928623 / ステート ストリート機関庫プラスマネー マーケット ファンド | 0.61 | -70.59 | 0.61 | -70.61 | 0.0347 | -0.1354 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
