基本統計
ポートフォリオ価値 $ 46,179,081
現在のポジション 380
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SPWO - SP ファンド S&P ワールド (旧米国) ETFは、最新のSEC提出書類で、380 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 46,179,081 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SPWO - SP Funds S&P World (ex-US) ETFのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . SPWO - SP Funds S&P World (ex-US) ETFの新しいポジションは Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , Saudi Arabian Oil Co (SA:ARAMCO) , Saudi Telecom Co (SA:STC) , and INTERNATIONAL CO (SA:SA15CGS10H12) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 2.13 4.5813 4.5813
0.02 0.45 0.9602 0.9602
0.05 0.34 0.7405 0.7405
0.15 0.95 2.0541 0.6508
0.02 0.21 0.4469 0.4469
0.01 0.52 1.1135 0.4153
0.00 0.16 0.3372 0.3372
0.01 0.90 1.9400 0.3315
0.01 0.15 0.3169 0.3169
0.01 0.13 0.2713 0.2713
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 6.11 13.1537 -2.8723
0.01 0.68 1.4577 -0.4508
0.03 0.55 1.1931 -0.3807
0.00 0.83 1.7783 -0.3765
0.02 0.79 1.7095 -0.3703
0.01 0.42 0.9004 -0.2571
0.01 0.67 1.4383 -0.1702
0.03 0.30 0.6516 -0.1662
0.01 0.59 1.2750 -0.1460
0.02 0.18 0.3814 -0.1142
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.04 40.35 6.11 11.77 13.1537 -2.8723
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.02 2.13 4.5813 4.5813
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 31.49 0.96 39.10 2.0628 0.0444
3CP / シャオミ株式会社 0.15 52.11 0.95 99.37 2.0541 0.6508
NSRGY / ネスレSA - 預託証券(普通株式) 0.01 30.94 0.90 64.23 1.9400 0.3315
ASML / ASMLホールディングNV 0.00 27.51 0.83 12.40 1.7783 -0.3765
MPNGY / Meituan - 預託証券(普通株式) 0.02 28.73 0.79 11.85 1.7095 -0.3703
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.02 31.62 0.73 36.57 1.5784 0.0062
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 31.08 0.72 42.06 1.5430 0.0640
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 32.88 0.71 34.97 1.5378 -0.0155
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.01 32.18 0.68 4.00 1.4577 -0.4508
PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 29.08 0.67 21.72 1.4383 -0.1702
SSNLF / サムスン電子株式会社 0.02 28.81 0.59 39.29 1.2769 0.0300
2454 / 株式会社メディアテック 0.01 29.57 0.59 22.11 1.2750 -0.1460
INFY / Infosys Limited - 預託証券(普通株式) 0.03 28.75 0.55 3.17 1.1931 -0.3807
BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 59.99 0.52 117.23 1.1135 0.4153
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 34.98 0.51 49.56 1.1001 0.0980
RJHI / 普通株式 SAR10。 0.02 0.45 0.9602 0.9602
JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.01 32.23 0.42 6.09 0.9004 -0.2571
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.01 33.50 0.41 22.16 0.8808 -0.0992
SNY / サノフィ - 預託証券(普通株式) 0.01 34.90 0.40 36.43 0.8563 0.0015
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.01 34.22 0.40 29.93 0.8519 -0.0415
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券(普通株式) 0.01 34.28 0.39 57.55 0.8333 0.1125
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券(普通株式) 0.01 157.36 0.36 24.57 0.7760 -0.0724
ARAMCO / サウジアラビア石油会社 0.05 0.34 0.7405 0.7405
RELX / RELX PLC - 預託証券(普通株式) 0.01 34.29 0.33 47.11 0.7142 0.0528
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券(普通株式) 0.00 33.99 0.33 59.71 0.7097 0.1028
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 預託証券(普通株式) 0.02 34.30 0.31 22.13 0.6665 -0.0762
RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券(普通株式) 0.03 35.94 0.30 8.63 0.6516 -0.1662
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 34.15 0.30 30.87 0.6490 -0.0270
VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) 0.03 30.34 0.29 30.63 0.6253 -0.0266
ABBNY / ABB Ltd - 預託証券(普通株式) 0.01 37.91 0.28 31.58 0.5934 -0.0198
ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) 0.00 34.67 0.27 43.46 0.5910 0.0296
KYCCF / 株式会社キーエンス 0.00 37.26 0.27 32.67 0.5792 -0.0157
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 0.01 35.35 0.27 52.87 0.5748 0.0630
CSLLY / CSL Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 33.66 0.25 24.75 0.5436 -0.0505
TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 32.68 0.23 17.53 0.4925 -0.0776
FRCOY / 株式会社ファーストリテイリング - 預託証券(普通株式) 0.01 35.65 0.22 35.15 0.4819 -0.0036
CSU / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.00 37.78 0.22 51.70 0.4803 0.0472
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.00 32.97 0.21 20.34 0.4609 -0.0584
STC / サウジテレコム株式会社 0.02 0.21 0.4469 0.4469
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.00 32.43 0.20 30.32 0.4352 -0.0199
SHECY / 信越化学工業株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 35.92 0.20 34.00 0.4337 -0.0091
EMAAR / エマール プロパティ PJSC 0.06 25.21 0.20 21.34 0.4297 -0.0519
IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) 0.01 32.16 0.19 31.08 0.4189 -0.0174
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.00 37.99 0.19 74.55 0.4138 0.0891
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.01 33.42 0.19 25.66 0.4127 -0.0357
WFAFY / Wesfarmers Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 37.00 0.19 46.15 0.4104 0.0271
GFI / Gold Fields Limited - 預託証券 (普通株式) 0.01 23.80 0.19 64.60 0.4015 0.0698
2382 / クアンタコンピュータ株式会社 0.02 36.07 0.19 23.33 0.3999 -0.0420
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 35.55 0.18 32.61 0.3949 -0.0124
RACE / フェラーリNV 0.00 36.93 0.18 44.35 0.3864 0.0219
2308 / デルタ エレクトロニクス株式会社 0.02 34.34 0.18 4.73 0.3814 -0.1142
CNI / カナダ国鉄会社 0.00 35.95 0.17 25.55 0.3707 -0.0320
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.00 37.91 0.17 48.21 0.3583 0.0273
LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券(普通株式) 0.00 29.12 0.16 45.95 0.3494 0.0224
ALC / アルコン株式会社 0.00 23.25 0.16 29.51 0.3409 -0.0173
SA15CGS10H12 / インターナショナル株式会社 0.00 0.16 0.3372 0.3372
EXPGY / Experian plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 25.96 0.15 26.23 0.3335 -0.0245
DSNKY / 第一三共株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 27.44 0.15 16.92 0.3286 -0.0539
4GE / メキシコグループ、SAB de CV 0.03 41.97 0.15 51.00 0.3264 0.0313
MAADEN / サウジアラビア鉱山会社 0.01 0.15 0.3169 0.3169
IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券(普通株式) 0.00 37.88 0.15 39.05 0.3161 0.0060
SU / サンコーエナジー株式会社 0.00 37.50 0.14 28.57 0.3115 -0.0180
CHT / 中華電信株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 41.73 0.14 48.45 0.3112 0.0240
L87 / リーオート株式会社 0.01 28.98 0.14 34.29 0.3052 -0.0042
HLN / Haleon plc - 預託証券(普通株式) 0.01 45.90 0.14 57.30 0.3031 0.0392
9992 / ポップマートインターナショナルグループリミテッド 0.01 42.15 0.14 195.74 0.3013 0.1620
UMC / United Microelectronics Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.02 13.50 0.14 37.62 0.3009 0.0045
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 13.45 0.14 10.40 0.2978 -0.0693
ONC / BeOne Medicines AG - 預託証券(普通株式) 0.00 28.40 0.14 48.91 0.2960 0.0241
DSDVY / DSV A/S - 預託証券(普通株式) 0.00 33.78 0.14 43.16 0.2941 0.0126
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 預託証券(普通株式) 0.00 28.27 0.13 25.96 0.2826 -0.0244
SXYAY / Sika AG - 預託証券(普通株式) 0.01 33.32 0.13 31.00 0.2824 -0.0112
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 28.90 0.13 42.86 0.2812 0.0120
BEKE / KEホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 27.50 0.13 49.43 0.2805 0.0233
SMNEY / Siemens Energy AG - 預託証券(普通株式) 0.00 16.48 0.13 50.00 0.2798 0.0268
GVDNY / Givaudan SA - 預託証券(普通株式) 0.00 25.93 0.13 38.71 0.2798 0.0051
FJTSY / 富士通株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 47.90 0.13 67.53 0.2792 0.0531
ADDYY / adidas AG - 預託証券(普通株式) 0.00 25.90 0.13 9.48 0.2756 -0.0660
GMG / グッドマングループ - 負債/資本複合ユニット 0.01 40.18 0.13 17.59 0.2751 -0.0416
MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 13.38 0.13 33.68 0.2748 -0.0063
2010 / サウジ基礎産業公社 0.01 0.13 0.2713 0.2713
HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 12.66 0.12 -1.59 0.2690 -0.1032
WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.00 31.88 0.12 75.71 0.2658 0.0596
TH0528A10Z06 / デルタ エレクトロニクス タイ PCL 0.04 35.01 0.12 5.17 0.2646 -0.0758
ATLKY / アトラスコプコ AB (publ) - 預託証券 (普通株) 0.01 13.47 0.12 5.17 0.2637 -0.0773
CSUAY / 中国神華能源有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 27.20 0.12 20.20 0.2578 -0.0338
CHGCY / 中外製薬株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 38.19 0.12 85.71 0.2528 0.0655
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券(普通株式) 0.00 34.43 0.12 46.84 0.2501 0.0173
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0.01 37.92 0.11 34.12 0.2473 -0.0024
XPEV / XPeng Inc. - 預託証券(普通株式) 0.01 27.60 0.11 60.00 0.2421 0.0338
DLMAY / Dollarama Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 36.31 0.11 77.42 0.2390 0.0549
CPNG / 株式会社クーパン 0.00 34.68 0.10 35.06 0.2246 -0.0038
GOLD / バリック鉱業会社 0.01 31.69 0.10 53.03 0.2180 0.0237
ATEYY / 株式会社アドバンテスト - 預託証券(普通株式) 0.00 28.09 0.10 -3.85 0.2166 -0.0885
GELYY / 吉利汽車控股有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.00 31.66 0.10 51.52 0.2155 0.0194
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 40.91 0.10 27.27 0.2128 -0.0154
ASAZY / ASSA ABLOY AB (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.01 34.19 0.10 32.88 0.2102 -0.0068
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.02 30.34 0.09 55.93 0.2000 0.0254
TRUMY / テルモ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 33.23 0.09 37.31 0.1986 0.0011
LGRDY / ルグランSA - 預託証券(普通株式) 0.00 37.56 0.09 49.18 0.1977 0.0169
7751 / キヤノン株式会社 0.00 32.28 0.09 26.76 0.1940 -0.0156
3034 / ノバテック マイクロエレクトロニクス コーポレーション 0.01 37.91 0.09 39.06 0.1927 0.0050
RIO / リオ・ティント・グループ 0.00 37.11 0.09 39.68 0.1914 0.0056
DNZOY / 株式会社デンソー - 預託証券(普通株式) 0.01 41.17 0.09 33.33 0.1897 -0.0065
ACTZF / アクトンテクノロジーコーポレーション(台湾) 0.00 37.97 0.09 10.39 0.1831 -0.0437
CGEMY / Capgemini SE - 預託証券(普通株式) 0.00 32.21 0.08 15.07 0.1828 -0.0326
DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.00 31.06 0.08 27.27 0.1815 -0.0145
9633 / 農福スプリング株式会社 0.02 66.16 0.08 62.75 0.1802 0.0301
WSP / 株式会社WSPグローバル 0.00 70.04 0.08 76.60 0.1795 0.0411
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.01 35.17 0.08 50.91 0.1791 0.0151
FUJIY / 富士フイルムホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 35.24 0.08 26.15 0.1784 -0.0140
OTSKY / 大塚ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 13.48 0.08 5.19 0.1763 -0.0509
TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション 0.00 41.94 0.08 55.77 0.1760 0.0227
ALINMA / アリンマ銀行 0.01 0.08 0.1756 0.1756
GBERY / Geberit AG - 預託証券(普通株式) 0.00 43.07 0.08 81.82 0.1741 0.0422
MRAAY / 株式会社村田製作所 - 預託証券(普通株式) 0.01 13.47 0.08 1.27 0.1739 -0.0588
NOK / Nokia Oyj - 預託証券 (普通株式) 0.02 13.47 0.08 23.44 0.1720 -0.0183
NVZMY / Novozymes A/S - 預託証券(普通株式) 0.00 43.12 0.08 61.22 0.1717 0.0278
WDS / Woodside Energy Group Ltd - 預託証券(普通株式) 0.01 39.22 0.08 17.91 0.1711 -0.0260
BRDCY / 株式会社ブリヂストン - 預託証券(普通株式) 0.00 37.05 0.08 61.22 0.1708 0.0253
SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション 0.00 73.33 0.08 71.74 0.1704 0.0332
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 46.59 0.08 48.08 0.1670 0.0130
FANUY / ファナック株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 38.50 0.08 18.46 0.1661 -0.0248
2379 / リアルテック セミコンダクター コーポレーション 0.00 37.89 0.08 38.18 0.1641 0.0003
SZKMY / スズキ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 40.52 0.08 41.51 0.1629 0.0056
GIB / 株式会社CGI 0.00 44.79 0.07 29.82 0.1614 -0.0083
KNYJY / KONE Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 13.44 0.07 37.74 0.1574 -0.0005
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) 0.00 57.08 0.07 75.61 0.1571 0.0343
UCBJY / UCB SA - 預託証券(普通株式) 0.00 43.93 0.07 36.54 0.1548 -0.0002
ALDAR / アルダー プロパティ PJSC 0.03 13.07 0.07 22.41 0.1533 -0.0177
ASM / ASMインターナショナルNV 0.00 44.55 0.07 18.64 0.1520 -0.0226
WIT / Wipro Limited - 預託証券(普通株式) 0.02 38.43 0.07 7.69 0.1516 -0.0398
BPPPF / 株式会社ビッドコーポレーション 0.00 13.51 0.07 11.29 0.1500 -0.0328
SDVKY / Sandvik AB (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.00 13.25 0.07 16.95 0.1490 -0.0248
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 55.35 0.07 86.11 0.1462 0.0382
SA1510P1UMH1 / スライマン・アル・ハビブ博士の医療普通株式 0.00 0.07 0.1432 0.1432
ATLCY / アトラスコプコ AB (publ) - 預託証券 (普通株) 0.00 13.38 0.07 6.56 0.1402 -0.0396
NJDCY / 日本電産株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 43.18 0.06 43.18 0.1376 0.0079
BXBLY / Brambles Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 49.94 0.06 61.54 0.1365 0.0218
ALPMY / アステラス製薬株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 43.89 0.06 50.00 0.1360 0.0103
DSCSY / 株式会社ディスコ - 預託証券(普通株式) 0.00 45.23 0.06 -1.56 0.1357 -0.0538
AJINY / 味の素株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 179.35 0.06 40.91 0.1355 0.0057
SDZNY / Sandoz Group AG - 預託証券(普通株式) 0.00 44.91 0.06 31.91 0.1344 -0.0047
HXGBY / Hexagon AB (公開) - 預託証券 (普通株式) 0.01 13.45 0.06 -6.15 0.1328 -0.0586
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.00 47.92 0.06 96.77 0.1328 0.0390
ELM / エルム社 0.00 0.06 0.1325 0.1325
HSHCY / ハイアールスマートホーム株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 37.38 0.06 20.00 0.1309 -0.0177
1093 / CSPC ファーマシューティカル グループ リミテッド 0.08 45.95 0.06 106.90 0.1300 0.0422
6669 / ウィウィンコーポレーション 0.00 33.82 0.06 17.65 0.1298 -0.0216
9926 / 株式会社アケソ 0.01 39.90 0.06 100.00 0.1295 0.0410
SMCAY / SMC株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 13.40 0.06 -1.67 0.1272 -0.0513
KAOOY / 花王株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 13.39 0.06 20.83 0.1269 -0.0144
SGPYY / The Sage Group plc - 預託証券(普通株式) 0.00 47.84 0.06 48.72 0.1268 0.0098
NRILY / 株式会社野村総合研究所 - 預託証券(普通株式) 0.00 47.74 0.06 65.71 0.1267 0.0221
ESWB / Essity AB (公開) 0.00 46.15 0.06 65.71 0.1264 0.0228
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 49.75 0.06 48.72 0.1264 0.0117
DQJCY / パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 54.52 0.06 70.59 0.1261 0.0260
KYOCY / 京セラ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 46.70 0.06 65.71 0.1259 0.0227
MMYT / メイクマイトリップ限定 0.00 53.59 0.06 48.72 0.1255 0.0095
TPIA / PT チャンドラ アスリ パシフィック Tbk 0.12 48.12 0.06 61.11 0.1251 0.0195
ASI / 株式会社アシックス - 預託証券(普通株式) 0.00 56.65 0.06 52.63 0.1250 0.0130
2301 / ライトオンテクノロジー株式会社 0.02 33.06 0.06 18.75 0.1249 -0.0169
SMMNY / Siemens Healthineers AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 55.88 0.06 46.15 0.1247 0.0097
DEWA / ドバイ電力・水道局 (PJSC) 0.08 33.10 0.06 39.02 0.1239 0.0028
8069 / イーインクホールディングス株式会社 0.01 38.09 0.06 12.00 0.1212 -0.0264
SYIEY / Symrise AG - 預託証券(普通株式) 0.00 55.92 0.06 77.42 0.1196 0.0269
KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 58.13 0.06 61.76 0.1195 0.0195
ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC 0.01 7.68 0.05 25.58 0.1174 -0.0092
SHZHY / 神州国際集団控股有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 56.32 0.05 42.11 0.1173 0.0042
EEC / エティハド エティサラット社 0.00 0.05 0.1170 0.1170
CCJ / 株式会社カメコ 0.00 7.50 0.05 -1.82 0.1168 -0.0462
SONVY / Sonova Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.00 51.89 0.05 35.00 0.1167 -0.0023
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 34.58 0.05 23.26 0.1162 -0.0116
MKKGY / Merck KGaA - 預託証券(普通株式) 0.00 13.46 0.05 3.92 0.1158 -0.0361
IHH / IHH ヘルスケア バーハッド 0.03 111.29 0.05 112.00 0.1152 0.0408
002594 / BYD株式会社 0.00 22.22 0.05 55.88 0.1152 0.0154
AEE01195A234 / アドノックガスPLC 0.06 7.69 0.05 0.00 0.1150 -0.0410
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 45.37 0.05 55.88 0.1144 0.0132
068270 / セルトリオン株式会社 0.00 32.76 0.05 20.93 0.1139 -0.0134
2020 / SABIC アグリニュートリエント カンパニー 0.00 0.05 0.1135 0.1135
SGSOY / SGS SA - 預託証券(普通株式) 0.01 48.76 0.05 52.94 0.1131 0.0106
CMSQY / Computershare Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 53.74 0.05 85.71 0.1129 0.0300
DIB / ドバイ・イスラム銀行 PJSC 0.03 24.83 0.05 23.81 0.1125 -0.0125
HTHT / H World Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 67.95 0.05 79.31 0.1125 0.0269
FSUGY / Fortescue Ltd - 預託証券(普通株式) 0.00 13.24 0.05 0.00 0.1103 -0.0409
SAUHY / Straumann Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.00 55.31 0.05 34.21 0.1102 -0.0035
OLY1 / オリンパス株式会社 0.00 42.57 0.05 21.95 0.1089 -0.0127
CVE / セノバスエナジー株式会社 0.00 43.71 0.05 16.28 0.1087 -0.0185
STM / STMicroelectronics NV - 預託証券(普通株式) 0.00 43.42 0.05 42.86 0.1078 0.0047
000270 / 起亜自動車株式会社 0.00 31.17 0.05 19.05 0.1078 -0.0157
SOMLY / セコム株式会社- 預託証券(普通株式) 0.01 50.74 0.05 63.33 0.1077 0.0187
000333 / 美的グループ株式会社 0.00 36.28 0.05 36.11 0.1071 -0.0003
2280 / アルマライ カンパニー 0.00 0.05 0.1070 0.1070
KOF / コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV - 預託証券(普通株式) 0.00 58.26 0.05 88.46 0.1068 0.0302
SGIOY / 塩野義製薬株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 74.73 0.05 96.00 0.1061 0.0303
1140 / アルビラド銀行 0.01 0.05 0.1049 0.1049
6618 / JDヘルスインターナショナル株式会社 0.01 53.48 0.05 77.78 0.1045 0.0248
TRMLF / トルマリンオイル株式会社 0.00 46.91 0.05 41.18 0.1038 0.0040
XRO / ゼロリミテッド 0.00 39.21 0.05 29.73 0.1036 -0.0067
ARM / Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 59.70 0.05 14.63 0.1032 -0.0199
2383 / 株式会社エリートマテリアル 0.00 33.28 0.05 23.68 0.1030 -0.0106
SMZ1 / シノ・バイオファーマシューティカル・リミテッド 0.09 44.83 0.05 104.35 0.1017 0.0331
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 46.26 0.05 9.30 0.1017 -0.0250
ID1000191109 / アンマン・ミネラル・インターナショナル普通株式 0.11 39.77 0.05 30.56 0.1015 -0.0049
TH0765010Z08 / タイ PCL の空港 0.04 49.27 0.05 4.55 0.1003 -0.0308
IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 69.84 0.05 53.33 0.1001 0.0120
3661 / アルチップ・テクノロジーズ株式会社 0.00 33.27 0.05 -6.12 0.0992 -0.0467
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 56.24 0.05 40.63 0.0989 0.0031
3045 / 台湾モバイル株式会社 0.01 7.65 0.05 12.50 0.0988 -0.0196
2395 / 株式会社アドバンテック 0.00 33.40 0.05 21.62 0.0978 -0.0119
4938 / ペガトロン株式会社 0.02 33.10 0.05 15.38 0.0977 -0.0192
BZ / Kanzhun Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 66.53 0.04 76.00 0.0967 0.0222
BIMAS / BIM共同店舗AS 0.00 45.59 0.04 10.00 0.0966 -0.0216
AC / アルカ・コンチネンタル、SAB de CV 0.00 56.02 0.04 83.33 0.0963 0.0234
SCHP / シンドラー ホールディング AG - 優先株式 0.00 64.86 0.04 109.52 0.0962 0.0331
NDEKY / 日東電工株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 56.63 0.04 57.14 0.0959 0.0119
1301 / フォルモサプラスチックス株式会社 0.04 33.09 0.04 29.41 0.0957 -0.0063
SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 74.34 0.04 91.30 0.0955 0.0279
B8O / 揚子江造船(控股)有限公司 0.03 49.84 0.04 15.79 0.0950 -0.0188
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券(普通株式) 0.00 50.64 0.04 33.33 0.0949 -0.0043
LISP / チョコレートデファブリケン Lindt & Sprüngli AG - 優先株式 0.00 50.00 0.04 86.96 0.0947 0.0268
VIPS / Vipshop Holdings Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 13.20 0.04 7.50 0.0931 -0.0251
LNNGY / Li Ning Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 54.08 0.04 38.71 0.0928 0.0013
207940 / サムスンバイオロジクス株式会社 0.00 31.82 0.04 31.25 0.0924 -0.0036
CLPBY / Coloplast A/S - 預託証券(普通株式) 0.00 53.89 0.04 50.00 0.0922 0.0090
4904 / 遠東音通信株式会社 0.02 33.13 0.04 32.26 0.0893 -0.0025
AL0 / Allegro.eu SA 0.00 0.00 0.04 20.59 0.0892 -0.0134
CLCGY / Clicks Group Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 51.83 0.04 70.83 0.0889 0.0178
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.04 14.29 0.0879 -0.0159
EPOAY / Epiroc AB (公開) - 預託証券 (普通株式) 0.00 47.18 0.04 66.67 0.0879 0.0159
PTTEP / PTT エクスプロレーション アンド プロダクション パブリック カンパニー リミテッド 0.01 49.44 0.04 17.65 0.0877 -0.0139
MONRY / モンクレール SpA - 預託証券 (普通株式) 0.00 34.49 0.04 29.03 0.0872 -0.0044
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 45.89 0.04 56.00 0.0848 0.0094
KR7373220003 / LGエネルギーソリューション 0.00 173.02 0.04 160.00 0.0846 0.0398
SMNNY / シマノ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 65.60 0.04 65.22 0.0828 0.0148
OGFGY / Origin Energy Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 41.19 0.04 52.00 0.0822 0.0063
ADNOCDRILL / ADNOC 掘削会社 PJSC 0.03 163.04 0.04 146.67 0.0803 0.0345
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - 預託証券(普通株式) 0.01 5.40 0.04 0.00 0.0791 -0.0271
1519 / J&T グローバル エクスプレス リミテッド 0.05 42.95 0.04 38.46 0.0791 0.0019
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.00 68.72 0.04 71.43 0.0790 0.0168
