基本統計
ポートフォリオ価値 $ 11,392,716,872
現在のポジション 97
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SCHO - シュワブ短期米国国債 ETFは、最新のSEC提出書類で、97 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 11,392,716,872 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SCHO - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBZ32) . SCHO - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETFの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBZ32) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
173.61 1.5137 1.5137
173.48 1.5126 1.5126
173.18 1.5100 1.5100
153.24 1.3361 1.3361
146.24 1.2751 1.2751
145.78 1.2711 1.2711
145.73 1.2707 1.2707
145.30 1.2669 1.2669
145.03 1.2646 1.2646
132.33 1.1539 1.1539
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
165.86 1.4462 -0.1100
124.98 1.0898 -0.0585
97.72 0.8520 -0.0548
134.72 1.1747 -0.0531
172.30 1.5023 -0.0485
174.19 1.5188 -0.0481
134.68 1.1743 -0.0461
114.92 1.0021 -0.0458
173.68 1.5143 -0.0452
174.10 1.5180 -0.0451
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US912828Z781 / 米国財務省証券/債券 184.67 2.18 1.6102 -0.0401
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 174.20 1.74 1.5189 -0.0445
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) 174.19 1.51 1.5188 -0.0481
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 174.11 1.81 1.5181 -0.0434
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 174.10 1.70 1.5180 -0.0451
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 174.00 1.79 1.5172 -0.0437
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 173.68 1.69 1.5143 -0.0452
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 173.61 1.5137 1.5137
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 173.48 1.5126 1.5126
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 173.18 1.5100 1.5100
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 172.32 1.82 1.5025 -0.0428
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 172.30 1.45 1.5023 -0.0485
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 165.86 -2.68 1.4462 -0.1100
US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 153.24 1.3361 1.3361
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKV27) 147.97 1.76 1.2902 -0.0375
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 147.51 2.01 1.2862 -0.0342
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 147.44 2.01 1.2856 -0.0341
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 147.35 1.74 1.2848 -0.0377
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLX73) 146.90 2.00 1.2808 -0.0342
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 146.88 1.78 1.2807 -0.0370
US9128283W81 / 米国財務省証券/債券 146.80 2.36 1.2800 -0.0295
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 146.58 2.07 1.2781 -0.0332
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 146.38 1.19 1.2763 -0.0446
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 146.24 1.2751 1.2751
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 146.06 2.05 1.2735 -0.0334
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 145.78 1.2711 1.2711
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 145.73 1.2707 1.2707
US91282CBP59 / 米国財務省証券/債券 145.64 2.79 1.2699 -0.0238
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 145.61 2.03 1.2696 -0.0336
US91282CBZ32 / 米国財務省証券/債券 145.30 1.2669 1.2669
US91282CCE93 / 米国財務省証券/債券 145.03 1.2646 1.2646
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 144.55 2.16 1.2604 -0.0316
US91282CBJ99 / 米国財務省証券/債券 142.25 2.91 1.2403 -0.0218
US91282CCW91 / 米国財務省メモ 0.75000000 141.34 1.41 1.2323 -0.0403
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 140.35 1.78 1.2238 -0.0353
US91282CDK45 / 米国財務省証券/債券 139.63 1.64 1.2175 -0.0369
US91282CDG33 / 米国財務省証券/債券 137.57 1.74 1.1995 -0.0351
US91282CCZ23 / 米国財務省証券/債券 137.49 2.49 1.1988 -0.0261
US91282CDQ15 / 米国財務省証券/債券 134.72 0.19 1.1747 -0.0531
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 134.68 0.77 1.1743 -0.0461
US91282CBS98 / 米国財務省証券/債券 132.33 1.1539 1.1539
US91282CCP41 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 132.03 1.08 1.1512 -0.0415
US912828X885 / 米国財務省証券/債券 131.91 1.90 1.1502 -0.0319
US9128282A70 / 米国財務省証券/債券 131.02 1.24 1.1424 -0.0393
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 130.82 1.76 1.1406 -0.0332
US91282CBB63 / 米国財務省証券/債券 128.31 2.07 1.1188 -0.0291
US91282CJP77 / 米国財務省証券/債券 126.44 1.68 1.1024 -0.0330
US91282CCJ80 / 米国財務省証券/債券 126.16 2.41 1.1000 -0.0249
US91282CEF41 / 米国財務省証券/債券 125.37 2.31 1.0931 -0.0258
US91282CEC10 / 米国財務省証券/債券 124.98 -0.61 1.0898 -0.0585
US912828U246 / 米国財務省証券/債券 123.11 0.56 1.0735 -0.0444
US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 121.37 1.33 1.0582 -0.0355
US91282CEN74 / 米国財務省証券/債券 118.92 1.32 1.0369 -0.0348
US91282CET45 / 米国財務省証券 118.00 2.24 1.0289 -0.0250
US91282CEW73 / 米国財務省証券/債券 117.01 2.23 1.0203 -0.0249
US91282CAY75 / UST ノート 0.625% 2027 年 11 月 30 日 116.10 2.92 1.0123 -0.0177
US91282CJC64 / 米国財務省証券/債券 114.92 0.15 1.0021 -0.0458
US91282CFB28 / 米国財務省証券/債券 112.70 1.77 0.9826 -0.0285
US91282CAL54 / 米国財務省証券/債券 111.69 2.90 0.9738 -0.0172
US91282CFM82 / 米国財務省証券 111.46 1.96 0.9719 -0.0263
US91282CHY03 / 米国財務省証券/債券 111.36 1.50 0.9710 -0.0309
US91282CFH97 / 米国財務省証券/債券 111.06 2.00 0.9684 -0.0259
US912828V988 / 米国財務省証券/債券 109.16 2.20 0.9518 -0.0235
US91282CFU09 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 108.85 1.96 0.9491 -0.0257
US91282CGP05 / 米国財務省証券/債券 108.67 2.07 0.9476 -0.0247
US91282CAU53 / 米国財務省証券/債券 108.43 2.35 0.9454 -0.0219
US91282CGC91 / 米国財務省証券/債券 108.32 2.06 0.9445 -0.0246
US91282CGT27 / 米国財務省証券/債券 107.68 0.9389 0.9389
US9128283F58 / 米国財務省証券/債券 107.40 1.58 0.9365 -0.0290
US91282CGH88 / 米国財務省証券/債券 107.30 2.17 0.9356 -0.0234
US91282CHA27 / 米国財務省証券/債券 107.25 0.9351 0.9351
US91282CFZ95 / 財務省メモ 106.41 0.29 0.9278 -0.0410
US9128282R06 / 米国財務省証券/債券 106.16 2.49 0.9257 -0.0202
US91282CHU80 / 米国財務省証券/債券 104.46 0.18 0.9109 -0.0413
US91282CHE49 / 米国財務省証券/債券 103.76 0.9047 0.9047
US91282CAD39 / 米国財務省証券/債券 101.52 2.99 0.8852 -0.0149
US91282CHH79 / 米国財務省証券/債券 100.56 1.72 0.8768 -0.0258
US91282CHM64 / 米国財務省証券 97.72 -1.61 0.8520 -0.0548
US91282CAH43 / 米国財務省証券/債券 87.13 2.78 0.7597 -0.0144
US912828ZV59 / 米国財務省証券/債券 85.87 2.35 0.7487 -0.0174
US912828ZN34 / 米国財務省証券/債券 73.94 0.79 0.6447 -0.0252
US912828ZS21 / USTノート 0.5% 05/31/2027 73.76 2.73 0.6432 -0.0125
US9128287B09 / 米国財務省証券/債券 58.11 2.21 0.5067 -0.0124
US912828YD60 / 米国財務省 N/B 08/26 1.375 56.72 2.00 0.4945 -0.0132
US912828Y958 / 米国財務省証券/債券 56.19 0.20 0.4900 -0.0221
US912828YX25 / 米国財務省証券/債券 56.10 2.42 0.4892 -0.0110
US912828YQ73 / 米国財務省証券 55.90 0.84 0.4874 -0.0187
US912828ZE35 / 米国財務省証券/債券 52.85 1.30 0.4608 -0.0156
US912828YU85 / 米国財務省証券/債券 50.69 0.72 0.4420 -0.0176
US912828YG91 / 米国財務省証券/債券 43.52 2.33 0.3795 -0.0089
US912828ZB95 / 米国財務省証券/債券 32.85 2.59 0.2864 -0.0060
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 25.80 7.15 25.80 7.16 0.2250 0.0051
US912810FB99 / 米国国債 6 1/8% 30年債 2027/11/15 20.57 1.64 0.1794 -0.0055
US912810EY02 / 米国国債 6 1/2% 30 年債 2026 年 11 月 15 日 11.09 1.07 0.0967 -0.0035
US912810FA17 / 米国国債 6 3/8% 30年債 08/15/2027 9.44 0.96 0.0824 -0.0031
US912810EX29 / 米国国債 6 3/8% 30年債 08/15/2026 9.33 -0.94 0.0814 -0.0047
US912810EZ76 / 米国国債 6 5/8% 30年債 02/15/2027 7.42 0.86 0.0647 -0.0025