基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 751,244,528 |
| 現在のポジション | 93 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SCHQ - シュワブ長期米国国債 ETFは、最新のSEC提出書類で、93 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 751,244,528 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SCHQ - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETFのトップホールディングは US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , and UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) . SCHQ - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETFの新しいポジションは US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , and UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 | 2.5121 | 1.5567 | ||
| 11.86 | 1.5623 | 0.9437 | ||
| 7.06 | 0.9302 | 0.9302 | ||
| 4.67 | 0.6150 | 0.6150 | ||
| 0.03 | 0.03 | 0.0033 | 0.0028 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 19.02 | 2.5065 | -0.1217 | ||
| 18.67 | 2.4598 | -0.1211 | ||
| 13.59 | 1.7909 | -0.1203 | ||
| 17.89 | 2.3571 | -0.1157 | ||
| 18.56 | 2.4461 | -0.1149 | ||
| 17.86 | 2.3540 | -0.1142 | ||
| 15.97 | 2.1041 | -0.0991 | ||
| 10.34 | 1.3623 | -0.0968 | ||
| 5.81 | 0.7655 | -0.0901 | ||
| 14.15 | 1.8643 | -0.0868 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 19.06 | 111.89 | 2.5121 | 1.5567 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 19.02 | -23.15 | 2.5065 | -0.1217 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 18.67 | -23.21 | 2.4598 | -0.1211 | |||||
| US912810TV08 / 米国財務省 N/B 4.75% 11-15-53 | 18.56 | -23.04 | 2.4461 | -0.1149 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 17.89 | -23.19 | 2.3571 | -0.1157 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 17.86 | -23.15 | 2.3540 | -0.1142 | |||||
| US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 | 15.97 | -23.04 | 2.1041 | -0.0991 | |||||
| US912810TL26 / 国債 | 14.15 | -23.01 | 1.8643 | -0.0868 | |||||
| US912810TA60 / 米国国債 | 13.59 | -24.49 | 1.7909 | -0.1203 | |||||
| US912810SX72 / 米国国債 2.375% 05/15/2051 | 13.39 | -23.05 | 1.7641 | -0.0831 | |||||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 13.17 | -23.13 | 1.7356 | -0.0836 | |||||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 13.12 | -23.05 | 1.7293 | -0.0815 | |||||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 12.91 | -22.21 | 1.7015 | -0.0610 | |||||
| US912810TC27 / 米国財務省証券/債券 | 12.20 | -22.32 | 1.6084 | -0.0599 | |||||
| US912810SZ21 / 米国財務省証券/債券 | 12.10 | -23.17 | 1.5943 | -0.0777 | |||||
| US912810TW80 / 米国財務省証券/債券 | 11.90 | -22.41 | 1.5687 | -0.0604 | |||||
| US912810TG31 / 米国国債 | 11.88 | -23.04 | 1.5656 | -0.0737 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 11.86 | 103.52 | 1.5623 | 0.9437 | |||||
| US912810SU34 / 米国財務省証券/債券 | 11.81 | -23.18 | 1.5563 | -0.0761 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 11.69 | -22.41 | 1.5402 | -0.0593 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 11.66 | -22.44 | 1.5369 | -0.0599 | |||||
| US912810TJ79 / 米国財務省証券/債券 | 11.61 | -23.02 | 1.5302 | -0.0715 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 11.51 | -22.35 | 1.5173 | -0.0572 | |||||
| US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 | 11.36 | -22.36 | 1.4971 | -0.0567 | |||||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 10.92 | -23.09 | 1.4395 | -0.0688 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 10.92 | -22.38 | 1.4391 | -0.0550 | |||||
| US912810TB44 / T1 7/8 11/15/51 | 10.90 | -23.19 | 1.4360 | -0.0705 | |||||
| US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 | 10.43 | -22.30 | 1.3741 | -0.0509 | |||||
| US912810SY55 / 米国財務省証券/債券 | 10.34 | -24.77 | 1.3623 | -0.0968 | |||||
| US912810TF57 / 国債 | 10.33 | -22.38 | 1.3610 | -0.0519 | |||||
| US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 | 10.09 | -22.38 | 1.3300 | -0.0506 | |||||
| US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 | 10.02 | -22.62 | 1.3203 | -0.0546 | |||||
| US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 | 9.92 | -23.30 | 1.3069 | -0.0661 | |||||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 9.90 | -22.38 | 1.3051 | -0.0498 | |||||
| US912810SF66 / 米国国債 | 9.90 | -22.63 | 1.3040 | -0.0542 | |||||
| US912810ST60 / 国債 | 9.87 | -22.23 | 1.3012 | -0.0470 | |||||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 9.85 | -22.33 | 1.2976 | -0.0487 | |||||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 9.42 | -23.22 | 1.2416 | -0.0614 | |||||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 9.35 | -22.68 | 1.2323 | -0.0520 | |||||
| US912810TK43 / 米国国債 | 9.23 | -22.31 | 1.2161 | -0.0453 | |||||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 9.19 | -22.68 | 1.2112 | -0.0510 | |||||
| US912810SQ22 / 米国財務省証券/債券 | 8.54 | -22.12 | 1.1253 | -0.0390 | |||||
| US912810SC36 / 米国財務省 BDS 債券 | 8.52 | -22.61 | 1.1230 | -0.0462 | |||||
| US912810SL35 / 米国財務省証券/債券 | 8.49 | -23.55 | 1.1194 | -0.0604 | |||||
| US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 | 8.16 | -23.19 | 1.0751 | -0.0528 | |||||
| US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 | 7.85 | -22.62 | 1.0344 | -0.0428 | |||||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 7.75 | -22.76 | 1.0213 | -0.0442 | |||||
| US912810SK51 / 米国財務省証券/債券 | 7.43 | -22.92 | 0.9793 | -0.0445 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 7.06 | 0.9302 | 0.9302 | ||||||
| US912810SR05 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 7.06 | -22.04 | 0.9302 | -0.0312 | |||||
| US912810RZ30 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.59 | -22.63 | 0.8683 | -0.0360 | |||||
| US912810RB61 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.59 | -22.29 | 0.8680 | -0.0320 | |||||
| US912810RY64 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.55 | -22.61 | 0.8638 | -0.0356 | |||||
| US912810RK60 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.53 | -22.47 | 0.8609 | -0.0339 | |||||
| US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.30 | -22.38 | 0.8300 | -0.0316 | |||||
| US912810RT79 / 米国財務省 BDS 債券 | 6.15 | -22.67 | 0.8107 | -0.0340 | |||||
| US912810RV26 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.81 | -27.90 | 0.7655 | -0.0901 | |||||
| US912810RE01 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.69 | -22.30 | 0.7496 | -0.0278 | |||||
| US912810RD28 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.49 | -22.34 | 0.7231 | -0.0272 | |||||
| US912810RC45 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.29 | -22.27 | 0.6972 | -0.0256 | |||||
| US912810RJ97 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.26 | -22.42 | 0.6935 | -0.0268 | |||||
| US912810RG58 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.10 | -22.42 | 0.6719 | -0.0259 | |||||
| US912810RQ31 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.92 | -22.60 | 0.6483 | -0.0266 | |||||
| US912810QY73 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.82 | -22.26 | 0.6347 | -0.0232 | |||||
| US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.75 | -22.61 | 0.6261 | -0.0258 | |||||
| US912810RS96 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.74 | -26.73 | 0.6241 | -0.0622 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 4.67 | 0.6150 | 0.6150 | ||||||
| US912810QZ49 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.37 | -22.22 | 0.5758 | -0.0208 | |||||
| US912810RN00 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.19 | -22.47 | 0.5525 | -0.0217 | |||||
| US912810QN19 / 米国国債 | 3.92 | -22.01 | 0.5171 | -0.0171 | |||||
| US912810QE10 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.85 | -21.82 | 0.5067 | -0.0156 | |||||
| US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.72 | -21.80 | 0.4902 | -0.0150 | |||||
| US912810QH41 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.62 | -21.76 | 0.4772 | -0.0143 | |||||
| US912810QC53 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.52 | -21.65 | 0.4635 | -0.0132 | |||||
| US912810QL52 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.51 | -21.90 | 0.4619 | -0.0147 | |||||
| US912810QQ40 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.47 | -21.93 | 0.4570 | -0.0147 | |||||
| US912810QK79 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.39 | -21.87 | 0.4465 | -0.0140 | |||||
| US912810QX90 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.30 | -22.48 | 0.4349 | -0.0172 | |||||
| US912810QU51 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.28 | -22.16 | 0.4328 | -0.0153 | |||||
| US912810RM27 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.25 | -22.53 | 0.4278 | -0.0172 | |||||
| US912810QS06 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.24 | -21.93 | 0.4274 | -0.0138 | |||||
| US912810QB70 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.22 | -21.45 | 0.4241 | -0.0110 | |||||
| US912810QT88 / 米国財務省 BDS 債券 | 3.12 | -22.14 | 0.4106 | -0.0144 | |||||
| US912810QW18 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.99 | -22.08 | 0.3939 | -0.0135 | |||||
| US912810RU43 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.91 | -22.64 | 0.3829 | -0.0159 | |||||
| US912810RP57 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.78 | -22.49 | 0.3666 | -0.0144 | |||||
| US912810FT08 / 米国財務省証券/債券 | 2.44 | -20.99 | 0.3210 | -0.0063 | |||||
| US912810PX00 / 米国財務省証券/債券 | 2.20 | -21.13 | 0.2898 | -0.0063 | |||||
| US912810QA97 / 米国財務省 BDS 債券 | 2.01 | -21.29 | 0.2650 | -0.0063 | |||||
| US912810PU60 / 米国国債 債券 | 1.94 | -20.99 | 0.2560 | -0.0051 | |||||
| US912810PW27 / 米国国債 | 1.92 | -21.26 | 0.2524 | -0.0059 | |||||
| US912810PT97 / 米国財務省証券/債券 | 1.47 | -21.26 | 0.1938 | -0.0045 | |||||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.03 | 462.62 | 0.03 | 525.00 | 0.0033 | 0.0028 |
