基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 3,464,204 |
| 現在のポジション | 411 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RYDEX VARIABLE TRUST - 中型キャップ 1.5x ストラテジー ファンド変額年金は、最新のSEC提出書類で、411 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,464,204 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYDEX VARIABLE TRUST - Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Variable Annuityのトップホールディングは Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Watsco, Inc. (US:WSO) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . RYDEX VARIABLE TRUST - Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Variable Annuityの新しいポジションは Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , and Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 6.9218 | 6.9218 | ||
| 0.18 | 5.3048 | 5.3048 | ||
| 0.10 | 2.8771 | 2.8771 | ||
| 0.00 | 0.08 | 2.3504 | 2.3504 | |
| 0.02 | 0.16 | 4.6461 | 0.5950 | |
| 0.02 | 0.5508 | 0.5508 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.4566 | 0.4566 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.3858 | 0.3858 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.2597 | 0.2597 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.2476 | 0.2476 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -0.03 | -0.8105 | -0.8105 | ||
| -0.02 | -0.6851 | -0.6851 | ||
| -0.01 | -0.3933 | -0.3933 | ||
| 0.00 | 0.01 | 0.3660 | -0.2573 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.3063 | -0.1801 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.1778 | -0.1644 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.3995 | -0.1642 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.2939 | -0.1383 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.2020 | -0.1355 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.4933 | -0.1280 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.24 | 6.9218 | 6.9218 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.18 | 5.3048 | 5.3048 | ||||||
| US40169J5231 / グッゲンハイム超短期基金 - 施設クラス | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 4.6461 | 0.5950 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LN52) | 0.10 | 2.8771 | 2.8771 | ||||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.00 | 0.08 | 2.3504 | 2.3504 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NY99) | 0.02 | 0.5508 | 0.5508 | ||||||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.00 | -13.95 | 0.02 | -5.26 | 0.5384 | 0.0467 | |||
| IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 | 0.00 | -14.17 | 0.02 | -18.18 | 0.5237 | -0.0451 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.00 | -14.63 | 0.02 | -10.53 | 0.5162 | 0.0237 | |||
| EME / EMCORグループ株式会社 | 0.00 | -14.81 | 0.02 | -29.17 | 0.4933 | -0.1280 | |||
| FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク | 0.00 | -13.58 | 0.02 | 0.00 | 0.4928 | 0.0631 | |||
| DOCU / ドキュサイン株式会社 | 0.00 | -13.98 | 0.02 | -23.81 | 0.4794 | -0.0586 | |||
| EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -14.79 | 0.02 | -5.88 | 0.4700 | 0.0336 | |||
| CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 | 0.00 | -13.95 | 0.02 | -5.88 | 0.4660 | 0.0341 | |||
| GWRE / ガイドワイヤーソフトウェア株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.4566 | 0.4566 | |||||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | -14.29 | 0.02 | -6.25 | 0.4524 | 0.0224 | |||
| CSL / カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド | 0.00 | -15.09 | 0.02 | -21.05 | 0.4446 | -0.0510 | |||
| SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット | 0.00 | -13.79 | 0.02 | 7.14 | 0.4429 | 0.0692 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.00 | -13.64 | 0.02 | 15.38 | 0.4403 | 0.0915 | |||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | -14.76 | 0.02 | -16.67 | 0.4387 | -0.0247 | |||
| BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 | 0.00 | -13.70 | 0.02 | -25.00 | 0.4356 | -0.0919 | |||
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.00 | -14.00 | 0.01 | -22.22 | 0.4330 | -0.0350 | |||
| DT / ダイナトレース株式会社 | 0.00 | -13.54 | 0.01 | -22.22 | 0.4104 | -0.0677 | |||
| GGG / グラコ株式会社 | 0.00 | -13.78 | 0.01 | -12.50 | 0.4095 | -0.0093 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -13.79 | 0.01 | -13.33 | 0.4061 | 0.0167 | |||
| WPC / WPキャリー株式会社 | 0.00 | -13.73 | 0.01 | 0.00 | 0.4028 | 0.0507 | |||
| UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション | 0.00 | -13.46 | 0.01 | -27.78 | 0.4025 | -0.0626 | |||
| PSTG / 株式会社ピュアストレージ | 0.00 | -14.09 | 0.01 | -40.91 | 0.3995 | -0.1642 | |||
| BMRN / バイオマリン製薬株式会社 | 0.00 | -13.96 | 0.01 | -7.14 | 0.3917 | 0.0218 | |||
| UNM / ウナムグループ | 0.00 | -15.38 | 0.01 | -7.14 | 0.3900 | 0.0290 | |||
| ENTG / インテグリス株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.3858 | 0.3858 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -25.00 | 0.3771 | -0.0399 | |||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -13.51 | 0.01 | -14.29 | 0.3716 | -0.0032 | |||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 0.00 | -14.41 | 0.01 | -14.29 | 0.3707 | 0.0155 | |||
| FLEX / 株式会社フレックス | 0.00 | -14.86 | 0.01 | -29.41 | 0.3686 | -0.0703 | |||
| XPO / 株式会社XPO | 0.00 | -12.59 | 0.01 | -29.41 | 0.3683 | -0.0805 | |||
| ILMN / 株式会社イルミナ | 0.00 | -13.59 | 0.01 | -50.00 | 0.3660 | -0.2573 | |||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.00 | -13.66 | 0.01 | -20.00 | 0.3620 | -0.0288 | |||
| PFGC / パフォーマンスフードグループ会社 | 0.00 | -13.26 | 0.01 | -20.00 | 0.3582 | -0.0298 | |||
| ACM / エーコム | 0.00 | -14.74 | 0.01 | -25.00 | 0.3578 | -0.0646 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.00 | -14.00 | 0.01 | -29.41 | 0.3564 | -0.0754 | |||
| CW / カーチス・ライト・コーポレーション | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -20.00 | 0.3498 | -0.0460 | |||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.00 | -13.82 | 0.01 | -7.69 | 0.3489 | -0.0012 | |||
| JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド | 0.00 | -12.73 | 0.01 | -15.38 | 0.3453 | -0.0077 | |||
| AR / アンテロ リソーシズ株式会社 | 0.00 | -13.53 | 0.01 | 0.00 | 0.3450 | 0.0429 | |||
| DUOL / デュオリンゴ株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -21.43 | 0.3424 | -0.0193 | |||
| NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 | 0.00 | -11.04 | 0.01 | 0.00 | 0.3418 | 0.0393 | |||
| RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 | 0.00 | -18.33 | 0.01 | -21.43 | 0.3412 | -0.0372 | |||
| DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 | 0.00 | -13.43 | 0.01 | -26.67 | 0.3392 | -0.0495 | |||
| SCI / サービスコーポレーションインターナショナル | 0.00 | -13.69 | 0.01 | -15.38 | 0.3374 | -0.0025 | |||
| FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. | 0.00 | -12.20 | 0.01 | -35.29 | 0.3367 | -0.1041 | |||
| SGI / ソムニグループインターナショナル株式会社 | 0.00 | -4.95 | 0.01 | 0.00 | 0.3336 | 0.0433 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.00 | -13.86 | 0.01 | -8.33 | 0.3241 | 0.0130 | |||
| TXRH / テキサスロードハウス株式会社 | 0.00 | -14.10 | 0.01 | -21.43 | 0.3239 | -0.0328 | |||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.00 | -13.76 | 0.01 | -31.25 | 0.3212 | -0.1018 | |||
| NBIX / ニューロクリン バイオサイエンス社 | 0.00 | -15.25 | 0.01 | -31.25 | 0.3209 | -0.0874 | |||
| WWD / ウッドワード株式会社 | 0.00 | -13.04 | 0.01 | -9.09 | 0.3177 | 0.0266 | |||
| RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 | 0.00 | -13.16 | 0.01 | 0.00 | 0.3131 | 0.0591 | |||
| LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -16.67 | 0.3128 | -0.0008 | |||
| OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 | 0.00 | -9.87 | 0.01 | -9.09 | 0.3127 | 0.0114 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.00 | -13.77 | 0.01 | -9.09 | 0.3125 | 0.0204 | |||
| KNSL / キンセール キャピタル グループ株式会社 | 0.00 | -15.38 | 0.01 | -16.67 | 0.3107 | 0.0041 | |||
| ITT / 株式会社ITT | 0.00 | -13.68 | 0.01 | -23.08 | 0.3073 | -0.0368 | |||
| TOL / 株式会社トールブラザーズ | 0.00 | -14.53 | 0.01 | -28.57 | 0.3064 | -0.0672 | |||
| MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 | 0.00 | -14.08 | 0.01 | -47.37 | 0.3063 | -0.1801 | |||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.00 | -14.60 | 0.01 | -9.09 | 0.3030 | 0.0158 | |||
| PEN / 株式会社ペナンブラ | 0.00 | -13.33 | 0.01 | 0.00 | 0.3026 | 0.0317 | |||
| EXEL / 株式会社エクセリクシス | 0.00 | -15.36 | 0.01 | -9.09 | 0.3010 | 0.0208 | |||
| EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション | 0.00 | -13.68 | 0.01 | 0.00 | 0.2968 | 0.0229 | |||
| FHN / ファーストホライズンコーポレーション | 0.00 | -14.75 | 0.01 | -16.67 | 0.2964 | -0.0186 | |||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.00 | -13.33 | 0.01 | -41.18 | 0.2939 | -0.1383 | |||
| ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 | 0.00 | -13.48 | 0.01 | -9.09 | 0.2920 | 0.0009 | |||
| CLH / 株式会社クリーンハーバーズ | 0.00 | -13.56 | 0.01 | -23.08 | 0.2917 | -0.0525 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.00 | -13.61 | 0.01 | 0.00 | 0.2913 | 0.0206 | |||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -16.67 | 0.2905 | -0.0243 | |||
| ROLL / RBCベアリング株式会社 | 0.00 | -13.89 | 0.01 | -10.00 | 0.2894 | 0.0164 | |||
| ATR / アプターグループ株式会社 | 0.00 | -12.99 | 0.01 | -25.00 | 0.2884 | -0.0182 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.00 | -9.73 | 0.01 | -18.18 | 0.2855 | 0.0007 | |||
| SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -13.45 | 0.01 | -25.00 | 0.2817 | -0.0383 | |||
| CUBE / キューブスマート | 0.00 | -13.69 | 0.01 | -18.18 | 0.2813 | -0.0044 | |||
| RRC / レンジリソース株式会社 | 0.00 | -13.88 | 0.01 | -10.00 | 0.2804 | 0.0241 | |||
| BRBR / ベルリングブランズ株式会社 | 0.00 | -14.00 | 0.01 | -18.18 | 0.2787 | -0.0078 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0.00 | -13.74 | 0.01 | 12.50 | 0.2771 | 0.0514 | |||
| AFG / アメリカン・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -18.18 | 0.2744 | -0.0172 | |||
| SAIA / 株式会社サイア | 0.00 | -12.90 | 0.01 | -35.71 | 0.2737 | -0.0844 | |||
| PRI / プリメリカ株式会社 | 0.00 | -15.38 | 0.01 | -10.00 | 0.2724 | 0.0041 | |||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.00 | -13.68 | 0.01 | 0.00 | 0.2694 | 0.0247 | |||
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.00 | -13.47 | 0.01 | -25.00 | 0.2681 | -0.0454 | |||
| CHE / ケメッド株式会社 | 0.00 | -11.76 | 0.01 | 0.00 | 0.2678 | 0.0395 | |||
| CNM / 株式会社コアアンドメイン | 0.00 | -14.73 | 0.01 | -18.18 | 0.2677 | -0.0214 | |||
| SSB / サウスステート コーポレーション | 0.00 | 11.24 | 0.01 | 12.50 | 0.2666 | 0.0422 | |||
| ARMK / アラマーク | 0.00 | -13.07 | 0.01 | -18.18 | 0.2664 | -0.0230 | |||
| ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション | 0.00 | -13.65 | 0.01 | 0.00 | 0.2663 | 0.0177 | |||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -8.77 | 0.01 | 0.00 | 0.2658 | 0.0339 | |||
| GME / ゲームストップ株式会社 | 0.00 | -13.74 | 0.01 | -35.71 | 0.2642 | -0.1116 | |||
| BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -13.21 | 0.01 | -18.18 | 0.2633 | -0.0360 | |||
| CRS / カーペンターテクノロジー株式会社 | 0.00 | -13.79 | 0.01 | 0.00 | 0.2628 | 0.0133 | |||
| ACI / アルバートソンズ カンパニーズ, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.2597 | 0.2597 | |||||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.00 | -11.63 | 0.01 | -11.11 | 0.2590 | 0.0061 | |||
| PR / パーミアン リソース コーポレーション | 0.00 | -13.24 | 0.01 | -20.00 | 0.2580 | -0.0118 | |||
| WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | -13.57 | 0.01 | -20.00 | 0.2573 | -0.0213 | |||
| BLD / トップビルド株式会社 | 0.00 | -14.71 | 0.01 | -20.00 | 0.2566 | -0.0117 | |||
| INGR / イングレディオン社 | 0.00 | -14.47 | 0.01 | -20.00 | 0.2550 | -0.0100 | |||
| AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -13.33 | 0.01 | -20.00 | 0.2550 | -0.0182 | |||
| JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 | 0.00 | -13.76 | 0.01 | -42.86 | 0.2533 | -0.1223 | |||
| HLI / フーリハン・ローキー株式会社 | 0.00 | -12.90 | 0.01 | -20.00 | 0.2530 | -0.0199 | |||
| FND / 株式会社フロアアンドデコールホールディングス | 0.00 | -13.60 | 0.01 | -33.33 | 0.2522 | -0.0638 | |||
| MLI / ミューラー・インダストリーズ社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -20.00 | 0.2518 | -0.0137 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0.00 | -14.06 | 0.01 | -38.46 | 0.2510 | -0.0808 | |||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.00 | -14.88 | 0.01 | -42.86 | 0.2507 | -0.1105 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.01 | 0.01 | 0.2476 | 0.2476 | |||||
| MUSA / マーフィー USA Inc. | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -20.00 | 0.2454 | -0.0217 | |||
| WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 | 0.00 | -14.17 | 0.01 | -20.00 | 0.2430 | -0.0260 | |||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -20.00 | 0.2421 | -0.0346 | |||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.00 | -10.83 | 0.01 | 0.00 | 0.2396 | 0.0253 | |||
| PCTY / ペイロシティ・ホールディング株式会社 | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -20.00 | 0.2392 | -0.0187 | |||
| CHDN / チャーチルダウンズ社 | 0.00 | -12.94 | 0.01 | -27.27 | 0.2385 | -0.0493 | |||
| MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション | 0.00 | -14.29 | 0.01 | 0.00 | 0.2381 | 0.0218 | |||
| HALO / ハロザイム セラピューティクス社 | 0.00 | -13.51 | 0.01 | 14.29 | 0.2370 | 0.0576 | |||
| PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.00 | -13.48 | 0.01 | -20.00 | 0.2369 | -0.0212 | |||
| AYI / 株式会社アキュイティ | 0.00 | -13.89 | 0.01 | -20.00 | 0.2369 | -0.0297 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.00 | -12.54 | 0.01 | -11.11 | 0.2365 | -0.0112 | |||
| NYT / ニューヨーク・タイムズ社 | 0.00 | -13.68 | 0.01 | -11.11 | 0.2360 | -0.0147 | |||
| PLNT / プラネットフィットネス株式会社 | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -11.11 | 0.2355 | -0.0102 | |||
| G / ジェンパクト・リミテッド | 0.00 | -14.81 | 0.01 | 0.00 | 0.2353 | 0.0296 | |||
| COKE / コカ・コーラ・コンソリデーテッド・インク | 0.00 | -14.29 | 0.01 | 0.00 | 0.2350 | 0.0114 | |||
| BERY / ベリーグローバルグループ株式会社 | 0.00 | -12.78 | 0.01 | 0.00 | 0.2350 | 0.0169 | |||
| MORN / モーニングスター株式会社 | 0.00 | -12.90 | 0.01 | -20.00 | 0.2349 | -0.0297 | |||
| CACI / CACIインターナショナル株式会社 | 0.00 | -15.38 | 0.01 | -20.00 | 0.2342 | -0.0321 | |||
| DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 | 0.00 | -13.67 | 0.01 | -11.11 | 0.2335 | -0.0038 | |||
| NNN / NNNリート投資法人 | 0.00 | -13.76 | 0.01 | 0.00 | 0.2326 | 0.0069 | |||
| CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 | 0.00 | -14.67 | 0.01 | -20.00 | 0.2325 | -0.0228 | |||
| FYBR / 株式会社フロンティアコミュニケーションズペアレント | 0.00 | -13.95 | 0.01 | -12.50 | 0.2310 | 0.0040 | |||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.00 | -12.90 | 0.01 | -36.36 | 0.2300 | -0.0509 | |||
| RYAN / ライアン・スペシャルティ・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.71 | 0.01 | 0.00 | 0.2293 | 0.0277 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -30.00 | 0.2292 | -0.0324 | |||
| AA / アルコア株式会社 | 0.00 | -13.95 | 0.01 | -36.36 | 0.2292 | -0.0591 | |||
| TTEK / テトラテック株式会社 | 0.00 | -13.50 | 0.01 | -41.67 | 0.2283 | -0.0858 | |||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.00 | -13.75 | 0.01 | -22.22 | 0.2267 | -0.0136 | |||
| CMA / コメリカ・インコーポレーテッド | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -22.22 | 0.2262 | -0.0137 | |||
| DOCS / 株式会社ドキシミティ | 0.00 | -10.07 | 0.01 | 0.00 | 0.2256 | 0.0240 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.00 | -13.41 | 0.01 | -22.22 | 0.2238 | -0.0165 | |||
| LNW / 株式会社ライトアンドワンダー | 0.00 | -13.59 | 0.01 | -12.50 | 0.2237 | -0.0019 | |||
| HQY / ヘルスエクイティ株式会社 | 0.00 | -14.71 | 0.01 | -22.22 | 0.2231 | -0.0250 | |||
| CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 | 0.00 | -13.99 | 0.01 | -12.50 | 0.2221 | -0.0052 | |||
| MEDP / メドペースホールディングス株式会社 | 0.00 | -16.67 | 0.01 | -22.22 | 0.2210 | -0.0316 | |||
| FBHS / フォーチュン ブランド ホーム & セキュリティ Inc | 0.00 | -13.79 | 0.01 | -22.22 | 0.2208 | -0.0304 | |||
| EXLS / エクスルサービス・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.90 | 0.01 | -12.50 | 0.2205 | 0.0102 | |||
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 0.00 | -12.86 | 0.01 | -12.50 | 0.2197 | 0.0012 | |||
| WTFC / ウィントラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | -12.99 | 0.01 | -22.22 | 0.2186 | -0.0248 | |||
| SEIC / SEIインベストメンツ株式会社 | 0.00 | -14.91 | 0.01 | -22.22 | 0.2185 | -0.0199 | |||
| US7587501039 / リーガルベロイトコーポレーション | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -36.36 | 0.2180 | -0.0848 | |||
| CR / クレーン会社 | 0.00 | -14.04 | 0.01 | -12.50 | 0.2178 | -0.0015 | |||
| MASI / マシモ株式会社 | 0.00 | -13.46 | 0.01 | -12.50 | 0.2175 | -0.0004 | |||
| SKX / スケッチャーズ USA, Inc. | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -30.00 | 0.2175 | -0.0433 | |||
| ATI / アンド株式会社 | 0.00 | -28.50 | 0.01 | 250.00 | 0.2159 | 0.1672 | |||
| ZION / ザイオンス銀行、全国協会 | 0.00 | -13.95 | 0.01 | -22.22 | 0.2141 | -0.0224 | |||
| ENSG / エンサイン・グループ株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -12.50 | 0.2140 | -0.0083 | |||
| HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック | 0.00 | -15.72 | 0.01 | -12.50 | 0.2135 | 0.0005 | |||
| TTC / トロ・カンパニー | 0.00 | -15.13 | 0.01 | -22.22 | 0.2132 | -0.0284 | |||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.33 | 0.01 | -22.22 | 0.2132 | -0.0236 | |||
| EXP / イーグルマテリアル株式会社 | 0.00 | -15.38 | 0.01 | -22.22 | 0.2125 | -0.0315 | |||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.00 | -13.78 | 0.01 | -12.50 | 0.2108 | -0.0096 | |||
| LSCC / ラティスセミコンダクター株式会社 | 0.00 | -13.75 | 0.01 | -22.22 | 0.2100 | -0.0198 | |||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.00 | -13.89 | 0.01 | -22.22 | 0.2099 | -0.0385 | |||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.00 | -14.15 | 0.01 | 16.67 | 0.2091 | 0.0460 | |||
| EVR / エバーコア株式会社 | 0.00 | -12.20 | 0.01 | -36.36 | 0.2086 | -0.0795 | |||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.00 | -13.64 | 0.01 | 0.00 | 0.2082 | 0.0125 | |||
| UGI / 株式会社UGI | 0.00 | -13.60 | 0.01 | 0.00 | 0.2073 | 0.0283 | |||
| FN / ファブリネット | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -22.22 | 0.2063 | -0.0278 | |||
| OLLI / オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -14.08 | 0.01 | 0.00 | 0.2059 | 0.0084 | |||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.00 | -13.33 | 0.01 | -22.22 | 0.2048 | -0.0251 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -13.83 | 0.01 | -22.22 | 0.2044 | -0.0484 | |||
| CAVA / CAVAグループ株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.2031 | 0.2031 | |||||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.00 | -13.46 | 0.01 | -33.33 | 0.2028 | -0.0358 | |||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.00 | -13.61 | 0.01 | -53.85 | 0.2020 | -0.1355 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -14.29 | 0.2014 | 0.0063 | |||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.00 | -14.08 | 0.01 | -25.00 | 0.1995 | -0.0109 | |||
| UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 | 0.00 | 30.77 | 0.01 | 20.00 | 0.1995 | 0.0507 | |||
| PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 | 0.00 | -13.51 | 0.01 | -25.00 | 0.1988 | -0.0132 | |||
| LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス | 0.00 | -13.58 | 0.01 | -14.29 | 0.1982 | 0.0145 | |||
| ONB / オールド・ナショナル・バンコープ | 0.00 | -13.75 | 0.01 | -25.00 | 0.1967 | -0.0074 | |||
| FAF / 最初のアメリカの金融会社 | 0.00 | -14.17 | 0.01 | -14.29 | 0.1961 | 0.0062 | |||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.00 | -11.79 | 0.01 | -14.29 | 0.1960 | 0.0142 | |||
| RLI / RLI株式会社 | 0.00 | 71.43 | 0.01 | -25.00 | 0.1958 | -0.0090 | |||
| KBR / 株式会社KBR | 0.00 | -13.55 | 0.01 | -25.00 | 0.1937 | -0.0340 | |||
| ESAB / 株式会社イーサブ | 0.00 | -13.64 | 0.01 | -14.29 | 0.1927 | -0.0080 | |||
| SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | -13.94 | 0.01 | -25.00 | 0.1926 | -0.0217 | |||
| RGEN / 株式会社レプリジェン | 0.00 | -14.75 | 0.01 | -25.00 | 0.1920 | -0.0306 | |||
| SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -25.00 | 0.1914 | -0.0146 | |||
| BBWI / 株式会社バス&ボディワークス | 0.00 | 0.01 | 0.1909 | 0.1909 | |||||
| VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -13.39 | 0.01 | -14.29 | 0.1907 | -0.0047 | |||
| MAT / マテル社 | 0.00 | -13.78 | 0.01 | 0.00 | 0.1905 | 0.0144 | |||
| WING / 株式会社ウイングストップ | 0.00 | -14.71 | 0.01 | -33.33 | 0.1898 | -0.0551 | |||
| UFPI / UFP工業株式会社 | 0.00 | -14.08 | 0.01 | -14.29 | 0.1894 | -0.0133 | |||
| CART / 株式会社メイプルベア | 0.00 | 0.01 | 0.1875 | 0.1875 | |||||
| FLS / フローサーブ株式会社 | 0.00 | -13.73 | 0.01 | -25.00 | 0.1871 | -0.0360 | |||
| HLNE / ハミルトン レーン インコーポレーテッド | 0.00 | -12.24 | 0.01 | -14.29 | 0.1855 | 0.0016 | |||
| ALV / 株式会社オートリブ | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -14.29 | 0.1848 | -0.0149 | |||
| STWD / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | -13.94 | 0.01 | -14.29 | 0.1841 | 0.0050 | |||
| TREX / 株式会社トレックスカンパニー | 0.00 | -13.60 | 0.01 | -25.00 | 0.1821 | -0.0367 | |||
| THG / ハノーバー保険グループ株式会社 | 0.00 | -14.29 | 0.01 | 0.00 | 0.1817 | 0.0170 | |||
