基本統計
| 内部者プロフィール | Principal Real Asset Fund |
| ポートフォリオ価値 | $ 153,847,538 |
| 現在のポジション | 192 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
プリンシパル多様化セレクトリアルアセットファンドは、最新のSEC提出書類で、192 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 153,847,538 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Principal Diversified Select Real Asset Fundのトップホールディングは iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF (US:IFRA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Principal Diversified Select Real Asset Fundの新しいポジションは iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , Sempra (US:SRE) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Rumo S.A. (BR:RAIL3) , and Boralex Inc. (US:BRLXF) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 13.23 | 8.3411 | 8.3411 | ||
| 11.82 | 7.4497 | 7.4497 | ||
| 11.02 | 6.9474 | 6.9474 | ||
| 10.73 | 6.7649 | 6.7649 | ||
| 0.12 | 7.17 | 4.5185 | 4.5185 | |
| 6.85 | 4.3180 | 4.3180 | ||
| 6.43 | 4.0552 | 4.0552 | ||
| 6.19 | 3.9011 | 3.9011 | ||
| 6.11 | 3.8520 | 3.8520 | ||
| 5.99 | 3.7749 | 3.7749 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 4.23 | 2.6686 | -1.2260 | |
| 0.02 | 0.30 | 0.1901 | -0.1115 | |
| 0.01 | 0.48 | 0.2999 | -0.0478 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.0080 | -0.0356 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1873 | -0.0333 | |
| 0.01 | 0.47 | 0.2959 | -0.0164 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1665 | -0.0093 | |
| 0.01 | 0.48 | 0.3037 | -0.0083 | |
| 0.01 | 0.25 | 0.1582 | -0.0081 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.0356 | -0.0076 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hancock Timberland and Farmland Fund, LP / (N/A) | 13.23 | 8.3411 | 8.3411 | ||||||
| Ceres Farmland Holdings, LP / (N/A) | 11.82 | 7.4497 | 7.4497 | ||||||
| CBRE Caledon Global Infrastructure Fund (International), LP / (N/A) | 11.02 | 6.9474 | 6.9474 | ||||||
| HarbourVest Infrastructure Income Delaware Parallel Partnership, LP / (N/A) | 10.73 | 6.7649 | 6.7649 | ||||||
| IGF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・インフラストラクチャーETF | 0.12 | 7.17 | 4.5185 | 4.5185 | |||||
| GDIF US Hedged Feeder Fund, LP / (N/A) | 6.85 | 4.3180 | 4.3180 | ||||||
| Blackstone Infrastructure Partners F2, LP / (N/A) | 6.43 | 4.0552 | 4.0552 | ||||||
| FDR PELF SCA, SICAV-RAIF / (N/A) | 6.19 | 3.9011 | 3.9011 | ||||||
| IFM Net Zero Infrastructure Fund (USD) B, SCSp / (N/A) | 6.11 | 3.8520 | 3.8520 | ||||||
| Global Transport Income Fund Feeder LLC, LP / (N/A) | 5.99 | 3.7749 | 3.7749 | ||||||
| BTG Pactual Open Ended Core US Timberland Fund, LP / (N/A) | 5.86 | 3.6955 | 3.6955 | ||||||
| UBS AgriVest Farmland Fund / (N/A) | 5.85 | 3.6897 | 3.6897 | ||||||
| UBS Trumbull Property Growth & Income Fund / (N/A) | 5.11 | 3.2182 | 3.2182 | ||||||
| ACIP Parallel Fund A, LP / (N/A) | 5.05 | 3.1801 | 3.1801 | ||||||
| PGIM Real Estate US Debt Fund, LP / (N/A) | 5.02 | 3.1667 | 3.1667 | ||||||
| Macquarie Green Energy and Climate Opportunities Fund, SCSp / (N/A) | 4.94 | 3.1154 | 3.1154 | ||||||
| IFRA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国インフラETF | 0.09 | -39.12 | 4.23 | -33.54 | 2.6686 | -1.2260 | |||
| Brookfield Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund, LP / (N/A) | 2.19 | 1.3775 | 1.3775 | ||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) | 1.00 | 1.00 | 0.6320 | 0.6320 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 18.90 | 1.00 | 16.47 | 0.6288 | 0.1051 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 9.54 | 0.97 | 11.29 | 0.6092 | 0.0782 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.01 | 11.22 | 0.80 | 16.89 | 0.5023 | 0.0856 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.05 | 7.78 | 0.76 | 21.25 | 0.4788 | 0.0959 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.01 | 9.09 | 0.63 | 16.82 | 0.3940 | 0.0669 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.01 | 16.54 | 0.61 | 13.43 | 0.3832 | 0.0552 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.35 | 0.3630 | 0.0122 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.01 | 7.97 | 0.55 | 18.10 | 0.3460 | 0.0623 | |||
| SRE / センプラ | 0.01 | 0.55 | 0.3455 | 0.3455 | |||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.00 | 7.81 | 0.51 | 6.24 | 0.3225 | 0.0282 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | 2.57 | 0.50 | 26.28 | 0.3126 | 0.0726 | |||
| ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット | 0.14 | 18.70 | 0.48 | 30.62 | 0.3041 | 0.0785 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.01 | -6.91 | 0.48 | -5.69 | 0.3037 | -0.0083 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.01 | -13.04 | 0.48 | -16.37 | 0.2999 | -0.0478 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | -0.37 | 0.47 | -8.04 | 0.2959 | -0.0164 | |||
| EMA / エメラ株式会社 | 0.01 | -7.38 | 0.46 | 0.88 | 0.2901 | 0.0108 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 17.80 | 0.45 | 14.62 | 0.2822 | 0.0436 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.01 | -6.85 | 0.44 | 7.00 | 0.2794 | 0.0259 | |||
| GEI / ギブソン・エナジー社 | 0.02 | 7.36 | 0.44 | 21.51 | 0.2743 | 0.0553 | |||
| ELI / エリアグループ SA/NV | 0.00 | 14.31 | 0.43 | 52.14 | 0.2687 | 0.0975 | |||
| APA / APAグループ - 負債/資本複合ユニット | 0.08 | 8.43 | 0.42 | 17.65 | 0.2650 | 0.0466 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -2.60 | 0.2361 | 0.0014 | |||
| MOTV3 / モティバ・モビリティ・インフラストラクチャーSA | 0.14 | 0.36 | 0.2256 | 0.2256 | |||||
| SHEL / シェル社 | 0.01 | 0.52 | 0.34 | -3.44 | 0.2124 | -0.0014 | |||
| 2688 / ENN エナジー ホールディングス リミテッド | 0.04 | 20.52 | 0.33 | 17.19 | 0.2110 | 0.0362 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 8.12 | 0.2105 | 0.0217 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 11.44 | 0.33 | 0.91 | 0.2098 | 0.0084 | |||
| NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 | 0.01 | 8.44 | 0.32 | -3.87 | 0.2037 | -0.0018 | |||
| RAIL3 / ルーモSA | 0.09 | 0.32 | 0.1999 | 0.1999 | |||||
| N7T / 株式会社ニュートリエン | 0.01 | -12.92 | 0.31 | 2.29 | 0.1977 | 0.0102 | |||
| BHP / BHPグループ株式会社 | 0.01 | 3.54 | 0.31 | 2.66 | 0.1953 | 0.0108 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.02 | -24.67 | 0.30 | -38.95 | 0.1901 | -0.1115 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.00 | -14.06 | 0.30 | -17.50 | 0.1873 | -0.0333 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -6.03 | 0.1869 | -0.0059 | |||
| GMG / グッドマングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 25.53 | 0.1865 | 0.0425 | |||
| 270 / 広東投資有限公司 | 0.33 | 8.43 | 0.28 | 23.35 | 0.1767 | 0.0378 | |||
| AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 | 0.01 | 8.57 | 0.28 | 31.60 | 0.1760 | 0.0463 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.00 | 39.10 | 0.27 | 58.14 | 0.1720 | 0.0667 | |||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.01 | 6.43 | 0.27 | 6.32 | 0.1700 | 0.0150 | |||
| ENAV / ENAV SPA | 0.06 | -17.34 | 0.27 | -3.27 | 0.1681 | -0.0006 | |||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.00 | 8.33 | 0.26 | 2.72 | 0.1667 | 0.0093 | |||
| VTR / 株式会社セールス | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -8.01 | 0.1665 | -0.0093 | |||
| SBSP3 / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP | 0.01 | -25.00 | 0.25 | -8.09 | 0.1582 | -0.0081 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.84 | 0.1491 | 0.0035 | |||
| LI / クレピエールSA | 0.01 | 1.70 | 0.24 | 20.41 | 0.1488 | 0.0287 | |||
| 694 / 北京首都国際空港株式会社 | 0.61 | 8.48 | 0.23 | 13.24 | 0.1462 | 0.0210 | |||
| BRLXF / ボラレックス株式会社 | 0.01 | 0.23 | 0.1443 | 0.1443 | |||||
| VNA / ヴォノビアSE | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 31.79 | 0.1438 | 0.0380 | |||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.01 | 1.62 | 0.23 | -3.00 | 0.1429 | -0.0001 | |||
| FP / トータルエナジーSE | 0.00 | 1.72 | 0.22 | -3.46 | 0.1409 | -0.0007 | |||
| BHIN / インダスタワーズ株式会社 | 0.04 | 8.43 | 0.21 | 37.09 | 0.1306 | 0.0380 | |||
| RLNIY / リライアンス・インダストリーズ株式会社 - GDR - 144A | 0.00 | 1.72 | 0.20 | 21.60 | 0.1244 | 0.0249 | |||
| 788 / チャイナタワーコーポレーションリミテッド | 0.14 | 0.20 | 0.1243 | 0.1243 | |||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | 36.45 | 0.20 | 66.67 | 0.1234 | 0.0513 | |||
| UPM / UPM-キンメネ・オイジ | 0.01 | -1.35 | 0.19 | 0.53 | 0.1198 | 0.0041 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.00 | -0.90 | 0.19 | 20.13 | 0.1167 | 0.0221 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.00 | -0.86 | 0.17 | 13.07 | 0.1096 | 0.0160 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.00 | 1.20 | 0.17 | 19.86 | 0.1071 | 0.0204 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 12.11 | 0.17 | -3.98 | 0.1069 | -0.0011 | |||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.00 | 9.52 | 0.17 | 3.70 | 0.1059 | 0.0068 | |||
| AE9 / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.00 | -0.99 | 0.17 | 8.50 | 0.1051 | 0.0115 | |||
| RHP / ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 220.00 | 0.16 | 248.89 | 0.0995 | 0.0716 | |||
| UTG / ユナイトグループPLC | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 11.28 | 0.0934 | 0.0116 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.00 | 5.00 | 0.14 | -1.40 | 0.0893 | 0.0018 | |||
| C38U / CapitaLand 統合商業信託 | 0.08 | 17.26 | 0.14 | 28.57 | 0.0856 | 0.0212 | |||
| 16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 21.10 | 0.0835 | 0.0165 | |||
| 823 / リンク 不動産投資信託 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 13.91 | 0.0831 | 0.0126 | |||
| BP. / BP社 | 0.03 | 1.41 | 0.13 | -10.34 | 0.0826 | -0.0064 | |||
| URW / ユニベイル-ロダムコ-ウェストフィールドSE | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.86 | 0.0727 | 0.0109 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.00 | -1.33 | 0.11 | 14.14 | 0.0717 | 0.0109 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -7.38 | 0.0714 | -0.0035 | |||
| CRC / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.00 | 1.26 | 0.11 | 2.86 | 0.0685 | 0.0043 | |||
| GLEN / グレンコア社 | 0.03 | -1.29 | 0.11 | 4.90 | 0.0676 | 0.0052 | |||
| CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド | 0.00 | 2.95 | 0.10 | 4.00 | 0.0661 | 0.0049 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.00 | 18.18 | 0.10 | 14.29 | 0.0659 | 0.0100 | |||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (出版) | 0.01 | -0.91 | 0.10 | -2.91 | 0.0635 | 0.0004 | |||
| B / バリック鉱業株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.00 | 0.10 | 0.0633 | 0.0633 | |||||
| REG / リージェンシー センターズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -3.88 | 0.0629 | -0.0003 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 10.44 | 0.10 | 1.03 | 0.0622 | 0.0026 | |||
| AAL / アングロ・アメリカン社 | 0.00 | 0.10 | 0.0611 | 0.0611 | |||||
| VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -1.49 | 0.10 | -4.95 | 0.0611 | -0.0007 | |||
| MNDI / モンディ社 | 0.01 | -0.96 | 0.09 | 9.30 | 0.0594 | 0.0063 | |||
| SGP / ストックランド - 債務/資本複合ユニット | 0.03 | 3.53 | 0.09 | 19.23 | 0.0588 | 0.0107 | |||
| 8951 / 日本ビルファンド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.52 | 0.0582 | 0.0063 | |||
| IVT / インベントラスト・プロパティーズ・コーポレーション | 0.00 | 36.67 | 0.09 | 26.39 | 0.0579 | 0.0139 | |||
| VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.41 | 0.0574 | 0.0036 | |||
| 3FO / フランコ ネバダ コーポレーション | 0.00 | -0.56 | 0.09 | 4.76 | 0.0556 | 0.0037 | |||
| STERV / ストラ エンソ オイジ | 0.01 | -0.98 | 0.09 | 14.47 | 0.0550 | 0.0080 | |||
| SUZ / スザノSA - 預託証券(普通株式) | 0.01 | -1.02 | 0.09 | 0.00 | 0.0539 | 0.0018 | |||
| KDCREIT / ケッペル DC REIT | 0.05 | 0.09 | 0.0537 | 0.0537 | |||||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.00 | -0.46 | 0.08 | 6.33 | 0.0536 | 0.0051 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.00 | 1.98 | 0.08 | 12.00 | 0.0531 | 0.0072 | |||
| SIGN / SIGグループAG | 0.00 | -0.95 | 0.08 | 0.00 | 0.0524 | 0.0011 | |||
| SBRA / サブラヘルスケアリート投資法人 | 0.00 | 2.27 | 0.08 | 9.21 | 0.0524 | 0.0053 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.00 | 1.97 | 0.08 | -9.89 | 0.0519 | -0.0043 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | 11.41 | 0.08 | -4.71 | 0.0514 | -0.0010 | |||
| 2NX / NEXTDCリミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 33.90 | 0.0499 | 0.0136 | |||
| IU2 / ヤラ・インターナショナルASA | 0.00 | -1.34 | 0.08 | 20.00 | 0.0496 | 0.0097 | |||
| MRL / マーロウ社 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 22.22 | 0.0492 | 0.0106 | |||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.00 | 0.98 | 0.08 | -1.28 | 0.0485 | 0.0004 | |||
| RTHA / ウィルマー・インターナショナル・リミテッド | 0.03 | -1.73 | 0.08 | -11.63 | 0.0485 | -0.0041 | |||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 20.00 | 0.07 | 12.12 | 0.0466 | 0.0059 | |||
| RIO / リオ・ティント・グループ | 0.00 | -0.29 | 0.07 | -2.67 | 0.0463 | 0.0001 | |||
| SW / スマーフィット・ウェストロック社 | 0.00 | 2.23 | 0.07 | -1.39 | 0.0449 | 0.0004 | |||
| SGRO / セグロ社 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 4.48 | 0.0446 | 0.0033 | |||
| AMCR / アムコー社 | 0.01 | 60.38 | 0.07 | 53.33 | 0.0440 | 0.0159 | |||
| ICL / ICLグループ株式会社 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 22.64 | 0.0410 | 0.0081 | |||
| CDP / COPT 防御特性 | 0.00 | 4.55 | 0.06 | 6.78 | 0.0400 | 0.0033 | |||
| WY / ウェアホイザー社 | 0.00 | 1.98 | 0.06 | -10.14 | 0.0392 | -0.0033 | |||
| SAFE / セーフストア ホールディングス Plc | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 24.49 | 0.0385 | 0.0079 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.27 | 0.0374 | 0.0036 | |||
| ENI / エニスパ | 0.00 | 2.87 | 0.06 | 7.55 | 0.0364 | 0.0036 | |||
| 3226 / 日本アコモデーションファンド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.00 | 0.0361 | 0.0050 | |||
| 5401 / 日本製鉄株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -12.50 | 0.0358 | -0.0035 | |||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.00 | 6.70 | 0.06 | -3.45 | 0.0357 | -0.0000 | |||
| COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.00 | 3.03 | 0.06 | -20.00 | 0.0356 | -0.0076 | |||
| PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ | 0.00 | 2.05 | 0.06 | -1.75 | 0.0354 | 0.0001 | |||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.00 | -2.23 | 0.05 | -6.90 | 0.0345 | -0.0013 | |||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.00 | 1.59 | 0.05 | 18.18 | 0.0334 | 0.0063 | |||
| TECK.B / テック・リソース・リミテッド | 0.00 | -2.05 | 0.05 | 8.70 | 0.0317 | 0.0034 | |||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.00 | -1.26 | 0.05 | 2.04 | 0.0316 | 0.0013 | |||
| 28F0 / ファスティゲッツ AB バルダー (出版) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 19.51 | 0.0315 | 0.0058 | |||
| 3309 / 積水ハウス・リート投資法人 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -2.08 | 0.0302 | 0.0007 | |||
| WDS / ウッドサイド・エナジー・グループ株式会社 | 0.00 | 1.74 | 0.05 | 6.82 | 0.0302 | 0.0031 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.00 | 11.55 | 0.05 | 4.44 | 0.0299 | 0.0020 | |||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | 2.28 | 0.05 | 2.17 | 0.0297 | 0.0011 | |||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | -1.32 | 0.05 | 9.30 | 0.0297 | 0.0028 | |||
| FVJ / フォーテスキュー株式会社 | 0.00 | -1.35 | 0.05 | 4.44 | 0.0297 | 0.0016 | |||
| BEI.UN / ボードウォーク不動産投資信託 | 0.00 | 12.50 | 0.05 | 24.32 | 0.0292 | 0.0064 | |||
| 3283 / 日本プロローグズリート投資法人 | 0.00 | 200.00 | 0.04 | 7.50 | 0.0272 | 0.0027 | |||
| 2899 / Zjin Mining Group Company Limited | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 13.89 | 0.0259 | 0.0036 | |||
| MT / アルセロールミタルSA | 0.00 | -1.34 | 0.04 | 8.33 | 0.0250 | 0.0026 | |||
| 005490 / 株式会社ポスコホールディングス | 0.00 | -1.44 | 0.04 | 0.00 | 0.0250 | 0.0006 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.00 | 2.43 | 0.04 | 40.74 | 0.0242 | 0.0072 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - Petrobras - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 1.87 | 0.04 | -9.52 | 0.0240 | -0.0022 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | 11.94 | 0.04 | 27.59 | 0.0236 | 0.0057 | |||
| FIBRAPL14 / プロロジスプロパティ メキシコ SA de CV | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 19.35 | 0.0235 | 0.0041 | |||
| BG / バンジ グローバル SA | 0.00 | -2.43 | 0.04 | 2.94 | 0.0224 | 0.0012 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | 12.21 | 0.04 | 9.38 | 0.0221 | 0.0023 | |||
| SLB / シュルンベルジェ株式会社 | 0.00 | 11.62 | 0.03 | -10.81 | 0.0213 | -0.0016 | |||
| FQVLF / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 32.00 | 0.0212 | 0.0056 | |||
| 8985 / ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.67 | 0.0207 | 0.0023 | |||
| DNQ / エクイノール ASA | 0.00 | 1.35 | 0.03 | -3.03 | 0.0203 | -0.0000 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 12.94 | 0.03 | 15.38 | 0.0192 | 0.0030 | |||
| AU0000195265 / クオリティ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 52.63 | 0.0185 | 0.0068 | |||
| INGR / イングレディオン社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.57 | 0.0183 | 0.0006 | |||
| CVE / セノバスエナジー株式会社 | 0.00 | 1.66 | 0.03 | 0.00 | 0.0179 | 0.0005 | |||
| REP / レプソル、SA | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.00 | 0.0174 | 0.0021 | |||
| HES / ヘス株式会社 | 0.00 | 13.14 | 0.03 | 0.00 | 0.0173 | 0.0002 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.00 | 12.38 | 0.03 | 0.00 | 0.0171 | 0.0002 | |||
| SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション | 0.00 | -0.81 | 0.02 | 4.35 | 0.0156 | 0.0015 | |||
| S32 / サウス32リミテッド | 0.01 | -1.44 | 0.02 | -8.00 | 0.0150 | -0.0006 | |||
| FG1 / アントファガスタ社 | 0.00 | -1.34 | 0.02 | 9.52 | 0.0150 | 0.0021 | |||
| BWJ / ボリデン AB (公開) | 0.00 | -1.30 | 0.02 | -8.00 | 0.0149 | -0.0005 | |||
| NOH1 / ノルスク ハイドロ ASA | 0.00 | -1.21 | 0.02 | -4.76 | 0.0132 | 0.0001 | |||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.00 | 2.47 | 0.02 | -20.00 | 0.0132 | -0.0022 | |||
| IMO / インペリアル・オイル・リミテッド | 0.00 | -3.01 | 0.02 | 5.26 | 0.0129 | 0.0012 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.00 | 16.23 | 0.02 | 0.00 | 0.0129 | 0.0003 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.00 | 1.95 | 0.02 | 18.75 | 0.0125 | 0.0027 | |||
| STMNF / 住友金属鉱山株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.76 | 0.0124 | 0.0017 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | 12.07 | 0.02 | -5.56 | 0.0113 | -0.0001 | |||
| LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション | 0.00 | 1.98 | 0.02 | -5.56 | 0.0112 | -0.0002 | |||
| FMC / エフエムシー株式会社 | 0.00 | 1.73 | 0.02 | 0.00 | 0.0108 | 0.0004 | |||
| IVN / アイバンホー鉱山株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -11.76 | 0.0095 | -0.0009 | |||
| 1378 / 中国虹橋集団有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0094 | 0.0012 | |||
| SEE / シールエアー株式会社 | 0.00 | 1.91 | 0.01 | 7.69 | 0.0094 | 0.0011 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 8.29 | 0.01 | -6.67 | 0.0092 | -0.0005 | |||
| CTRA / コテラエナジー株式会社 | 0.00 | 11.60 | 0.01 | -7.69 | 0.0082 | 0.0001 | |||
| ME8U / メープルツリー産業トラスト | 0.01 | -82.71 | 0.01 | -83.10 | 0.0080 | -0.0356 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.00 | 10.26 | 0.01 | -7.69 | 0.0077 | -0.0007 | |||
| NESTE / ネステ・オイジ | 0.00 | 2.94 | 0.01 | 50.00 | 0.0060 | 0.0021 | |||
| SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー | 0.00 | 2.92 | 0.01 | 28.57 | 0.0059 | 0.0013 | |||
| EC / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0022 | -0.0003 | |||
| NLMK / 公開株式会社「ノボリペツク・スチール」 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SVST / 公開株式会社セベルスタル - 預託証券(普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PLZL / 公開株式会社ポリウス | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
