基本統計
ポートフォリオ価値 $ 329,095,657
現在のポジション 1,203
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VPVGMMV - PIMCO グローバル管理資産配分ポートフォリオ管理クラスは、最新のSEC提出書類で、1,203 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 329,095,657 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VPVGMMV - PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio Administrative Classのトップホールディングは Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , FNCL 6.5 UMBS TBA 04-01-53 (US:US01F0626485) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) . VPVGMMV - PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio Administrative Classの新しいポジションは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , FNCL 6.5 UMBS TBA 04-01-53 (US:US01F0626485) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306450) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
22.58 7.9350 7.9350
9.83 3.4549 3.4549
9.63 3.3840 2.5378
10.78 93.57 32.8763 2.0513
4.07 1.4313 1.4313
8.58 3.0150 1.4159
2.38 0.8358 0.8358
52.46 18.4301 0.7655
2.92 31.21 10.9638 0.6627
1.52 0.5336 0.5336
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.30 0.1052 -5.4115
-8.90 -3.1279 -1.9177
8.16 2.8678 -1.8784
-4.67 -1.6422 -1.6422
-4.67 -1.6422 -1.6422
-4.16 -1.4610 -1.4610
0.95 0.3349 -1.2770
3.16 1.1103 -1.1321
1.44 0.5075 -0.5671
1.44 0.5075 -0.5671
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-30に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
PTTRX / ピムコ ファンド - PIMCO トータル リターン ファンド クラス 機関投資家向け 10.78 1.13 93.57 3.51 32.8763 2.0513
US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド 52.46 1.26 18.4301 0.7655
PIMIX / ピムコ ファンド - PIMCO インカム ファンド クラス 機関投資家向け 2.92 1.56 31.21 3.30 10.9638 0.6627
US01F0626485 / FNCL 6.5 UMBS TBA 04-01-53 22.58 7.9350 7.9350
US01F0606677 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 9.83 3.4549 3.4549
BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F 9.63 288.19 3.3840 2.5378
US01F0306450 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 8.58 69.05 3.0150 1.4159
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド 8.16 -41.36 2.8678 -1.8784
US01F0206536 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 6.28 -10.99 2.2064 -0.0155
US912810ST60 / 国債 6.18 5.00 2.1706 0.1642
US46630LAF13 / JP モルガン モーゲージ アクイジション トラスト 2007-CH1 5.97 -3.51 2.0970 -0.0120
CA135087Q491 / カナダ政府 3.250000% 09/01/2028 5.05 1.12 1.7743 0.0711
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 4 B2 144A / ABS-MBS (US89171UAL35) 4.83 0.86 1.6972 0.0639
CA74814ZFS70 / カナダ ケベック州 4.07 1.4313 1.4313
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 3.60 3.45 1.2632 0.0783
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 3.60 3.45 1.2632 0.0783
US01F0226591 / FNMA 30年間未定 2.5% 50/4/25 発表予定 2.50000000 3.16 -55.61 1.1103 -1.1321
GSAMP TRUST GSAMP 2006 SD2 A3 144A / ABS-MBS (US362405AP71) 2.63 -4.46 0.9248 -0.0147
US38382YGB39 / 政府住宅ローン A GNR 2021 H16 FD 2.54 -1.17 0.8931 0.0163
TREASURY BILL 06/25 0.00000 / DBT (US912797NP82) 2.38 0.8358 0.8358
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 0.00 2.32 -19.30 0.8143 -0.1650
COL17CT03342 / コロンビアのTES 2.20 4.31 0.7734 0.0538
MX0MGO0001F1 / メキシカン・ボノス 2.18 6.10 0.7644 0.0653
US04541GXC13 / 資産担保証券会社ホームエクイティローン信託シリーズ OOMC 2006-HE3 1.85 -18.97 0.6514 -0.1289
COL17CT03672 / コロンビアのTES 1.76 6.61 0.6174 0.0551
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 1.52 0.5336 0.5336
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 1.52 0.5336 0.5336
317U8RAA2 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 CALL USD / DIR (000000000) 1.47 0.5175 0.5175
317U8RAA2 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 CALL USD / DIR (000000000) 1.47 0.5175 0.5175
317U8R9A4 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 PUT USD / DIR (000000000) 1.45 0.5105 0.5105
317U8R9A4 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 PUT USD / DIR (000000000) 1.45 0.5105 0.5105
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1.44 -54.17 0.5075 -0.5671
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1.44 -54.17 0.5075 -0.5671
FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) 1.40 0.4925 0.4925
FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) 1.40 0.4925 0.4925
US92922FC975 / WAMU 住宅ローン パススルー証明書シリーズ 200 WAMU 2005-AR2 1A1A 1.31 -0.76 0.4605 0.0103
US32027NXX47 / ファースト フランクリン MTG ローン アセット FFML 2005 FF12 M2 1.09 -1.00 0.3820 0.0075
AAPL / アップル社。 0.00 0.00 1.05 -11.29 0.3672 -0.0346
USP78024AG45 / ペルー政府国際債券 0.99 0.3490 0.3490
US01F0306526 / FNMA 未定 30 年 3.0% 5 月 20 日に発表予定 3.00000000 0.95 -82.02 0.3349 -1.2770
US542514SW51 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト LBMLT 2006 WL3 2A4 0.93 -1.89 0.3281 0.0037
US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 0.92 3.59 0.3246 0.0207
R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 0.88 0.3105 0.3105
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 0.00 0.85 -27.76 0.2991 -0.1029
US01F0626634 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 0.82 0.2894 0.2894
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 0.76 0.2653 0.2653
US35729TAD46 / フリーモント住宅ローン信託 FHLT 2006 C 2A2 0.75 0.53 0.2647 0.0090
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 0.72 -10.97 0.2539 -0.0228
US14686MAD56 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-P3 0.71 0.28 0.2506 0.0081
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 0.71 0.2501 0.2501
RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) 0.70 -7.62 0.2473 -0.0123
NRG / NRGエナジー株式会社 0.01 133.33 0.67 147.41 0.2348 0.1425
US912810TL26 / 国債 0.67 3.57 0.2345 0.0146
US63935CAB72 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2019-F 0.61 -6.27 0.2154 -0.0079
CLARITEV CORP SR SECURED 144A 03/31 6.75 / DBT (US62548MAA80) 0.60 0.2122 0.2122
CLARITEV CORP SR SECURED 144A 03/31 6.75 / DBT (US62548MAA80) 0.60 0.2122 0.2122
US78449HAB33 / SMB 私立教育ローン信託 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0.59 -5.71 0.2088 -0.0063
US01F0506430 / FNMA 30 年間未定(REG A) 0.59 0.2066 0.2066
US74923EAA64 / ラッド CLO 5 リミテッド 0.58 -14.33 0.2041 -0.0268
SO / サザン・カンパニー 0.01 152.00 0.58 182.44 0.2035 0.1333
US83609GBN43 / サウンドポイント CLO IX Ltd 0.57 -4.49 0.2018 -0.0033
XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 0.56 -5.40 0.1973 -0.0051
US35729TAA07 / フリーモント住宅ローン信託、シリーズ 2006-C、クラス 1A1 0.51 -0.78 0.1791 0.0039
US38380LJY02 / 政府全国住宅ローン協会 0.50 -0.79 0.1764 0.0036
RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y CME / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) 0.50 -25.08 0.1744 -0.0516
RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y CME / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) 0.50 -25.08 0.1744 -0.0516
US14686JAC45 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-P2 0.50 -37.66 0.1742 -0.0966
XS2357554679 / セゴビア ヨーロッパ CLO 6 2019 セゴブ 2019 6A AR 144A 0.49 4.69 0.1726 0.0124
US14318UAD37 / カーマックス オート オーナー トラスト 2022-4 0.49 -19.80 0.1723 -0.0362
US14688EAC30 / RED_23-P1 0.47 -21.96 0.1651 -0.0402
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0.47 0.1641 0.1641
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0.47 0.1641 0.1641
US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 0.46 0.44 0.1613 0.0055
AES / 株式会社AES 0.03 176.67 0.41 167.53 0.1449 0.0922
VST / ビストラ社 0.00 16.67 0.41 -0.48 0.1444 0.0034
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) 0.40 -45.71 0.1403 -0.1106
RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH / DIR (EZQ51B8J0P93) 0.40 -45.71 0.1403 -0.1106
US69702HAA68 / パーマー スクエア ローン ファンディング リミテッド 0.39 -32.76 0.1377 -0.0611
US67113DAW48 / OZLM XXIV Ltd 0.39 -14.00 0.1363 -0.0173
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd.、シリーズ 2016-1A、クラス AR2 0.38 -11.32 0.1324 -0.0123
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 240.00 0.37 303.26 0.1305 0.0991
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0.37 -10.87 0.1300 -0.0114
US68785CAC55 / Oscar US Funding XV LLC 0.36 -0.28 0.1275 0.0037
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0.36 0.1269 0.1269
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0.36 0.1269 0.1269
US52522HAM43 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006-8、クラス 3A4 0.36 0.28 0.1266 0.0042
US040104MX65 / アージェント モーゲージ ローン トラスト 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 0.36 -2.47 0.1252 0.0007
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) 0.35 -21.62 0.1226 -0.0289
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) 0.35 -21.62 0.1226 -0.0289
US52522EAA73 / リーマン XS トラスト、シリーズ 2006 ~ 7、クラス 1A1A 0.33 1.22 0.1171 0.0047
US682685AA05 / OneMain 直接自動車債権信託 2023-1 0.33 0.00 0.1155 0.0034
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) 0.32 0.1127 0.1127
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) 0.32 0.1127 0.1127
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) 0.31 -39.21 0.1081 -0.0642
US36361UAL44 / ギャラティン CLO VIII 2017-1 Ltd 0.31 -13.11 0.1075 -0.0124
US344928AD89 / フォード クレジット オート オーナー トラスト、シリーズ 2023-A、クラス A3 0.30 -14.69 0.1064 -0.0145
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 独身家族向け住宅ローン 0.30 -98.29 0.1052 -5.4115
HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JRN36) 0.30 0.1051 0.1051
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.30 0.1051 0.1051
TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797NE36) 0.30 0.1049 0.1049
TREASURY BILL 05/25 0.00000 / DBT (US912797NE36) 0.30 0.1049 0.1049
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 0.29 -5.84 0.1021 -0.0030
FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) 0.28 -5.67 0.0998 -0.0027
FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) 0.28 -5.67 0.0998 -0.0027
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) 0.27 0.0961 0.0961
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) 0.27 0.0961 0.0961
US14688DAC56 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-P1 0.27 -38.81 0.0944 -0.0551
RFR USD SOFR/2.38500 06/08/22-10Y LCH / DIR (EZCB90JS80B0) 0.27 0.0943 0.0943
RFR USD SOFR/2.38500 06/08/22-10Y LCH / DIR (EZCB90JS80B0) 0.27 0.0943 0.0943
US04012MAM10 / シルバー証券株式会社ARSI 2006 M1 A1 0.27 -0.37 0.0938 0.0023
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) 0.26 -330.70 0.0925 0.1314
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 18.18 0.26 6.50 0.0921 0.0082
US78449XAA00 / SMB 私立教育ローン信託 2020-B 1.29% 07/15/2053 144A 0.26 -5.76 0.0921 -0.0029
US12667CAD48 / 全国規模の資産担保証明書、シリーズ 2006-19、クラス 2A3 0.26 -1.54 0.0902 0.0013
US12667GLF80 / 全国代替ローン T CWALT 2005 23CB A5 0.25 -2.68 0.0896 0.0003
US33835NAA90 / 522 資金提供 CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A 0.25 -21.00 0.0888 -0.0200
US45661JAA16 / IndyMac INDB モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-1、クラス A1 0.25 -1.95 0.0882 0.0008
US75620TAW80 / Clo Ltd レシピ 0.25 0.00 0.0879 0.0025
US92558NAJ19 / 活気に満ちた CLO XI Ltd 0.23 -19.29 0.0796 -0.0161
OIS MXN TIIE1/9.05000 12/18/24-5Y* CME / DIR (EZLPGB7YNJC9) 0.22 1,758.33 0.0787 0.0744
US01852TAA16 / アライアンス・バンコープ・トラスト 0.22 -1.36 0.0764 0.0013
US32113JCG85 / FNLC_05-4 0.21 -5.31 0.0753 -0.0019
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) 0.21 -24.29 0.0746 -0.0208
US92331AAU88 / ベンチャー XXVIII CLO Ltd 0.20 -30.21 0.0708 -0.0275
US45660LJZ31 / 住宅資産証券化信託、シリーズ 2005-A5、クラス A3 0.20 -1.98 0.0696 0.0006
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.20 -15.81 0.0692 -0.0107
US80317LAJ26 / サラナク Clo VI Ltd 0.19 -19.05 0.0660 -0.0130
US12667LAA08 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 21 1A 0.18 -3.21 0.0639 -0.0000
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 / ABS-O (US14688PAC86) 0.18 -0.55 0.0638 0.0018
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 / ABS-O (US14688PAC86) 0.18 -0.55 0.0638 0.0018
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) 0.18 -64.82 0.0628 -0.1099
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) 0.18 -64.82 0.0628 -0.1099
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) 0.18 -0.56 0.0628 0.0015
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) 0.18 -0.56 0.0628 0.0015
US63941KAC99 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2020-C 0.18 -7.33 0.0624 -0.0030
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) 0.17 0.00 0.0605 0.0018
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) 0.17 0.00 0.0605 0.0018
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.16 0.0570 0.0570
RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) 0.16 -443.48 0.0556 0.0714
CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) 0.16 0.0548 0.0548
CTEV / クラリテフ株式会社 0.15 0.0544 0.0544
CTEV / クラリテフ株式会社 0.15 0.0544 0.0544
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 0.15 0.0529 0.0529
FREDDIE MAC FHR 5426 BF / ABS-MBS (US3137HCXW77) 0.15 -6.33 0.0523 -0.0018
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0.14 171.70 0.0509 0.0326
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) 0.14 0.0505 0.0505
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) 0.14 0.0505 0.0505
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) 0.14 0.0505 0.0505
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y CME / DIR (EZXW94GLV2L5) 0.14 0.0500 0.0500
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y CME / DIR (EZXW94GLV2L5) 0.14 0.0500 0.0500
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 FC / ABS-MBS (US38383KYQ92) 0.14 -8.00 0.0486 -0.0026
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 FC / ABS-MBS (US38383KYQ92) 0.14 -8.00 0.0486 -0.0026
US14889DAJ72 / カタマラン CLO 2014-1 Ltd 0.13 -25.14 0.0473 -0.0138
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-2Y CME / DIR (EZPWHZ0KPVN8) 0.13 0.0472 0.0472
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-2Y CME / DIR (EZPWHZ0KPVN8) 0.13 0.0472 0.0472
IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) 0.13 -235.79 0.0457 0.0781
IRS EUR 2.70000 08/13/24-5Y LCH / DIR (EZL20XGD37K1) 0.13 -235.79 0.0457 0.0781
IRS EUR 2.88000 12/19/23-5Y LCH / DIR (EZ9J7Y8JQ575) 0.13 -1,014.29 0.0452 0.0502
IRS EUR 2.88000 12/19/23-5Y LCH / DIR (EZ9J7Y8JQ575) 0.13 -1,014.29 0.0452 0.0502
RFR USD SOFR/3.75000 06/21/23-2Y CME / DIR (EZJG46F4CL84) 0.13 5.04 0.0442 0.0034
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 XEUR 20250606 / DIR (DE000F1B2NK9) 0.13 0.0439 0.0439
US14318DAC39 / CarMax 自動車オーナー トラスト 0.12 -18.42 0.0437 -0.0083
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.12 -4.10 0.0412 -0.0006
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.00 0.00 0.12 -44.50 0.0411 -0.0305
IRS ZAR 8.75000 03/20/19-10Y CME / DIR (EZ61NWC7JXY5) 0.11 0.0393 0.0393
IRS ZAR 8.75000 03/20/19-10Y CME / DIR (EZ61NWC7JXY5) 0.11 0.0393 0.0393
US00441TAE38 / エース証券株式会社 ACE 2006 HE3 A2D 0.11 -0.94 0.0371 0.0009
BOUGHT SEK SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.10 0.0368 0.0368
BOUGHT SEK SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.10 0.0368 0.0368
US004421RH88 / ACE SECURITIES CORP ホーム エクイティ ローン トラスト シリーズ SER 2005-HE5 CL M4 V/R REGD 2.60800000 0.10 -0.95 0.0367 0.0008
RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) 0.10 -30.61 0.0360 -0.0143
RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) 0.10 -30.61 0.0360 -0.0143
US126694K641 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 0.10 0.99 0.0360 0.0015
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) 0.10 910.00 0.0355 0.0320
IRS EUR 2.77000 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ7F19JFNJC1) 0.10 910.00 0.0355 0.0320
US863576FN94 / Structured Asset Securities Corp. モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-WF1、クラス M6 0.10 0.00 0.0345 0.0011
SOLD CAD BOUGHT USD 20250402 / DFE (000000000) 0.10 0.0342 0.0342
US73316MAE75 / 人気の ABS モーゲージ パス THRO POPLR 2006 C M1 0.10 -5.88 0.0339 -0.0010
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) 0.09 -28.24 0.0332 -0.0118
US542514HB34 / WaMu 資産担保証明書、WaMu シリーズ 200X-HEX トラスト 0.09 -31.85 0.0326 -0.0136
SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.09 0.0326 0.0326
SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.09 0.0326 0.0326
SOLD CAD BOUGHT USD 20250502 / DFE (000000000) 0.09 0.0326 0.0326
OIS CAD CAONREPO/3.2500 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZZS88NMZ4T2) 0.09 0.0321 0.0321
OIS CAD CAONREPO/3.2500 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZZS88NMZ4T2) 0.09 0.0321 0.0321
EURO-BOBL FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (DE000F1B2NH5) 0.09 0.0307 0.0307
CTEV / クラリテフ株式会社 0.08 0.0297 0.0297
US92916GBE35 / ヴォヤ 2012-4 Ltd 0.08 -25.00 0.0287 -0.0083
US45254NNB90 / IMM 2005-2 1M1 0.08 -5.81 0.0286 -0.0008
FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) 0.08 -9.20 0.0279 -0.0020
FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) 0.08 -9.20 0.0279 -0.0020
US02150XAA90 / 全国代替融資 T CWALT 2007 HY8C A1 0.08 -1.27 0.0276 0.0006
DELL / デル テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.08 -20.62 0.0272 -0.0062
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y LCH / DIR (EZ33002G9XM4) 0.08 -50.00 0.0270 -0.0251
RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y LCH / DIR (EZ33002G9XM4) 0.08 -50.00 0.0270 -0.0251
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0.08 0.0265 0.0265
IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) 0.08 0.0265 0.0265
US69702BAA98 / パーマー スクエア ローン ファンディング株式会社 PSTAT 2021 3A A1 144A 0.07 -57.89 0.0256 -0.0330
US LONG BOND(CBT) JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 0.07 0.0253 0.0253
US LONG BOND(CBT) JUN25 XCBT 20250618 / DIR (000000000) 0.07 0.0253 0.0253
RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZV32V3L8K90) 0.07 527.27 0.0245 0.0206
RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZV32V3L8K90) 0.07 527.27 0.0245 0.0206
US00252GAE98 / アミット 2006-1 M1 0.07 -1.47 0.0236 0.0004
BOUGHT BRL SOLD USD 20250402 / DFE (000000000) 0.06 0.0227 0.0227
US45254NMZ77 / Impac CMB トラスト、シリーズ 2005-2、クラス 1A2 0.06 -5.97 0.0224 -0.0006
ZCS BRL 12.38 09/23/24-01/02/29 CME / DIR (EZZSRJJGVVG9) 0.06 -30.00 0.0224 -0.0085
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) 0.06 -113.45 0.0214 0.1734
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) 0.06 -113.45 0.0214 0.1734
FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) 0.06 -6.35 0.0210 -0.0005
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.06 0.0194 0.0194
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 / DIR (000000000) 0.06 0.0194 0.0194
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-2Y LCH / DIR (EZ1G16SL5DD8) 0.06 0.0193 0.0193
IRS ILS 3.93000 03/21/24-5Y LCH / DIR (EZRVFXRC7B44) 0.05 -166.67 0.0192 0.0470
US86361NAD30 / Structured Asset Securities Corp モーゲージ ローン トラスト 2006-GEL4 0.05 -3.57 0.0190 -0.0003
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 XCEC 20250626 / DCO (000000000) 0.05 0.0185 0.0185
US74922SAE81 / RALI トラスト、シリーズ 2006-QS17、クラス A5 0.05 0.00 0.0178 0.0006
RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0.05 -32.43 0.0177 -0.0077
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 1 A2 / ABS-O (US80288AAB89) 0.05 -65.97 0.0176 -0.0317
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 1 A2 / ABS-O (US80288AAB89) 0.05 -65.97 0.0176 -0.0317
US75114NAA28 / RALIシリーズ トラスト 0.05 0.00 0.0174 0.0007
US83610KAJ25 / SNDPT 17-2A AR 144A FRN (L+98) 07-25-30 0.05 -53.92 0.0168 -0.0180
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) 0.05 -90.43 0.0161 -0.1442
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) 0.05 -90.43 0.0161 -0.1442
