基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 357,414,572 |
| 現在のポジション | 1,202 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MFDX - PIMCO RAFI ダイナミック マルチファクター国際株式 ETFは、最新のSEC提出書類で、1,202 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 357,414,572 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MFDX - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFのトップホールディングは Roche Holding AG (CH:ROG) , British American Tobacco p.l.c. (US:BTAFF) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Unilever N.V. (US:904784709) , and Iberdrola, S.A. (US:IBDSF) . MFDX - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFの新しいポジションは Dyno Nobel Limited (AU:DNL) , Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. (JP:9068) , I.D.I. Insurance Company Ltd (US:IDINF) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , and KSB SE & Co. KGaA - Preferred Stock (DE:KSB3) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.35 | 0.6556 | 0.5680 | |
| 0.01 | 1.43 | 0.3988 | 0.2893 | |
| 0.08 | 3.68 | 1.0258 | 0.2645 | |
| 0.04 | 3.46 | 0.9643 | 0.2570 | |
| 0.11 | 2.89 | 0.8063 | 0.2369 | |
| 0.33 | 2.70 | 0.7532 | 0.2262 | |
| 0.02 | 1.45 | 0.4048 | 0.2031 | |
| 0.01 | 1.33 | 0.3713 | 0.1878 | |
| 0.03 | 1.87 | 0.5210 | 0.1875 | |
| 0.05 | 1.43 | 0.3997 | 0.1787 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.06 | 0.0171 | -1.0087 | |
| 0.06 | 3.39 | 0.9443 | -0.5445 | |
| 0.02 | 1.84 | 0.5135 | -0.4355 | |
| 0.07 | 0.22 | 0.0611 | -0.3424 | |
| 0.01 | 3.82 | 1.0663 | -0.2968 | |
| 0.02 | 1.49 | 0.4147 | -0.2847 | |
| 0.02 | 1.13 | 0.3139 | -0.2802 | |
| 0.01 | 0.67 | 0.1866 | -0.2301 | |
| 0.00 | 2.99 | 0.8352 | -0.2050 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.2005 | -0.2044 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG / ロシュ・ホールディングAG | 0.01 | -9.75 | 3.82 | -10.49 | 1.0663 | -0.2968 | |||
| BTAFF / ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社 | 0.08 | 33.03 | 3.68 | 54.17 | 1.0258 | 0.2645 | |||
| NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.04 | 10.43 | 3.46 | 56.00 | 0.9643 | 0.2570 | |||
| 904784709 / ユニリーバNV | 0.06 | -29.04 | 3.39 | -27.42 | 0.9443 | -0.5445 | |||
| IBDSF / イベルドローラ、SA | 0.17 | 0.22 | 3.31 | 19.39 | 0.9224 | 0.0384 | |||
| ZURN / チューリッヒ保険グループAG | 0.00 | -8.35 | 2.99 | -8.10 | 0.8352 | -0.2050 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.07 | 3.63 | 2.97 | 15.89 | 0.8282 | 0.0103 | |||
| ORA / オレンジSA | 0.19 | 16.91 | 2.94 | 37.45 | 0.8202 | 0.1373 | |||
| BA/ / BAE システムズ PLC | 0.11 | 26.07 | 2.89 | 62.09 | 0.8063 | 0.2369 | |||
| BNC / サンタンデール銀行、SA | 0.33 | 33.05 | 2.70 | 63.54 | 0.7532 | 0.2262 | |||
| GS71 / GSK株式会社 | 0.13 | 4.08 | 2.57 | 3.84 | 0.7176 | -0.0731 | |||
| NVSEF / ノバルティスAG | 0.02 | -10.14 | 2.39 | -1.77 | 0.6664 | -0.1101 | |||
| GLE / ソシエテ ジェネラル リミテッド カンパニー | 0.04 | 124.62 | 2.35 | 648.41 | 0.6556 | 0.5680 | |||
| NSRGF / ネスレSA | 0.02 | -11.44 | 2.31 | -12.89 | 0.6432 | -0.2014 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.01 | -22.27 | 2.19 | -11.28 | 0.6098 | -0.1768 | |||
| TCO0 / テスコPLC | 0.37 | 14.49 | 2.04 | 46.73 | 0.5695 | 0.1254 | |||
| HBCYF / HSBC ホールディングス株式会社 | 0.17 | 13.75 | 2.04 | 21.35 | 0.5679 | 0.0326 | |||
| / ドイツテレコムAG | 0.05 | 15.12 | 1.97 | 14.15 | 0.5490 | -0.0014 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.13 | 48.74 | 1.93 | 67.51 | 0.5378 | 0.1702 | |||
| LDO / レオナルド スパ | 0.03 | 54.28 | 1.87 | 78.83 | 0.5210 | 0.1875 | |||
| SNY / サノフィ - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -29.20 | 1.84 | -38.08 | 0.5135 | -0.4355 | |||
| 4502 / 武田薬品工業株式会社 | 0.06 | 28.86 | 1.79 | 34.26 | 0.4998 | 0.0738 | |||
| SSREF / スイス・リー・AG | 0.01 | 2.04 | 1.76 | 3.71 | 0.4914 | -0.0506 | |||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.05 | 16.64 | 1.73 | 19.94 | 0.4832 | 0.0221 | |||
| 9432 / NTT株式会社 | 1.62 | 30.52 | 1.73 | 44.48 | 0.4820 | 0.1000 | |||
| 6501 / Hitachi, Ltd. | 0.06 | -13.66 | 1.65 | 6.85 | 0.4613 | -0.0325 | |||
| IMBBF / インペリアル ブランド PLC | 0.04 | -1.92 | 1.65 | 4.70 | 0.4605 | -0.0426 | |||
| 8411 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 0.06 | 2.08 | 1.63 | 3.29 | 0.4553 | -0.0492 | |||
| BN / ダノンSA | 0.02 | -9.11 | 1.60 | -2.74 | 0.4463 | -0.0789 | |||
| FRFHF / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド | 0.00 | 2.24 | 1.56 | 27.67 | 0.4365 | 0.0454 | |||
| 9433 / KDDI株式会社 | 0.09 | 15.21 | 1.54 | 25.31 | 0.4282 | 0.0370 | |||
| 6701 / 日本電気株式会社 | 0.05 | 2.14 | 1.53 | 39.96 | 0.4281 | 0.0779 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.02 | -30.07 | 1.49 | -32.18 | 0.4147 | -0.2847 | |||
| III / 3i グループ plc | 0.03 | 11.41 | 1.49 | 34.15 | 0.4144 | 0.0608 | |||
| TEF / テレフォニカ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | -0.34 | 1.46 | 11.31 | 0.4063 | -0.0115 | |||
| RTPPF / リオ・ティント・グループ | 0.02 | 186.25 | 1.45 | 129.59 | 0.4048 | 0.2031 | |||
| RTPPF / リオ・ティント・グループ | 0.02 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.4048 | 0.0000 | |||
| ERICB / テレフォナクティボラーゲット LM エリクソン | 0.17 | 8.05 | 1.45 | 18.66 | 0.4046 | 0.0145 | |||
| ACI05RX61 / コメルツバンクAG普通株式 | 0.05 | 50.30 | 1.43 | 106.94 | 0.3997 | 0.1787 | |||
| SMAWF / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト | 0.01 | 274.81 | 1.43 | 317.84 | 0.3988 | 0.2893 | |||
| LSE / ロンドン証券取引所グループ PLC | 0.01 | 33.00 | 1.36 | 30.92 | 0.3781 | 0.0478 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0.19 | 18.26 | 1.35 | 40.73 | 0.3769 | 0.0703 | |||
| SAB / サバデル銀行、SA | 0.42 | 2.04 | 1.34 | 15.68 | 0.3726 | 0.0041 | |||
| 549716900 / フォルクスワーゲンAGの好み | 0.01 | 123.40 | 1.33 | 131.48 | 0.3713 | 0.1878 | |||
| SAF / サフランSA | 0.00 | -12.95 | 1.32 | 7.88 | 0.3669 | -0.0224 | |||
| RBGPF / レキットベンキーザーグループplc | 0.02 | 14.94 | 1.30 | 15.75 | 0.3631 | 0.0043 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0.02 | 2.04 | 1.28 | 22.00 | 0.3574 | 0.0221 | |||
| ENI / エニスパ | 0.08 | 102.47 | 1.25 | 111.47 | 0.3498 | 0.1605 | |||
| ENGI / エンジーSA | 0.05 | 87.08 | 1.25 | 125.54 | 0.3475 | 0.1713 | |||
| DBK / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト | 0.04 | 25.03 | 1.23 | 55.51 | 0.3424 | 0.0904 | |||
| SNEJF / ソニーグループ株式会社 | 0.05 | 5.13 | 1.22 | 8.03 | 0.3416 | -0.0202 | |||
| BMW / バイエルン モーター ワークス コーポレーション | 0.01 | 104.62 | 1.21 | 126.07 | 0.3387 | 0.1672 | |||
| 3382 / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 0.08 | 10.44 | 1.21 | 22.76 | 0.3372 | 0.0229 | |||
| JAT / 日本たばこ産業株式会社 | 0.04 | 2.00 | 1.20 | 9.28 | 0.3353 | -0.0156 | |||
| CBAUY / オーストラリア コモンウェルス銀行 - GDR - 144A | 0.01 | 9.22 | 1.17 | 39.81 | 0.3273 | 0.0594 | |||
| BARC / バークレイズ PLC | 0.25 | 2.04 | 1.17 | 25.48 | 0.3269 | 0.0286 | |||
| NOV / ノボ ノルディスク A/S | 0.02 | -28.04 | 1.16 | -27.11 | 0.3250 | -0.1849 | |||
| 7011 / 三菱重工業株式会社 | 0.05 | -31.65 | 1.15 | -0.35 | 0.3211 | -0.0478 | |||
| ENEL / エネルスパ | 0.12 | 32.55 | 1.15 | 55.21 | 0.3201 | 0.0841 | |||
| REL / RELX PLC | 0.02 | -43.98 | 1.13 | -39.55 | 0.3139 | -0.2802 | |||
| U11 / ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・リミテッド | 0.04 | 52.94 | 1.10 | 53.41 | 0.3079 | 0.0783 | |||
| DB1 / ドイツ取引所AG | 0.00 | 93.57 | 1.10 | 114.40 | 0.3075 | 0.1433 | |||
| 6702 / 富士通株式会社 | 0.05 | 2.04 | 1.09 | 24.46 | 0.3052 | 0.0244 | |||
| H6D0 / ハレオン社 | 0.21 | 46.39 | 1.07 | 49.03 | 0.2987 | 0.0693 | |||
| HO / タレスSA | 0.00 | 6.67 | 1.03 | 18.58 | 0.2884 | 0.0099 | |||
| ALIZF / アリアンツ SE | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 6.06 | 0.2881 | -0.0228 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.02 | 10.49 | 1.01 | 13.13 | 0.2813 | -0.0030 | |||
| TI / テレコム イタリア SpA | 2.03 | 78.10 | 1.00 | 160.52 | 0.2800 | 0.1570 | |||
| 8725 / MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 0.04 | -2.21 | 0.99 | 0.51 | 0.2762 | -0.0382 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.01 | 61.11 | 0.98 | 95.24 | 0.2747 | 0.1138 | |||
| 3AG1 / ソフトバンク株式会社 | 0.63 | 5.91 | 0.98 | 17.63 | 0.2739 | 0.0074 | |||
| DLMAF / 株式会社ドララマ | 0.01 | 2.04 | 0.97 | 34.49 | 0.2711 | 0.0404 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0.01 | 20.97 | 0.97 | 42.86 | 0.2707 | 0.0538 | |||
| VCISF / ヴィンチSA | 0.01 | 20.89 | 0.96 | 41.56 | 0.2690 | 0.0514 | |||
| AKZA / アクゾノーベルNV | 0.01 | 2.04 | 0.93 | 16.33 | 0.2603 | 0.0041 | |||
| UCB / UCB SA | 0.00 | 2.05 | 0.93 | 14.08 | 0.2600 | -0.0009 | |||
| MAERB / AP MOLLER - マースク A/SB | 0.00 | 60.46 | 0.91 | 71.62 | 0.2547 | 0.0847 | |||
| SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 2.05 | 0.91 | 25.03 | 0.2538 | 0.0216 | |||
| TD / トロント・ドミニオン銀行 | 0.01 | 285.61 | 0.88 | 362.96 | 0.2441 | 0.0201 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券(普通株式) | 0.03 | 18.66 | 0.87 | 53.70 | 0.2437 | 0.0624 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | -24.93 | 0.87 | -2.47 | 0.2424 | -0.0422 | |||
| 4519 / 中外製薬株式会社 | 0.02 | 1.85 | 0.86 | 16.04 | 0.2403 | 0.0035 | |||
| Z74 / シンガポール・テレコミュニケーションズ・リミテッド | 0.28 | -1.86 | 0.86 | 16.58 | 0.2395 | 0.0046 | |||
| CRERF / カルフールSA | 0.06 | 21.08 | 0.86 | 19.41 | 0.2388 | 0.0100 | |||
| INGA / INGグループNV | 0.04 | -17.05 | 0.85 | -7.31 | 0.2374 | -0.0553 | |||
| BTGOF / BT グループ plc | 0.32 | -15.41 | 0.85 | 5.08 | 0.2366 | -0.0212 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.02 | 15.44 | 0.84 | 39.74 | 0.2356 | 0.0425 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC | 0.01 | -26.95 | 0.84 | -30.72 | 0.2340 | -0.1527 | |||
| KPN / ロイヤル KPN NV | 0.17 | -2.12 | 0.83 | 12.86 | 0.2326 | -0.0035 | |||
| BPE / BPER バンカ SpA | 0.09 | 10.81 | 0.82 | 28.04 | 0.2295 | 0.0245 | |||
| TELIA / TELIA CO AB 普通株式 SEK3.2 | 0.23 | 2.04 | 0.81 | 1.76 | 0.2263 | -0.0284 | |||
| SLHN / スイス ライフ ホールディング AG | 0.00 | -6.64 | 0.80 | 3.51 | 0.2222 | -0.0232 | |||
| MT / アルセロールミタルSA | 0.02 | 56.71 | 0.79 | 72.11 | 0.2206 | 0.0741 | |||
| REPYF / レプソル、SA | 0.05 | 95.48 | 0.79 | 115.30 | 0.2200 | 0.1031 | |||
| G / アッシクラツィオーニ ジェネラリ SpA | 0.02 | -2.42 | 0.79 | -1.13 | 0.2199 | -0.0347 | |||
| BN / ブルックフィールド株式会社 | 0.01 | -5.39 | 0.79 | 11.79 | 0.2198 | -0.0050 | |||
| O39 / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーションリミテッド | 0.06 | 34.43 | 0.79 | 34.59 | 0.2193 | 0.0327 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | -18.23 | 0.78 | 14.08 | 0.2170 | -0.0006 | |||
| WES / ウェスファーマーズ リミテッド | 0.01 | 2.04 | 0.78 | 25.61 | 0.2162 | 0.0193 | |||
| FME / フレゼニウス メディカル ケア AG | 0.01 | 34.49 | 0.77 | 55.26 | 0.2142 | 0.0564 | |||
| MH6 / 東京海上ホールディングス株式会社 | 0.02 | -24.90 | 0.77 | -18.14 | 0.2140 | -0.0853 | |||
| CPG / コンパスグループPLC | 0.02 | 25.25 | 0.75 | 28.18 | 0.2083 | 0.0225 | |||
| 8035 / 東京エレクトロン株式会社 | 0.00 | 2.63 | 0.75 | 43.19 | 0.2083 | 0.0420 | |||
| 6098 / 株式会社リクルートホールディングス | 0.01 | -16.99 | 0.75 | -5.81 | 0.2083 | -0.0447 | |||
| SCHP / シンドラー ホールディング AG - 優先株式 | 0.00 | 2.05 | 0.74 | 21.28 | 0.2069 | 0.0117 | |||
| 2802 / 味の素株式会社 | 0.03 | 1.87 | 0.74 | 39.62 | 0.2065 | 0.0372 | |||
| IFCZF / インタクト・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 2.03 | 0.74 | 16.11 | 0.2052 | 0.0030 | |||
| RR. / ロールス・ロイス・ホールディングス社 | 0.05 | -4.52 | 0.72 | 30.25 | 0.2008 | 0.0243 | |||
| RTPPF / リオ・ティント・グループ | 0.01 | -59.29 | 0.72 | -50.52 | 0.2005 | -0.2044 | |||
| 8306 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.05 | -24.53 | 0.71 | -24.47 | 0.1989 | -0.1027 | |||
| SBRY / J セインズベリー plc | 0.18 | 2.04 | 0.71 | 33.21 | 0.1983 | 0.0280 | |||
| ACI1YWP65 / DNB 銀行 ASA | 0.03 | 9.08 | 0.71 | 14.77 | 0.1972 | 0.0004 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.01 | -2.90 | 0.71 | 12.58 | 0.1972 | -0.0033 | |||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.01 | 21.26 | 0.69 | 30.02 | 0.1935 | 0.0234 | |||
| LLOY / ロイズ バンキング グループ plc | 0.66 | 30.95 | 0.69 | 47.02 | 0.1929 | 0.0426 | |||
| IITSF / インテーサ サンパオロ SpA | 0.12 | -19.71 | 0.69 | -10.17 | 0.1922 | -0.0529 | |||
| ELEZF / エンデサ、SA | 0.02 | 9.57 | 0.67 | 31.13 | 0.1881 | 0.0238 | |||
| 4452 / 花王株式会社 | 0.01 | 2.04 | 0.67 | 5.66 | 0.1875 | -0.0156 | |||
| RHM / ラインメタルAG | 0.00 | -35.51 | 0.67 | -4.56 | 0.1867 | -0.0371 | |||
| ABLZF / ABB株式会社 | 0.01 | -55.88 | 0.67 | -48.74 | 0.1866 | -0.2301 | |||
| 8267 / イオン株式会社 | 0.02 | 13.61 | 0.67 | 38.83 | 0.1855 | 0.0327 | |||
| ACI01TKW8 / ユニポール グルッポ スパ 普通株式 | 0.03 | 7.94 | 0.66 | 33.54 | 0.1835 | 0.0263 | |||
| 6857 / 株式会社アドバンテスト | 0.01 | -16.98 | 0.65 | 38.14 | 0.1820 | 0.0312 | |||
| EL / EssilorLuxottica Limited 会社 | 0.00 | -18.14 | 0.65 | -22.04 | 0.1818 | -0.0849 | |||
| CAI / カナダ帝国商業銀行 | 0.01 | 20.43 | 0.65 | 51.87 | 0.1815 | 0.0448 | |||
| 9697 / 株式会社カプコン | 0.02 | 17.28 | 0.65 | 62.41 | 0.1810 | 0.0534 | |||
| KNEBV / コネ・オイジ | 0.01 | 2.04 | 0.64 | 21.97 | 0.1798 | 0.0110 | |||
| EDP / EDP - エネルギアス・デ・ポルトガル、SA | 0.15 | 2.04 | 0.64 | 31.69 | 0.1786 | 0.0235 | |||
| RNSDF / ルノーSA | 0.01 | 18.09 | 0.63 | 7.67 | 0.1764 | -0.0112 | |||
| WKL / ウォルターズ クルーワー ネバダ州 | 0.00 | -41.22 | 0.63 | -36.90 | 0.1762 | -0.1431 | |||
| GIVN / ジボダン SA | 0.00 | -23.53 | 0.63 | -13.58 | 0.1759 | -0.0571 | |||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.01 | 35.38 | 0.63 | 49.05 | 0.1755 | 0.0406 | |||
| COD / カンパニー ドゥ サンゴバン SA | 0.01 | 2.05 | 0.63 | 20.19 | 0.1746 | 0.0086 | |||
| MKS / マークス アンド スペンサー グループ plc | 0.13 | -21.96 | 0.62 | -17.83 | 0.1738 | -0.0679 | |||
| RMS / エルメス国際指揮官協会 | 0.00 | -17.69 | 0.62 | -15.11 | 0.1724 | -0.0602 | |||
| MTX / MTU エアロ エンジン AG | 0.00 | 33.62 | 0.62 | 70.91 | 0.1724 | 0.0569 | |||
| GIB / 株式会社CGI | 0.01 | 2.04 | 0.61 | 7.36 | 0.1711 | -0.0113 | |||
| 884903931 / 普通株式 | 0.00 | -17.05 | 0.61 | -3.32 | 0.1706 | -0.0313 | |||
| BRDCF / 株式会社ブリヂストン | 0.01 | 13.85 | 0.61 | 15.90 | 0.1688 | 0.0021 | |||
| BXB / ブランブルズ リミテッド | 0.04 | 15.12 | 0.60 | 40.75 | 0.1678 | 0.0314 | |||
| ATD / 栄養補給クシュタール株式会社 | 0.01 | 2.04 | 0.60 | 2.94 | 0.1664 | -0.0187 | |||
| 6178 / 日本郵政株式会社 | 0.06 | 2.06 | 0.60 | -5.71 | 0.1661 | -0.0355 | |||
| ASML / ASMLホールディングNV | 0.00 | -35.23 | 0.59 | -21.66 | 0.1656 | -0.0760 | |||
| ENX / ユーロネクストNV | 0.00 | 33.93 | 0.59 | 58.45 | 0.1649 | 0.0456 | |||
| KOG / コングスベルク グルッペン ASA | 0.02 | 0.59 | 0.1644 | 0.1644 | |||||
| DPSGY / ドイツポストAG - ADR | 0.01 | -23.34 | 0.58 | -17.28 | 0.1629 | -0.0625 | |||
| BMO / モントリオール銀行 | 0.01 | 0.58 | 0.1607 | 0.1607 | |||||
| MNG / M&G ピーエルシー | 0.16 | 2.04 | 0.57 | 39.85 | 0.1598 | 0.0292 | |||
| 5020 / ENEOSホールディングス株式会社 | 0.11 | 2.05 | 0.57 | -4.07 | 0.1580 | -0.0305 | |||
| ACI07KLY6 / Vodafone Group PLC 普通株式 USD.2095 | 0.53 | -45.44 | 0.56 | -37.89 | 0.1576 | -0.1325 | |||
| 9020 / 東日本旅客鉄道株式会社 | 0.03 | 29.85 | 0.56 | 41.67 | 0.1566 | 0.0302 | |||
| BLMIF / レウミ・ル・イスラエル銀行 BM | 0.03 | 2.04 | 0.56 | 41.06 | 0.1565 | 0.0295 | |||
| ENR / シーメンス エナジー AG | 0.00 | 13.16 | 0.56 | 123.20 | 0.1559 | 0.0759 | |||
| QHH / 第一生命ホールディングス株式会社 | 0.07 | -11.41 | 0.55 | -11.92 | 0.1548 | -0.0460 | |||
| COL / コールズグループリミテッド | 0.04 | 35.30 | 0.55 | 51.37 | 0.1539 | 0.0377 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - 優先株式 | 0.02 | 2.04 | 0.55 | -1.26 | 0.1529 | -0.0245 | |||
| ESSIB / エシティAB | 0.02 | -5.93 | 0.55 | -8.39 | 0.1525 | -0.0378 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.01 | 71.85 | 0.55 | 83.84 | 0.1524 | 0.0577 | |||
| 9531 / 東京ガス株式会社 | 0.02 | 1.90 | 0.54 | 6.57 | 0.1494 | -0.0110 | |||
| FOJCF / フォルトゥム オイジ | 0.03 | 2.04 | 0.53 | 16.85 | 0.1490 | 0.0031 | |||
| WOLWF / ウールワース グループ リミテッド | 0.03 | 19.73 | 0.53 | 31.93 | 0.1489 | 0.0199 | |||
| CMXHF / CSLリミテッド | 0.00 | 2.03 | 0.53 | 2.31 | 0.1483 | -0.0174 | |||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.00 | -31.46 | 0.53 | -34.12 | 0.1482 | -0.1091 | |||
| TTA / タイム・トゥ・アクト社 | 0.01 | 62.07 | 0.53 | 53.94 | 0.1473 | 0.0377 | |||
| MGA25 / マグナインターナショナル株式会社 | 0.01 | -4.27 | 0.53 | 8.87 | 0.1473 | -0.0075 | |||
| VOL1 / AB ボルボ (公開) | 0.02 | -36.81 | 0.52 | -39.37 | 0.1457 | -0.1293 | |||
| G24 / スカウト24 SE | 0.00 | 99.58 | 0.52 | 163.45 | 0.1450 | 0.0819 | |||
| REE / レッド エレクトリカ コープ SA | 0.02 | 24.28 | 0.51 | 32.47 | 0.1435 | 0.0196 | |||
| 9983 / 株式会社ファーストリテイリング | 0.00 | -16.67 | 0.51 | -3.93 | 0.1435 | -0.0276 | |||
| ACS / ACS、建設活動およびサービス、SA | 0.01 | -4.92 | 0.51 | 15.54 | 0.1433 | 0.0013 | |||
| ADM / アドミラル グループ plc | 0.01 | 2.04 | 0.51 | 24.21 | 0.1432 | 0.0112 | |||
| SWPRF / スイスプライムサイトAG | 0.00 | 29.83 | 0.51 | 58.88 | 0.1423 | 0.0398 | |||
| SCMN / スイスコム AG | 0.00 | 2.00 | 0.51 | 25.87 | 0.1412 | 0.0127 | |||
| RXL / レクセルSA | 0.02 | 2.04 | 0.50 | 16.78 | 0.1399 | 0.0028 | |||
| CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 2.03 | 0.50 | -0.99 | 0.1394 | -0.0216 | |||
| 7182 / 株式会社ゆうちょ銀行 | 0.05 | 2.00 | 0.49 | 8.33 | 0.1380 | -0.0078 | |||
| 4901 / 富士フイルムホールディングス株式会社 | 0.02 | 2.24 | 0.49 | 15.46 | 0.1377 | 0.0014 | |||
| PRX / プロサスNV | 0.01 | 2.04 | 0.49 | 23.00 | 0.1375 | 0.0098 | |||
| CAHPF / エボリューション・マイニング・リミテッド | 0.09 | 26.13 | 0.49 | 46.87 | 0.1374 | 0.0303 | |||
| AAL / アングロ・アメリカン社 | 0.02 | 0.49 | 0.1372 | 0.1372 | |||||
| EXPN / エクスペリアン社 | 0.01 | -36.93 | 0.49 | -29.80 | 0.1368 | -0.0862 | |||
| 1N8 / ネバダ州アディエン | 0.00 | 26.54 | 0.49 | 51.70 | 0.1368 | 0.0336 | |||
| IMO / インペリアル・オイル・リミテッド | 0.01 | 2.04 | 0.49 | 12.16 | 0.1366 | -0.0027 | |||
| 16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド | 0.04 | 10.53 | 0.48 | 33.43 | 0.1350 | 0.0194 | |||
| NNGPF / NNグループNV | 0.01 | 37.58 | 0.48 | 64.85 | 0.1349 | 0.0411 | |||
| DSV / DSV A/S | 0.00 | 2.03 | 0.48 | 26.77 | 0.1347 | 0.0129 | |||
| BKHPF / ハポアリム銀行 BM | 0.03 | 11.06 | 0.48 | 57.52 | 0.1347 | 0.0367 | |||
| SIG / シグマ ヘルスケア リミテッド | 0.25 | 406.00 | 0.48 | 454.02 | 0.1346 | 0.1066 | |||
| VNA / ヴォノビアSE | 0.01 | -43.71 | 0.48 | -25.89 | 0.1343 | -0.0729 | |||
| MTRI / 株式会社メトロ | 0.01 | 2.03 | 0.48 | 15.11 | 0.1342 | 0.0010 | |||
| YAR / ヤラ・インターナショナルASA | 0.01 | 23.78 | 0.48 | 51.58 | 0.1337 | 0.0327 | |||
| FMG / フォーテスキュー株式会社 | 0.05 | 21.84 | 0.48 | 26.46 | 0.1336 | 0.0128 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 2.04 | 0.48 | 1.06 | 0.1335 | -0.0175 | |||
| FRE / Fresenius SE & Co. KGaA | 0.01 | 23.19 | 0.48 | 45.43 | 0.1333 | 0.0283 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.01 | 2.04 | 0.48 | 5.54 | 0.1330 | -0.0113 | |||
| TEQ / テレノール ASA | 0.03 | 2.04 | 0.48 | 11.24 | 0.1328 | -0.0038 | |||
| CTTAF / コンチネンタル株式会社 | 0.01 | 12.05 | 0.47 | 38.76 | 0.1311 | 0.0229 | |||
| MUV2 / ミュンヘンの株式会社ミュンヘン再保険会社 | 0.00 | -43.46 | 0.47 | -27.33 | 0.1308 | -0.1116 | |||
| PSMMF / パーシモン社 | 0.03 | -10.42 | 0.47 | 3.09 | 0.1303 | -0.0144 | |||
| BAMI / バンコ BPM SpA | 0.04 | 2.04 | 0.47 | 17.09 | 0.1302 | 0.0029 | |||
| STLA / ステランティス NV | 0.05 | 89.84 | 0.46 | 69.96 | 0.1296 | 0.0421 | |||
| ASCCF / 株式会社アシックス | 0.02 | 2.25 | 0.46 | 23.08 | 0.1295 | 0.0090 | |||
| BVA / ビルバオ ビスカヤ シルバー銀行、SA | 0.03 | 2.04 | 0.46 | 15.17 | 0.1292 | 0.0008 | |||
| KIR / キリンホールディングス株式会社 | 0.03 | 2.17 | 0.46 | 3.36 | 0.1290 | -0.0138 | |||
| PUB / ピュブリシス グループ SA | 0.00 | -29.20 | 0.46 | -15.23 | 0.1289 | -0.0451 | |||
