基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,742,751,000
現在のポジション 279
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

クラインウォート・ベンソン・インベスターズ・ダブリン・リミテッドは、最新のSEC提出書類で、279 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,742,751,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Kleinwort Benson Investors Dublin Ltdのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Staples, Inc. (US:SPLS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and CME Group Inc. (US:CME) . Kleinwort Benson Investors Dublin Ltdの新しいポジションは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Staples, Inc. (US:SPLS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and CME Group Inc. (US:CME) .

クラインウォート・ベンソン・インベスターズ・ダブリン・リミテッド - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.29 168.20 4.4941 4.4941
1.13 105.85 2.8281 2.8281
11.62 100.16 2.6762 2.6762
0.88 83.70 2.2363 2.2363
0.82 80.12 2.1408 2.1408
2.35 76.88 2.0541 2.0541
2.41 76.02 2.0310 2.0310
1.71 73.78 1.9713 1.9713
1.06 73.40 1.9611 1.9611
2.03 71.44 1.9086 1.9086
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2016-06-30の報告期間のために、2016-08-03に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 3.29 168.20 4.4941 4.4941
XOM / エクソンモービル株式会社 1.13 105.85 2.8281 2.8281
SPLS / ステープルズ株式会社 11.62 100.16 2.6762 2.6762
AAPL / アップル社。 0.88 83.70 2.2363 2.2363
CME / CMEグループ株式会社 0.82 80.12 2.1408 2.1408
OGE / OGEエナジー株式会社 2.35 76.88 2.0541 2.0541
GE / ゼネラル・エレクトリック社 2.41 76.02 2.0310 2.0310
T / AT&T株式会社 1.71 73.78 1.9713 1.9713
MO / アルトリアグループ株式会社 1.06 73.40 1.9611 1.9611
PFE / ファイザー株式会社 2.03 71.44 1.9086 1.9086
ACN / アクセンチュア社 0.62 69.92 1.8681 1.8681
HFC / ホーリーフロンティア株式会社 2.85 67.71 1.8090 1.8090
CSCO / シスコシステムズ株式会社 2.30 65.95 1.7620 1.7620
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.60 61.46 1.6422 1.6422
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.50 60.25 1.6099 1.6099
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 1.27 60.21 1.6088 1.6088
CAIAF / CA イモビリアン アンラーゲン AG 1.79 58.70 1.5683 1.5683
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 1.04 58.09 1.5521 1.5521
SYY / 株式会社シスコ 1.14 57.86 1.5458 1.5458
DNB / ダン&ブラッドストリート・ホールディングス株式会社 0.46 55.82 1.4913 1.4913
PEAK / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 1.57 55.50 1.4828 1.4828
MRK / メルク社 0.95 54.62 1.4593 1.4593
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.64 54.43 1.4544 1.4544
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.36 53.96 1.4417 1.4417
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 1.05 53.63 1.4329 1.4329
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.48 52.56 1.4044 1.4044
INTC / インテル コーポレーション 1.60 52.37 1.3993 1.3993
ABT / アボット研究所 1.28 50.18 1.3406 1.3406
AMGN / アムジェン株式会社 0.32 48.94 1.3075 1.3075
LPT / リバティ プロパティ トラスト 1.18 46.68 1.2472 1.2472
EMR / エマソン電気株式会社 0.88 46.11 1.2319 1.2319
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.58 45.68 1.2204 1.2204
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 1.07 45.47 1.2149 1.2149
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.58 44.80 1.1968 1.1968
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.56 44.60 1.1917 1.1917
ABC / アメリソース ベルゲン コーポレーション 0.55 43.52 1.1627 1.1627
PCAR / 株式会社パッカー 0.82 42.31 1.1305 1.1305
AET / エトナ株式会社 0.34 41.55 1.1103 1.1103
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.38 40.48 1.0815 1.0815
C.WSA / シティグループ株式会社 0.11 38.99 1.0416 1.0416
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.78 37.14 0.9924 0.9924
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.49 36.34 0.9711 0.9711
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 1.84 35.36 0.9447 0.9447
TGNA / 株式会社テグナ 1.51 34.95 0.9339 0.9339
HAS / ハズブロ株式会社 0.40 33.90 0.9056 0.9056
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.73 32.60 0.8710 0.8710
FAST / ファスナルカンパニー 0.73 32.52 0.8688 0.8688
HPQ / 株式会社HP 2.58 32.43 0.8665 0.8665
PNR / ペンテア社 0.54 31.52 0.8423 0.8423
QCOM / クアルコム株式会社 0.56 30.12 0.8046 0.8046
F / フォードモーターカンパニー 2.23 28.03 0.7488 0.7488
NAVI / 株式会社ナビエント 2.23 26.67 0.7126 0.7126
US40416M1053 / 株式会社HDサプライ 0.73 25.32 0.6766 0.6766
ECL / エコラボ株式会社 0.21 25.28 0.6754 0.6754
57772K101 / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 0.68 24.21 0.6469 0.6469
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.60 23.29 0.6223 0.6223
129603106 / カルゴンカーボン社 1.76 23.12 0.6176 0.6176
WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 0.28 22.98 0.6141 0.6141
WMT / ウォルマート株式会社 0.31 22.61 0.6042 0.6042
BG / バンジ グローバル SA 0.38 22.48 0.6005 0.6005
HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック 0.96 22.07 0.5895 0.5895
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.25 21.26 0.5680 0.5680
DHR / ダナハーコーポレーション 0.27 20.77 0.5549 0.5549
VWTR / ヴィドラー ウォーター リソース社 2.17 20.50 0.5478 0.5478
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.28 20.27 0.5417 0.5417
TTEK / テトラテック株式会社 0.64 19.69 0.5261 0.5261
SNI / スクリップス・ネットワークス・インタラクティブ社 0.31 19.39 0.5182 0.5182
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.11 19.07 0.5095 0.5095
HD / ホームデポ株式会社 0.15 19.05 0.5089 0.5089
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.10 18.83 0.5032 0.5032
ABBV / アッヴィ株式会社 0.30 18.77 0.5015 0.5015
MCD / マクドナルド株式会社 0.16 18.65 0.4984 0.4984
XYL / 株式会社ザイレム 0.39 17.36 0.4638 0.4638
RXN / レックスノード社 0.85 16.72 0.4467 0.4467
US7846351044 / SPX コーポレーション 1.08 16.04 0.4285 0.4285
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.28 12.49 0.3336 0.3336
CVA / コバンタ・ホールディング・コーポレーション 0.72 11.77 0.3145 0.3145
SPWR / 株式会社ソラリア完成 0.71 10.98 0.2934 0.2934
CSIQ / カナディアン・ソーラー社 0.67 10.10 0.2698 0.2698
IEX / 株式会社イデックス 0.12 9.54 0.2549 0.2549
AOS / AOスミス株式会社 0.08 7.49 0.2000 0.2000
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.08 6.97 0.1862 0.1862
CWT / カリフォルニア水道サービスグループ 0.19 6.76 0.1806 0.1806
BMG253431073 / 株式会社コーサン 1.03 6.71 0.1794 0.1794
CWEN / クリアウェイ・エナジー株式会社 0.39 6.11 0.1632 0.1632
/ デルファイ テクノロジーズ PLC 0.10 6.05 0.1618 0.1618
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.12 6.00 0.1604 0.1604
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.27 5.87 0.1567 0.1567
PKI / 株式会社レヴィティ 0.11 5.53 0.1478 0.1478
ETN / Eaton Corporation plc 0.09 5.20 0.1390 0.1390
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.16 4.80 0.1282 0.1282
PBF / PBFエナジー株式会社 0.19 4.58 0.1224 0.1224
AY / アトランティカ サステイナブル インフラストラクチャ plc 0.25 4.55 0.1217 0.1217
US00770F1049 / エイギオン株式会社 0.23 4.50 0.1203 0.1203
/ ダイヤモンド・オフショア・ドリリング・インク 0.18 4.47 0.1194 0.1194
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.20 4.15 0.1108 0.1108
TKR / ティムケンカンパニー 0.13 4.07 0.1088 0.1088
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.09 4.04 0.1079 0.1079
GWRS / グローバル・ウォーター・リソース株式会社 0.45 3.96 0.1058 0.1058
TECH / 株式会社バイオテクネ 0.03 3.87 0.1034 0.1034
POWI / パワーインテグレーションズ株式会社 0.08 3.82 0.1022 0.1022
SSNI / シルバースプリングネットワークス株式会社 0.31 3.77 0.1007 0.1007
CSC / コンピュータサイエンス株式会社 0.07 3.62 0.0969 0.0969
AGRO / アデコアグロSA 0.32 3.53 0.0943 0.0943
MWA / ミュラー ウォーター プロダクツ社 0.29 3.30 0.0882 0.0882
TFX / テレフレックス社 0.02 3.23 0.0862 0.0862
FELE / フランクリン電気株式会社 0.09 3.11 0.0832 0.0832
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.11 2.75 0.0733 0.0733
AMRC / アメレスコ株式会社 0.60 2.64 0.0706 0.0706
TVPT / トラベルポート・ワールドワイド株式会社 0.20 2.60 0.0694 0.0694
CSX / 株式会社CSX 0.10 2.48 0.0662 0.0662
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.12 2.38 0.0635 0.0635
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.03 2.37 0.0633 0.0633
HPT / ホスピタリティ プロパティ トラスト 0.08 2.35 0.0628 0.0628
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.03 2.33 0.0624 0.0624
AGU / 株式会社アグリウム 0.03 2.30 0.0616 0.0616
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.03 2.15 0.0575 0.0575
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.01 2.13 0.0570 0.0570
OPI / オフィス不動産収益信託 0.09 2.13 0.0569 0.0569
PEGI / 株式会社パターンエナジーグループ 0.09 2.06 0.0550 0.0550
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.02 1.82 0.0485 0.0485
WWAV / ホワイトウェーブフーズ社 0.04 1.81 0.0484 0.0484
61166W101 / モンサント社 0.02 1.81 0.0484 0.0484
FEIC / FEI カンパニー 0.02 1.80 0.0480 0.0480
EPR / EPR のプロパティ 0.02 1.78 0.0476 0.0476
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - クラス A 0.03 1.72 0.0458 0.0458
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.04 1.70 0.0453 0.0453
LXP / LXP インダストリアル トラスト 0.17 1.67 0.0446 0.0446
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.01 1.67 0.0445 0.0445
SIR / インカムREITを選択 0.06 1.67 0.0445 0.0445
NDSN / ノードソン コーポレーション 0.02 1.62 0.0434 0.0434
SNH / シニア住宅不動産信託 0.08 1.62 0.0433 0.0433
MOS / モザイクカンパニー 0.06 1.61 0.0431 0.0431
RS / 株式会社リライアンス 0.02 1.60 0.0428 0.0428
SRC / スピリット リアルティ キャピタル株式会社 0.13 1.60 0.0428 0.0428
KAR / 株式会社オープンレーン 0.04 1.59 0.0426 0.0426
DFT / デュポン ファブロス テクノロジー株式会社 0.03 1.59 0.0424 0.0424
CRI / カーターズ株式会社 0.01 1.58 0.0421 0.0421
DLX / 株式会社デラックス 0.02 1.56 0.0417 0.0417
PF / ピナクルフーズ株式会社 0.03 1.55 0.0415 0.0415
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.03 1.55 0.0414 0.0414
ABM / ABM インダストリーズ社 0.04 1.55 0.0414 0.0414
DST / 株式会社DSTシステムズ 0.01 1.54 0.0412 0.0412
OLN / オーリン株式会社 0.06 1.53 0.0410 0.0410
OC / オーエンズ・コーニング 0.03 1.51 0.0405 0.0405
AVA / アビスタ株式会社 0.03 1.51 0.0405 0.0405
NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 0.02 1.51 0.0404 0.0404
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.03 1.51 0.0404 0.0404
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.04 1.51 0.0402 0.0402
VR / グローバル X ファンド - グローバル X メタバース ETF 0.03 1.51 0.0402 0.0402
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.03 1.50 0.0402 0.0402
R / 株式会社ライダーシステム 0.02 1.48 0.0394 0.0394
H01531104 / アライド・ワールド・アシュアランス・カンパニー・ホールディング AG 0.04 1.47 0.0393 0.0393
CFFN / キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル・インク 0.11 1.47 0.0392 0.0392
GXP / グレート プレーンズ エナジー社 0.05 1.47 0.0392 0.0392
CHE / ケメッド株式会社 0.01 1.46 0.0390 0.0390
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.01 1.46 0.0389 0.0389
748356102 / クエスター株式会社 0.06 1.46 0.0389 0.0389
887228104 / 株式会社タイム 0.09 1.45 0.0387 0.0387
OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ 0.02 1.45 0.0387 0.0387
WAFD / WaFd株式会社 0.06 1.45 0.0386 0.0386
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.06 1.45 0.0386 0.0386
BMI / Badger Meter, Inc. 0.02 1.44 0.0385 0.0385
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 1.44 0.0385 0.0385
TRMB / トリンブル株式会社 0.06 1.44 0.0384 0.0384
MSM / MSCインダストリアルダイレクト株式会社 0.02 1.43 0.0383 0.0383
BRCD / ブロケード コミュニケーション システムズ株式会社 0.16 1.43 0.0382 0.0382
CBLAQ / CBL&アソシエイツ・プロパティーズ株式会社 0.15 1.43 0.0382 0.0382
HUBB / ハベル社 0.01 1.43 0.0382 0.0382
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.12 1.43 0.0381 0.0381
SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 0.04 1.42 0.0379 0.0379
SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 0.02 1.42 0.0379 0.0379
CBT / キャボットコーポレーション 0.03 1.42 0.0379 0.0379
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.09 1.40 0.0374 0.0374
GGG / グラコ株式会社 0.02 1.39 0.0372 0.0372
CVG / コンバージーズ株式会社 0.06 1.38 0.0368 0.0368
EAT / ブリンカーインターナショナル株式会社 0.03 1.37 0.0367 0.0367
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.02 1.37 0.0367 0.0367
OHI / オメガ ヘルスケア インベスターズ株式会社 0.04 1.37 0.0367 0.0367
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.06 1.36 0.0363 0.0363
AGO / アシュアード・ギャランティー株式会社 0.05 1.34 0.0358 0.0358
FMER / ファーストメリット株式会社 0.07 1.33 0.0354 0.0354
STE / ステリス株式会社 0.02 1.32 0.0353 0.0353
ITT / 株式会社ITT 0.04 1.31 0.0351 0.0351
ASB / Associated Bank-Corp 0.08 1.31 0.0350 0.0350
LZB / La-Z-Boy株式会社 0.05 1.31 0.0349 0.0349
CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 0.02 1.29 0.0346 0.0346
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.01 1.29 0.0346 0.0346
LXK / レックスマークインターナショナル株式会社 0.03 1.29 0.0345 0.0345
BC / ブランズウィック コーポレーション 0.03 1.29 0.0345 0.0345
CGNX / コグネックス株式会社 0.03 1.29 0.0345 0.0345
SPTN / スパルタンナッシュカンパニー 0.04 1.28 0.0342 0.0342
TER / テラダイン株式会社 0.06 1.26 0.0337 0.0337
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.03 1.26 0.0336 0.0336
WPG / ワシントン・プライム・グループ・インク 0.11 1.25 0.0333 0.0333
FHI / フェデレーテッド・エルメス社 0.04 1.24 0.0332 0.0332
ONB / オールド・ナショナル・バンコープ 0.10 1.23 0.0328 0.0328
CFNL / カーディナル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.06 1.23 0.0328 0.0328
BKU / バンクユナイテッド株式会社 0.04 1.23 0.0328 0.0328
WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 0.02 1.21 0.0324 0.0324
MENT / メンター・グラフィックス社 0.06 1.21 0.0322 0.0322
ATR / アプターグループ株式会社 0.01 1.16 0.0310 0.0310
AHT / アシュフォード ホスピタリティ トラスト株式会社 0.22 1.16 0.0309 0.0309
ENSG / エンサイン・グループ株式会社 0.05 1.15 0.0307 0.0307
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.04 1.15 0.0306 0.0306
TSRA / テセラテクノロジーズ株式会社 0.04 1.14 0.0305 0.0305
NSAM / ノーススター・アセット・マネジメント・グループ株式会社 0.11 1.14 0.0305 0.0305
JCOM / 株式会社ジェイツーグローバル 0.02 1.14 0.0304 0.0304
HOPE / 株式会社ホープバンコープ 0.08 1.14 0.0304 0.0304
TRN / トリニティインダストリーズ株式会社 0.06 1.13 0.0302 0.0302
STBZ / ステート バンク フィナンシャル コーポレーション 0.06 1.12 0.0300 0.0300
FFIC / フラッシング・ファイナンシャル・コーポレーション 0.06 1.12 0.0298 0.0298
CMP / コンパス ミネラルズ インターナショナル株式会社 0.01 1.11 0.0297 0.0297
LAND / グラッドストン ランド コーポレーション 0.10 1.10 0.0295 0.0295
ALGT / アレジアント・トラベル・カンパニー 0.01 1.10 0.0295 0.0295
MINI / 株式会社モバイルミニ 0.03 1.09 0.0291 0.0291
FMC / エフエムシー株式会社 0.02 1.07 0.0286 0.0286
GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 0.03 1.07 0.0286 0.0286
FWRD / フォワード・エア・コーポレーション 0.02 1.07 0.0286 0.0286
ENPH / エンフェーズエナジー株式会社 0.53 1.06 0.0284 0.0284
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.10 1.06 0.0284 0.0284
CAKE / ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレーテッド 0.02 1.06 0.0283 0.0283
HUN / ハンツマンコーポレーション 0.08 1.05 0.0282 0.0282
US2655041000 / ダンキン ブランズ グループ株式会社 0.02 1.05 0.0281 0.0281
XHR / ゼニア ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.06 1.04 0.0279 0.0279
DRH / ダイヤモンドロック ホスピタリティ カンパニー 0.12 1.04 0.0278 0.0278
UFS / 株式会社ドムター 0.03 1.03 0.0276 0.0276
DE / ディア&カンパニー 0.01 1.02 0.0273 0.0273
MNRO / モンロ株式会社 0.02 1.00 0.0267 0.0267
KALU / カイザーアルミニウム株式会社 0.01 0.97 0.0261 0.0261
HLIO / ヘリオステクノロジーズ株式会社 0.03 0.97 0.0260 0.0260
GNC / GNCホールディングス株式会社 0.04 0.94 0.0252 0.0252
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.02 0.94 0.0251 0.0251
ENR / エナジャイザーホールディングス株式会社 0.02 0.93 0.0248 0.0248
JNS / ジャナス・キャピタル・グループ株式会社 0.06 0.90 0.0241 0.0241
GBX / ザ・グリーンブライアー・カンパニーズ・インク 0.03 0.88 0.0236 0.0236
AEO / アメリカン イーグル アウトフィッターズ, Inc. 0.05 0.85 0.0227 0.0227
FINL / 株式会社フィニッシュライン(THE) 0.04 0.84 0.0225 0.0225
BKE / ザ・バックル株式会社 0.03 0.83 0.0223 0.0223
CHS / 株式会社Chico's FAS 0.08 0.83 0.0222 0.0222
DCOM / ダイムコミュニティバンクシェアーズ株式会社 0.05 0.83 0.0221 0.0221
LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 0.04 0.81 0.0217 0.0217
ABAX / アバシス株式会社 0.02 0.81 0.0216 0.0216
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.01 0.79 0.0211 0.0211
ARCB / 株式会社アークベスト 0.05 0.79 0.0211 0.0211
ATGE / 株式会社アドタレム・グローバル・エデュケーション 0.04 0.77 0.0205 0.0205
US2168311072 / クーパー タイヤ & ラバー カンパニー 0.02 0.71 0.0189 0.0189
ANDE / アンダーソンズ社 0.02 0.70 0.0186 0.0186
DBI / 株式会社デザイナーブランズ 0.03 0.67 0.0179 0.0179
MC / モーリス&カンパニー 0.03 0.62 0.0165 0.0165
GPI / グループ 1 オートモーティブ社 0.01 0.61 0.0162 0.0162
FCEL / フューエルセルエナジー株式会社 0.09 0.57 0.0153 0.0153
MMM / 3M社 0.00 0.57 0.0153 0.0153
ORCL / オラクル株式会社 0.01 0.55 0.0146 0.0146
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.01 0.52 0.0139 0.0139
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 0.42 0.0112 0.0112
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.40 0.0108 0.0108
GPC / 純正部品会社 0.00 0.40 0.0107 0.0107
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 0.36 0.0096 0.0096
NYCB / フラッグスターファイナンシャル株式会社 0.02 0.34 0.0091 0.0091
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.00 0.33 0.0087 0.0087
AFL / アフラック株式会社 0.00 0.32 0.0086 0.0086
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.32 0.0086 0.0086
IRM / アイアン・マウンテン・インコーポレーテッド 0.01 0.32 0.0085 0.0085
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.29 0.0078 0.0078
CMI / カミンズ株式会社 0.00 0.29 0.0078 0.0078
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.01 0.29 0.0077 0.0077
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 0.29 0.0076 0.0076
CPB / キャンベルズ・カンパニー 0.00 0.28 0.0076 0.0076
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.26 0.0070 0.0070
LEG / レゲット&プラット社 0.00 0.25 0.0067 0.0067
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.25 0.0066 0.0066
CLX / クロロックス社 0.00 0.23 0.0063 0.0063
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.01 0.23 0.0062 0.0062
PEP / ペプシコ社 0.00 0.22 0.0058 0.0058
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.00 0.20 0.0055 0.0055
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.20 0.0054 0.0054
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.00 0.20 0.0054 0.0054
VER / 株式会社ヴェライト 0.01 0.12 0.0032 0.0032